Shigemitsu Sudō: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
|||
(29 versioni intermedie di 21 utenti non mostrate) | |||
Riga 1:
{{S|calciatori giapponesi}}
{{Sportivo
|Nome=Shigemitsu
|Immagine=
|Didascalia=
|Sesso=M
|
|Altezza=
|Peso=
Riga 15 ⟶ 12:
|Squadra=
|TermineCarriera=
|Squadre=
{{Carriera sportivo
|sport = calcio |pos = G
|1979-1987
}}
|SquadreNazionali=
{{Carriera sportivo
|1979-1981 |{{Naz|CA|JPN|M}} | 13 (0)
}}
|Vittorie=
}}
{{Bio
|Nome = Shigemitsu
|Cognome =
|PreData = {{Nihongo2|須藤 茂光|Sudō Shigemitsu}}
|Sesso = M
|LuogoNascita =
|GiornoMeseNascita = 2 aprile
|AnnoNascita = 1956
|LuogoMorte =
|GiornoMeseMorte =
|AnnoMorte =
|Epoca = 1900
|Attività = ex calciatore |Nazionalità = giapponese
|PostNazionalità = , di ruolo [[difensore]]
}}
== Carriera ==
==Collegamenti esterni==▼
{{...|calciatori giapponesi}}
*{{ja}} [http://samuraiblue.jp/timeline/19810308/ Japan Football Association]▼
*{{ja}} [http://www.japannationalfootballteam.com/players_sa/shigemitsu_sudo.html Japan National Football Team Database]▼
== Statistiche ==
{{Portale|biografie|calcio}}▼
=== Presenze e reti nei club ===
{| class="wikitable center" style="text-align:center; font-size:90%; width:50%"
|-
!rowspan="2"|Stagione
!rowspan="2"|Squadra
!colspan="3"|Campionato
|-
!Comp
!Pres
!Reti
|-
|| [[Hitachi Football Club 1979|1979]] ||rowspan=8|{{Bandiera|JPN}} [[Kashiwa Reysol|Hitachi]] || [[Japan Soccer League 1979|JSL1]] || 18 || 0
|-
|| [[Hitachi Football Club 1980|1980]] || [[Japan Soccer League 1980|JSL1]] || 16 || 0
|-
|| [[Hitachi Football Club 1981|1981]] || [[Japan Soccer League 1981|JSL1]] || 14 || 0
|-
|| [[Hitachi Football Club 1982|1982]] || [[Japan Soccer League 1982|JSL1]] || 11 || 0
|-
|| [[Hitachi Football Club 1983|1983]] || [[Japan Soccer League 1983|JSL1]] || 15 || 0
|-
|| [[Hitachi Football Club 1984|1984]] || [[Japan Soccer League 1984|JSL1]] || 14 || 0
|-
|| [[Hitachi Football Club 1985-1986|1985-86]] || [[Japan Soccer League 1985-1986|JSL1]] || 22 || 0
|-
|| [[Hitachi Football Club 1986-1987|1986-87]] || [[Japan Soccer League 1986-1987|JSL1]] || 7 || 0
|-
! colspan="3"|Totale carriera || 117 || 0
|}
=== Cronologia presenze e reti in nazionale ===
[[Categoria:Calciatori della Nazionale giapponese]]▼
{{Cronoini|JPN||}}
{{Cronopar|23-08-1979|Pyongyang|JPN|0|0|PRK|-|Amichevole|1979}}
{{Cronopar|24-03-1980|Kuala Lumpur|JPN|10|0|PHI|-|QOlimpiadi|1980}}
{{Cronopar|09-06-1980|Canton|JPN|3|1|HKG|-|Canton Tournament|1980}}
{{Cronopar|11-06-1980|Canton|JPN|0|1|CHN|-|Canton Tournament|1980}}
{{Cronopar|18-06-1980|Canton|JPN|2|0|HKG|-|Canton Tournament|1980}}
{{Cronopar|22-12-1980|Hong Kong|JPN|1|0|SIN|-|QMondiali|1982}}
{{Cronopar|26-12-1980|Hong Kong|JPN|0|1|CHN|-|QMondiali|1982}}
{{Cronopar|28-12-1980|Hong Kong|JPN|3|0|MAC|-|QMondiali|1982}}
{{Cronopar|30-12-1980|Hong Kong|JPN|0|1|PRK|-|QMondiali|1982}}
{{Cronopar|10-02-1981|Kuala Lumpur|JPN|1|1|MAS|-|Amichevole|1981}}
{{Cronopar|17-02-1981|Singapore|JPN|1|0|SIN|-|Amichevole|1981}}
{{Cronopar|24-02-1981|Giacarta|JPN|0|2|IDN|-|Amichevole|1981}}
{{Cronopar|08-03-1981|Tokyo|JPN|0|1|KOR|-|Amichevole|1981}}
{{Cronofin|13|0}}
▲== Collegamenti esterni ==
▲* {{
▲* {{
*{{Collegamenti esterni}}
▲{{Portale|biografie|calcio}}
|