Misunderstood (Robbie Williams): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Botcrux (discussione | contributi)
m Bot: riordino parametri (v. richiesta)
Nessun oggetto della modifica
 
(13 versioni intermedie di 10 utenti non mostrate)
Riga 1:
{{Album
{{Album <!-- per la compilazione vedi Template:Album -->
|tipo album =Singolo
|titolo = Misunderstood
|artista = Robbie Williams
|giornomese = 46 ottobredicembre
|anno = 2004
|postdata =
|etichetta = [[Chrysalis Records|Chrysalis]]
|produttore = Guy[[Stephen ChambersDuffy]]<br e Steve Power/>Robbie Williams
|durata = 3 min : 59 s
|formati = CD
|genere = Pop
Riga 23:
|anno successivo = 2005
}}
'''''Misunderstood ''''' è un brano del cantante [[InghilterraRegno Unito|inglesebritannico]] [[Robbie Williams]], rilasciatopubblicato come secondo singolo della sua raccolta ''[[Greatest Hits (Robbie Williams)|Greatest Hits]]'' pubblicata nel [[2004]].
 
== Tracce ==
{{tmp|tracce}}
'''UK CD Single'''
# "Misunderstood" - 4:01
Riga 42 ⟶ 43:
# "The Postcard" Audio
 
== Classifiche ==
{| class="wikitable"
 
!Classifica (2004)
{| class="wikitable"
!Posizione<br />massima
!align="left"|Chart (2004)
!align="left"|Peak<br>Position<ref>[http://australian-charts.com/showitem.asp?key=6394&cat=s "Misunderstood" Chart Positions]</ref><ref>[http://www.robbiewilliams.com/ Robbie Williams.com > Discography > Misunderstood]</ref>
|-
|[[ARIA Charts|Australia]]<ref name="Charts">{{Cita web|lingua = nl|url = https://www.ultratop.be/nl/song/18fa/Robbie-Williams-Misunderstood|titolo = Robbie Williams - Misunderstood|sito = [[Ultratop]]|accesso = 18 marzo 2019}}</ref>
|align="left"|Taiwanese Singles Chart
|align="center"|439
|-
|[[Ö3 Austria Top 40|Austria]]<ref name="Charts"/>
|align="left"|Argentine Singles Chart
|align="center"|521
|-
|[[Ultratop 50 Singles (Fiandre)|Belgio (Fiandre)]]<ref name="Charts"/>
|align="left"|Portugal Singles Chart
|align="center"|653
|-
|[[Ultratop 50 Singles (Vallonia)|Belgio (Vallonia)]]<ref name="Charts"/>
|align="left"|Ukrainian Singles Chart
|align="center"|763
|-
|align="left"|Italian Singles Chart
|align="center"|7
|-
|align="left"|UK Singles Chart
|align="center"|8
|-
|[[Track Top-40|Danimarca]]<ref name="Charts"/>
|align="left"|Dannish Singles Chart
|align="center"|9
|-
|[[Eurochart Hot 100 Singles|Europa]]<ref>{{Cita web|lingua = en|url = https://books.google.it/books?id=1BMEAAAAMBAJ&pg=RA1-PA51&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false|titolo = Hits of the World - Eurocharts|pubblicazione = [[Billboard]]|autore = [[Nielsen (azienda)|Nielsen Business Media, Inc.]]|data = 25 dicembre 2004|p = 51|accesso = 18 marzo 2019}}</ref>
|align="left"|Dutch Singles Chart
|align="center"|1517
|-
|[[Offizielle Deutsche Charts|Germania]]<ref name="Charts"/>
|align="left"|Chilean Singles Chart
|align="center"|1620
|-
|[[Irish Singles Chart|Irlanda]]<ref>{{Cita web|lingua = en|url = http://irishcharts.ie/search/placement?page=1&search_type=title&placement=Misunderstood|titolo = Database|sito = The Irish Charts|accesso = 18 marzo 2019}}</ref>
|align="left"|Spanish Singles Chart
|align="center"|1627
|-
|[[Top Singoli|Italia]]<ref name="Charts"/>
|align="left"|Chinese Singles Chart
|align="center"|177
|-
|[[Dutch Charts|Paesi Bassi]]<ref name="Charts"/>
|align="left"|German Singles Chart
|align="center"|2015
|-
|[[Official Singles Chart|Regno Unito]]<ref>{{Cita web|lingua = en|url = https://www.officialcharts.com/charts/singles-chart/20041212/7501/|titolo = Official Singles Chart: 12 December 2004 - 18 December 2004|sito = [[Official Charts Company]]|accesso = 18 marzo 2019}}</ref>
|align="left"|Austrian Singles Chart
|align="center"|218
|-
|[[Productores de Música de España|Spagna]]<ref name="Charts"/>
|align="left"|Swiss Singles Chart
|align="center"|2616
|-
|[[Sverigetopplistan|Svezia]]<ref name="Charts"/>
|align="left"|Swedish Singles Chart
|align="center"|35
|-
|[[Schweizer Hitparade|Svizzera]]<ref name="Charts"/>
|align="left"|Australian Singles Chart
|align="center"|3926
|-
|}
 
== Note ==
<references/>
 
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
 
{{Robbie Williams}}