Mark English: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Fil0Nerd (discussione | contributi)
 
(6 versioni intermedie di 6 utenti non mostrate)
Riga 2:
{{Sportivo
|Nome = Mark English
|Immagine = 2022-08-21 European Championships 2022 – Men's 800 Metres by Sandro Halank–032.jpg
|Immagine = 10019 Mark English.jpg
|Didascalia = Mark English nel 20152022
|Sesso = M
|CodiceNazione = {{IRL}}
Riga 19:
|oro 3 = 0
|argento 3 = 1
|bronzo 3 = 12
}}
|Aggiornato = 219 agostomarzo 20222025
}}
{{Bio
Riga 209:
|
|-
|rowspan=2 align="center" |2023
|[[Campionati europei di atletica leggera indoor 2023|Europei indoor]]
|{{Bandiera|TUR}} [[Istanbul]]
Riga 215:
|align="center" |Batteria
|align="center" |{{RS|NP}}
|
|-
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2023|Mondiali]]
|{{Bandiera|HUN}} [[Budapest]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2023 - 800 metri piani maschili|800 m piani]]
|align="center" |Semifinale
|align="center" |1'45"14
|align="center" |{{Recordicona|PS|dim=small}}
|-
|rowspan=2 align="center" |2024
|[[Campionati europei di atletica leggera 2024|Europei]]
|{{Bandiera|ITA}} [[Roma]]
|[[Campionati europei di atletica leggera 2024 - 800 metri piani maschili|800 m piani]]
|align="center" |Batteria
|align="center" |1'46"73
|
|-
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade|Giochi olimpici]]
|{{Bandiera|FRA}} [[Parigi]]
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade - 800 metri piani maschili|800 m piani]]
|align="center" |Semifinale
|align="center" |1'45"97
|
|-
|rowspan=2 align="center" |2025
|[[Campionati europei di atletica leggera indoor 2025|Europei indoor]]
|{{Bandiera|NED}} [[Apeldoorn]]
|[[Campionati europei di atletica leggera indoor 2025 - 800 metri piani maschili|800 m piani]]
|{{Sfondo|B}} align="center" |{{Med|B|Europa|nome}}
|align="center" |1'45"46
|
|-
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2025|Mondiali]]
|{{Bandiera|JPN}} [[Tokyo]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2025 - 800 metri piani maschili|800 m piani]]
|align="center" |Semifinale
|align="center" |1'45"47
|
|}