Układ CSRS-RFN i Lista planetoid 122001-122100: Różnica pomiędzy stronami

(Różnica między stronami)
Usunięta treść Dodana treść
m HotCat: Szybkie dodanie kategorii "Polityka Niemiec"
 
AlohaBOT (dyskusja | edycje)
m Link tożsamy z tekstem linka
 
Linia 1:
< [[Lista planetoid 122001-123000]]<br />
'''Układ CSRS-RFN''', Układ między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Republiką Federalną Niemiec o wzajemnych stosunkach, układ podpisany [[11 grudnia]] [[1973]] w [[Praga|Pradze]], wszedł w życie [[19 lutego]] [[1974]]; był ostatnim z układów normalizacyjnych, które państwa Europy Wschodniej w 1. połowie lat. 70 podpisały z [[RFN]]; uregulował między [[Czechosłowacja|CSRS]] a [[RFN]] kwestie obywatelstwa, odszkodowań i ścigania zbrodni wojennych. W sprawie wspólnej granicy oba państwa potwierdziły jej nienaruszalność i oświadczyły, że nie wnoszą wobec siebie żadnych roszczeń terytorialnych zarówno teraz, jak i w przyszłości. Układ unieważnił prawne i polityczne skutki [[układ monachijski|układu monachijskiego]] z [[30 września]] [[1938]].
<noinclude>
 
{| align="center" cellspacing="2" cellpadding="4" border="0" style="background transparent; white-space nowrap;"|-
====Zobacz też====
| align="center" style="background: #dddddd" | '''Numer, nazwa'''
 
| align="center" style="background: #dddddd" | '''Oznaczenie<br />prowizoryczne'''
*[[Układ ZSRR-RFN]]
| align="center" style="background: #dddddd" | '''Odległość<br />([[jednostka astronomiczna|j.a.]])'''
*[[Układ PRL-RFN]]
| align="center" style="background: #dddddd" | '''Data odkrycia'''
*[[Układ NRD-RFN]]
| align="center" style="background: #dddddd" | '''Odkrywcy'''
 
</noinclude>
{{polityka stub}}
|-
 
| align="left" | 122001
[[Kategoria: Czechosłowacja]]
| align="left" | {{mpl|122001|2000 FQ|50}}
[[Kategoria: Historia Niemiec]]
| align="center" | 2,1484
[[Kategoria:Międzynarodowe umowy polityczne]]
| align="right" | [[29 marca]] [[2000]]
[[Kategoria:Polityka Niemiec]]
| align="left" | [[Spacewatch]]
|-
| align="left" | 122002
| align="left" | {{mpl|122002|2000 FQ|53}}
| align="center" | 2,3102
| align="right" | [[29 marca]] [[2000]]
| align="left" | [[Spacewatch]]
|-
| align="left" | 122003
| align="left" | {{mpl|122003|2000 FP|55}}
| align="center" | 2,2763
| align="right" | [[29 marca]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122004
| align="left" | {{mpl|122004|2000 FF|58}}
| align="center" | 2,3302
| align="right" | [[26 marca]] [[2000]]
| align="left" | [[Lowell Observatory Near-Earth-Object Search|LONEOS]]
|-
| align="left" | 122005
| align="left" | {{mpl|122005|2000 FT|64}}
| align="center" | 2,3292
| align="right" | [[30 marca]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122006
| align="left" | {{mpl|122006|2000 FN|73}}
| align="center" | 2,4029
| align="right" | [[25 marca]] [[2000]]
| align="left" | [[Spacewatch]]
|-
| align="left" | 122007
| align="left" | {{mpl|122007|2000 GC|7}}
| align="center" | 2,3921
| align="right" | [[4 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122008
| align="left" | {{mpl|122008|2000 GL|7}}
| align="center" | 2,3523
| align="right" | [[4 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122009
| align="left" | {{mpl|122009|2000 GG|10}}
| align="center" | 2,2775
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122010
| align="left" | {{mpl|122010|2000 GG|26}}
| align="center" | 2,2509
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122011
| align="left" | {{mpl|122011|2000 GL|28}}
| align="center" | 2,4409
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122012
| align="left" | {{mpl|122012|2000 GB|34}}
| align="center" | 2,3434
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122013
| align="left" | {{mpl|122013|2000 GO|34}}
| align="center" | 2,3111
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122014
| align="left" | {{mpl|122014|2000 GT|34}}
| align="center" | 2,2373
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122015
| align="left" | {{mpl|122015|2000 GP|35}}
| align="center" | 2,3350
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122016
| align="left" | {{mpl|122016|2000 GP|42}}
| align="center" | 2,2404
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122017
| align="left" | {{mpl|122017|2000 GX|42}}
| align="center" | 2,3905
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122018
| align="left" | {{mpl|122018|2000 GA|43}}
| align="center" | 2,4110
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122019
| align="left" | {{mpl|122019|2000 GY|43}}
| align="center" | 2,3072
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122020
| align="left" | {{mpl|122020|2000 GS|44}}
| align="center" | 2,1998
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122021
| align="left" | {{mpl|122021|2000 GD|45}}
| align="center" | 2,2621
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122022
| align="left" | {{mpl|122022|2000 GY|47}}
| align="center" | 2,3221
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122023
| align="left" | {{mpl|122023|2000 GC|48}}
| align="center" | 2,2408
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122024
| align="left" | {{mpl|122024|2000 GC|50}}
| align="center" | 2,4531
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122025
| align="left" | {{mpl|122025|2000 GR|54}}
| align="center" | 2,3536
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122026
| align="left" | {{mpl|122026|2000 GV|54}}
| align="center" | 2,7893
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122027
| align="left" | {{mpl|122027|2000 GD|59}}
| align="center" | 2,4037
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122028
| align="left" | {{mpl|122028|2000 GR|59}}
| align="center" | 2,3726
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122029
| align="left" | {{mpl|122029|2000 GE|60}}
| align="center" | 2,3289
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122030
| align="left" | {{mpl|122030|2000 GB|61}}
| align="center" | 2,2120
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122031
| align="left" | {{mpl|122031|2000 GU|61}}
| align="center" | 2,3775
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122032
| align="left" | {{mpl|122032|2000 GS|64}}
| align="center" | 2,3856
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122033
| align="left" | {{mpl|122033|2000 GU|65}}
| align="center" | 2,3314
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122034
| align="left" | {{mpl|122034|2000 GL|68}}
| align="center" | 2,3553
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122035
| align="left" | {{mpl|122035|2000 GP|68}}
| align="center" | 2,3781
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122036
| align="left" | {{mpl|122036|2000 GK|69}}
| align="center" | 2,5873
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122037
| align="left" | {{mpl|122037|2000 GO|69}}
| align="center" | 2,3342
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122038
| align="left" | {{mpl|122038|2000 GJ|75}}
| align="center" | 2,3983
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122039
| align="left" | {{mpl|122039|2000 GN|76}}
| align="center" | 2,3529
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122040
| align="left" | {{mpl|122040|2000 GU|76}}
| align="center" | 2,1519
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122041
| align="left" | {{mpl|122041|2000 GP|77}}
| align="center" | 2,4315
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122042
| align="left" | {{mpl|122042|2000 GG|79}}
| align="center" | 2,3330
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122043
| align="left" | {{mpl|122043|2000 GV|79}}
| align="center" | 2,2793
| align="right" | [[6 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122044
| align="left" | {{mpl|122044|2000 GQ|82}}
| align="center" | 2,1782
| align="right" | [[9 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Paul Comba|P. Comba]]
|-
| align="left" | 122045
| align="left" | {{mpl|122045|2000 GF|90}}
| align="center" | 2,2878
| align="right" | [[4 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122046
| align="left" | {{mpl|122046|2000 GW|90}}
| align="center" | 2,2263
| align="right" | [[4 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122047
| align="left" | {{mpl|122047|2000 GH|92}}
| align="center" | 2,2391
| align="right" | [[4 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122048
| align="left" | {{mpl|122048|2000 GE|105}}
| align="center" | 2,4261
| align="right" | [[7 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122049
| align="left" | {{mpl|122049|2000 GK|112}}
| align="center" | 2,4175
| align="right" | [[3 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lowell Observatory Near-Earth-Object Search|LONEOS]]
|-
| align="left" | 122050
| align="left" | {{mpl|122050|2000 GL|115}}
| align="center" | 2,3380
| align="right" | [[8 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122051
| align="left" | {{mpl|122051|2000 GE|122}}
| align="center" | 2,4147
| align="right" | [[6 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Spacewatch]]
|-
| align="left" | 122052
| align="left" | {{mpl|122052|2000 GM|125}}
| align="center" | 2,3787
| align="right" | [[7 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122053
| align="left" | {{mpl|122053|2000 GC|140}}
| align="center" | 2,4409
| align="right" | [[4 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lowell Observatory Near-Earth-Object Search|LONEOS]]
|-
| align="left" | 122054
| align="left" | {{mpl|122054|2000 GD|144}}
| align="center" | 2,2959
| align="right" | [[6 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Spacewatch]]
|-
| align="left" | 122055
| align="left" | {{mpl|122055|2000 GK|145}}
| align="center" | 2,3010
| align="right" | [[10 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Spacewatch]]
|-
| align="left" | 122056
| align="left" | {{mpl|122056|2000 GR|147}}
| align="center" | 2,3245
| align="right" | [[10 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Spacewatch]]
|-
| align="left" | 122057
| align="left" | {{mpl|122057|2000 GR|149}}
| align="center" | 2,2443
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122058
| align="left" | {{mpl|122058|2000 GK|150}}
| align="center" | 2,1430
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122059
| align="left" | {{mpl|122059|2000 GU|153}}
| align="center" | 2,3669
| align="right" | [[6 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lowell Observatory Near-Earth-Object Search|LONEOS]]
|-
| align="left" | 122060
| align="left" | {{mpl|122060|2000 GT|156}}
| align="center" | 2,3764
| align="right" | [[6 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122061
| align="left" | {{mpl|122061|2000 GR|164}}
| align="center" | 2,3227
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122062
| align="left" | {{mpl|122062|2000 GL|168}}
| align="center" | 2,4288
| align="right" | [[4 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lowell Observatory Near-Earth-Object Search|LONEOS]]
|-
| align="left" | 122063
| align="left" | {{mpl|122063|2000 GS|173}}
| align="center" | 2,3114
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lowell Observatory Near-Earth-Object Search|LONEOS]]
|-
| align="left" | 122064
| align="left" | {{mpl|122064|2000 GZ|173}}
| align="center" | 2,3386
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lowell Observatory Near-Earth-Object Search|LONEOS]]
|-
| align="left" | 122065
| align="left" | {{mpl|122065|2000 GX|177}}
| align="center" | 2,1623
| align="right" | [[4 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122066
| align="left" | {{mpl|122066|2000 GG|179}}
| align="center" | 2,2851
| align="right" | [[5 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122067
| align="left" | {{mpl|122067|2000 HJ|5}}
| align="center" | 2,1685
| align="right" | [[27 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Walter R. Cooney Jr.|W. Cooney]]
|-
| align="left" | 122068
| align="left" | {{mpl|122068|2000 HH|6}}
| align="center" | 2,4556
| align="right" | [[24 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Spacewatch]]
|-
| align="left" | 122069
| align="left" | {{mpl|122069|2000 HK|6}}
| align="center" | 2,3981
| align="right" | [[24 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Spacewatch]]
|-
| align="left" | 122070
| align="left" | {{mpl|122070|2000 HW|6}}
| align="center" | 2,3341
| align="right" | [[24 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Spacewatch]]
|-
| align="left" | 122071
| align="left" | {{mpl|122071|2000 HZ|9}}
| align="center" | 2,4211
| align="right" | [[27 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122072
| align="left" | {{mpl|122072|2000 HX|18}}
| align="center" | 2,3070
| align="right" | [[25 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Spacewatch]]
|-
| align="left" | 122073
| align="left" | {{mpl|122073|2000 HJ|21}}
| align="center" | 2,3871
| align="right" | [[27 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122074
| align="left" | {{mpl|122074|2000 HY|22}}
| align="center" | 2,1689
| align="right" | [[30 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122075
| align="left" | {{mpl|122075|2000 HQ|23}}
| align="center" | 2,3325
| align="right" | [[30 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122076
| align="left" | {{mpl|122076|2000 HV|25}}
| align="center" | 2,4526
| align="right" | [[24 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lowell Observatory Near-Earth-Object Search|LONEOS]]
|-
| align="left" | 122077
| align="left" | {{mpl|122077|2000 HO|28}}
| align="center" | 2,1474
| align="right" | [[29 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122078
| align="left" | {{mpl|122078|2000 HM|32}}
| align="center" | 2,3812
| align="right" | [[29 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122079
| align="left" | {{mpl|122079|2000 HB|34}}
| align="center" | 2,2950
| align="right" | [[25 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lowell Observatory Near-Earth-Object Search|LONEOS]]
|-
| align="left" | 122080
| align="left" | {{mpl|122080|2000 HT|39}}
| align="center" | 2,3202
| align="right" | [[29 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Spacewatch]]
|-
| align="left" | 122081
| align="left" | {{mpl|122081|2000 HU|39}}
| align="center" | 2,2043
| align="right" | [[29 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Spacewatch]]
|-
| align="left" | 122082
| align="left" | {{mpl|122082|2000 HD|41}}
| align="center" | 2,3784
| align="right" | [[28 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122083
| align="left" | {{mpl|122083|2000 HC|44}}
| align="center" | 2,3183
| align="right" | [[25 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lowell Observatory Near-Earth-Object Search|LONEOS]]
|-
| align="left" | 122084
| align="left" | {{mpl|122084|2000 HJ|45}}
| align="center" | 2,2415
| align="right" | [[26 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lowell Observatory Near-Earth-Object Search|LONEOS]]
|-
| align="left" | 122085
| align="left" | {{mpl|122085|2000 HN|45}}
| align="center" | 2,3753
| align="right" | [[26 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lowell Observatory Near-Earth-Object Search|LONEOS]]
|-
| align="left" | 122086
| align="left" | {{mpl|122086|2000 HT|45}}
| align="center" | 2,2518
| align="right" | [[26 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lowell Observatory Near-Earth-Object Search|LONEOS]]
|-
| align="left" | 122087
| align="left" | {{mpl|122087|2000 HL|46}}
| align="center" | 2,2525
| align="right" | [[29 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122088
| align="left" | {{mpl|122088|2000 HH|47}}
| align="center" | 2,3761
| align="right" | [[29 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122089
| align="left" | {{mpl|122089|2000 HT|48}}
| align="center" | 2,2944
| align="right" | [[29 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122090
| align="left" | {{mpl|122090|2000 HC|50}}
| align="center" | 2,4412
| align="right" | [[29 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122091
| align="left" | {{mpl|122091|2000 HV|50}}
| align="center" | 2,4355
| align="right" | [[29 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122092
| align="left" | {{mpl|122092|2000 HZ|50}}
| align="center" | 2,1741
| align="right" | [[29 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lincoln Near-Earth Asteroid Research|LINEAR]]
|-
| align="left" | 122093
| align="left" | {{mpl|122093|2000 HQ|60}}
| align="center" | 2,5222
| align="right" | [[25 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lowell Observatory Near-Earth-Object Search|LONEOS]]
|-
| align="left" | 122094
| align="left" | {{mpl|122094|2000 HU|60}}
| align="center" | 2,3576
| align="right" | [[25 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lowell Observatory Near-Earth-Object Search|LONEOS]]
|-
| align="left" | 122095
| align="left" | {{mpl|122095|2000 HL|62}}
| align="center" | 2,3555
| align="right" | [[25 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Spacewatch]]
|-
| align="left" | 122096
| align="left" | {{mpl|122096|2000 HU|63}}
| align="center" | 2,3283
| align="right" | [[26 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lowell Observatory Near-Earth-Object Search|LONEOS]]
|-
| align="left" | 122097
| align="left" | {{mpl|122097|2000 HW|69}}
| align="center" | 2,3903
| align="right" | [[26 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lowell Observatory Near-Earth-Object Search|LONEOS]]
|-
| align="left" | 122098
| align="left" | {{mpl|122098|2000 HA|70}}
| align="center" | 2,2542
| align="right" | [[26 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lowell Observatory Near-Earth-Object Search|LONEOS]]
|-
| align="left" | 122099
| align="left" | {{mpl|122099|2000 HC|71}}
| align="center" | 2,2571
| align="right" | [[24 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lowell Observatory Near-Earth-Object Search|LONEOS]]
|-
| align="left" | 122100
| align="left" | {{mpl|122100|2000 HN|71}}
| align="center" | 2,3819
| align="right" | [[24 kwietnia]] [[2000]]
| align="left" | [[Lowell Observatory Near-Earth-Object Search|LONEOS]]
<noinclude>|-
| align="center" style="background: #dddddd" | '''Numer, nazwa'''
| align="center" style="background: #dddddd" | '''Oznaczenie<br />prowizoryczne'''
| align="center" style="background: #dddddd" | '''Odległość<br />([[jednostka astronomiczna|j.a.]])'''
| align="center" style="background: #dddddd" | '''Data odkrycia'''
| align="center" style="background: #dddddd" | '''Odkrywcy'''
|-
|}
[[Kategoria:Listy planetoid po 100|Lista planetoid 122001-122100]]
</noinclude>