Statistiche e record di Novak Đoković e Venzone: differenze tra le pagine

(Differenze fra le pagine)
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
 
Ho aggiunto le frazioni
 
Riga 1:
{{Divisione amministrativa
{{torna a|Novak Đoković}}
|Nome=Venzone
[[File:Novak Djokovic AO win 2011.jpg|thumb|right|Nole con il trofeo dell'[[Australian Open 2011]]]]
|Nome ufficiale=
In questa pagina sono riportate le statistiche e i record realizzati da [[Novak Đoković]] durante la carriera tennistica.
|Panorama=Venzone-Cinta.jpg
== Statistiche ==
|Didascalia=
=== Singolare ===
|Bandiera=
==== Vittorie (37) ====
|Voce bandiera=
{| class="wikitable"
|Stemma=Venzone-Stemma.png
|- bgcolor="#eeeeee"
|Voce stemma=
| '''Legenda'''
|Stato=ITA
|- bgcolor="#e5d1cb"
|Grado amministrativo=3
| Grande Slam (6)
|Divisione amm grado 1=Friuli-Venezia Giulia
|- bgcolor="ffffcc"
|Divisione amm grado 2=Udine
| Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals (2)
|Amministratore locale=Fabio di Bernardo
|- bgcolor="#dfe2e9"
|Partito=
| Masters Series / ATP World Tour Master 1000 (14)
|Data elezione=2014
|- bgcolor="#d0f0c0"
|Lingue=
| ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 Series (9)
|Data istituzione=
|- bgcolor="#ffffff"
|Latitudine gradi=46
| ATP International Series / ATP World Tour 250 Series (6)
|Latitudine minuti=20
|}
|Latitudine secondi=0
|Latitudine NS=N
|Longitudine gradi=13
|Longitudine minuti=8
|Longitudine secondi=0
|Longitudine EW=E
|Altitudine=230
|Superficie=54.55
|Note superficie=
|Abitanti=2183
|Note abitanti=Dato anagrafe comunale - Popolazione residente al 01 gennaio 2014.
|Aggiornamento abitanti=01-01-2014
|Sottodivisioni=Carnia, Pioverno, Portis
|Divisioni confinanti=[[Amaro (comune)|Amaro]], [[Bordano]], [[Cavazzo Carnico]], [[Gemona del Friuli]], [[Lusevera]], [[Moggio Udinese]], [[Resia]], [[Resiutta]]
|Codice postale=33010
|Prefisso=[[0432]]
|Fuso orario=+1
|Codice statistico=030131
|Codice catastale=L743
|Targa=UD
|Zona sismica=1
|Gradi giorno=2596
|Diffusività=
|Nome abitanti=venzonesi
|Patrono=
|Festivo=
|PIL=
|PIL procapite=
|Mappa=Map of comune of Venzone (province of Udine, region Friuli-Venezia Giulia, Italy).svg
|Didascalia mappa=Posizione del comune di Venzone nella provincia di Udine
|Sito=http://www.comunedivenzone.it/
}}
 
'''Venzone''' ('''''Vençon''''' in [[lingua friulana|friulano]]<ref>[http://www.arlef.it/it/documenti/#/toponomastica Toponomastica: denominazioni ufficiali in lingua friulana]</ref>) è un [[comune italiano]] di 2.217 abitanti della [[provincia di Udine]] in [[Friuli-Venezia Giulia]]. Dal [[1965]] è [[monumento nazionale]]<ref>[http://www.turismofvg.it/Localita/Venzone Scheda curata ad opera del Comune di Venzone nel sito TurismoFvg.it]</ref>.
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#eeeeee"
|'''Numero'''
|width=120|'''Data'''
|width=350|'''Torneo'''
|width=100|'''Superficie'''
|width=200|'''Avversario in finale'''
|width=150|'''Punteggio'''
|-
| 1.
| 23 luglio 2006
| {{Bandiera|NED}} [[Dutch Open]], [[Amersfoort]]
| Terra battuta
| {{Bandiera|Cile}} [[Nicolás Massú]]
| 7-6<sup>5</sup>, 6-4
|-
| 2.
| 8 ottobre 2006
| {{Bandiera|FRA}} [[Open de Moselle]], [[Metz]]
| Cemento indoor
| {{Bandiera|AUT}} [[Jürgen Melzer]]
| 4-6, 6-3, 6-2
|-
| 3.
| 7 gennaio 2007
| {{Bandiera|AUS}} [[Next Generation Adelaide International]], [[Adelaide (Australia)|Adelaide]]
| Cemento
| {{Bandiera|AUS}} [[Chris Guccione]]
| 6-3, 6<sup>6</sup>-7, 6-4
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 4.
| 1º aprile 2007
| {{Bandiera|USA}} [[Sony Ericsson Open]], [[Miami]] <small>(1)
| Cemento
| {{Bandiera|ARG}} [[Guillermo Cañas]]
| 6-3, 6-2, 6-4
|-
| 5.
| 6 maggio 2007
| {{Bandiera|POR}} [[Estoril Open]], [[Estoril]]
| Terra battuta
| {{Bandiera|FRA}} [[Richard Gasquet]]
| 7-6<sup>7</sup>, 0-6, 6-1
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 6.
| 12 agosto 2007
| {{Bandiera|CAN}} [[Rogers Cup]], [[Montréal]] <small>(1)
| Cemento
| {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]]
| 7-6<sup>2</sup>, 2-6, 7-6<sup>2</sup>
|- bgcolor="#d0f0c0"
| 7.
| 14 ottobre 2007
| {{Bandiera|AUT}} [[BA-CA TennisTrophy]], [[Vienna]]
| Cemento indoor
| {{Bandiera|CHE}} [[Stanislas Wawrinka]]
| 6-4, 6-0
|- bgcolor="#e5d1cb"
| '''8.'''
| '''27 gennaio 2008'''
| {{Bandiera|AUS}} '''[[Australian Open]]''', '''[[Melbourne]]''' <small>'''(1)'''</small>
| '''Cemento'''
| '''{{Bandiera|FRA}} [[Jo-Wilfried Tsonga]]'''
| '''4-6, 6-4, 6-3, 7-6<sup>2</sup>'''
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 9.
| 23 marzo 2008
| {{Bandiera|USA}} [[BNP Paribas Open]], [[Indian Wells]] <small>(1)
| Cemento
| {{Bandiera|USA}} [[Mardy Fish]]
| 6-2, 5-7, 6-3
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 10.
| 11 maggio 2008
| {{Bandiera|ITA}} [[Internazionali d'Italia]], [[Roma]] <small>(1)
| Terra battuta
| {{Bandiera|CHE}} [[Stanislas Wawrinka]]
| 4-6, 6-3, 6-3
|- bgcolor="ffffcc"
| 11.
| 16 novembre 2008
| {{Bandiera|CHN}} [[Tennis Masters Cup 2008|Tennis Masters Cup]], [[Shanghai]] <small>(1)
| Cemento indoor
| {{Bandiera|RUS}} [[Nikolaj Davydenko]]
| 6-1, 7-5
|- bgcolor="#d0f0c0"
| 12.
| 28 febbraio 2009
| {{Bandiera|UAE}} [[Dubai Tennis Championships]], [[Dubai]] <small>(1)
| Cemento
| {{Bandiera|ESP}} [[David Ferrer]]
| 7-5, 6-3
|-
| 13.
| 10 maggio 2009
| {{Bandiera|SRB}} [[Serbia Open]], [[Belgrado]] <small>(1)
| Terra battuta
| {{Bandiera|POL}} [[Łukasz Kubot]]
| 6-3, 7-6<sup>0</sup>
|- bgcolor="#d0f0c0"
| 14.
| 11 ottobre 2009
| {{Bandiera|CHN}} [[China Open]], [[Pechino]] <small>(1)
| Cemento
| {{Bandiera|HRV}} [[Marin Čilić]]
| 6-2, 7-6<sup>4</sup>
|-bgcolor="#d0f0c0"
| 15.
| 8 novembre 2009
| {{Bandiera|SUI}} [[Davidoff Swiss Indoors]], [[Basilea]]
| Cemento indoor
| {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]]
| 6-4, 4-6, 6-2
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 16.
| 15 novembre 2009
| {{Bandiera|FRA}} [[BNP Paribas Masters]], [[Palais omnisports de Paris-Bercy|Parigi-Bercy]]
| Cemento indoor
| {{Bandiera|FRA}} [[Gaël Monfils]]
| 6-2, 5-7, 7-6<sup>3</sup>
|-bgcolor="#d0f0c0"
| 17.
| 28 febbraio 2010
| {{Bandiera|UAE}} [[Dubai Tennis Championships]], [[Dubai]] <small>(2)
| Cemento
| {{Bandiera|RUS}} [[Michail Južnyj]]
| 7-5, 5-7, 6-3
|-bgcolor="#d0f0c0"
| 18.
| 11 ottobre 2010
| {{Bandiera|CHN}} [[China Open]], [[Pechino]] <small>(2)
| Cemento
| {{Bandiera|ESP}} [[David Ferrer]]
| 6-2, 6-4
|- bgcolor="#e5d1cb"
| '''19.'''
| '''30 gennaio 2011'''
| {{Bandiera|AUS}} '''[[Australian Open]]''', '''[[Melbourne]]''' <small>'''(2)'''</small>
| '''Cemento'''
| '''{{Bandiera|Regno Unito}} [[Andy Murray]]'''
| '''6-4, 6-2, 6-3'''
|-bgcolor="#d0f0c0"
| 20.
| 26 febbraio 2011
| {{Bandiera|UAE}} [[Dubai Tennis Championships]], [[Dubai]] <small>(3)
| Cemento
| {{Bandiera|SUI}} [[Roger Federer]]
| 6-3, 6-3
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 21.
| 21 marzo 2011
| {{Bandiera|USA}} [[BNP Paribas Open]], [[Indian Wells]] <small>(2)
| Cemento
| {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]
| 4-6, 6-3, 6-2
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 22.
| 3 aprile 2011
| {{Bandiera|USA}} [[Sony Ericsson Open]], [[Miami]] <small>(2)
| Cemento
| {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]
| 4-6, 6-3, 7-6<sup>4</sup>
|-
| 23.
| 1º maggio 2011
| {{Bandiera|SRB}} [[Serbia Open]], [[Belgrado]] <small>(2)
| Terra battuta
| {{Bandiera|ESP}} [[Feliciano López]]
| 7-6<sup>4</sup>, 6-2
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 24.
| 8 maggio 2011
| {{Bandiera|ESP}} [[Mutua Madrileña Madrid Open]], [[Madrid]]
| Terra battuta
| {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]
| 7-5, 6-4
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 25.
| 15 maggio 2011
| {{Bandiera|ITA}} [[Internazionali d'Italia]], [[Roma]] <small>(2)
| Terra battuta
| {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]
| 6-4, 6-4
|- bgcolor="#e5d1cb"
| '''26.'''
| '''3 luglio 2011'''
| '''{{Bandiera|UK}}''' '''[[Torneo di Wimbledon]], [[Londra]]'''
| '''Erba'''
| '''{{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]'''
| '''6-4, 6-1, 1-6, 6-3'''
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 27.
| 14 agosto 2011
| {{Bandiera|CAN}} [[Rogers Cup]], [[Montréal]] <small>(2)
| Cemento
| {{Bandiera|USA}} [[Mardy Fish]]
| 6-2, 3-6, 6-4
|- bgcolor="#e5d1cb"
|'''28.'''
|'''12 settembre 2011'''
| '''{{Bandiera|USA}}''' '''[[U.S. Open (tennis)|US Open]], [[New York]]'''
| '''Cemento'''
| '''{{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]'''
| '''6-2, 6-4, 6<sup>3</sup>-7, 6-1'''
|- bgcolor="#e5d1cb"
|'''29.'''
|'''29 gennaio 2012'''
| '''{{Bandiera|AUS}}''' '''[[Australian Open]], [[Melbourne]] <small>(3)</small>
| '''Cemento'''
| '''{{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]'''
| '''5-7, 6-4, 6-2, 6<sup>5</sup>-7, 7-5'''
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 30.
| 1 aprile 2012
| {{Bandiera|USA}} [[Sony Ericsson Open]], [[Miami]] <small>(3)
| Cemento
| {{Bandiera|GBR}} [[Andy Murray]]
| 6-1, 7-6<sup>4</sup>
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 31.
| 12 agosto 2012
| {{Bandiera|CAN}} [[Rogers Cup]], [[Toronto]] <small>(3)
| Cemento
| {{Bandiera|FRA}} [[Richard Gasquet]]
| 6-3, 6-2
|- bgcolor="#d0f0c0"
| 32.
| 7 ottobre 2012
| {{Bandiera|CHN}} [[China Open]], [[Pechino]] <small>(3)
| Cemento
| {{Bandiera|FRA}} [[Jo-Wilfried Tsonga]]
| 7-6<sup>4</sup>, 6-2
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 33.
| 14 ottobre 2012
| {{Bandiera|CHN}} [[Shanghai Masters]], [[Shanghai]]
| Cemento
| {{Bandiera|GBR}} [[Andy Murray]]
| 5-7, 7-6<sup>11</sup>, 6-3
|- bgcolor="ffffcc"
| 34.
| 12 novembre 2012
| {{Bandiera|GBR}} [[ATP World Tour Finals]], [[Londra]] <small>(2)
| Cemento indoor
| {{Bandiera|SUI}} [[Roger Federer]]
| 7-6<sup>6</sup>, 7-5
|- bgcolor="#e5d1cb"
| '''35.'''
| '''27 gennaio 2013'''
| '''{{Bandiera|AUS}}''' '''[[Australian Open]], [[Melbourne]] <small>(4)</small>
| '''Cemento'''
| '''{{Bandiera|GBR}} [[Andy Murray]]'''
| '''6<sup>2</sup>-7, 7-6<sup>3</sup>, 6-3, 6-2'''
|-
|- bgcolor="#d0f0c0"
| 36.
| 2 marzo 2013
| {{Bandiera|UAE}} [[Dubai Tennis Championships]], [[Dubai]] <small>(4)
| Cemento
| {{Bandiera|CZE}} [[Tomáš Berdych]]
| 7-5, 6-3
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 37.
| 21 aprile 2013
| {{Bandiera|MON}} [[Monte-Carlo Rolex Masters]], [[Monte-Carlo]]
| Terra battuta
| {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]
| 6-2, 7-6<sup>1</sup>
|- bgcolor="ffffcc"
|}
 
==== FinaliGeografia persefisica (21) ====
La cittadina sorge a 230 {{m s.l.m.}}, alla confluenza di due importanti valli: quella del [[Tagliamento]], che porta in [[Carnia]], e il [[Canal del Ferro]]. Parte del territorio comunale è compreso nel [[Parco naturale delle Prealpi Giulie]].
{| class="wikitable"
La cittadina è legata da un legame molto profondo con le [[alpini|truppe alpine]]: questa infatti è una terra di tradizionale reclutamento alpino. Inoltre ancor oggi a Venzone, dopo lo scioglimento del 14º Reggimento nel [[2005]], ha sede l'[[8º Reggimento Alpini]], nella caserma Feruglio. Venzone ha tre frazioni: Pioverno, Portis e [[Carnia (frazione di Venzone)|Carnia]].
|- bgcolor="#eeeeee"
|width=20|'''Numero'''
|width=120|'''Data'''
|width=400|'''Torneo'''
|width=100|'''Superficie'''
|width=150|'''Avversario in finale'''
|width=150|'''Punteggio'''
|-
| 1.
| 30 luglio 2006
| {{Bandiera|CRO}} [[Croatia Open Umag]], [[Umago]]
| Terra battuta
| {{Bandiera|SUI}} [[Stanislas Wawrinka]]
| 6-6, rit.
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 2.
| 18 marzo 2007
| {{Bandiera|USA}} [[BNP Paribas Open]], [[Indian Wells]]
| Cemento
| {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]
| 2-6, 5-7
|- bgcolor="#e5d1cb"
| '''3.'''
| '''9 settembre 2007'''
| '''{{Bandiera|USA}} [[U.S. Open (tennis)|US Open]], [[New York]] <small>(1)</small>'''
| '''Cemento'''
| '''{{Bandiera|SUI}} [[Roger Federer]]'''
| '''6<sup>4</sup>-7, 6<sup>2</sup>-7, 4-6'''
|-
| 4.
| 15 giugno 2008
| {{Bandiera|GBR}} [[Queen's Club Championships]], [[Londra]]
| Erba
| {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]
| 6<sup>6</sup>-7, 5-7
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 5.
| 3 agosto 2008
| {{Bandiera|USA}} [[Cincinnati Masters]], [[Cincinnati]] <small>(1)
| Cemento
| {{Bandiera|GBR}} [[Andy Murray]]
| 6<sup>4</sup>-7, 6<sup>5</sup>-7
|- bgcolor="#ffffff"
| 6.
| 22 settembre 2008
| {{Bandiera|THA}} [[Thailand Open]], [[Bangkok]]
| Cemento indoor
| {{Bandiera|FRA}} [[Jo-Wilfried Tsonga]]
| 6<sup>4</sup>-7, 4-6
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 7.
| 5 aprile 2009
| {{Bandiera|USA}} [[Sony Ericsson Open]], [[Miami]]
| Cemento
| {{Bandiera|GBR}} [[Andy Murray]]
| 2-6, 5-7
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 8.
| 19 aprile 2009
| {{Bandiera|MON}} [[Monte-Carlo Rolex Masters]], [[Monte-Carlo]] <small>(1)
| Terra battuta
| {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]
| 3-6, 6-2, 1-6
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 9.
| 9 maggio 2009
| {{Bandiera|ITA}} [[Internazionali BNL d'Italia]], [[Roma]] <small>(1)
| Terra battuta
| {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]
| 6<sup>2</sup>-7, 2-6
|- bgcolor="#ffffff"
| 10.
| 14 giugno 2009
| {{Bandiera|GER}} [[Gerry Weber Open]], [[Halle (Westf.)|Halle]]
| Erba
| {{Bandiera|GER}} [[Tommy Haas]]
| 3-6, 7-6<sup>4</sup>, 1-6
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 11.
| 23 agosto 2009
| {{Bandiera|USA}} [[Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open|W&S Financial Group Masters]], [[Cincinnati]] <small>(2)
| Cemento
| {{Bandiera|SUI}} [[Roger Federer]]
| 1-6, 5-7
|- bgcolor="#e5d1cb"
| '''12.'''
| '''13 settembre 2010'''
| '''{{Bandiera|USA}} [[U.S. Open (tennis)|US Open]], [[New York]] <small>(2)</small>'''
| '''Cemento'''
| '''{{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]'''
| '''4-6, 7-5, 4-6, 2-6'''
|- bgcolor="#d0f0c0"
| 13.
| 7 novembre 2010
| {{Bandiera|SUI}} [[Davidoff Swiss Indoors]], [[Basilea]]
| Cemento indoor
| {{Bandiera|SUI}} [[Roger Federer]]
| 4-6, 6-3, 1-6
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 14.
| 21 agosto 2011
| {{Bandiera|USA}} [[Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open|W&S Financial Group Masters]], [[Cincinnati]] <small>(3)
| Cemento
| {{Bandiera|GBR}} [[Andy Murray]]
| 4-6, 0-3, rit.
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 15.
| 22 aprile 2012
| {{Bandiera|MON}} [[Monte-Carlo Rolex Masters]], [[Monte-Carlo]] <small>(2)
| Terra battuta
| {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]
| 3-6, 1-6
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 16.
| 21 maggio 2012
| {{Bandiera|ITA}} [[Internazionali BNL d'Italia]], [[Roma]] <small>(2)
| Terra battuta
| {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]
| 5-7, 3-6
|- bgcolor="#e5d1cb"
| '''17.'''
| '''11 giugno 2012'''
| '''{{Bandiera|FRA}} [[Roland Garros]], [[Parigi]]'''
| '''Terra battuta'''
| '''{{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]'''
| '''4-6, 3-6, 6-2, 5-7'''
|- bgcolor="#dfe2e9"
| 18.
| 19 agosto 2012
| {{Bandiera|USA}} [[Western & Southern Open]], [[Cincinnati]] <small>(4)
| Cemento
| {{Bandiera|SUI}} [[Roger Federer]]
| 0-6, 6<sup>7</sup>-7
|- bgcolor="#e5d1cb"
|'''19.'''
|'''10 settembre 2012'''
| '''{{Bandiera|USA}}''' '''[[U.S. Open (tennis)|US Open]], [[New York]] <small>(3)</small>'''
| '''Cemento'''
| '''{{Bandiera|GBR}} [[Andy Murray]]'''
| '''6<sup>10</sup>-7, 5-7, 6-2, 6-3, 2-6
|- bgcolor="#e5d1cb"
|'''20.'''
|'''7 luglio 2013'''
| '''{{Bandiera|Regno Unito}}''' '''[[Torneo di Wimbledon]], [[Londra]]'''
| '''Erba'''
| '''{{Bandiera|GBR}} [[Andy Murray]]'''
| '''4-6, 5-7, 4-6
|- bgcolor="#e5d1cb"
|'''21.'''
|'''9 settembre 2013'''
| '''{{Bandiera|USA}}''' '''[[U.S. Open (tennis)|US Open]], [[New York]] <small>(4)</small>'''
| '''Cemento'''
| '''{{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]'''
| '''2-6, 6-3, 4-6, 1-6
|}
 
=== DoppioStoria ===
Il nome di Venzone viene citato per la prima volta nel [[923]] come ''Clausas de Albiciones''; in seguito ''Albiciones'' diventerà ''Aventinone'', ''Avenzon'', ''Avenzone'' e quindi Venzone.
==== Vittorie (1) ====
Il toponimo deriva certamente da ''av-au'', ''flusslauf'' (sorgente, corso d'acqua) e il nome deriva quindi sicuramente dal torrente Venzonassa. È comunque del [[1001]] il primo documento ufficiale nel quale viene menzionata la città di Venzone. Si tratta di un diploma dell'imperatore [[Ottone III]] con il quale si concedeva al [[Patriarcato di Aquileia|Patriarca d'Aquileia]] l'erbatico del [[Canal del Ferro]] intendendo con ciò un'ampia zona, di grande valore, coperta di erba, contrariamente alla pianura friulana che in quei tempi contava quasi esclusivamente boschi e paludi. Nel [[1258]] Glizoio di Mels, diventato signore del luogo, fece iniziare la costruzione delle fortificazioni: fece in modo di avere una doppia cinta muraria circondata da un profondo fossato in cui scorresse l'acqua del torrente; la pianta è di forma esagonale con lati ineguali. Le mura, alte 8 metri e larghe 1,5 erano robustamente ancorate ad un sistema di 15 torri. Nel [[1335]] il feudo di Venzone venne ceduto a Giovanni Enrico di [[Gorizia]] al quale subentrò il Patriarca di Aquileia Bertrando di San Genesio, che l'anno successivo espugnò la cittadina annettendola al [[Patria del Friuli|Patriarcato]]. Nel [[1351]] Venzone passò nuovamente come feudo al duca d'Austria Alberto II e nel [[1381]] divenne finalmente libera comunità avente voce nel parlamento friulano. Nel [[1391]] con bolla pontificia di [[papa Bonifacio IX]] venne nominata parrocchia. Nel [[1420]] sotto il doge Tommaso di Mocenigo passò a far parte, come tutto il [[Friuli]] (escluso il Goriziano), della [[Repubblica di Venezia]]. In quel periodo Venzone raggiunse il suo massimo splendore e i suoi abitanti superavano il numero di 2000. Fu questo, però, anche il periodo in cui iniziò il suo decadimento accelerato dalle incursioni dei turchi. Nel [[Cinquecento]], quando divenne sede di continui soggiorni regali, venne invasa alternativamente dai tedeschi e riconquistata dai veneti. Nel [[1797]] Venzone venne occupata dalle truppe francesi ma, in seguito al [[Trattato di Campoformio]], subentrarono gli austriaci. Nel [[1866]], in seguito alla [[Terza guerra di indipendenza italiana|terza guerra di indipendenza]] e al successivo voto plebiscitario, la cittadina fu unita all'Italia. Nel [[1965]] il Ministero della Pubblica Istruzione ha proclamato la cittadina monumento nazionale riconoscendone così l'importanza storico-artistica. Anche a causa dell'età avanzata della maggior parte degli edifici, che non avevano subito danni nel corso dei due conflitti mondiali, venne quasi completamente rasa al suolo dal sisma che nel [[1976]] ha sconvolto il [[Friuli]], ma grazie agli aiuti giunti da tutto il mondo e alla tenacia dei suoi abitanti il paese è risorto ed è oggi un modello della ricostruzione avvenuta in [[Friuli]] a seguito del terremoto.
{| class="wikitable"
{{Vedi anche|Terremoto del Friuli del 1976}}
|- bgcolor="#eeeeee"
|'''Numero'''
|width=120|'''Data'''
|width=340|'''Torneo'''
|width=100|'''Superficie'''
|width=200|'''Compagno'''
|width=200|'''Avversari in finale'''
|width=110|'''Punteggio'''
|-
| 1.
| 13 giugno 2010
| {{Bandiera|GBR}} [[AEGON Championships]], [[Londra]]
| Erba
| {{Bandiera|ISR}} [[Jonathan Erlich]]
| {{Bandiera|GER}} [[Andreas Beck (tennista)|Andreas Beck]] <br />{{Bandiera|CZE}} [[David Škoch]]
| 6<sup>6</sup>-7, 6-2, [10-3]
|}
 
==== FinaliOnorificenze perse (1) ====
{{Onorificenze
{| class="wikitable"
|immagine= Merito civile gold medal BAR.svg
|- bgcolor="#eeeeee"
|nome_onorificenza= Medaglia d'oro al Merito Civile
|'''Numero'''
|collegamento_onorificenza= Città decorate al merito civile
|width=120|'''Data'''
|motivazione = In occasione di un disastroso terremoto, con grande dignità, spirito di sacrificio ed impegno civile, affrontava la difficile opera di ricostruzione del tessuto abitativo, nonché della rinascita del proprio futuro sociale, morale ed economico. Splendido esempio di valore civico e d’alto senso del dovere, meritevole dell’ammirazione e della riconoscenza della Nazione tutta.
|width=340|'''Torneo'''
|luogo =
|width=100|'''Superficie'''
}}
|width=200|'''Compagno'''
|width=200|'''Avversari in finale'''
|width=110|'''Punteggio'''
|-
| 1.
| 5 gennaio 2007
| {{Bandiera|AUS}} [[Brisbane International]], [[Adelaide (Australia)|Adelaide]]
| Cemento
| {{Bandiera|CZE}} [[Radek Štěpánek]]
| {{Bandiera|RSA}} [[Wesley Moodie]] <br />{{Bandiera|AUS}} [[Todd Perry]]
| 3-6, 6-4, [13-15]
|}
 
=== RisultatiMonumenti ine progressioneluoghi d'interesse ===
* [[Duomo di Venzone]], dedicato a [[Sant'Andrea Apostolo]] fu eretto su una preesistente chiesa nel [[1308]], distrutto dal [[terremoto del Friuli del 1976]] è stato in seguito ricostruito per [[anastilosi]].
==== Singolare ====
* Le [[Mummie]] di Venzone appartenenti ad un’epoca compresa tra il XIV ed il XIX secolo, attualmente conservate in un edificio vicino al duomo, tra cui il nobile uomo di Venzone Paolo Marpillero. Il processo di mummificazione non è dovuto all'intervento dell'uomo, ma a cause naturali (temperatura ed umidità adatte, alta presenza di solfato di calcio nel terreno). La popolarità di queste mummie era altissima già nei secoli passati, lo stesso Napoleone volle farne visita nel 1807.
{|
|
{| class="wikitable" style="font-size:.8em"
|-
! Sigla!! Risultato
|- bgcolor="#00ff00"
| V || Vincitore
|- bgcolor="D8BFD8"
| F || Finalista
|- bgcolor="yellow"
| SF || Semifinalista
|- bgcolor="cd7f32"
| SF || Bronzo Olimpico
|- bgcolor="#ffebcd"
| QF || Quarti di Finale
|- bgcolor="#afeeee"
| 4T || Quarto turno
|- bgcolor="#afeeee"
| 3T || Terzo turno
|- bgcolor="#afeeee"
| 2T || Secondo turno
|- bgcolor="#afeeee"
| 1T || Primo turno
|- bgcolor="#afeeee"
| RR || Round Robin (World Finals)
|- bgcolor="#ffffff"
| LQ || Turno di Qualifica (Grande Slam)
|- bgcolor="#ffffff"
| A || Assente
|}
| valign=top |
{| class="wikitable" style="font-size:.8em"
|-
|- bgcolor="#efefef"
|'''Legenda superfici'''
|- bgcolor="#ccccff"
| Cemento
|- bgcolor="#ebc2af"
| Terra battuta
|- bgcolor="#ccffcc"
| Erba
|- bgcolor="#cffcff"
| Superficie variabile
|}
|}
<!--Aggiornare soltanto alla fine dei tornei-->
<small>Statistiche aggiornate al 27 marzo 2013</small>
{| class="wikitable"
|- bgcolor="efefef"
|- bgcolor="eeeeee"
|colspan="2" align="center"| '''Torneo'''
|align="center" width="60"|'''[[ATP Tour 2003|2003]]'''
|align="center" width="60"|'''[[ATP Tour 2004|2004]]'''
|align="center" width="60"|'''[[ATP Tour 2005|2005]]'''
|align="center" width="60"|'''[[ATP Tour 2006|2006]]'''
|align="center" width="60"|'''[[ATP Tour 2007|2007]]'''
|align="center" width="60"|'''[[ATP Tour 2008|2008]]'''
|align="center" width="60"|'''[[ATP World Tour 2009|2009]]'''
|align="center" width="60"|'''[[ATP World Tour 2010|2010]]'''
|align="center" width="60"|'''[[ATP World Tour 2011|2011]]'''
|align="center" width="60"|'''[[ATP World Tour 2012|2012]]'''
|align="center" width="60"|'''[[ATP World Tour 2013|2013]]'''
|align="center" width="80"|'''Titoli'''
|align="center" width="80"|'''V-S'''
|-
| colspan="2" align="center" bgcolor="ffff99" |'''Grande Slam'''
| colspan="16" |
|-
| colspan="2" align="center" bgcolor="ccccff"|{{Bandiera|AUS}} '''[[Australian Open]]''', [[Melbourne]]
|align="center"|A
|align="center"|A
|align="center" bgcolor="afeeee" |[[Australian Open 2005 - Singolare maschile|1T]]
|align="center" bgcolor="afeeee" |[[Australian Open 2006 - Singolare maschile|1T]]
|align="center" bgcolor="afeeee" |[[Australian Open 2007 - Singolare maschile|4T]]
|align="center" bgcolor="00ff00" |[[Australian Open 2008 - Singolare maschile|'''V''']]
|align="center" bgcolor="ffebcd" |[[Australian Open 2009 - Singolare maschile|QF]]
|align="center" bgcolor="ffebcd" |[[Australian Open 2010 - Singolare maschile|QF]]
|align="center" bgcolor="00ff00" |[[Australian Open 2011 - Singolare maschile|'''V''']]
|align="center" bgcolor="00ff00" |[[Australian Open 2012 - Singolare maschile|'''V''']]
|align="center" bgcolor="00ff00" |[[Australian Open 2013 - Singolare maschile|'''V''']]
