Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Avviso blocco
 
 
Riga 1:
{{Avvisounicode}}
{{blocco|vandalismi|8 ore}}--'''<span style="font-family:Bookman Old Style;">[[Utente:LukeWiller|<span style="color:green;">LukeWiller</span>]]''' [[Discussioni utente:LukeWiller|<small><span style="color:green;">[Scrivimi]</span></small>]]</span> 21:37, 11 set 2016 (CEST)
{{Squadra di calcio
|nome squadra = Norwich City
|nomestemma = Norwich_City.png
|soprannomi = ''The Canaries, The Yellows''
| pattern_la1 = _goldborder
| pattern_b1 = _goldhalf
| pattern_ra1 = _greenborder
| pattern_sh1 = _whitebottom
| pattern_so1 =
| leftarm1 = 009933
| body1 = 009933
| rightarm1 = FDD017
| shorts1 = 009933
| socks1 = FDD017
| pattern_la2 = _goldborder
| pattern_b2 = _6thinyellowstripes
| pattern_ra2 = _goldborder
| pattern_sh2 =
| pattern_so2 =
| leftarm2 = 009933
| body2 = 009933
| rightarm2 = 009933
| shorts2 = FDD017
| socks2 = 009933
| pattern_la3 = _gold_hoops2
| pattern_b3 = _goldhoops
| pattern_ra3 = _gold_hoops2
| pattern_sh3 =
| pattern_so3 =
| leftarm3 = 009933
| body3 = 009933
| rightarm3 = 009933
| shorts3 = 000000
| socks3 = 000000
 
|colori = [[File:600px Giallo e Verde2.png|20px]] [[Giallo]]-[[verde]]
|città =[[File:Arms of Norwich.svg|20px]] [[Norwich]]
|nazione = {{ENG}}
|confederazione = [[UEFA]]
|bandiera = Flag of England.svg
|federazione = [[The Football Association|FA]]
|campionato = [[Championship]]
|annofondazione = 1902
|presidente = {{Bandiera|ENG}} Ed Balls
|allenatore = {{Bandiera|SCO}} Alex Neil
|stadio = [[Carrow Road]]
|capienza = 27.244
|League Cup =2
|sito = www.canaries.premiumtv.co.uk
|stagione attuale = Norwich City Football Club 2015-2016
}}
 
Il '''Norwich City Football Club''' (pron. {{IPA|ˈnɒrɪdʒ ˈsɪti}}), noto semplicemente come '''Norwich City''', è una [[Squadra di calcio|società]] [[calcio (sport)|calcistica]] [[Inghilterra|inglese]] con sede a [[Norwich]], militante in [[Football League Championship|Championship]], la seconda serie del calcio inglese.
 
Il club è stato fondato nel [[1902]] ed è stato promosso per la prima volta nella [[First Division]] nel 1972, e da lì ha giocato 21 stagioni nella massima divisione inglese, con il periodo consecutivo più lungo di 9 anni.
 
La squadra ha inoltre vinto la [[Football League Cup|League Cup]] due volte, nel 1962 e nel 1985.
 
Dal [[1935]], la squadra gioca le proprie partite casalinghe al [[Carrow Road]] ed ha una lunga e agguerrita rivalità con i vicini dell'[[Ipswich Town Football Club|Ipswich Town]], con i quali ha disputa l'East Anglian derby.
 
== Cronistoria ==
{{clear}}
{| class="toccolours" style="background:white"
!colspan="5" align=center style="background:yellow" | <span style="color:green">Cronistoria del Norwich City Football Club </span>
|- style="font-size:93%"
|valign="top"|
| style="width:100%;"|
{{Colonne}}
* - Il 6 Settembre 1902 nasce il '''Norwich City Football Club'''.
* - Per i primi anni, dalla sua fondazione, gioca tornei amatoriali, finchè non viene ammesso, nel 1905, nella [[Southern League]].
* [[Campionato di calcio inglese 1905-1906|1905-06]] - 7° in Division One della Southern Football League.
* [[Campionato di calcio inglese 1906-1907|1906-07]] - 8° in Division One della Southern Football League.
* [[Campionato di calcio inglese 1907-1908|1907-08]] - 15° in Division One della Southern Football League.
* [[Campionato di calcio inglese 1908-1909|1908-09]] - 19° in Division One della Southern Football League.
* [[Campionato di calcio inglese 1909-1910|1909-10]] - 17° in Division One della Southern Football League.
----
* [[Campionato di calcio inglese 1910-1911|1910-11]] - 10° in Division One della Southern Football League.
* [[Campionato di calcio inglese 1911-1912|1911-12]] - 12° in Division One della Southern Football League.
* [[Campionato di calcio inglese 1912-1913|1912-13]] - 18° in Division One della Southern Football League.
* [[Campionato di calcio inglese 1913-1914|1913-14]] - 14° in Division One della Southern Football League.
* [[Campionato di calcio inglese 1914-1915|1914-15]] - 13° in Division One della Southern Football League.
* 1915–1919 - Sospensione attività sportive per [[Prima guerra mondiale|cause belliche]].
* [[Campionato di calcio inglese 1919-1920|1919-20]] - 12° in Division One della Southern Football League.
----
* [[Campionato di calcio inglese 1920-1921|1920-1921]] - 16° in Third Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1921-1922|1921-1922]] - 15° in Third Division South.
* [[Campionato di calcio inglese 1922-1923|1922-1923]] - 18° in Third Division South.
* [[Campionato di calcio inglese 1923-1924|1923-1924]] - 11° in Third Division South.
* [[Campionato di calcio inglese 1924-1925|1924-1925]] - 12° in Third Division South.
* [[Campionato di calcio inglese 1925-1926|1925-1926]] - 16° in Third Division South.
* [[Campionato di calcio inglese 1926-1927|1926-1927]] - 16° in Third Division South.
 
* [[Campionato di calcio inglese 1927-1928|1927-1928]] - 17° in Third Division South.
* [[Campionato di calcio inglese 1928-1929|1928-1929]] - 17° in Third Division South.
* [[Campionato di calcio inglese 1929-1930|1929-1930]] - 8° in Third Division South.
----
* [[Campionato di calcio inglese 1930-1931|1930-1931]] - 22° in Third Division South.
* [[Campionato di calcio inglese 1931-1932|1931-1932]] - 10° in Third Division South.
* [[Campionato di calcio inglese 1932-1933|1932-1933]] - 3° in Third Division South.
* [[Campionato di calcio inglese 1933-1934|1933-1934]] - [[File:Green Arrow Up.svg|10px]] 1° in Third Division South. '''Promosso in [[Second Division]]'''
* [[Campionato di calcio inglese 1934-1935|1934-1935]] - 14° in Second Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1935-1936|1935-1936]] - 11° in Second Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1936-1937|1936-1937]] - 17° in Second Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1937-1938|1937-1938]] - 14° in Second Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1938-1939|1938-1939]] -[[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 21° in Second Division. '''Retrocesso in [[Third Division]] '''
{{Colonne spezza}}
* 1939-1946 - Sospensione attività sportive per [[Seconda guerra mondiale|cause belliche]].
* [[Campionato di calcio inglese 1946-1947|1946-1947]] - 21° in Third Division South.
 
* [[Campionato di calcio inglese 1947-1948|1947-1948]] - 21° in Third Division South.
* [[Campionato di calcio inglese 1948-1949|1948-1949]] - 10° in Third Division South.
* [[Campionato di calcio inglese 1949-1950|1949-1950]] - 11° in Third Division South.
----
* [[Campionato di calcio inglese 1950-1951|1950-1951]] - 2° in Third Division South.
* [[Campionato di calcio inglese 1951-1952|1951-1952]] - 3° in Third Division South.
* [[Campionato di calcio inglese 1952-1953|1952-1953]] - 4° in Third Division South.
* [[Campionato di calcio inglese 1953-1954|1953-1954]] - 7° in Third Division South.
* [[Campionato di calcio inglese 1954-1955|1954-1955]] - 11° in Third Division South.
* [[Campionato di calcio inglese 1955-1956|1955-1956]] - 7° in Third Division South.
* [[Campionato di calcio inglese 1956-1957|1956-1957]] - 24° in Third Division South.
* [[Campionato di calcio inglese 1957-1958|1957-1958]] - 8° in Third Division South.
* [[Campionato di calcio inglese 1958-1959|1958-1959]] - 4° in Third Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1959-1960|1959-1960]] - [[File:Green Arrow Up.svg|10px]] 2° in Third Division. '''Promosso in [[Second Division]]'''
----
* [[Campionato di calcio inglese 1960-1961|1960-1961]] - 4° in Second Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1961-1962|1961-1962]] - 17° in Second Division. [[File:Carling.png|15px]]'''Vince la [[Football League Cup 1961-1962|Football League Cup]] (1° titolo)'''.
* [[Campionato di calcio inglese 1962-1963|1962-1963]] - 13° in Second Division.
* [[Second Division 1963-1964|1963-1964]] - 17° in Second Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1964-1965|1964-1965]] - 6° in Second Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1965-1966|1965-1966]] - 13° in Second Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1966-1967|1966-1967]] - 11° in Second Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1967-1968|1967-1968]] - 9° in Second Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1968-1969|1968-1969]] - 13° in Second Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1969-1970|1969-1970]] - 11° in Second Division.
----
* [[Campionato di calcio inglese 1970-1971|1970-1971]] - 10° in Second Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1971-1972|1971-1972]] - [[File:Green Arrow Up.svg|10px]] 1° in Second Division. '''Promosso in [[First Division]]'''
* [[Campionato di calcio inglese 1972-1973|1972-1973]] - 20° in First Division. Perde la finale di [[Football League Cup 1972-1973|Football League Cup]] contro il [[ Tottenham Hotspur ]].
* [[Campionato di calcio inglese 1973-1974|1973-1974]] -[[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 22° in First Division. '''Retrocesso in [[Second Division]] '''
* [[Second Division 1974-1975|1974-1975]] - [[File:Green Arrow Up.svg|10px]] 3° in Second Division. '''Promosso in [[First Division]]''' Perde la finale di [[Football League Cup 1974-1975|Football League Cup]] contro l' [[ Aston Villa ]].
* [[Campionato di calcio inglese 1975-1976|1975-1976]] - 10° in First Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1976-1977|1976-1977]] - 16° in First Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1977-1978|1977-1978]] - 13° in First Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1978-1979|1978-1979]] - 16° in First Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1979-1980|1979-1980]] - 12° in First Division.
----
 
* [[Campionato di calcio inglese 1980-1981|1980-1981]] -[[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 20° in First Division. '''Retrocesso in [[Second Division]] '''
* [[Second Division 1981-1982|1981-1982]] - [[File:Green Arrow Up.svg|10px]] 3° in Second Division. '''Promosso in [[First Division]]'''
* [[Campionato di calcio inglese 1982-1983|1982-1983]] - 14° in First Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1983-1984|1983-1984]] - 14° in First Division.
{{Colonne spezza}}
* [[Campionato di calcio inglese 1984-1985|1984-1985]] -[[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 20° in First Division. '''Retrocesso in [[Second Division]] ''' [[File:Carling.png|15px]]'''Vince la [[Football League Cup 1984-1985|Football League Cup]] (2° titolo)'''.
* [[Second Division 1985-1986|1985-1986]] - [[File:Green Arrow Up.svg|10px]] 1° in Second Division. '''Promosso in [[First Division]]'''
* [[Campionato di calcio inglese 1986-1987|1986-1987]] - 5° in First Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1987-1988|1987-1988]] - 14° in First Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1988-1989|1988-1989]] - 4° in First Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1989-1990|1989-1990]] - 10° in First Division.
----
* [[Campionato di calcio inglese 1990-1991|1990-1991]] - 15° in First Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1991-1992|1991-1992]] - 18° in First Division.
* [[Campionato di calcio inglese 1992-1993|1992-1993]] - 3° in FA Premier League.
* [[Campionato di calcio inglese 1993-1994|1993-1994]] - 12° in FA Premier League.
* [[Campionato di calcio inglese 1994-1995|1994-1995]] - [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 20° in FA Premier League. '''Retrocesso in [[Football League First Division]] '''
* [[First Division 1995-1996|1995-1996]] - 16° in Football League First Division.
* [[First Division 1996-1997|1996-1997]] - 13° in Football League First Division.
 
* [[First Division 1997-1998|1997-1998]] - 15° in Football League First Division.
* [[First Division 1998-1999|1998-1999]] - 9° in Football League First Division.
* [[First Division 1999-2000|1999-2000]] - 12° in Football League First Division.
----
* [[First Division 2000-2001|2000-2001]] - 15° in Football League First Division.
* [[First Division 2001-2002|2001-2002]] - 6° in Football League First Division. Perde la finale play off contro il [[Birmingham City]].
* [[First Division 2002-2003|2002-2003]] - 8° in Football League First Division.
* [[First Division 2003-2004|2003-2004]] - [[File:Green Arrow Up.svg|10px]] 1° in Football League First Division. '''Promosso in [[FA Premier League]]'''
* [[Campionato di calcio inglese 2004-2005|2004-2005]] -[[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 19° in FA Premier League. '''Retrocesso in [[Football League Championship]] '''
* [[Football League Championship 2005-2006|2005-2006]] - 9° in Football League Championship.
* [[Football League Championship 2006-2007|2006-2007]] - 16° in Football League Championship.
* [[Football League Championship 2007-2008|2007-2008]] - 17° in Football League Championship.
* [[Football League Championship 2008-2009|2008-2009]] -[[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 22° in Football League Championship. '''Retrocesso in [[Football League One]] '''
* [[Football League One 2009-2010|2009-2010]] - [[File:Green Arrow Up.svg|10px]] 1° in Football League One. '''Promosso in [[Football League Championship]]'''
----
* [[Football League Championship 2010-2011|2010-2011]] - [[File:Green Arrow Up.svg|10px]] 2° in Football League Championship. '''Promosso in [[FA Premier League]]'''
* [[Campionato di calcio inglese 2011-2012|2011-2012]] - 12° in FA Premier League.
* [[FA Premier League 2012-2013|2012-2013]] - 11° in FA Premier League.
* [[FA Premier League 2013-2014|2013-2014]] - [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 18° in FA Premier League. '''Retrocesso in[[Football League Championship]] '''
* [[Football League Championship 2014-2015|2014-2015]] - [[File:Green Arrow Up.svg|10px]] 3° in Football League Championship. '''Promosso in [[FA Premier League]]'''. Dopo aver vinto i play off in finale con il [[ Middlesbrough ]]
* [[Premier League 2015-2016|2015-2016]] - [[File:Red Arrow Down.svg|10px]] 19° in FA Premier League. '''Retrocesso in[[Football League Championship]] '''
* [[Football League Championship 2016-2017|2016-2017]] - in Football League Championship.
{{Colonne fine}}
|}
 
== Società ==
=== Sponsor ===
{| class="wikitable" border="1"
|-
! Stagione
! Sponsor<ref>{{Cita web
| url = http://www.historicalkits.co.uk/Norwich_City/Norwich_City.htm
| titolo = Historical Football Kits - Norwich City
| accesso = 17 febbraio 2009
}}</ref>
|-
| 1983-1986
| [[Poll Withey]]
|-
| 1986-1989
| [[Foster's Lager]]
|-
| 1989-1992
| [[Asics]]
|-
| 1992-1997
| [[Norwich and Peterborough Building Society]]
|-
| 1997-2001
| [[Colman's]]
|-
| 2001-2003
| [[Digital Phone Company]]
|-
| 2003-2006
| [[Proton (carmaker)|Proton Cars]]/[[Lotus Cars]]
|-
| 2006-2008
| [[Flybe]]
|-
| 2008-
| [[Norwich Union]]/[[Aviva]]
|}
 
== Allenatori ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center"
|-
!Nome
!Naz
!Dal
!Al
!Trofei
|-
|align=left|[[John Bowman]]
|{{Bandiera|ENG}}
|align=left|1º agosto 1905
|align=left|31 luglio 1907
|<center>0
|-
|align=left|[[James McEwen]]
|{{Bandiera|SCO}}
|align=left|1º agosto 1907
|align=left|31 maggio 1908
|<center>0
|-
|align=left|[[Arthur Turner (Norwich City football manager)|Arthur Turner]]
|{{Bandiera|ENG}}
|align=left|1º agosto 1909
|align=left|31 maggio 1910
|<center>0
|-
|align=left|[[Bert Stansfield]]
|{{Bandiera|ENG}}
|align=left|1º agosto 1910<br />1º marzo 1926
|align=left|31 maggio 1915<br />1º novembre 1926
|<center>0
|-
|align=left|[[Major Frank Buckley]]
|{{Bandiera|ENG}}
|align=left|1º agosto 1919
|align=left|1º luglio 1920
|<center>0
|-
|align=left|[[Charles O'Hagan]]
|{{Bandiera|ENG}}
|align=left|1º luglio 1920
|align=left|1º gennaio 1921
|<center>0
|-
|align=left|[[Albert Gosnell]]
|{{Bandiera|ENG}}
|align=left|1º gennaio 1921
|align=left|28 febbraio 1926
|<center>0
|-
|align=left|[[Cecil Potter]]
|{{Bandiera|ENG}}
|align=left|1º novembre 1926
|align=left|1º gennaio 1929
|<center>0
|-
|align=left|[[James Kerr]]
|{{Bandiera|ENG}}
|align=left|1º aprile 1929
|align=left|28 febbraio 1933
|<center>0
|-
|align=left|[[Tom Parker]]
|{{Bandiera|ENG}}
|align=left|1º marzo 1933<br />1º maggio 1955
|align=left|1º febbraio 1937<br />31 marzo 1957
|Vincitore [[Football League One]] 1933-1934
|-
|align=left|[[Bob Young]]
|{{Bandiera|ENG}}
|align=left|1º febbraio 1937<br />1º settembre 1939
|align=left|31 dicembre 1938<br />31 maggio 1946
|<center>0
|-
|align=left|[[Jimmy Jewell]]
|{{Bandiera|ENG}}
|align=left|1º gennaio 1939
|align=left|1º settembre 1939
|<center>0
|-
|align=left|[[Duggie Lochhead]]
|{{Bandiera|SCO}}
|align=left|1º dicembre 1945
|align=left|1º marzo 1950
|<center>0
|-
|align=left|[[Cyril Spiers]]
|{{Bandiera|ENG}}
|align=left|1º giugno 1946
|align=left|1º dicembre 1947
|<center>0
|-
|align=left|[[Norman Low]]
|{{Bandiera|SCO}}
|align=left|1º maggio 1950
|align=left|30 aprile 1955
|<center>0
|-
|align=left|[[Archie Macaulay]]
|{{Bandiera|SCO}}
|align=left|1º aprile 1957
|align=left|1º ottobre 1961
|<center>0
|-
|align=left|[[Willie Reid]]
|{{Bandiera|SCO}}
|align=left|1º dicembre 1961
|align=left|1º maggio 1962
|<center>[[File:Carling.png|20px|League Cup]] [[Football League Cup|Coppa di Lega Inglese]]: 1 [[1961]]-[[1962|62]]
|-
|align=left|[[George Swindin]]
|{{Bandiera|ENG}}
|align=left|1º maggio 1962
|align=left|30 novembre 1962
|<center>0
|-
|align=left|[[Ron Ashman]]
|{{Bandiera|ENG}}
|align=left|1º dicembre 1962
|align=left|31 maggio 1966
|<center>0
|-
|align=left|[[Lol Morgan]]
|{{Bandiera|ENG}}
|align=left|1º giugno 1966
|align=left|1º maggio 1969
|<center>0
|-
|align=left|[[Ron Saunders]]
|{{Bandiera|ENG}}
|align=left|1º luglio 1969
|align=left|16 novembre 1973
|<center> Vincitore [[Second Division]] [[1971]]-[[1972|72]]
|-
|align=left|[[John Bond]]
|{{Bandiera|ENG}}
|align=left|27 novembre 1973
|align=left|31 ottobre 1980
| Finalista [[Football League Cup|Coppa di Lega inglese]] nel [[1972]]-[[1973|73]] e [[1974]]-[[1975|75]]
|-
|align=left|[[Ken Brown]]
|{{Bandiera|ENG}}
|align=left|1º novembre 1980
|align=left|9 novembre 1987
| Vincitore [[Second Division]] [[1985]]-[[1986|86]] [[File:Carling.png|20px|League Cup]] [[League Cup|Coppa di Lega inglese]]: 1 [[1985]]-[[1986|86]]
|-
|align=left|[[Dave Stringer]]
|{{Bandiera|ENG}}
|align=left|9 novembre 1987
|align=left|1º maggio 1992
|<center>0
|-
|align=left|[[Mike Walker (football manager)|Mike Walker]]
|{{Bandiera|WLS}}
|align=left|1º giugno 1992<br />21 giugno 1996
|align=left|6 gennaio 1994<br />30 aprile 1998
|<center>0
|-
|align=left|[[John Deehan]]
|{{Bandiera|ENG}}
|align=left|12 gennaio 1994
|align=left|31 luglio 1995
|<center>0
|-
|align=left|[[Martin O'Neill]]
|{{Bandiera|NIR}}
|align=left|Agosto, 1995
|align=left|Dicembre, 1995
|<center>0
|-
|align=left|[[Gary Megson]]
|{{Bandiera|ENG}}
|align=left|Dicembre, 1995
|align=left|21 giugno 1996
|<center>0
|-
|align=left|[[Bruce Rioch]]
|{{Bandiera|SCO}}
|align=left|12 giugno 1998
|align=left|13 marzo 2000
|<center>0
|-
|align=left|[[Bryan Hamilton]]
|{{Bandiera|NIR}}
|align=left|5 aprile 2000
|align=left|4 dicembre 2000
|<center>0
|-
|align=left|[[Nigel Worthington]]
|{{Bandiera|NIR}}
|align=left|4 dicembre 2000
|align=left|2 ottobre 2006
| Vincitore [[First Division 2003-2004]]
|-
|align=left|[[Peter Grant (football)|Peter Grant]]
|{{Bandiera|SCO}}
|align=left|13 ottobre 2006
|align=left|9 ottobre 2007
|<center>0
|-
|align=left|[[Glenn Roeder]]
|{{Bandiera|ENG}}
|align=left|30 ottobre 2007
|align=left|14 gennaio 2009
|<center>0
|-
|align=left|[[Bryan Gunn]]
|{{Bandiera|SCO}}
|align=left|16 gennaio 2009
|align=left|13 agosto 2009
|<center>0
|-
|align=left|[[Paul Lambert]]
|{{Bandiera|SCO}}
|align=left|18 agosto 2009
|align=left|31 maggio 2012
| Vincitore [[Football League One 2009-2010]]
|-
|align=left|[[Chris Hughton]]
|{{Bandiera|IRL}}
|align=left|7 giugno 2012
|align=left|7 aprile 2014
|<center>0
|-
|align=left|[[Neil Adams]]
|{{Bandiera|ENG}}
|align=left|7 aprile 2014
|align=left|5 gennaio 2015
|<center>0
|-
|align=left|Alex Neil
|{{Bandiera|SCO}}
|align=left|9 gennaio 2015
|align=left|attuale
|<center>0
|}
 
== Palmarès ==
=== Competizioni nazionali ===
* {{Calciopalm|Coppa di Lega inglese|2}}
:[[1961]]-[[1962]], [[1984]]-[[1985]]
* {{Calciopalm|Campionato inglese di seconda divisione|3}}
:[[1971]]-[[1972]], [[1985]]-[[1986]], [[First Division 2003-2004|2003-2004]]
* [[Football League One]]: 2: [[1934]], [[Football League One 2009-2010|2010]]
 
=== Altri piazzamenti ===
* Coppa di Lega inglese
:Finalista: [[1972]]-[[1973]], [[1974]]-[[1975]]
 
== Rosa 2016-2017 ==
''Rosa aggiornata al 1 settembre 2016''
{{Calciatore in rosa/inizio|col1=Yellow|col2=green}}
{{Calciatore in rosa|n°=1 | nazione=ENG| ruolo=P | nome=[[John Ruddy]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=2 | nazione=SCO| ruolo=D | nome=[[Steven Whittaker]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=4 | nazione=SCO| ruolo=C | nome=[[Graham Dorrans]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=5 | nazione=SCO| ruolo=D | nome=[[Russell Martin]]|altro=[[capitano (calcio)|capitano]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=6 | nazione=CMR| ruolo=D | nome=[[Sébastien Bassong]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=7 | nazione=SCO| ruolo=A | nome=[[Steven Naismith]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=8 | nazione=ENG| ruolo=C | nome=[[Jonathan Howson]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=9 | nazione=PRT| ruolo=A | nome=[[Nélson Miguel Castro Oliveira|Nélson Oliveira]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=10| nazione=ENG| ruolo=A | nome=[[Cameron Jerome]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=11| nazione=ENG| ruolo=C | nome=[[Matt Jarvis]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=12| nazione=IRL| ruolo=C | nome=[[Robbie Brady|Robert Brady]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=13| nazione=ENG| ruolo=P | nome=[[Paul Jones]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=14| nazione=IRL| ruolo=C | nome=[[Wes Hoolahan]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=15| nazione=CHE| ruolo=D | nome=[[Timm Klose]]}}
{{Calciatore in rosa/medio|col1=Yellow|col2=green}}
{{Calciatore in rosa|n°=17| nazione=ESP| ruolo=C | nome=[[Sergi Canos]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=18| nazione=COD| ruolo=C | nome=[[Youssuf Mulumbu]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=19| nazione=NIR| ruolo=A | nome=[[Kyle Lafferty]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=21| nazione=ENG| ruolo=C | nome=[[Alex Pritchard]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=22| nazione=ENG| ruolo=A | nome=[[Jacob Murphy]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=24| nazione=ENG| ruolo=D | nome=[[Ryan Bennett]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=25| nazione=PRT| ruolo=D | nome=[[Ivo Pinto]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=26| nazione=ENG| ruolo=D | nome=[[Michael Turner]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=27| nazione=NOR| ruolo=C | nome=[[Alexander Tettey]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=31| nazione=ENG| ruolo=A | nome=[[Josh Murphy]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=33| nazione=NIR| ruolo=P | nome=[[Michael McGovern]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=34| nazione=ENG| ruolo=C | nome=[[Louis Thompson]]}}
{{Calciatore in rosa|n°= | nazione=SCO| ruolo=C | nome=[[Conor McGrandles]]}}
{{Calciatore in rosa/fine}}
 
== Rosa 2015-2016 ==
''Rosa aggiornata al 7 agosto 2015''
{{Calciatore in rosa/inizio|col1=Yellow|col2=green}}
{{Calciatore in rosa|n°=1 | nazione=ENG| ruolo=P | nome=[[John Ruddy]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=2 | nazione=SCO| ruolo=D | nome=[[Steven Whittaker]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=3 | nazione=SWE| ruolo=D | nome=[[Martin Olsson]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=4 | nazione=SCO| ruolo=C | nome=[[Graham Dorrans]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=5 | nazione=SCO| ruolo=D | nome=[[Russell Martin]]|altro=[[capitano (calcio)|capitano]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=6 | nazione=CMR| ruolo=D | nome=[[Sébastien Bassong]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=7 | nazione=SCO| ruolo=A | nome=[[Steven Naismith]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=8 | nazione=ENG| ruolo=C | nome=[[Jonathan Howson]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=10| nazione=ENG| ruolo=A | nome=[[Cameron Jerome]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=11| nazione=ENG| ruolo=C | nome=[[Matt Jarvis]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=12| nazione=IRL| ruolo=C | nome=[[Robbie Brady|Robert Brady]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=13| nazione=ENG| ruolo=P | nome=[[Paul Jones]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=14| nazione=IRL| ruolo=C | nome=[[Wes Hoolahan]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=15| nazione=CHE| ruolo=D | nome=[[Timm Klose]]}}
{{Calciatore in rosa/medio|col1=Yellow|col2=green}}
{{Calciatore in rosa|n°=17| nazione=ESP| ruolo=C | nome=[[Sergi Canos]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=18| nazione=COD| ruolo=C | nome=[[Youssuf Mulumbu]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=19| nazione=NIR| ruolo=A | nome=[[Kyle Lafferty]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=21| nazione=ENG| ruolo=C | nome=[[Alex Pritchard]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=22| nazione=ENG| ruolo=A | nome=[[Jacob Murphy]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=24| nazione=ENG| ruolo=D | nome=[[Ryan Bennett]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=25| nazione=POR| ruolo=D | nome=[[Ivo Pinto]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=26| nazione=ENG| ruolo=D | nome=[[Michael Turner]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=27| nazione=NOR| ruolo=C | nome=[[Alexander Tettey]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=30| nazione=ENG| ruolo=A | nome=[[Carlton Morris]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=31| nazione=ENG| ruolo=A | nome=[[Josh Murphy]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=33| nazione=NIR| ruolo=P | nome=[[Michael McGovern]]}}
{{Calciatore in rosa|n°=34| nazione=ENG| ruolo=C | nome=[[Louis Thompson]]}}
{{Calciatore in rosa/fine}}
 
==Rosa 2006-2007==
{{football squad start}}
{{fs player| no= 2 | nat=France | pos=DF | name=[[Matthieu Louis-Jean]] }}
{{fs player| no= 3 | nat=England | pos=DF | name=[[Adam Drury]]}}
{{fs player| no= 4 | nat=England | pos=DF | name= [[Jason Shackell]] }}
{{fs player| no= 5 | nat=England | pos=DF | name=[[Craig Fleming]] }}
{{fs player| no= 6 | nat=England | pos=FW | name=[[Darren Huckerby]] }}
{{fs player| no= 7 | nat=England | pos=MF | name=[[Lee Croft]] }}
{{fs player| no= 8 | nat=England | pos=FW | name=[[Peter Thorne (calciatore)|Peter Thorne]] }}
{{fs player| no= 9 | nat=England | pos=FW | name= [[Dion Dublin]] }}
{{fs player| no=10 | nat=Wales | pos=FW | name=[[Robert Earnshaw]] }}
{{fs player| no=11 | nat=England |pos=MF| name=[[Luke Chadwick]]}}
{{fs player| no=15 | nat=Morocco | pos=MF | name=[[Youssef Safri]] }}
{{fs player| no=17 | nat=England | pos=MF | name=[[Andrew Hughes]] }}
{{fs player| no=18 | nat=Northern Ireland | pos=FW | name=[[Paul McVeigh]] }}
{{fs player| no=20 | nat=Nigeria | pos=MF | name=[[Dickson Etuhu]] }}
{{fs player| no=21 | nat=Scotland | pos=GK | name=[[Paul Gallacher]] }}
{{football squad mid}}
