Utente:Paskwiki/Sandbox: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
(185 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 3:
{{Utente:Paskwiki/Indice sandbox}}
==
[http://dlib.coninet.it/bookreader.php?&c=1&f=3566&p=1#page/13/mode/1up Giovanili Savoia 1933-34]
==MODELLO STAGIONE==
<nowiki>{{Torna a|Savoia 1908}}</nowiki>
{{Stagione squadra
|
|stagione = 2024-2025
|
|
|allenatore1 = {{Bandiera|ITA}} nome
|allenatore2 = {{Bandiera|ITA}} nome
|presidente = {{Bandiera|ITA}} nome
|titolo presidente = Presidente
|manager = {{Bandiera|ITA}} nome<br />{{Bandiera|ITA}} nome<br />{{Bandiera|ITA}} nome
|titolo manager = Direttore Generale<br />Direttore Sportivo<br />Team Manager
|
|campionato posizione = da disputare
|
|coppa1 posizione = da disputare
|
|presenze totale = -
|marcatore campionato = -
|marcatore totale = -
|stadio = Stadio Alfredo Giraud|Alfredo Giraud
|abbonati = -
|spettatori max = -
|spettatori min = -
|spettatori media = -
|spettatori media legenda = campionato
|stagione prima =
|stagione dopo =
|aggiornato =
}}
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il '''Savoia 1908''' nelle competizioni ufficiali della stagione '''2024-2025'''.
==
La stagione 2024-2025 è la 102ª stagione sportiva.
==
{|
|-
|
{{Divisa Calcio box
|leftarm =
|pattern_la = _Savoia2425h
|body =
|pattern_b = _Savoia2425h
|rightarm =
|pattern_ra = _Savoia2425h
|shorts =
|pattern_sh = _Savoia2425
|socks =
|pattern_so =
|title = Casa
}}
|
{{Divisa Calcio box
|leftarm =
|pattern_la = _Savoia2425a
|body =
|pattern_b = _Savoia2425a
|rightarm =
|pattern_ra = _Savoia2425a
|shorts =
|pattern_sh = _Savoia2425
|socks = 000000
|pattern_so =
|title = Trasferta
}}
|}
== Organigramma societario ==
Di seguito l'organigramma societario per la stagione 2024-2025:
{{Colonne}}
'''''Area direttiva'''''
* Presidente: nome
* Presidente onorario: nome
* Vice presidente/Consigliere: nome
* Amministratore Delegato/Consigliere: nome
* Direttore generale/Consigliere: nome
{{Colonne spezza}}
'''''Area organizzativa'''''
* Segretario: nome
'''''Area comunicazione'''''
* Responsabile: nome
* Graphic designer: nome
* Fotografi: nome
'''''Area marketing'''''
* Responsabile: nome
* Responsabile marketing: nome
{{Colonne spezza}}
'''''Area sportiva'''''
* Direttore sportivo: nome
* Team manager: nome
'''''Area tecnica'''''
* Allenatore: nome
* Allenatore in seconda: nome
* Responsabile: nome
* Preparatore dei portieri: nome
* Vice preparatore dei portieri: nome
* Preparatore atletico: nome
* Responsabile magazzino: nome
'''''Area sanitaria'''''
* Medico sociale: nome
* Responsabile massaggiatori: nome
* Massaggiatori: nome
{{Colonne fine}}
==
''Rosa aggiornata al 2 agosto 2024.''
{{Calciatore in rosa/inizio|col1=#fffff0|col2=#000000}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA|nome=nome|ruolo=P }}
{{Calciatore in rosa|n°=1|nazione=ITA|nome=nome|ruolo=P }}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA|nome=nome|ruolo=D }}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA|nome=nome|ruolo=D }}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA|nome=nome|ruolo=D }}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=FRA|nome=nome|ruolo=D }}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA|nome=nome|ruolo=D }}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA|nome=nome|ruolo=D }}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA|nome=nome|ruolo=D }}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA|nome=nome|ruolo=D }}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA|nome=nome|ruolo=D }}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA|nome=nome|ruolo=C }}
{{Calciatore in rosa/medio|col1=#fffff0|col2=#000000}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA|nome=nome|ruolo=C }}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA|nome=nome|ruolo=C }}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA|nome=nome|ruolo=C |altro=c}}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA|nome=nome|ruolo=C }}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=FRA|nome=nome|ruolo=C }}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA|nome=nome|ruolo=A }}
{{Calciatore in rosa|n°=29|nazione=ITA|nome=nome|ruolo=A }}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA|nome=nome|ruolo=A }}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA|nome=nome|ruolo=A }}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA|nome=nome|ruolo=A }}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=ITA|nome=nome|ruolo=A }}
{{Calciatore in rosa|n°=|nazione=FRA|nome=nome|ruolo=A }}
{{Calciatore in rosa/fine}}
== Calciomercato ==
=== Sessione estiva ''(da luglio a settembre)'' ===
<div style="float: left; width: 50%;">
{| class="wikitable" style="font-size:90%;width:99%;"
Riga 138 ⟶ 161:
! width=36% | Modalità
|-
| P ||
|-
| P || || ||
|-
| D || || ||
|-
| D || || ||
|-
| D || || ||
|-
| D || || ||
|-
| D || || ||
|-
| D || || ||
|-
| D || || ||
|-
| C || || ||
|-
| C || || ||
|-
| C || || ||
|-
| C || || ||
|-
| C || || ||
|-
| A || || ||
|-
| A || || ||
|-
| A || || ||
|-
| A || || ||
|-
| A || || ||
|-
|}
Riga 151 ⟶ 210:
! width=36% | Modalità
|-
| P ||
|-
| P || || ||
|-
| D || || ||
|-
| D || || ||
|-
| D || || ||
|-
| D || || ||
|-
| D || || ||
|-
| D || || ||
|-
| D || || ||
|-
| C || || ||
|-
| C || || ||
|-
| C || || ||
|-
| C || || ||
|-
| C || || ||
|-
| A || || ||
|-
| A || || ||
|-
| A || || ||
|-
| A || || ||
|-
| A || || ||
|-
|}
</div>
{{clear}}
== Risultati ==
=== Serie D ===
<nowiki>{{vedi anche|Serie D 2024-2025}}</nowiki>
====
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 1ª giornata
|
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo =
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|
|Turno = 2ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo = on
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|
|
|Turno = 3ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo =
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|
|
|Turno = 4ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo = on
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 5ª giornata
|
|
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
Riga 266 ⟶ 359:
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 6ª giornata
|
|
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
Riga 283 ⟶ 377:
|Sfondo = on
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 7ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo =
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 8ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo = on
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 9ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo =
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 10ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo = on
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 11ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo =
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 12ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo = on
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 13ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo =
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 14ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo = on
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 15ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo =
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 16ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo = on
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 17ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo =
}}
==== Girone di ritorno ====
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 18ª giornata
|
|
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
Riga 305 ⟶ 621:
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 19ª giornata
|
|
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
Riga 321 ⟶ 638:
|Marcatori 2 =
|Sfondo = on
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 20ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo =
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 21ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo = on
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 22ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo =
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 23ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo = on
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 24ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo =
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 25ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo = on
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 26ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo =
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 27ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo = on
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 28ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo =
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 29ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo = on
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 30ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo =
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 31ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo = on
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 32ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo =
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 33ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo = on
}}
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport = calcio
|Anno =
|Ora =
|Turno = 34ª giornata
|Squadra 1 =
|Squadra 2 =
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
|Referto =
|Città =
|Stadio =
|Spettatori = {{formatnum:}}
|Arbitro =
|Cittarbitro =
|Marcatori 1 =
|Marcatori 2 =
|Sfondo =
}}
=== Coppa Italia ===
<nowiki>{{vedi anche|Coppa Italia
{{Incontro di club
|Giornomese =
|Sport =calcio
|Anno =
|Ora = [[Central European Summer Time|CEST]]
|Turno =
|
|
|Punteggio 1 =
|Punteggio 2 =
Riga 346 ⟶ 963:
}}
== Statistiche ==
=== Statistiche di squadra ===
<div style="font-size:90%">
{| class="wikitable" style="width:100%;margin:auto;clear:both;text-align:center;"
! rowspan="2" | Competizione
! rowspan="2" | Punti
! colspan="6" | In casa
! colspan="6" | In trasferta
! colspan="6" | Totale
! rowspan="2" | [[Media inglese|M.I.]]
|-
!G
!V
!N
!P
!Gf
!Gs
!G
!V
!N
!P
!Gf
!Gs
!G
!V
!N
!P
!Gf
!Gs
|-
| <nowiki>[[Serie D 2024-2025|Serie D]]</nowiki> || - || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| <nowiki>[[File:Coccarda Coppa Italia.svg|15px]] [[Coppa Italia Serie D 2024-2025|Coppa Italia Serie D]]</nowiki> || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
! Totale || - || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|}
</div>
=== Andamento in campionato ===
{{Andamento |nr=34}}
{{Andamento/Luogo |m1= |m2= |m3= |m4= |m5= |m6= |m7= |m8= |m9= |m10= |m11= |m12= |m13= |m14= |m15= |m16= |m17= |m18= |m19= |m20= |m21= |m22= |m23= |m24= |m25= |m26= |m27= |m28= |m29= |m30= |m31= |m32= |m33= |m34= }}
{{Andamento/Risultato |m1= |m2= |m3= |m4= |m5= |m6= |m7= |m8= |m9= |m10= |m11= |m12= |m13= |m14= |m15= |m16= |m17= |m18= |m19= |m20= |m21= |m22= |m23= |m24= |m25= |m26= |m27= |m28= |m29= |m30= |m31= |m32= |m33= |m34= }}
{{Andamento/Posizione |r=15|m1= |m2= |m3= |m4= |m5= |m6= |m7= |m8= |m9= |m10= |m11= |m12= |m13= |m14= |m15= |m16= |m17= |m18= |m19= |m20= |m21= |m22= |m23= |m24= |m25= |m26= |m27= |m28= |m29= |m30= |m31= |m32= |m33= |m34= }}
{{Andamento/Fine |}}
=== Statistiche dei giocatori ===
Sono in ''corsivo'' i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
{{Statistiche dei giocatori
|Competizione1 = Serie D
|Competizione2 = Coppa Italia Serie D
|Totale = si
|Cartellini = si
| {{Sortname|G.|Bitonto|nolink=1}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|C.|Cavallo|nolink=1}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|A.|Celli|nolink=1}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|F.|Crivellini|nolink=1}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|B.|D'Agostino|nolink=1}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|R.|Del Mondo|nolink=1}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|A.|Della Vecchia|nolink=1}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|R.|Fagotti|nolink=1}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|A.|Iadelisi|nolink=1}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|A.|Khelil Safi|nolink=1}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|R.|Maniero|Riccardo Maniero}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|V.|Masi|nolink=1}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|G.|Mengoli|nolink=1}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|A.|Negro|nolink=1}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|V.|Onda|nolink=1}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|D.|Orta|nolink=1}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|M.|Passaro|nolink=1}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|P.|Riccio|nolink=1}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|D.|Russo|nolink=1}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|D.|Santino|nolink=1}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|P.|Schiavi|nolink=1}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|M.|Sellaf|nolink=1}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|M.|Vassiliadis|nolink=1}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
| {{Sortname|M.|Wissam|nolink=1}} {{Sommastat|C=si |0|0|0|0 |0|0|0|0}}
}}
==Giovanili==
===Organigramma===
Di seguito l'organigramma societario per la stagione 2024-2025
{{Colonne}}
'''''Area direttiva'''''
* Team manager:
* Presidente settore giovanile e Academy:
* Dirigente settore giovanile:
* Comunicazione Academy:
* Gestione amministrativa Academy:
{{Colonne spezza}}
'''''Area tecnica'''''
* Responsabile:
**''Juniores nazionale''
*** Allenatore:
**''Under 18''
*** Allenatore:
{{Colonne fine}}
==Note==
<references/>
<nowiki>{{Calcio Savoia storico}}
{{Calcio in Italia 2024-2025}}
{{Portale|calcio}}
[[Categoria:Stagioni dell'U.S. Savoia 1908|2024-2025]]</nowiki>
==evoluzione stemma==
<nowiki>{{Immagine multipla
|titolo='''Evoluzione dello stemma'''
|larghezza totale=300
|allinea didascalia =center
|per riga= 4
|immagine1 =Arms of the House of Savoy.svg
|didascalia1 =Anni '20
|immagine2 =Savoia 1930-36.png
|didascalia2 =Anni '30
|immagine3 =Artcav.jpg
|didascalia3 =Stagione 1937-1938
|immagine4 =Savoia A.P. 1963-78.png
|didascalia4 =1968
|immagine5 =Stemma AC Savoia del 1978.svg
|didascalia5 =1978-1995
|immagine6 =AC Savoia 1908.svg
|didascalia6 =1995-2015
|immagine7 =FC Savoia 1908 100th 2008.png
|didascalia7 =Centenario del 2008
|immagine8 =Logo US Savoia 1908.png
|didascalia8 =2018
|immagine9 =US Savoia 1908 2019 logo.png
|didascalia9 =2019-2022
|immagine10 =Logo AC Savoia 1908 (2022).jpg
|didascalia10 =2022
|immagine11 =AC Savoia 1908 (logo 2022).jpg
|didascalia11 =Dal 23.11.2022
}}</nowiki>
{{clear}}
==Allenatori==
{{torna a|Savoia 1908}}
===Elenco cronologico===
Di seguito l'elenco cronologico degli [[allenatore|allenatori]] del Savoia.
{{riquadro|larghezza=100%|col1=#ffffff; border:2px solid black;|col2=#ffffff|col3=#000000|titolo= Allenatori del Savoia|contenuto=
{{Div col|3}}
* 1915-1919 {{Bandiera|ITA 1861-1946}} [[Willy Fornari]]
* 1919-1920 {{Bandiera|?}} ...
* 1920-1921 {{Bandiera|ITA 1861-1946}} [[Alfredo Fornari]]
* 1921-1922 {{Bandiera|ITA 1861-1946}} [[Carlo Garozzo]]
* 1922-1923 {{Bandiera|ITA 1861-1946}} [[Raffaele Di Giorgio]]
* 1923-1925 {{Bandiera|ITA 1861-1946}} [[Raffaele Di Giorgio]] e {{Bandiera|HUN 1918-1940}} Wisbar<ref>{{cita news|url=http://dlib.coninet.it/bookreader.php?&c=1&f=12809&p=10#page/10/mode/2up|editore=[[Corriere dello Sport]] nr. 11 pag. 10|autore=Gaio Fratini|titolo=Nell'epopea dei Giraud, Rafelino come Corso|data=14 gennaio 1971|accesso=2 novembre 2014|pubblicazione=|dataarchivio=2 novembre 2014|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20141102220936/http://dlib.coninet.it/bookreader.php?&c=1&f=12809&p=10#page/10/mode/2up|urlmorto=no}}</ref>
* 1925-1926 ''attività sospesa''
* 1926-1927 {{Bandiera|ITA 1861-1946}} Carlino
* 1927-1928 {{Bandiera|?}} ...
* 1928-1929 ''attività sospesa''
* 1929-1930 {{Bandiera|ITA 1861-1946}} [[Raffaele Di Giorgio]]
* 1930-1931 {{Bandiera|HUN 1918-1940}} Lishtblau
* 1931-1932 {{Bandiera|ITA 1861-1946}} Mario Piselli
* 1932-1933 {{Bandiera|HUN 1918-1940}} [[Emerich Hermann]]
* 1933-1934 {{Bandiera|ITA 1861-1946}} [[Giusto Senes]]
* 1934-1935 {{Bandiera|ITA 1861-1946}} [[Osvaldo Sacchi]]
* 1935-1936 {{Bandiera|ITA 1861-1946}} [[Pietro Piselli]] (1ª-20ª)
*: {{Bandiera|ITA 1861-1946}} [[Orazio Sola]]<ref>{{cita|Calvelli, Lucibelli, Schettino|p. 119}}.</ref> (21ª-30ª)
* 1936-1937 {{Bandiera|ITA 1861-1946}} [[Oscar Cirillo]]
* 1937-1938 {{Bandiera|ITA 1861-1946}} [[Luigi De Manes]]
* 1938-1939 {{Bandiera|ITA 1861-1946}} [[Enrico Colombari]]
* 1939-1940 {{Bandiera|ITA 1861-1946}} [[Osvaldo Sacchi]]
* 1940-1941 {{Bandiera|ITA 1861-1946}} [[Enrico Colombari]]
* 1941-1943 {{Bandiera|ITA 1861-1946}} [[Ruggero Zanolla]]<ref>{{cita web|url=http://dlib.coninet.it/bookreader.php?&c=1&f=4429&p=4#page/4/mode/1up|titolo=Ingaggi e cessioni|editore=Il Littoriale, n. 179|data=28 luglio 1941|accesso=27 settembre 2012|dataarchivio=21 luglio 2022|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20220721144941/http://dlib.coninet.it/bookreader.php?c=1&f=4429&p=4#page/4/mode/1up|urlmorto=no}}</ref><ref>{{cita web|url=http://dlib.coninet.it/bookreader.php?&c=1&f=4544&p=2#page/2/mode/1up|titolo=Elenco aggiunto degli allenatori massaggiatori e direttori sportivi|editore=Il Littoriale, n. 294|data=10 dicembre 1941|accesso=27 settembre 2012|dataarchivio=16 gennaio 2014|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20140116135634/http://dlib.coninet.it/bookreader.php?&c=1&f=4544&p=2#page/2/mode/1up|urlmorto=no}}</ref>
* 1945-1947 {{Bandiera|ITA}} [[Dario Compiani]]
