削除された内容 追加された内容
Cewbot (会話 | 投稿記録)
幕内対戦成績: リンクを追加
タグ: モバイル編集 モバイルアプリ編集 Androidアプリ編集 アプリ節ソース 曖昧さ回避ページへのリンク
 
(同じ利用者による、間の6版が非表示)
180行目:
*1925年1月の1休、1927年10月の2休はいずれも相手力士の休場によるもの。
*[[春秋園事件]]による番付編成変更前の1932年1月場所番付では東前頭9枚目。
==幕内対戦成績==
{|class="wikitable"style="text-align:center,"
|-
!力士名!!勝数!!負数!!力士名!!勝数!!負数!!力士名!!勝数!!負数!!力士名!!勝数!!負数
|-
|[[阿久津川高一郎|阿久津川]]||0||1
|[[朝潮供次郎|朝潮]]||2||7
|[[朝光亀太郎|朝光]]||2||0
|[[旭川幸之丞|旭川]]||2||0
|-
|[[朝響信親|朝響]]||1||1
|[[東関善三郎|東関]]||1||0
|[[阿蘇ヶ嶽梶右エ門|阿蘇ヶ嶽]]||1||0
|[[綾鬼喜一郎|綾鬼]]||2||0
|-
|[[綾櫻由太郎|綾櫻]]||2||3
|[[綾錦由之丞|綾錦]]||2||1
|[[池田川助松|池田川]]||2||0
|[[伊勢ノ濱虎之助|伊勢ノ濱]]||2||0
|-
|[[一ノ濱善之助|一ノ濱]]||1||0
|[[射水川成吉|射水川]]||1||0
|[[大潮清治郎|大潮]]||4(1)||1
|[[大門岩嘉右エ門|大門岩]]||3||2
|-
|[[大浪三郎|大浪]]||1||0
|[[大錦卯一郎|大錦]]||0||2
|[[大ノ里萬助|大ノ里]]||6||11
|[[沖ツ海福雄|沖ツ海]]||1||4
|-
|[[鬼風一男|鬼風]]||1||0
|[[大蛇山酉之助|大蛇山]]||5||2
|[[柏山大五郎|柏山]]||4||4
|[[清瀬川敬之助|清瀬川]]||4||5
|-
|[[錦華山大五郎|錦華山]]||1||0
|[[古賀ノ浦茂|古賀ノ浦]]||3||3
|[[駒泉徳治郎|駒泉]]||1||0
|[[小松山栄治郎|小松山]]||1||0
|-
|[[司天龍芳太郎|司天龍]]||3||1
|[[東雲れい蔵|東雲]]||5||0
|[[信夫山秀之助|信夫山]]||3||3
|[[白岩亮治|白岩]]||1||1
|-
|[[新海幸蔵|新海]]||2||1
|[[外ヶ濱弥太郎|外ヶ濱]]||6||2
|[[大邱山悧|大邱山]]||2||0
|[[高ノ花武也|高ノ花]]||0||1
|-
|[[高登渉|高登]]||0||3
|[[寶川政治|寶川]]||3||2
|[[玉碇佐太郎|玉碇]]||0||1
|[[玉錦三右エ門|玉錦]]||1||7
|-
|[[太郎山勇吉|太郎山]]||1||0
|[[瓊ノ浦勇雄|瓊ノ浦]]||0||1
|[[筑波嶺清平|筑波嶺]]||0||1
|[[常ノ花寛市|常ノ花]]||2||10
|-
|[[鶴ヶ濱増太郎|鶴ヶ濱]]||6||4
|[[劔岳吉五郎|劔岳]]||2||0
|[[光風貞太郎|光風]]||4||0
|[[出羽ヶ嶽文治郎|出羽ヶ嶽]]||2||11
|-
|[[天竜三郎|天竜]]||0||5※
|[[常盤野藤兵衛|常盤野]]||1||1
|[[土州山好一郎|土州山]]||1||0
|[[栃木山守也|栃木山]]||0||7
|-
|[[友ノ浦喬次|友ノ浦]]||1||0
|[[豊國福馬|豊國]]||3||8
|[[楢錦政吉|楢錦]]||5||2
|[[錦洋与三郎|錦洋]]||6||3
|-
|[[西ノ海嘉治郎|西ノ海(3代)]]||1||2
|[[能代潟錦作|能代潟]]||7||11
|[[幡瀬川邦七郎|幡瀬川]]||6||4
|[[八甲山純司|八甲山]]||1||0
|-
|[[晴ノ海弥太郎|晴ノ海]]||0||2
|[[肥州山栄|肥州山]]||1||1
|[[常陸岩英太郎|常陸岩]]||5||4
|[[常陸嶋朝次郎|常陸嶋]]||5||0
|-
|[[常陸嶽理市|常陸嶽]]||2||1
|[[福柳伊三郎|福柳]]||6||4
|[[藤ノ里栄蔵|藤ノ里]]||2||0
|[[双葉山定治|双葉山]]||1||2
|-
|[[星甲實義|星甲]]||4||3
|[[真鶴秀五郎|真鶴]]||8||4
|[[三杉磯善七|三杉磯]]||1||1
|[[宮城山正見|宮城山]]||1||0
|-
|[[宮城山福松|宮城山]]||6||5
|[[武蔵山武|武蔵山]]||0||11
|[[山錦善治郎|山錦]]||5||7※
|[[吉野岩留吉|吉野岩]]||0||1
|-
|[[吉野山要治郎|吉野山]]||7||5
|[[雷ノ峰伊助|雷ノ峰]]||4||3
|[[両國梶之助|両國(枩ヶ嵜)]]||4||0
|[[和歌嶌三郎|和歌嶌]]||1||2
|-
|[[若瀬川栄蔵|若瀬川]]||3||0
|[[若常陸恒吉|若常陸]]||0||1
|||||
|||||
|}
{{注|※カッコ内は勝数、負数の中に占める不戦勝の数。}}
※さらに天竜と痛分が1つ、山錦と預りが1つある。
 
== 関連項目 ==