Fredriech Pretorius: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nuova pagina: {{S|atleti sudafricani}} {{Sportivo |Nome = Fredriech Pretorius |Immagine = |Didascalia = |Sesso = F |CodiceNazione = {{ZAF}} |Disciplina = Atletica leggera |Specialit...
 
 
(13 versioni intermedie di 10 utenti non mostrate)
Riga 4:
|Immagine =
|Didascalia =
|Sesso = FM
|CodiceNazione = {{ZAF}}
|Disciplina = Atletica leggera
|Specialità = [[Prove multiple]]
|Record =
{{prestazione|[[100 mmetri piani|100 m]]|10"74|+1,8 m/s 2017}}
{{prestazione|[[400 mmetri piani|400 m]]|48"6886|2014}}
{{prestazione|[[1000 mmetri piani|1000 m]]|2'41"84|2012}}
{{prestazione|[[1500 mmetri piani|1500 m]]|4'25"28|2016}}
{{prestazione|[[110 mmetri ostacoli|110 hs]]|14"32|-1.0 m/s 2017}}
{{prestazione|[[Salto in alto|Alto]]|2,04 m|2018}}
{{prestazione|[[Salto con l'asta|Asta]]|5,00 m|2019}}
Riga 19:
{{prestazione|[[Getto del peso|Peso]]|14,77 m|2019}}
{{prestazione|[[Lancio del disco|Disco]]|43,63 m|2019}}
{{prestazione|[[Lancio del giavellotto|Giavellotto]]|60,00 m|2015}}
{{prestazione|[[Decathlon]]|80028 002 p.|2017}}
|Società =
|TermineCarriera =
Riga 26:
|SquadreNazionali =
{{Carriera sportivo
|20032014-2016 |{{Naz|AL|ZAF}}|
}}
|Palmares =
{{Palmarès
|competizione 2 = [[Giochi panafricani]]
|oro 2 = 01
|argento 2 = 0
|bronzo 2 = 1
|competizione 3 = [[Campionati africani di atletica leggera|AfricaniCampionati africani]]
|oro 3 = 1
|argento 3 = 1
|bronzo 3 = 0
|cat = ZAF
}}
|Aggiornato = 20 agosto 2019
}}
{{Bio
|Nome = Fredriech
 
|Cognome = Pretorius
 
|Sesso = M
|LuogoNascita =
|LuogoNascitaLink =
|GiornoMeseNascita = 4 agosto
|AnnoNascita = 1995
Riga 55 ⟶ 52:
|GiornoMeseMorte =
|AnnoMorte =
|Epoca = 2000
|Attività = multiplista
|Nazionalità = sudafricano
|PostNazionalità =
}}
==Biografia==
 
== Biografia ==
{{...|Atletica leggera}}
{{...|atleti}}
 
== Palmarès ==
{| class=wikitable
Riga 71 ⟶ 69:
|Decathlon U20
|align="center" |7º
|align="center" |76897 689 p.
|
|-
|[[Atletica leggera ai XX Giochi del Commonwealth|Giochi del Commonwealth]]
|{{Bandiera|SCOGBR}} [[Glasgow]]
|Decathlon
|align="center" |7º
|align="center" |76397 639 p.
|
|-
|rowspan="2" align="center" |2015
|[[Atletica leggera alla XXVIII Universiade|Universiadi]]
|{{Bandiera|KOR}} [[Gwangju]]
|Decathlon
|align="center" |11°º
|align="center" |71747 174 p.
|align="center" |{{Recordicona|PS|dim=small}}
|-
|[[Atletica leggera agli XI Giochi panafricani|Giochi panafricani]]
|{{Bandiera|CGOCOG}} [[Brazzaville]]
|[[Atletica leggera agli XI Giochi panafricani - Decathlon|Decathlon]]
|{{Sfondo|B}} align="center" |{{Med|B|Africa|nome}}
|align="center" |71867 186 p.
|
|-
|align="center" |2016
|[[Campionati africani di atletica leggera 2016|AfricaniCampionati africani]]
|{{Bandiera|ZAF}} [[Durban]]
|[[Campionati africani di atletica leggera 2016 - Decathlon|Decathlon]]
|{{Sfondo|O}} align="center" |{{Med|O|Africa|nome}}
|align="center" |77807 780 p.
|-
|align="center" |2017
|[[Atletica leggera alla XXIX Universiade|Universiadi]]
|{{Bandiera|TPETWN}} [[Taipei]]
|[[Atletica leggera alla XXIX Universiade - Decathlon|Decathlon]]
|align="center" |6º
|align="center" |7 390 p.
|
|-
|align="center" |2018
|[[Campionati africani di atletica leggera 2018|Campionati africani]]
|{{Bandiera|NGA}} [[Asaba]]
|[[Campionati africani di atletica leggera 2018 - Decathlon|Decathlon]]
|{{Sfondo|A}} align="center" |{{Med|A|Africa|nome}}
|align="center" |7 733 p.
|
|-
|rowspan=2 align="center" |2024
|[[Atletica leggera ai XIII Giochi panafricani|Giochi panafricani]]
|{{Bandiera|GHA}} [[Accra]]
|Decathlon
|{{Sfondo|O}} align="center" |{{Med|O|Africa|nome}}
|align="center" |73907 550 p.
|
|-
|[[Campionati africani di atletica leggera 2024|Campionati africani]]
|{{Bandiera|CMR}} [[Douala]]
|Decathlon
|colspan=2 align="center" |{{RS|NF}}
|
 
|}
 
== Note ==
<references/>
 
== Altri progetti ==