Content deleted Content added
SndrAndrss (talk | contribs) |
Capitalization |
||
Line 1:
{{Short description|International biathlon skiing competition during northern winter}}
{{Infobox recurring event
| name = IBU World Cup Biathlon
| logo =
| logo_caption =
| image =
| caption =
| status = Active
| genre = Sporting event
| date = [[Northern Hemisphere|Northern]] [[winter]]time season
| begins = November
| ends = March
| frequency = Annual
| venue =
| ___location =
| coordinates =
| country = Varying
| years_active =
| first = January 1978
| founder_name =
| last =
| next =
| participants =
| attendance =
| area = Europe, North America
| budget =
| activity =
| patron =
| organised = [[International Biathlon Union]]
| filing =
| people =
| member =
| sponsor =[[BMW]]<ref>{{cite web |title=Infront, BMW Germany Renew Partnership For IBU, IBSF, FIL Events |url=https://www.sportsbusinessdaily.com/Global/Issues/2017/10/18/Marketing-and-Sponsorship/BMW-Germany.aspx |publisher=Sports Business Journal |access-date=3 December 2020 |date=18 October 2017}}</ref>
| website =
| current = [[2024–25 Biathlon World Cup]]
| footnotes =
}}
The '''Biathlon World Cup''' is a top-level [[biathlon]] season-long competition series. It has been held since the winter seasons of [[1977–78 Biathlon World Cup|1977–78]] for men and [[1982–83 Biathlon World Cup|1982–83]] for women. The women's seasons until [[1986–87 Biathlon World Cup|1986–87 season]] were called the European Cup, although participation was not restricted to Europeans.
==Competition and format==
[[Image:Neuner Overall World Cup Trophies.jpg|thumb|Overall Crystal Globes for the 2009/2010 and 2007/2008 seasons.]]
The World Cup season lasts from November or December to late March, with meetings in a different venue every week excluding some holidays and a couple of weeks before the season's major championships (World Championships or Winter Olympics). All in all, the season comprises nine to ten meetings, with events taking place from Wednesday–Thursday through Sunday. Relay competitions are held four to six times per season. Formerly it was counted as World Cup events are World Championships(the last Championship to count towards the World Cup were held in Pokljuka, Slovenia 2021) and Winter Olympics events (the last Olympics to count towards the World Cup were the [[2010 Winter Olympics]]: from the [[2014 Winter Olympics]] competitors are no longer awarded World Cup points for their Olympic performances).<ref>{{cite web |url=http://www.biathlonworld.com/en/press_releases/do/detail.html?presse=2622&vorschau=true |title=World Cup Biathlon Victories: How Many for Ole? |author=<!--Staff writer(s); no by-line.--> |date=3 December 2015 |website=[[International Biathlon Union]] |access-date=15 March 2016 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151208050621/http://www.biathlonworld.com/en/press_releases/do/detail.html?presse=2622&vorschau=true |archive-date=8 December 2015 |url-status=dead }}</ref>
The athlete with the highest overall total score (i.e. total score for all disciplines) of the World Cup season is awarded the Big Crystal Globe trophy. A Small Crystal Globe trophy is awarded for the first place in the season total for each discipline. Hence, it is possible for an athlete to win both the Big Crystal Globe and Small Crystal Globes for the same World Cup season.<ref>{{Cite book|url=https://www.amazon.com/dp/B077G2TGQR|title=Two Skis and a Rifle: An Introduction to Biathlon|last=Nordvall|first=Michael|year=2017|publisher=Michael P Nordvall }}</ref>
The tables given below provide an overview of the highest-ranking biathletes and nations of each WC season.
For As of February 2024, meetings have primarily been held in Europe and North America; the only other places to have hosted meetings that weren't the World Championships or the Winter Olympics, are [[Nagano (city)|Nagano]], Japan in [[1996–97 Biathlon World Cup|1996–97]], and [[Pyeongchang]], South Korea in [[2007–08 Biathlon World Cup|2007–08]] and [[2016–17 Biathlon World Cup|2016–17]].
==Results==
===Men's results===
* ''[[Romanization#Cyrillic|Romanization]] of [[Cyrillic script]]-based names follows the [[Biathlon#Governing body|IBU]]'s athlete records''.
* ''See the [[List of IOC country codes]] for expansions of country abbreviations.''
===
{|class="wikitable plainrowheaders" style="background:#fff; font-size:86%; line-height:16px; border:grey solid 1px; border-collapse:collapse;"
|-
! Season
! scope="col" style="background:gold; width:175px;" |Winner
! scope="col" style="background:silver; width:175px;" |Runner-up
! scope="col" style="background:#c96; width:175px;" |Third place
|-
| [[1977–78 Biathlon World Cup|1977–78]]
| {{flagicon|GDR}} [[Frank Ullrich]]
| {{flagicon|GDR}} [[Klaus Siebert]]
| {{flagicon|GDR}} [[Eberhard Rösch]]
|-
| [[1978–79 Biathlon World Cup|1978–79]]
| {{flagicon|GDR}} [[Klaus Siebert]]
| {{flagicon|GDR}} [[Frank Ullrich]]
| {{flagicon|URS|1955}} [[Vladimir Barnashov]]
|-
| [[1979–80 Biathlon World Cup|1979–80]]
| {{flagicon|GDR}} Frank Ullrich
| {{flagicon|GDR}} Klaus Siebert <small>(2)</small>
| {{flagicon|GDR}} Eberhard Rösch <small>(2)</small>
|-
| [[1980–81 Biathlon World Cup|1980–81]]
| {{flagicon|GDR}} Frank Ullrich
| {{flagicon|URS}} [[Anatoly Alyabyev]]
| {{flagicon|NOR}} [[Kjell Søbak]]
|-
| [[1981–82 Biathlon World Cup|1981–82]]
| {{flagicon|GDR}} Frank Ullrich <small>(4)</small>
| {{flagicon|GDR}} [[Matthias Jacob]]
| {{flagicon|NOR}} Kjell Søbak <small>(2)</small>
|-
| [[1982–83 Biathlon World Cup|1982–83]]
| {{flagicon|FRG}} [[Peter Angerer]]
| {{flagicon|NOR}} [[Eirik Kvalfoss]]
| {{flagicon|GDR}} [[Frank Ullrich]]
|-
| [[1983–84 Biathlon World Cup|1983–84]]
| {{flagicon|GDR}} [[Frank-Peter Roetsch]]
| {{flagicon|FRG}} [[Peter Angerer]]
| {{flagicon|NOR}} [[Eirik Kvalfoss]]
|-
| [[1984–85 Biathlon World Cup|1984–85]]
| {{flagicon|GDR}} Frank-Peter Roetsch
| {{flagicon|URS}} [[Juri Kashkarov]]
| {{flagicon|FRG}} [[Peter Angerer]]
|-
| [[1985–86 Biathlon World Cup|1985–86]]
| {{flagicon|GDR}} [[André Sehmisch]]
| {{flagicon|FRG}} Peter Angerer <small>(2)</small>
| {{flagicon|GDR}} [[Matthias Jacob]]
|-
| [[1986–87 Biathlon World Cup|1986–87]]
| {{flagicon|GDR}} Frank-Peter Roetsch <small>(3)</small>
| {{flagicon|FRG}} [[Fritz Fischer (biathlete)|Fritz Fischer]]
| {{flagicon|TCH}} [[Jan Matouš]]
|-
| [[1987–88 Biathlon World Cup|1987–88]]
| {{flagicon|FRG}} [[Fritz Fischer (biathlete)|Fritz Fischer]]
| {{flagicon|NOR}} Eirik Kvalfoss
| {{flagicon|ITA}} [[Johann Passler]]
|-
| [[1988–89 Biathlon World Cup|1988–89]]
| {{flagicon|NOR}} [[Eirik Kvalfoss]]
| {{flagicon|URS}} [[Alexandr Popov (biathlete)|Alexandr Popov]]
| {{flagicon|URS}} [[Sergei Tchepikov]]
|-
| [[1989–90 Biathlon World Cup|1989–90]]
| {{flagicon|URS}} [[Sergei Tchepikov]]
| {{flagicon|NOR}} Eirik Kvalfoss <small>(3)</small>
| {{flagicon|URS}} [[Valeriy Medvedtsev]]
|-
| [[1990–91 Biathlon World Cup|1990–91]]
| {{flagicon|URS}} Sergei Tchepikov <small>(2)</small>
| {{flagicon|GER}} [[Mark Kirchner]]
| {{flagicon|ITA}} [[Andreas Zingerle]]
|-
| [[1991–92 Biathlon World Cup|1991–92]]
| {{flagicon|NOR}} [[Jon Åge Tyldum]]
| {{flagicon|SWE}} [[Mikael Löfgren]]
| {{flagicon|NOR}} [[Sylfest Glimsdal]]
|-
| [[1992–93 Biathlon World Cup|1992–93]]
| {{flagicon|SWE}} [[Mikael Löfgren]]
| {{flagicon|GER}} Mark Kirchner <small>(2)</small>
| {{flagicon|ITA}} [[Pieralberto Carrara]]
|-
| [[1993–94 Biathlon World Cup|1993–94]]
| {{flagicon|FRA|1974}} [[Patrice Bailly-Salins]]
| {{flagicon|GER}} [[Sven Fischer]]
| {{flagicon|GER}} [[Frank Luck]]
|-
| [[1994–95 Biathlon World Cup|1994–95]]
| {{flagicon|NOR}} Jon Åge Tyldum <small>(2)</small>
| {{flagicon|ITA}} [[Patrick Favre]]
| {{flagicon|ITA}} [[Wilfried Pallhuber]]
|-
| [[1995–96 Biathlon World Cup|1995–96]]
| {{flagicon|RUS}} [[Vladimir Drachev]]¹
| {{flagicon|RUS}} [[Viktor Maigourov]]
| {{flagicon|GER}} [[Sven Fischer]]
|-
| [[1996–97 Biathlon World Cup|1996–97]]
| {{flagicon|GER}} [[Sven Fischer]]
| {{flagicon|NOR}} [[Ole Einar Bjørndalen]]
| {{flagicon|RUS}} [[Viktor Maigourov]]
|-
| [[1997–98 Biathlon World Cup|1997–98]]
| {{flagicon|NOR}} [[Ole Einar Bjørndalen]]
| {{flagicon|GER}} [[Ricco Groß]]
| {{flagicon|GER}} Sven Fischer
|-
| [[1998–99 Biathlon World Cup|1998–99]]
| {{flagicon|GER}} Sven Fischer <small>(2)</small>
| {{flagicon|NOR}} Ole Einar Bjørndalen
| {{flagicon|GER}} [[Frank Luck]]
|-
| [[1999–2000 Biathlon World Cup|1999–00]]
| {{flagicon|FRA|1974}} [[Raphaël Poirée]]
| {{flagicon|NOR}} Ole Einar Bjørndalen
| {{flagicon|GER}} Sven Fischer
|-
| [[2000–01 Biathlon World Cup|2000–01]]
| {{flagicon|FRA|1974}} Raphaël Poirée
| {{flagicon|NOR}} Ole Einar Bjørndalen
| {{flagicon|NOR}} [[Frode Andresen]]
|-
| [[2001–02 Biathlon World Cup|2001–02]]
| {{flagicon|FRA|1974}} Raphaël Poirée
| {{flagicon|RUS}} [[Pavel Rostovtsev]]
| {{flagicon|NOR}} [[Ole Einar Bjørndalen]]
|-
| [[2002–03 Biathlon World Cup|2002–03]]
| {{flagicon|NOR}} Ole Einar Bjørndalen
| {{flagicon|BLR|1995}} [[Vladimir Drachev]]¹
| {{flagicon|GER}} [[Ricco Groß]]
|-
| [[2003–04 Biathlon World Cup|2003–04]]
| {{flagicon|FRA|1974}} Raphaël Poirée <small>(4)</small>
| {{flagicon|NOR}} Ole Einar Bjørndalen
| {{flagicon|GER}} Ricco Groß
|-
| [[2004–05 Biathlon World Cup|2004–05]]
| {{flagicon|NOR}} Ole Einar Bjørndalen
| {{flagicon|GER}} Sven Fischer <small>(2)</small>
| {{flagicon|FRA|1974}} [[Raphaël Poirée]]
|-
| [[2005–06 Biathlon World Cup|2005–06]]
| {{flagicon|NOR}} Ole Einar Bjørndalen
| {{flagicon|FRA|1974}} [[Raphaël Poirée]]
| {{flagicon|GER}} Sven Fischer <small>'''(4)'''</small>
|-
| [[2006–07 Biathlon World Cup|2006–07]]
| {{flagicon|GER}} [[Michael Greis]]
| {{flagicon|NOR}} Ole Einar Bjørndalen <small>'''(6)'''</small>
| {{flagicon|FRA|1974}} Raphaël Poirée <small>(2)</small>
|-
| [[2007–08 Biathlon World Cup|2007–08]]
| {{flagicon|NOR}} Ole Einar Bjørndalen
| {{flagicon|RUS}} [[Dmitri Yaroshenko]]
| {{flagicon|NOR}} [[Emil Hegle Svendsen]]
|-
| [[2008–09 Biathlon World Cup|2008–09]]
| {{flagicon|NOR}} Ole Einar Bjørndalen <small>(6)</small>
| {{flagicon|POL}} [[Tomasz Sikora]]
| {{flagicon|NOR}} Emil Hegle Svendsen <small>(2)</small>
|-
| [[2009–10 Biathlon World Cup|2009–10]]
| {{flagicon|NOR}} [[Emil Hegle Svendsen]]
| {{flagicon|AUT}} [[Christoph Sumann]]
| {{flagicon|RUS}} [[Ivan Tcherezov]]
|-
| [[2010–11 Biathlon World Cup|2010–11]]
| {{flagicon|NOR}} [[Tarjei Bø]]
| {{flagicon|NOR}} [[Emil Hegle Svendsen]]
| {{flagicon|FRA|1974}} [[Martin Fourcade]]
|-
| [[2011–12 Biathlon World Cup|2011–12]]
| {{flagicon|FRA|1974}} [[Martin Fourcade]]
| {{flagicon|NOR}} Emil Hegle Svendsen
| {{flagicon|GER}} [[Andreas Birnbacher]]
|-
| [[2012–13 Biathlon World Cup|2012–13]]
| {{flagicon|FRA|1974}} Martin Fourcade
| {{flagicon|NOR}} Emil Hegle Svendsen
| {{flagicon|AUT}} [[Dominik Landertinger]]
|-
| [[2013–14 Biathlon World Cup|2013–14]]
| {{flagicon|FRA|1974}} Martin Fourcade
| {{flagicon|NOR}} Emil Hegle Svendsen <small>(4)</small>
| {{flagicon|NOR}} [[Johannes Thingnes Bø]]
|-
| [[2014–15 Biathlon World Cup|2014–15]]
| {{flagicon|FRA|1974}} Martin Fourcade
| {{flagicon|RUS}} [[Anton Shipulin]]
| {{flagicon|SLO}} [[Jakov Fak]]
|-
| [[2015–16 Biathlon World Cup|2015–16]]
| {{flagicon|FRA|1974}} Martin Fourcade
| {{flagicon|NOR}} [[Johannes Thingnes Bø]]
| {{flagicon|RUS}} [[Anton Shipulin]]
|-
| [[2016–17 Biathlon World Cup|2016–17]]
| {{flagicon|FRA|1974}} Martin Fourcade
| {{flagicon|RUS}} Anton Shipulin <small>(2)</small>
| {{flagicon|NOR}} Johannes Thingnes Bø <small>(2)</small>
|-
| [[2017–18 Biathlon World Cup|2017–18]]
| {{flagicon|FRA|1974}} Martin Fourcade <small>'''(7)'''</small>
| {{flagicon|NOR}} Johannes Thingnes Bø
| {{flagicon|RUS}} Anton Shipulin <small>(2)</small>
|-
| [[2018–19 Biathlon World Cup|2018–19]]
| {{flagicon|NOR}} [[Johannes Thingnes Bø]]
| {{flagicon|RUS}} [[Alexander Loginov (biathlon)|Alexandr Loginov]]
| {{flagicon|FRA|1974}} [[Quentin Fillon Maillet]]
|-
| [[2019–20 Biathlon World Cup|2019–20]]
| {{flagicon|NOR}} Johannes Thingnes Bø
| {{flagicon|FRA|1974}} [[Martin Fourcade]]
| {{flagicon|FRA|1974}} Quentin Fillon Maillet
|-
| [[2020–21 Biathlon World Cup|2020–21]]
| {{flagicon|NOR}} Johannes Thingnes Bø
| {{flagicon|NOR}} [[Sturla Holm Lægreid]]
| {{flagicon|FRA}} Quentin Fillon Maillet <small>(3)</small>
|-
| [[2021–22 Biathlon World Cup|2021–22]]
| {{flagicon|FRA}} [[Quentin Fillon Maillet]]
| {{flagicon|NOR}} Sturla Holm Lægreid
| {{flagicon|SWE}} [[Sebastian Samuelsson]]
|-
| [[2022–23 Biathlon World Cup|2022–23]]
| {{flagicon|NOR}} Johannes Thingnes Bø
| {{flagicon|NOR}} Sturla Holm Lægreid <small>(3)</small>
| {{flagicon|NOR}} [[Vetle Sjåstad Christiansen]]
|-
| [[2023–24 Biathlon World Cup|2023–24]]
| {{flagicon|NOR}} Johannes Thingnes Bø <small>(5)</small>
| {{flagicon|NOR}} [[Tarjei Bø]]
| {{flagicon|NOR}} [[Johannes Dale-Skjevdal]]
|-
| [[2024–25 Biathlon World Cup|2024–25]]
| {{flagicon|NOR}} [[Sturla Holm Lægreid]]
| {{flagicon|NOR}} Johannes Thingnes Bø <small>(3)</small>
| {{flagicon|FRA}} [[Éric Perrot]]
|}
; Statistics by athlete
{{Medals table
| caption =
| host =
| flag_template = flagcountry
| event =
| team =
| hide_totals = yes
| gold_1 = 7 | silver_1 = 1 | bronze_1 = 1 | name_1 = {{flagicon|FRA|1974}} [[Martin Fourcade]]
| gold_2 = 6 | silver_2 = 6 | bronze_2 = 1 | name_2 = {{flagicon|NOR}} [[Ole Einar Bjørndalen]]
| gold_3 = 5 | silver_3 = 3 | bronze_3 = 2 | name_3 = {{flagicon|NOR}} [[Johannes Thingnes Bø]]
| gold_4 = 4 | silver_4 = 1 | bronze_4 = 2 | name_4 = {{flagicon|FRA|1974}} [[Raphaël Poirée]]
| gold_5 = 4 | silver_5 = 1 | bronze_5 = 1 | name_5 = {{flagicon|GDR}} [[Frank Ullrich]]
| gold_6 = 3 | silver_6 = 0 | bronze_6 = 0 | name_6 = {{flagicon|GDR}} [[Frank-Peter Roetsch]]
| gold_7 = 2 | silver_7 = 2 | bronze_7 = 4 | name_7 = {{flagicon|GER}} [[Sven Fischer]]
| gold_8 = 2 | silver_8 = 0 | bronze_8 = 1 | name_8 = {{flagicon|URS}} [[Sergei Tchepikov]]
| gold_9 = 2 | silver_9 = 0 | bronze_9 = 0 | name_9 = {{flagicon|NOR}} [[Jon Åge Tyldum]]
| gold_10 = 1 | silver_10 = 4 | bronze_10 = 2 | name_10 = {{flagicon|NOR}} [[Emil Hegle Svendsen]]
| gold_11 = 1 | silver_11 = 3 | bronze_11 = 1 | name_11 = {{flagicon|NOR}} [[Eirik Kvalfoss]]
| gold_12 = 1 | silver_12 = 3 | bronze_12 = 0 | name_12 = {{flagicon|NOR}} [[Sturla Holm Laegreid]]
| gold_13 = 1 | silver_13 = 2 | bronze_13 = 1 | name_13 = {{flagicon|FRG}} [[Peter Angerer]]
| gold_14 = 1 | silver_14 = 2 | bronze_14 = 0 | name_14 = {{flagicon|GDR}} [[Klaus Siebert]]
| gold_15 = 1 | silver_15 = 1 | bronze_15 = 0 | name_15 = {{flagicon|FRG}} [[Fritz Fischer (biathlete)|Fritz Fischer]]
| gold_16 = 1 | silver_16 = 1 | bronze_16 = 0 | name_16 = {{flagicon|SWE}} [[Mikael Löfgren]]
| gold_17 = 1 | silver_17 = 1 | bronze_17 = 0 | name_17 = {{flagicon|RUS}}{{flagicon|BLR|1995}} [[Vladimir Drachev]]
| gold_18 = 1 | silver_18 = 1 | bronze_18 = 0 | name_18 = {{flagicon|NOR}} [[Tarjei Bø]]
| gold_19 = 1 | silver_19 = 0 | bronze_19 = 3 | name_19 = {{flagicon|FRA}} [[Quentin Fillon Maillet]]
| gold_20 = 1 | silver_20 = 0 | bronze_20 = 0 | name_20 = {{flagicon|GDR}} [[André Sehmisch]]
| gold_21 = 1 | silver_21 = 0 | bronze_21 = 0 | name_21 = {{flagicon|FRA|1974}} [[Patrice Bailly-Salins]]
| gold_22 = 1 | silver_22 = 0 | bronze_22 = 0 | name_22 = {{flagicon|GER}} [[Michael Greis]]
}}
; Statistics by country<ref name="all-time men">{{cite web|url=http://www.realbiathlon.com/p/all-time-records-men.html|title=Records Men | Real Biathlon|publisher=RealBiathlon.com|access-date=17 March 2015|archive-date=2 January 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160102214037/http://www.realbiathlon.com/p/all-time-records-men.html|url-status=dead}}</ref>
{{Medals table
| caption =
| host =
| flag_template = flagcountry
| event =
| team =
| gold_NOR = 17| silver_NOR = 20| bronze_NOR = 12
| gold_FRA = 13| silver_FRA = 2 | bronze_FRA = 7
| gold_GER = 3 | silver_GER = 5 | bronze_GER = 9
| gold_GDR = 9 | silver_GDR = 4 | bronze_GDR = 4 | name_GDR = ''{{GDR}}''
| gold_FRG = 2 | silver_FRG = 3 | bronze_FRG = 1 | name_FRG = ''{{FRG}}''
| gold_RUS = 1 | silver_RUS = 6 | bronze_RUS = 4
| gold_URS = 2 | silver_URS = 3 | bronze_URS = 3 | name_URS = ''{{URS}}''
| gold_TCH = 0 | silver_TCH = 0 | bronze_TCH = 1 | name_TCH = ''{{TCH}}''
| gold_ITA = 0 | silver_ITA = 1 | bronze_ITA = 4
| gold_AUT = 0 | silver_AUT = 1 | bronze_AUT = 1
| gold_SWE = 1 | silver_SWE = 1 | bronze_SWE = 1
| gold_POL = 0 | silver_POL = 1 | bronze_POL = 0
| gold_SLO = 0 | silver_SLO = 0 | bronze_SLO = 1
| gold_BLR = 0 | silver_BLR = 1 | bronze_BLR = 0
}}
====Men's U25 / U23 ====
{|class="wikitable plainrowheaders" style="background:#fff; font-size:86%; line-height:16px; border:grey solid 1px; border-collapse:collapse;"
|-
! Season
! scope="col" style="background:gold; width:160px;" |Winner
! scope="col" style="background:silver; width:160px;" |Runner-up
! scope="col" style="background:#c96; width:160px;" |Third place
|-
! colspan=4 |U25
|-
| [[2020–21 Biathlon World Cup|2020–21]]
| {{flagicon|NOR}} [[Sturla Holm Lægreid]]
| {{flagicon|NOR}} [[Johannes Dale]]
| {{flagicon|SWE}} [[Sebastian Samuelsson]]
|-
| [[2021–22 Biathlon World Cup|2021–22]]
| {{flagicon|NOR}} Sturla Holm Lægreid <small>(2)</small>
| {{flagicon|SWE}} [[Sebastian Samuelsson]]
| {{flagicon|NOR}} [[Sivert Guttorm Bakken]]
|-
| [[2022–23 Biathlon World Cup|2022–23]]
| {{flagicon|SUI}} [[Niklas Hartweg]]
| {{flagicon|ITA}} [[Tommaso Giacomel]]
| {{flagicon|SUI}} [[Sebastian Stalder]]
|-
| [[2023–24 Biathlon World Cup|2023–24]]
| {{flagicon|ITA}} [[Tommaso Giacomel]]
| {{flagicon|FRA}} [[Éric Perrot]]
| {{flagicon|ITA}} [[Didier Bionaz]]
|-
! colspan=4 |U23
|-
| [[2024–25 Biathlon World Cup|2024–25]]
| {{flagicon|USA}} [[Campbell Wright]]
| {{flagicon|UKR}} [[Vitalii Mandzyn]]
| {{flagicon|NOR}} [[Isak Frey]]
|}
; Statistics by country
{{Medals table
| caption =
| host =
| flag_template = flagcountry
| event =
| team =
| gold_NOR = 2 | silver_NOR = 1 | bronze_NOR = 2
| gold_SUI = 1 | silver_SUI = 0 | bronze_SUI = 1
| gold_ITA = 1 | silver_ITA = 1 | bronze_ITA = 1
| gold_USA = 1 | silver_USA = 0 | bronze_USA = 0
| gold_SWE = 0 | silver_SWE = 1 | bronze_SWE = 1
| gold_FRA = 0 | silver_FRA = 1 | bronze_FRA = 0
| gold_UKR = 0 | silver_UKR = 1 | bronze_UKR = 0
}}
====Men's relay====
{|class="wikitable plainrowheaders" style="background:#fff; font-size:86%; line-height:16px; border:grey solid 1px; border-collapse:collapse;"
|-
! Season
! scope="col" style="background:gold; width:150px;" |Winner
! scope="col" style="background:silver; width:150px;" |Runner-up
! scope="col" style="background:#c96; width:150px;" |Third place
|-
|2000–01
|{{NOR}} (189)
|{{GER}} (173)
|{{CZE}} (167)
|-
|2001–02
|{{flagicon|NOR}} Norway (238)
|{{flagicon|GER}} Germany (230)
|{{BLR}} (202)
|-
|2002–03
|{{BLR}} (319)
|{{RUS}} (318)
|{{NOR}} (298)
|-
|2003–04
|{{flagicon|NOR}} Norway (176)
|{{flagicon|GER}} Germany (174)
|
|-
|2004–05
|{{flagicon|NOR}} Norway (200)
|{{flagicon|GER}} Germany (181)
|{{RUS}} (178)
|-
|2005–06
|{{GER}} (200)
|{{flagicon|RUS}} Russia (184)
|{{flagicon|FRA|1974}} France (169)
|-
|2006–07
|{{RUS}} (196)
|{{NOR}} (189)
|{{GER}} (178)
|-
|2007–08
|{{flagicon|NOR}} Norway (196)
|{{flagicon|RUS}} Russia (192)
|{{flagicon|GER}} Germany (175)
|-
|2008–09
|{{AUT}} (276)
|{{flagicon|NOR}} Norway (254)
|{{flagicon|GER}} Germany (247)
|-
|2009–10
|{{flagicon|NOR}} Norway (228)
|{{AUT}} (210)
|{{flagicon|RUS}} Russia (205)
|-
|2010–11
|{{flagicon|NOR}} Norway (216)
|{{flagicon|GER}} Germany (199)
|{{UKR}} (163)
|-
|2011–12
|
|{{flagicon|NOR}} Norway (190)
|{{flagicon|RUS}} Russia (189)
|-
|2012–13
|{{flagicon|RUS}} Russia (305)
|{{flagicon|NOR}} Norway (302)
|{{flagicon|FRA|1974}} France (296)
|-
|2013–14
|{{flagicon|GER}} Germany (200)
|{{SWE}} (199)
|{{AUT}} (197)
|-
|2014–15
|{{flagicon|RUS}} Russia (311)
|{{flagicon|NOR}} Norway (308)
|{{flagicon|GER}} Germany (305)
|-
|2015–16
|{{flagicon|NOR}} Norway (282)
|{{flagicon|RUS}} Russia (255)
|{{flagicon|GER}} Germany (236)
|-
|2016–17
|{{flagicon|RUS}} Russia (259)
|{{flag|France|1974}} (242)
|{{flagicon|GER}} Germany (237)
|-
|2017–18
|{{flagicon|NOR}} Norway (228)
|{{flagicon|SWE}} Sweden (184)
|{{flagicon|FRA|1974}} France (180)
|-
|2018–19
|{{flagicon|NOR}} Norway (270)
|{{flagicon|RUS}} Russia (236)
|{{flagicon|GER}} Germany (233)
|-
|2019–20
|{{flagicon|NOR}} Norway (348)
|{{flagicon|FRA|1974}} France (302)
|{{flagicon|GER}} Germany (264)
|-
|2020–21
|{{flagicon|NOR}} Norway (228)
|{{flagicon|SWE}} Sweden (204)
|{{flagicon|FRA}} France (203)
|-
|2021–22
|{{flagicon|NOR}} Norway (276)
|{{flagicon|FRA}} France (239)
|{{flagicon|GER}} Germany (231)
|-
|2022–23
|{{flagicon|NOR}} Norway (450)
|{{flagicon|GER}} Germany (330)
|{{flagicon|FRA}} France (320)
|-
|2023–24
|{{flagicon|NOR}} Norway (450)
|{{flagicon|GER}} Germany (330)
|{{flagicon|ITA}} [[Italy]] (290)
|-
|2024–25
|{{flagicon|FRA}} France (450)
|{{flagicon|NOR}} Norway (355)
|{{flagicon|SWE}} Sweden (311)
|}
; Statistics by country
{{Medals table
| caption =
| host =
| flag_template = flagcountry
| event =
| team =
| gold_NOR = 15 | silver_NOR = 6 | bronze_NOR = 1
| gold_RUS = 4 | silver_RUS = 5 | bronze_RUS = 3
| gold_GER = 2 | silver_GER = 7 | bronze_GER = 9
| gold_FRA = 2 | silver_FRA = 3 | bronze_FRA = 6
| gold_AUT = 1 | silver_AUT = 1 | bronze_AUT = 1
| gold_BLR = 1 | silver_BLR = 0 | bronze_BLR = 1
| gold_SWE = 0 | silver_SWE = 3 | bronze_SWE = 1
| gold_CZE = 0 | silver_CZE = 0 | bronze_CZE = 1
| gold_ITA = 0 | silver_ITA = 0 | bronze_ITA = 1
| gold_UKR = 0 | silver_UKR = 0 | bronze_UKR = 1
}}
===Women's results===
* ''[[Romanization#Cyrillic|Romanization]] of [[Cyrillic script]]-based names follows the [[Biathlon#Governing body|IBU]]'s athlete records''.
* ''See the [[List of IOC country codes]] for expansions of country abbreviations.''
====Women's overall====
The women's World Cup seasons until 1986–87 were actually called the European Cup, although participation was open to biathletes of all nationalities. Until 1987–88, women raced on shorter tracks than they do today. The 1988–89 season was the first in which women raced on tracks of the same length that they do nowadays.
{|class="wikitable plainrowheaders" style="background:#fff; font-size:86%; line-height:16px; border:grey solid 1px; border-collapse:collapse;"
|-
! Season
!
! scope="col" style="background:silver; width:175px;" |Runner-up
! scope="col" style="background:#c96; width:175px;" |Third place
|-
| [[1982–83 Biathlon World Cup|1982–83]]
|{{flagicon|NOR}} [[Gry Østvik]]
|{{flagicon|NOR}} [[Siv Bråten Lunde|Siv Bråten]]
|{{flagicon|FIN}} [[Aino Kallunki]]
|-
| [[1983–84 Biathlon World Cup|1983–84]]
|{{flagicon|NOR}} [[Mette Mestad]]
|{{flagicon|NOR}} [[Sanna Grønlid]]
|{{flagicon|NOR}} [[Gry Østvik]]
|-
| [[1984–85 Biathlon World Cup|1984–85]]
|{{flagicon|NOR}} [[Sanna Grønlid]]
|{{flagicon|SWE}} [[Eva Korpela]]
|{{flagicon|URS}} [[Kaija Parve]]
|-
| [[1985–86 Biathlon World Cup|1985–86]]
|{{flagicon|SWE}} [[Eva Korpela]]
|{{flagicon|NOR}} Sanna Grønlid <small>(2)</small>
|{{flagicon|CAN}} [[Lise Meloche]]
|-
| [[1986–87 Biathlon World Cup|1986–87]]
