Neele Eckhardt: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
creazione pagina
 
m fix località
 
(6 versioni intermedie di 5 utenti non mostrate)
Riga 10:
|Record =
{{Prestazione|[[Salto triplo|Triplo]]|14,35 m|2017}}
{{Prestazione|Triplo|14,1752 m|indoor - 20202021}}
|Società = LG Göttingen
|TermineCarriera =
|Squadre =
|SquadreNazionali =
{{Carriera sportivo
|2017- |{{Naz|AL|DEU}} |
}}
|Palmares =
{{Palmares
|competizione 2 = [[UniversiadeCampionati europei di atletica leggera indoor|UniversiadiEuropei indoor]]
|oro 2 = 10
|argento 2 = 0
|bronzo 2 = 01
|competizione 3 = [[Universiade|Universiadi]]
|oro 3 = 1
|argento 3 = 0
|bronzo 3 = 0
}}
|Aggiornato = 117 lugliomarzo 20202021
}}
{{Bio
Riga 36 ⟶ 41:
|GiornoMeseMorte =
|AnnoMorte =
|Epoca = 2000
|Attività = triplista
|Nazionalità = tedesca
Riga 84 ⟶ 90:
|
|-
|[[Atletica leggera alla XXIX Universiade|Universiadi]]
|{{Bandiera|TPE}} [[Taipei]]
|[[Atletica leggera alla XXIX Universiade - Salto triplo femminile|Salto triplo]]
Riga 104 ⟶ 110:
|align=center |10ª
|align=center |14,01 m
|
|-
|rowspan=2 align="center" |2021
|[[Campionati europei di atletica leggera indoor 2021|Europei indoor]]
|{{Bandiera|POL}} [[Toruń]]
|[[Campionati europei di atletica leggera indoor 2021 - Salto triplo femminile|Salto triplo]]
|{{Sfondo|B}} align="center" |{{Med|B|Europa|nome}}
|align="center" |14,52 m
|align="center" |{{Recordicona|RP|dim=small}}
|-
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXXII Olimpiade|Giochi olimpici]]
|{{Bandiera|JPN}} [[Tokyo]]
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXXII Olimpiade - Salto triplo femminile|Salto triplo]]
|align="center" |14ª ({{abbr|q|Eliminata in qualificazione}})
|align="center" |14,20 m
|
|-
|rowspan=3 align=center |2022
|[[Campionati del mondo di atletica leggera indoor 2022|Mondiali indoor]]
|{{Bandiera|SRB}} [[Belgrado]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera indoor 2022 - Salto triplo femminile|Salto triplo]]
|align=center |12ª
|align=center |13,96 m
|
|-
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2022|Mondiali]]
|{{Bandiera|USA}} [[Eugene]]
||[[Campionati del mondo di atletica leggera 2022 - Salto triplo femminile|Salto triplo]]
|align=center |20ª ({{Abbr|q|Eliminata in qualificazione}})
|align=center |13,93 m
|
|-
|[[Campionati europei di atletica leggera 2022|Europei]]
|{{Bandiera|DEU}} [[Monaco di Baviera|Monaco]]
|[[Campionati europei di atletica leggera 2022 - Salto triplo femminile|Salto triplo]]
|align="center" |4ª
|align="center" |14,43 m
|
|}