Paperissima - Errori in TV: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Etichette: Annullato Modifica da mobile Modifica da web per mobile
Nessun oggetto della modifica
 
(120 versioni intermedie di 67 utenti non mostrate)
Riga 1:
{{F|programmi televisivi italiani|giugno 2017}}
{{Programma
|titolo italianooriginale = Paperissima - Errori in TV
|titolo originale =
|immagine = Paperissima logo.jpg
|didascalia = Terzo logo del programma
|paese = [[Italia]]
|anno prima visione = [[1990]]-[[2006]], [[2008]], [[2010]]-[[2011]], [[2013]], [[2021]]-in corso
|genere = commediaCommedia
|genere 2 = montaggio
|edizioni = 13
|puntate =
|durata = 120 min
|lingua originale = [[linguaLingua italiana|italiano]]
|conduttore = {{sp}}[[Paperissima#Edizioni|Vari]]
* [[Lorella Cuccarini]] (1990-1992, 1994-2001)
* [[Ezio Greggio]] (1990-1991, 1992-1993)
* [[Marco Columbro]] (1991-1992, 1994-2003)
* [[Marisa Laurito]] (1992-1993)
* [[Natalia Estrada]] (2002-2003)
* [[Gerry Scotti]] (2004-2013, 2021-in corso)
* [[Michelle Hunziker]] (2004-2013)
|ideatore = [[Antonio Ricci]]
|regista = {{sp}}
|regista = [[Rinaldo Gaspari]], [[Silvia Arzuffi]], [[Beppe Recchia]]
* [[Rinaldo Gaspari]] <small>(pilota 1990)</small>
|autore = [[Antonio Ricci]], [[Lorenzo Beccati]], [[Max Greggio]], Gennaro Ventimiglia, David Lubrano, Mimmo Artana, Paolino Orsini, Valerio Peretti Cucchi, Adriano Bonfanti, [[Roberto Ferrante]]
* [[Silvia Arzuffi]] <small>(1990–2006, 2008, 2010-2011, 2013)</small>
|scenografo = Felice Notarianni, Claudio Brigatti
|autore = [[Paperissima#Autori|Vari]]
|costumista = [[Luca Sabatelli]], Nuccia Gatti, Rossella Scagnatti
|scenografo = Felice Notarianni
|fotografo = Franco Fratus, Aldo Solbiati
|costumista = {{sp}}
|coreografo = Saverio Ariemma, Lorena Baricalla, [[Iaia De Capitani]], Corrado Ruggio
* [[Luca Sabatelli]] <small>(1990–2003)</small>
|produttore esecutivo = Fabrizio Dacomi, Laura Rigo, Simona Raya
* Nuccia Gatti <small>(1990–1991)</small>
* Graziella Pera <small>(2010-2011, 2013)</small>
* Rossella Scanagatta <small>(?)</small>
|fotografo = {{sp}}
* Riccardo Barbaglio <small>(pilota 1990)</small>
* Franco Fratus <small>(1990–1992, 1994–2003, 2013)</small>
* Aldo Solbiati <small>(2010–2011)</small>
|coreografo = {{sp}}
* Saverio Ariemma <small>(pilota 1990, 1994–2006, 2008, 2010-2011, 2013)</small>
* [[Iaia De Capitani]] <small>(1991–1992)</small>
|produttore = {{sp}}
* Gabriele Tagliabue <small>(pilota 1990)</small>
* Carmen Liguori <small>(1990–1991)</small>
* Claudio Cavalli <small>(1991–1992)</small>
* Daniela Tagliacarne <small>(1994–1995)</small>
* Alberto Salaroli <small>(1996–1999)</small>
* Tiziana Dossena <small>(2000–2001)</small>
* Bruno Saggioro <small>(2002–2003)</small>
* Gino Bernini <small>(2010–2011, 2013)</small>
|produttore esecutivo = {{sp}}
* Tullio Grazzini <small>(pilota 1990)</small>
* Laura Rigo <small>(1990–1992, 1994–1995)</small>
* Simona Raya <small>(1996–1999)</small>
* Livio Elli <small>(2000–2001)</small>
* Fabrizio Dacomi <small>(2002–2003)</small>
* Francesca Lucente <small>(2010–2011, 2013)</small>
|casa produzione = [[Reti Televisive Italiane|RTI]]
|rete TV = [[ItaliaCanale 15]] <small>(pilota 1990, 1991–2006, 2008, 2010-19912011, 2013)</small>
|rete TV 2 = [[CanaleItalia 51]] <small>(1990, 1991-2013, 2021-in corso1990–1991)</small>
|rete TV 3 = [[Rete 4]] <small>(1º marzo 2005)</small>
|Editore Italia = [[Penta Film]]
|Editore =
|Editore Italia no =
|Editore italia nota = (VHS)
}}
'''''Paperissima - Errori in TV''''', chiamato anche semplicemente '''''Paperissima''''', è stato un [[programma televisivo]] [[italia]]no andato in onda in [[prima serata]] dal 9 ottobre [[1990]] all'8 marzo [[1991]] su [[Italia 1]] e poi su [[Canale 5]] il 1º giugno [[1990]] e dall'8 ottobre [[1991]]. Laal trasmissione24 e incentrata sulla riproposizione dimaggio [[gaffe2013]], errori e [[blooper]]sdal di9 ottobre [[Very Important Person|personaggi famosi1990]], [[giornalismo|giornalisti]],all'8 marzo [[politici1991]], su [[serieItalia televisiva|telefilm1]], [[film]] ma soprattutto filmati realizzati da persone comuni. Prevede inoltre un concorso per videoamatori con un premio finale per la gaffe più divertente.
 
Nata da un'idea di [[Antonio Ricci]], la trasmissione è incentrata sulla riproposizione di [[gaffe]], errori e [[blooper]]s di [[Very Important Person|personaggi famosi]], [[giornalismo|giornalisti]], [[politici]], [[serie televisiva|telefilm]] e [[film]] ma soprattutto su filmati di incidenti e situazioni di comicità involontaria realizzati da persone comuni. Prevedeva inoltre un concorso per videoamatori con un premio finale per la gaffe più divertente<ref>{{cita news|url=http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/2001/01/25/Spettacolo/CANALE-5-CHIUDE-PAPERISSIMA-ASSEGNANDO-UN-PREMIO-DI-100MLN_212200.php|titolo=CANALE 5: CHIUDE 'PAPERISSIMA' ASSEGNANDO UN PREMIO DI 100MLN|pubblicazione=[[Adnkronos]]|data=25 gennaio 2001|accesso=26 febbraio 2022}}</ref>.
 
== Storia ==
[[File:Pap logo.gif|thumb|left|Logo usato dal 2004 al 2008]]
''Paperissima'' debuttò con una puntata pilota condotta da [[Ezio Greggio]] e [[Lorella Cuccarini]], in onda venerdì 1º giugno [[1990]] alle 20:40 su [[Canale 5]] e replicata due giorni dopo alle 14:00 su [[Italia 1]], ottenendo un grande successo dal pubblico. Per tale ragione si decise di produrre una prima edizione ufficiale con gli stessi conduttori, in onda nella stagione 1990/[[1991]] per 12 puntate dal 9 ottobre al 25 dicembre 1990 al martedì, e per altre 8 puntate, in onda dal 18 gennaio all'8 marzo 1991 al venerdì, in prima serata su Italia 1. Il successo ottenuto portò il programma alla promozione su Canale 5 con una seconda stagione in onda nell'autunno del 1991, affidata alla riconfermata Lorella Cuccarini e alla new entry [[Marco Columbro]], entrambi conduttori nella stessa stagione anche di ''[[Buona Domenica]]''.
 
Nell'autunno del [[1992]] andò in onda la terza edizione del programma, trasmesso di sabato con la conduzione di Ezio Greggio e [[Marisa Laurito]]. A partire dall'edizione del [[1992]] fino a quella del [[2008]], durante la prima puntata, sono intervenuti come ospiti [[Raimondo Vianello]] e [[Sandra Mondaini]], ritenuti dei portafortuna per il successo della trasmissione e, in una delle restanti puntate, [[Mike Bongiorno]]. La nuova collocazione del sabato sera, in diretta concorrenza con lo [[Spettacolo|show]] ''[[Scommettiamo che...?]]'' in onda su [[Rai 1]] ed abbinato alla [[Lotteria Italia]], portò tuttavia il programma ad un notevole calo d'ascolti. Da questa edizione, spingendoinoltre, [[Antonio Ricci]] adecide di mettere a riposo la trasmissione per circaogni 2 anni, in maniera tale da reperire nuovi filmati e materiali da proporre.
 
Nell'autunno del [[1994]] il programma tornò con una quarta stagione, affidata nuovamente alla coppia formata da Lorella Cuccarini e Marco Columbro. La trasmissione, in onda nella serata del venerdì, ottenne ottimi indici d'ascolto e, con leggere modifiche, venne riproposta, ad anni alterni e con gli stessi conduttori, anche nell'autunno del [[1996]], del [[1998]], e del [[2000]].
 
Nell'autunno del [[2002]] andò in onda l'ottava edizione del programma, che, in seguito al passaggio in [[Rai]] di Lorella Cuccarini, venne condotta da una coppia inedita composta da [[Natalia Estrada]] e [[Teo Teocoli]], con la partecipazione di [[Zuzzurro e Gaspare]], ma dopo la seconda puntata Teocoli decise di abbandonare il programma: quest'ultimo, infatti, decise di arricchire il programma con interventi in cui riproponeva alcuni suoi celebri personaggi e imitazioni, i quali diminuivano il tempo riservato alle papere;, cosìe quando la produzione del programma chiese allo showman di realizzare scenette più brevi e meno elaborate, quest'ultimo si rifiutò e lasciò la trasmissione. Al suo posto, dalla terza puntata, subentrò Marco Columbro.
 
Nell'autunno del [[2004]] andò in onda la decimanona edizione di ''Paperissima'', ricca di novità, che vide alla conduzione [[Gerry Scotti]] e [[Michelle Hunziker]]. Il pubblico mostrò di gradire i nuovi conduttori del programma, e gli ascolti ebbero un'autentica impennata: la media della trasmissione superò gli 8 milioni di telespettatori con unauno share di oltre il 33%, e l'ultima puntata segnò il record storico per la storia di ''Paperissima'' e per qualsiasi altro programma di intrattenimento [[Mediaset]]: 11.290.000{{formatnum:11921000}} telespettatori con il 39,662% di share. La prima puntata di quest'edizione venne poi replicata il 1º marzo 2005, alle 21:00 su [[Rete 4]]. La stessa coppia venne riconfermata anche nelle edizioni del [[2006]], [[2008]], [[2011]] e [[2013]].

L'edizione Adel [[2013]] fu replicata anche nel [[2014]] e [[2015]], e a distanza di sette anni dall'ultima edizione, il programma venne riproposto in replica il 24 aprile [[2020]].
 
Ospiti fissi di tutte le edizioni (anche se mai in una stessa puntata) sono stati Ezio Greggio ed [[Enzo Iacchetti]], storici conduttori di un altro programma di [[Antonio Ricci]], ''[[Striscia la notizia]]''.
 
== Autori ==
* [[Lorenzo Beccati]] (fisso)
* [[Max Greggio]] e Gennaro Ventimiglia (1990–2008)
* Adriano Bonfanti, Christophe Sanchez e Matteo Molinari (pilota 1990)
* Mimmo Artana e Paolino T. Orsini (1991–2001, 2004–2005)
* Franco Faloppi e [[Max Novaresi]] (1991–1992)
* David Lubrano e [[Valerio Peretti Cucchi|Valerio Peretti]] (1994–2001)
* Alessandro Meazza (2004–2005, 2010–2013)
* [[Giorgio Centamore]] e Maurizio Sangalli (2004–2005)
* Massimo Dimunno e Giovanni Tamborrino (2010–2011)
* [[Carlo Sacchetti]] (2010–2013)
* [[Roberto Ferrante]] (?)
 
== Edizioni ==
Riga 55 ⟶ 88:
! rowspan="2" |Edizione
! colspan="2" |Periodo
! rowspan="2" |Puntate
! colspan="2" rowspan="2" |Conduzione
! colspan="3" rowspan="2" |Cast fisso
! colspan="3" rowspan="2" |Sede
|-
!Inizio
Riga 63 ⟶ 98:
|Pilota
| colspan="2" |1º giugno [[1990]]
|1
| rowspan="2" |[[Ezio Greggio]]
| rowspan="3" |[[Lorella Cuccarini]]
| colspan="3" |[[Gianfranco D'Angelo]]
| rowspan=4 colspan="2" |Studio 4 del [[Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese]]
|-
|1ª
|9 ottobre [[1990]]
|8 marzo [[1991]]
|20
| colspan="3" rowspan="2" {{n/a}}
| colspan="3" {{n/a}}
|-
|2ª
|8 ottobre [[1991]]
|28 gennaio [[1992]]||15
|[[Marco Columbro]]
|[[Enzo Braschi]]
|[[Sergio Vastano]]
|[[Gabibbo]]
|-
|3ª
|3 ottobre [[1992]]
|16 gennaio [[1993]]||14
|[[Ezio Greggio]]
|[[Marisa Laurito]]
Riga 87 ⟶ 128:
|4ª
|7 ottobre [[1994]]
|17 febbraio [[1995]]||rowspan=3|18
| rowspan="54" |[[Marco Columbro]]
| rowspan="4" |[[Lorella Cuccarini]]
| rowspan="2" |[[Enzo Braschi]]
| rowspan="2" |[[Sergio Vastano]]
|[[Enrico Beruschi]]
| colspan="2" rowspan="9" |Studio 11 del [[Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese]]
|-
|5ª
Riga 107 ⟶ 149:
|7ª
|13 ottobre [[2000]]
|26 gennaio [[2001]]||14
| colspan="3" {{n/a}}
|-
| rowspan="2" |8ª
|11 ottobre [[2002]]
|18 ottobre [[2002]]|| rowspan="2" |13
|[[Teo Teocoli]]
| rowspan="2" |[[Natalia Estrada]]
| colspan="3" rowspan="2" |[[Zuzzurro e Gaspare]]
|-
|25 ottobre [[2002]]
|17 gennaio [[2003]]
|[[NataliaMarco EstradaColumbro]]
| colspan="3" |[[Gaspare e Zuzzurro]]
|-
|9ª
|10 dicembre [[2004]]
|28 gennaio [[2005]]||7
| rowspan="5" |[[Gerry Scotti]]
| rowspan="5" |[[Michelle Hunziker]]
Riga 125 ⟶ 172:
|10ª
|6 ottobre [[2006]]
|8 dicembre [[2006]]||10
|-
|11ª
|17 ottobre [[2008]]
|12 dicembre [[2008]]||9
|-
|12ª
|15 dicembre [[2010]]
|16 febbraio [[2011]]||10
| rowspan="2" colspan="2" |Studio 20 del [[Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese]]
|-
|13ª
|5 aprile [[2013]]
|3124 maggio [[2013]]||9
|}
 
=== Paperette ===
Al programma partecipavano delle ragazze alleche quali spettava ballareballavano gli "stacchetti" e venivano spesso essere coinvolte nelle scenette in studio. Nella puntata pilota le ragazze venivano chiamate semplicemente ''Papere''; nelle prime due edizioni (dall'8 ottobre [[1990]] al 28 gennaio [[1992]]) furono ribattezzate ''Paperelle'', successivamente dal 3 ottobre 1992 al 17 febbraio 1995 ''Paperine'', mentre dal 25 ottobre [[1996]] al 31 maggio [[2013]] sono state presentate come ''Paperette''. Molte di loro, in particolare nelle prime edizioni, erano ''Veline'' provenienti da ''[[Striscia la notizia]]''. A partire dall'11 ottobre [[2002]] le ragazze scelte per il programma''Paperette'' venivano selezionate tra le semifinaliste del programma ''[[Veline (programma televisivo)|Veline]]'', altra trasmissione a firma di [[Antonio Ricci]].
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
Riga 217 ⟶ 265:
|Martina Guarnieri
|Elisabetta Liberale
|[[Barbara Petrillo]]
|-
|9ª
Riga 255 ⟶ 303:
|13ª
|5 aprile [[2013]]
|3124 maggio [[2013]]
|Ana Moya<ref>Nota al pubblico italiano come Ana Moya, all'anagrafe si chiama Ana Maria Moya Calzado: il sito di ''Paperissima'' la cita come Ana Moya Calzado.</ref>
|[[Carlotta Maggiorana]]
Riga 264 ⟶ 312:
== Spin-off ==
{{Vedi anche|Paperissima Sprint}}
Nel corso degli anni la trasmissione ha avuto diversi [[Spin-off (mass media)|spin-off]], tra cui il più famoso e longevo è ''[[Paperissima Sprint]]'', in onda dalattualmente su [[1990Italia 1]] nella fascia oraria del [[day-time]] tutti i giorni nel periodo estivo e di domenica nel resto dell'anno.
 
Nel [[1992]], [[1993]], [[1995]], [[1997]], [[1999]], [[2003]], [[2008]], [[2011]], e [[2013]] vennero invece realizzati degli speciali dal titolo ''Super Paperissima'', nei quali veniva mostrato il meglio dell'edizione appena conclusa<ref>{{cita news|autore=Simone Rossi|url=https://www.digital-news.it/news/televisione/16479/super-paperissima-direttamente-dal-villaggio-di-asterix-e-obelix-su-canale-5|titolo=Super Paperissima, direttamente dal villaggio di Asterix e Obelix su Canale 5|pubblicazione=Digital-News|data=12 dicembre 2008|accesso=25 febbraio 2022}}</ref>.
 
Nel [[2001]] durante la settimana del [[Festival di Sanremo]], fu trasmessa una puntata speciale intitolata ''Paperissima - Festival della Papera'', il cui obiettivo era quello di eleggere la più bella papera del programma. Tale puntata venne riproposta per la prima volta in replica il 7 febbraio [[2020]] a distanza di 19 anni sempre su [[Canale 5]]<ref>{{cita durantenews|url=https://www.staseraintv.com/programmi_venerdi_07_febbraio_2020_canale5.html|titolo=Programmi laCanale settimana5 dell’edizionevenerdi 07 febbraio 2020|sito=Stasera in TV|accesso=25 febbraio 2022|urlmorto=no|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20220225225456/https://www.staseraintv.com/programmi_venerdi_07_febbraio_2020_canale5.html}}</ref>.
 
A cavallo tra il [[2007]] e il [[2008]] andarono in onda tre speciali: ''Paperissima al circo'', ambientata appunto nel [[circo]] di [[Moira Orfei]]<ref>{{cita news|url=https://www.circusfans.eu/2007/12/22/questa-sera-paperissima-al-circo-su-canale-5/|titolo=Questa sera "Paperissima al circo" su Canale 5|pubblicazione=Circusfans Italia|data=22 dicembre 2007|accesso=25 febbraio 2022}}</ref><ref>{{cita news|url=http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/2007/12/21/Spettacolo/Televisione/TV-PAPERISSIMA-AL-CIRCO-DOMANI-SU-CANALE-5_124216.php|titolo=TV: 'PAPERISSIMA AL CIRCO' DOMANI SU CANALE 5|pubblicazione=[[Adnkronos]]|data=21 dicembre 2007|accesso=25 febbraio 2022}}</ref>, ''Paperissima Pan'', in cui i conduttori vestono i panni dei personaggi della fiaba [[Peter Pan]]<ref>{{cita news|autore=Simone Rossi|url=https://www.digital-news.it/news/televisione/12306/la-favola-di-peter-pan-rivissuta-dal-cast-di-paperissima|titolo=La favola di Peter Pan rivissuta dal cast di Paperissima|pubblicazione=Digital-News|data=9 gennaio 2008|accesso=25 febbraio 2022}}</ref>, e ''Capodanno con Paperissima'', che accompagnò il pubblico di [[Canale 5]] al [[2008]]<ref>{{cita news|autore=Davide Maggio|url=https://www.davidemaggio.it/archives/1541/che-paperissima-anche-a-capodanno|titolo=Che Pa...perissima. Anche a capodanno!|pubblicazione=DavideMaggio.it|data=19 dicembre 2007|accesso=25 febbraio 2022}}</ref>. Questi tre speciali furono condotti dal [[Gabibbo]] insieme con [[Juliana Moreira]] e [[Lydie Pages]].
 
Il 26 marzo [[2009]] alle 21:10 andò in onda ''Super Paperissima Speciale Calciatori'' condotto da [[Gerry Scotti]] e [[Michelle Hunziker]]<ref>{{cita news|url=https://www.film.it/news/televisione/dettaglio/art/super-paperissima-22025/|titolo=Super Paperissima|pubblicazione=Film.it|data=26 marzo 2009|accesso=25 febbraio 2022}}</ref><ref>{{cita news|autore=Simone Rossi|url=https://www.digital-news.it/news/televisione/17661/superpaperissima-speciale-calciatori-papere-gaffes-e-clamorosi-falli|titolo=Superpaperissima speciale Calciatori: papere, gaffes e clamorosi ''falli''|pubblicazione=Digital-News|data=26 marzo 2009|accesso=25 febbraio 2022}}</ref>.
 
== Sigla e simbolo del programma ==
== Curiosità ==
La storica sigla del programma, fin dalla prima edizione, era la famosa canzone ''[[Il ballo del qua qua]]'' di [[Al Bano]] e [[Romina Power]], qui interpretata da Cristina Paltrinieri, che è stata la voce solista della sigla per la prima parte della prima edizione del martedì sera e per la seconda parte della stessa del venerdì sera (entrambe in onda su Italia 1), per la seconda edizione del martedì sera, per la dodicesima edizione del mercoledì sera e per quasi tutte le altre edizioni del venerdì sera (andate in onda invece su Canale 5), eccetto la terza, andata in onda il sabato sera sempre sulla rete del Biscione, nella quale la sigla era cantata da Romina Power.
{{curiosità}}
La papera simbolo del programma è stata ideata da [[Marco Varrone]].
* A partire dall'edizione del [[1992]] fino a quella del [[2008]], durante la prima puntata, sono intervenuti come ospiti [[Raimondo Vianello]] e [[Sandra Mondaini]], ritenuti dei portafortuna per il successo della trasmissione. Altri ospiti fissi di tutte le edizioni sono stati [[Ezio Greggio]] ed [[Enzo Iacchetti]] (ma mai nella stessa puntata).
* Sigla storica del programma, fin dalla prima edizione, era la famosa canzone ''[[Il ballo del qua qua]]'' di [[Al Bano]] e [[Romina Power]], qui interpretata da Cristina Paltrinieri, direttrice dei Piccoli Artisti Accademia New Day.
* La famosa papera simbolo del programma è stata ideata da [[Marco Varrone]].
* Il 17 maggio [[2013]] [[Gerry Scotti]], alla guida di un finto [[Autobus a due piani|double-decker bus]] per uno sketch, ha investito una parte dello studio del programma, distruggendola completamente. L'episodio è visibile sul sito di ''[[Striscia la notizia]]''<ref>{{Cita pubblicazione|titolo=Non parlate al conducente - Video - Striscia la Notizia|accesso=21 luglio 2020|url=https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/non-parlate-al-conducente_30350.shtml}}</ref>.
*Secondo alcuni [https://www.facebook.com/photo?fbid=10156681998153504&set=a.10150838915488504 commenti] sul profilo Facebook di Marco Varrone, la papera non ha mai avuto un nome ufficiale. Ma è stata battezzata " Pape' " da Antonella Porfido e Fabio Scappi, gli autori del primo logotipo.
 
== Parodie realizzate a ''Paperissima'' ==
In numerose edizioni del programma venivano realizzate delle parodie legate al mondo della letteratura, del cinema o della televisione.
{{div col|2}}
* 1991 "Dick Tracy"
* 1992 "Robin Hood"
* 1993 "Caporal Hospital"
* 1994 "Aladino"
* 1996 "Sandokan"
* 1998 "Hercules"
* 2000 "Grande Paperello"
* 2004 "Veline"
* 2006 "Cultura moderna"
* 2008 "Indiana Jerry e Lara Croft"
* 2008 "Kung Fu Panda"
* 2008 "Chocolat"
* 2006, 2008 e 2010 "Pirati dei Caraibi"
* 2008 "Mary Poppins"
* 2008 "Asterix e Obelix"
* 2008 "Peter Pan"
* 2010 "Nella Preistoria"
* 2010 "La Bella e la Bestia"
* 2010 "Natale"
* 2011 "Velone"
{{div col end}}
 
== Le voci di commento ai video ==
Riga 320 ⟶ 339:
 
== Riconoscimenti ==
* [[1991]] - [[Telegatto]] come "Trasmissione dell'anno"
* [[1997]] - [[Telegatto]] come "Trasmissione di varietà"
* [[2005]] - [[Premio Regia Televisiva]] categoria "Top Ten"
 
== Ascolti TV ==
=== Edizione 1992-93 ===
{|class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!Puntata
!Telespettatori
!Share
|-
| 103 febbraioottobre [[19951992]] || 7.311.000{{formatnum:5677000}}<ref name= "Paperissima">{{cita web|url=http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/19951992/0210/1105/Spettacolo/ASCOLTIRAI-TVFININVEST-ANCORARICCI-UNSU-SUCCESSORISULTATI-PERSABATO-SUPERPAPERISSIMA_135200SERA_160900.php|editore=[[Adnkronos]]|titolo=ASCOLTI TVRAI-FININVEST: ANCORARICCI UNSU SUCCESSORISULTATI PERSABATO ''SUPERPAPERISSIMA''SERA|data=115 febbraioottobre 19951992|accesso=196 agostonovembre 20202021}}</ref>|| 27,18%<ref name= "Paperissima"/>
|-
|}
 
=== Edizione 1994-95 ===
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!Puntata
!Telespettatori
!Share
|-
| 7 ottobre [[1994]] || {{formatnum:9011000}}<ref>{{cita web|url=https://archivio.unita.news/assets/main/1994/10/09/page_034.pdf|editore=L'Unità|titolo=Auditel|data=9 ottobre 1994|accesso=6 novembre 2021}}</ref>|| rowspan=14|–
|-
| 14 ottobre [[1994]] || {{formatnum:7614000}}<ref>{{cita web|url=https://archivio.unita.news/assets/main/1994/10/16/page_034.pdf|editore=L'Unità|titolo=Auditel|data=16 ottobre 1994|accesso=6 novembre 2021}}</ref>
|-
| 21 ottobre [[1994]] || {{formatnum:9103000}}<ref>{{cita web|url=https://archivio.unita.news/assets/main/1994/10/23/page_034.pdf|editore=L'Unità|titolo=Auditel|data=23 ottobre 1994|accesso=6 novembre 2021}}</ref>
|-
| 28 ottobre [[1994]] || {{formatnum:8049000}}<ref>{{cita web|url=https://archivio.unita.news/assets/main/1994/10/30/page_034.pdf|editore=L'Unità|titolo=Auditel|data=30 ottobre 1994|accesso=6 novembre 2021}}</ref>
|-
| 4 novembre [[1994]] || {{formatnum:8368000}}<ref>{{cita web|url=https://archivio.unita.news/assets/main/1994/11/06/page_034.pdf|editore=L'Unità|titolo=Auditel|data=6 novembre 1994|accesso=6 novembre 2021}}</ref>
|-
| 18 novembre [[1994]] || {{formatnum:7692000}}<ref>{{cita web|url=https://archivio.unita.news/assets/main/1994/11/20/page_034.pdf|editore=L'Unità|titolo=Auditel|data=20 novembre 1994|accesso=6 novembre 2021}}</ref>
|-
| 25 novembre [[1994]] || {{formatnum:7817000}}<ref>{{cita web|url=https://archivio.unita.news/assets/main/1994/11/27/page_034.pdf|editore=L'Unità|titolo=Auditel|data=27 novembre 1994|accesso=6 novembre 2021}}</ref>
|-
| 2 dicembre [[1994]] || {{formatnum:7733000}}<ref>{{cita web|url=https://archivio.unita.news/assets/main/1994/12/04/page_034.pdf|editore=L'Unità|titolo=Auditel|data=4 dicembre 1994|accesso=6 novembre 2021}}</ref>
|-
| 9 dicembre [[1994]] || {{formatnum:7741000}}<ref>{{cita web|url=https://archivio.unita.news/assets/main/1994/12/11/page_034.pdf|editore=L'Unità|titolo=Auditel|data=11 dicembre 1994|accesso=6 novembre 2021}}</ref>
|-
| 16 dicembre [[1994]] || {{formatnum:8849000}}<ref>{{cita web|url=https://archivio.unita.news/assets/main/1994/12/18/page_034.pdf|editore=L'Unità|titolo=Auditel|data=18 dicembre 1994|accesso=6 novembre 2021}}</ref>
|-
| 13 gennaio [[1995]] || {{formatnum:8813000}}<ref>{{cita web|url=https://archivio.unita.news/assets/main/1995/01/15/page_034.pdf|editore=L'Unità|titolo=Auditel|data=15 gennaio 1995|accesso=6 novembre 2021}}</ref>
|-
| 20 gennaio [[1995]] || {{formatnum:8954000}}<ref>{{cita web|url=https://archivio.unita.news/assets/main/1995/01/22/page_034.pdf|editore=L'Unità|titolo=Auditel|data=22 gennaio 1995|accesso=6 novembre 2021}}</ref>
|-
| 27 gennaio [[1995]] || {{formatnum:7922000}}<ref>{{cita web|url=https://archivio.unita.news/assets/main/1995/01/29/page_034.pdf|editore=L'Unità|titolo=Auditel|data=29 gennaio 1995|accesso=6 novembre 2021}}</ref>
|-
| 3 febbraio [[1995]] || {{formatnum:7672000}}<ref>{{cita web|url=https://archivio.unita.news/assets/main/1995/02/05/page_034.pdf|editore=L'Unità|titolo=Auditel|data=5 febbraio 1995|accesso=6 novembre 2021}}</ref>
|-
| 10 febbraio [[1995]] || {{formatnum:7311000}}<ref name= "Paperissima">{{cita web|url=http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/1995/02/11/Spettacolo/ASCOLTI-TV-ANCORA-UN-SUCCESSO-PER-SUPERPAPERISSIMA_135200.php|editore=Adnkronos|titolo=ASCOLTI TV: ANCORA UN SUCCESSO PER ''SUPERPAPERISSIMA''|data=11 febbraio 1995|accesso=19 agosto 2020}}</ref>|| 27,18%<ref name= "Paperissima"/>
|-
| 17 febbraio [[1995]] || {{formatnum:7644000}}<ref name= "Paperissima 1">{{cita web|url=http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/1995/02/18/Spettacolo/ASCOLTI-TV-SUPER-PAPERISSIMA-CHIUDE-CON-7-MILIONI-E-MEZZO_170400.php|editore=Adnkronos|titolo=ASCOLTI TV: ''SUPER PAPERISSIMA'' CHIUDE CON 7 MILIONI E MEZZO|data=18 febbraio 1995|accesso=19 agosto 2020}}</ref>|| 27,52%<ref name= "Paperissima 1"/>
|-
| 17 febbraio [[1995]] || 7.644.000<ref name= "Paperissima 1">{{cita web|url=http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/1995/02/18/Spettacolo/ASCOLTI-TV-SUPER-PAPERISSIMA-CHIUDE-CON-7-MILIONI-E-MEZZO_170400.php|editore=Adnkronos|titolo=ASCOLTI TV: ''SUPER PAPERISSIMA'' CHIUDE CON 7 MILIONI E MEZZO|data=18 febbraio 1995|accesso=19 agosto 2020}}</ref>|| 27,52%<ref name= "Paperissima 1"/>
|-
| colspan="1" bgcolor="lightblue" |'''Media'''
