Stefano Tonut: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica Etichette: Modifica da mobile Modifica da applicazione mobile Modifica da applicazione iOS App section source |
|||
(138 versioni intermedie di 58 utenti non mostrate) | |||
Riga 1:
{{Sportivo
|Nome = Stefano Tonut
|Immagine = 2023-10-26 ALBA Berlin Berlin gegen Pallacanestro Olimpia Milano (EuroLeague 2023-24) by Sandro Halank–022.jpg
|Didascalia = Stefano Tonut con la
|Sesso = M
|CodiceNazione = {{ITA}}
|Altezza = 196
|Peso = 100
|Disciplina = Pallacanestro
|Ruolo = [[Guardia (pallacanestro)|Guardia]]
|Squadra = {{Basket
|TermineCarriera =
|SquadreGiovanili =
{{Carriera sportivo
Riga 22:
|sport = basket |pos = G
|2012-2015|Trieste|71 (809)
|2015-2022|Reyer Venezia|
|2022-|Milano|100 (504)
}}
|SquadreNazionali =
{{Carriera sportivo
|2013|{{NazU|PC|ITA|M|20}}|13 (85)
|2014-2015|{{Naz|PC|ITA|M|sperimentale}}|18 (216)
|2016-2025|{{Naz|PC|ITA|M}}|
}}
|Allenatore =
|Vittorie =
{{MedaglieCompetizione|Europei Under-20}}
{{MedaglieOro|[[FIBA EuroBasket Under-20 2013|Estonia 2013]]}}
|Aggiornato =
}}
{{Bio
Riga 46 ⟶ 47:
|GiornoMeseMorte =
|AnnoMorte =
|Epoca = 2000
|Attività = cestista
|Nazionalità = italiano
|PostNazionalità = , che gioca come [[guardia tiratrice|guardia]] nell'[[Pallacanestro Olimpia Milano|Olimpia Milano]] e nella [[Nazionale maschile di pallacanestro dell'Italia|nazionale italiana di pallacanestro]]
}}
== Biografia ==
Suo padre [[Alberto Tonut]] è stato protagonista in serie A1 e A2 negli anni '80 e '90.
Riga 62 ⟶ 66:
Nella stagione [[Serie A 2015-2016 (pallacanestro maschile)|2015-16]] milita per la prima volta in [[Serie A (pallacanestro maschile)|Serie A]] con la casacca della [[Reyer Venezia Mestre|Reyer Venezia]]. Dopo un inizio dallo scarso minutaggio, nella seconda parte della stagione conquista sempre più spazio partendo numerose volte in quintetto base. Conclude la stagione regolare con 3,8 punti messi a referto in 12,8 minuti di impiego a partita, mentre nei play-off disputa tutte le 10 partite partendo nello starting five e segnando 8,1 punti a partita in 21,8 minuti di impiego.
Con i colori della [[Reyer Venezia Mestre|Reyer Venezia]] ha vinto
Nel 2020
È stato votato [[Lega Basket Serie A FIP MVP|MVP]] per il [[Serie A 2020-2021 (pallacanestro maschile)|campionato 2020-21]].
=== Olimpia Milano ===
Il 25 giugno 2022, firma un contratto biennale con la squadra Campione d'Italia l'[[Pallacanestro Olimpia Milano|Olimpia Milano]].<ref>{{Cita web|url=https://www.olimpiamilano.com/stefano-tonut-allolimpia-milano-esaudisco-un-sogno-sono-felice-ed-emozionato/|titolo=Stefano Tonut all'Olimpia Milano: "Esaudisco un sogno, sono felice ed emozionato"|autore=Claudio Limardi|sito=Pallacanestro Olimpia Milano|data=2022-06-25|lingua=it-IT|accesso=2024-04-29}}</ref>
=== Nazionale ===
Ha esordito con
Dall'estate 2015 entra a far parte della [[Nazionale maschile sperimentale di pallacanestro dell'Italia|nazionale sperimentale]] di basket maggiore.
Il 1º giugno 2016 viene convocato per la prima volta nella [[Nazionale maschile di pallacanestro dell'Italia|nazionale maggiore]] dal [[Commissario tecnico|
Nell'estate 2021 è uno dei dodici concovati del CT [[Romeo Sacchetti]] per le [[Pallacanestro ai Giochi della XXXII Olimpiade - Torneo maschile|Olimpiadi di Tokyo]], in cui gli azzurri raggiungono i quarti di finale.
Un anno più tardi, il nuovo CT [[Gianmarco Pozzecco]] lo convoca per gli [[Campionato europeo maschile di pallacanestro 2022|Europei 2022]], anche anche in questo caso vedono l'Italia uscire ai quarti di finale.
Nell'agosto del 2023 Tonut viene incluso dal CT Pozzecco nella rosa italiana partecipante ai [[Campionato mondiale maschile di pallacanestro 2023|Mondiali]] in [[Giappone]], [[Filippine]] e [[Indonesia]],<ref>{{Cita web|url=https://www.eurosport.it/basket/mondiali/2023/nazionale-pozzecco-sceglie-i-12-convocati-per-l-italia-ai-mondiali.-c-e-diouf-restano-a-casa-caruso-_sto9743138/story.shtml|titolo=Scelti i 12 per il Mondiale: c'è Diouf, a casa Caruso e Woldetensae|data=13 agosto 2023|accesso=7 settembre 2023}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://fip.it/road-to-manila-scelti-i-12-azzurri-per-il-mondiale-woldetensae-e-caruso-lasciano-il-raduno/|titolo=Road to Manila. Scelti i 12 Azzurri per il Mondiale. Woldetensae e Caruso lasciano il raduno|data=14 agosto 2023|accesso=7 settembre 2023}}</ref> in cui gli ''azzurri'' concludono all'ottavo posto in seguito alle gare di piazzamento.<ref>{{Cita web|url=https://www.gazzetta.it/Basket/mondiali/09-09-2023/mondiali-basket-italia-slovenia-85-89-azzurri-ottavi-470857391913.shtml|titolo=L'Italia perde pure con la Slovenia: Pozzecco chiude 8º, ovazione per Datome|autore=Salvatore Malfitano|data=9 settembre 2023|accesso=9 settembre 2023}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.ilpost.it/2023/09/09/basket-italia-mondiali/|titolo=La Nazionale italiana ha chiuso all'ottavo posto i Mondiali maschili di basket|data=9 settembre 2023|accesso=9 settembre 2023}}</ref>
Un infortunio muscolare non gli permette invece di partecipare agli [[Campionato europeo maschile di pallacanestro 2025|Europei 2025]].<ref>{{Cita web|url=https://sport.sky.it/basket/2025/08/19/italia-basket-europei-tonut-news|titolo=Italia verso gli Europei di basket: Tonut non parteciperà per infortunio. Le news|data=19 agosto 2025|accesso=28 agosto 2025}}</ref>
==Statistiche==
=== Eurolega ===
{{NBA player statistics start}}
|-
| align="left"|[[Euroleague Basketball 2022-2023|2022-2023]]
| align="left"|{{Basket Milano}}
| 24 || 3 || 15,2 || 53,2 || 38,7 || '''68,8''' || '''2,0''' || 1,0 || 0,5 || 0,0 || 4,5
|-
| align="left"|[[Euroleague Basketball 2023-2024|2023-2024]]
| align="left"|{{Basket Milano}}
| '''29''' || '''7''' || '''17,1''' || 51,2 || '''49,2''' || 64,7 || 1,8 || '''1,2''' || '''0,6''' || 0,0 || '''5,8'''
|-
| align="left"|[[Euroleague Basketball 2024-2025|2024-2025]]
| align="left"|{{Basket Milano}}
| 27 || 6 || 15,2 || '''55,6''' || 45,2 || 55,5 || 1,9 || 1,1 || 0,3 || '''0,1''' || 3,2
|-
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2"|'''Carriera'''
| 80 || 16 || 15,5 || 56,8 || 45,5 || 64,3 || 1,9 || 1,1 || 0,5 || 0,0 || 4,5
|}
=== Eurocup ===
{{NBA player statistics start}}
|-
| align="left"|[[Eurocup 2015-2016|2015-2016]]
| align="left"|{{Basket Reyer Venezia}}
| '''16''' || 1 || 12,7 || 33,3 || 26,9 || 66,7 || 1,7 || 0,9 || 0,4 || 0,1 || 3,8
|-
| align="left"|[[Eurocup 2019-2020|2019-2020]]
| align="left"|{{Basket Reyer Venezia}}
| 12 || 5 || 20,3 || 43,0 || 30,3 || '''88,9''' || 2,1 || 1,5 || 0,2 || '''0,2''' || 8,3
|-
| align="left"|[[Eurocup 2020-2021|2020-2021]]
| align="left"|{{Basket Reyer Venezia}}
| 7 || 6 || 24,3 || 42,2 || '''38,5''' || 84,6 || 1,6 || 2,3 || '''0,7''' || 0,1 || '''10,7'''
|-
| align="left"|[[Eurocup 2021-2022|2021-2022]]
| align="left"|{{Basket Reyer Venezia}}
| '''16''' || '''12''' || '''25,1''' || '''44,0''' || 32,8 || 86,2 || '''2,8''' || '''3,1''' || 0,6 || 0,0 || 10,6
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2"|'''Carriera'''
| 51 || 24 || 20,0 || 41,4 || 32,2 || 83,3 || 2,1 || 1,9 || 0,4 || 0,1 || 7,9
|}
===Nazionale===
{{PartiteNazionalePCini|ITA|M}}
{{PartiteNazionalePC|26/06/2016|Bologna|ITA|71|74|CAN|0|Torneo amichevole|||dts|<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/naz_Gare.asp?IDGara=5628&Tipo=M&Naz=AM|titolo=Tabellino del match su FIP.it|pubblicazione=FIP.it|giorno=26|mese=06|anno=2016|accesso=10 dicembre 2017|9=|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20170824051657/http://www.fip.it/naz_Gare.asp?IDGara=5628&Tipo=M&Naz=AM|dataarchivio=24 agosto 2017}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|30/06/2016|Biella|ITA|83|70|PRI|2|Amichevole||||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/naz_Gare.asp?IDGara=5625&Tipo=M&Naz=AM|titolo=Tabellino del match su FIP.it|pubblicazione=FIP.it|giorno=30|mese=06|anno=2016|accesso=10 dicembre 2017|9=|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20170824220654/http://www.fip.it/naz_Gare.asp?IDGara=5625&Tipo=M&Naz=AM|dataarchivio=24 agosto 2017}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|04/07/2016|Torino|ITA|68|41|TUN|2|QOlimpiadi|2016|||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/naz_Gare.asp?IDGara=5619&Tipo=M&Naz=AM|titolo=Tabellino del match su FIP.it|pubblicazione=FIP.it|giorno=4|mese=07|anno=2016|accesso=10 dicembre 2017|9=|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20170824052214/http://www.fip.it/naz_Gare.asp?IDGara=5619&Tipo=M&Naz=AM|dataarchivio=24 agosto 2017}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|05/07/2016|Torino|ITA|67|60|HRV|0|QOlimpiadi|2016|||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/naz_Gare.asp?IDGara=5620&Tipo=M&Naz=AM|titolo=Tabellino del match su FIP.it|pubblicazione=FIP.it|giorno=5|mese=07|anno=2016|accesso=10 dicembre 2017|9=|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20170824051427/http://www.fip.it/naz_Gare.asp?IDGara=5620&Tipo=M&Naz=AM|dataarchivio=24 agosto 2017}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|08/07/2016|Torino|ITA|79|54|MEX|2|QOlimpiadi|2016|||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/naz_Gare.asp?IDGara=5655&Tipo=M&Naz=AM|titolo=Tabellino del match su FIP.it|pubblicazione=FIP.it|giorno=8|mese=07|anno=2016|accesso=10 dicembre 2017|9=|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20170824052807/http://www.fip.it/naz_Gare.asp?IDGara=5655&Tipo=M&Naz=AM|dataarchivio=24 agosto 2017}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|09/07/2016|Torino|ITA|78|84|HRV|0|QOlimpiadi|2016||dts|<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/naz_Gare.asp?IDGara=5656&Tipo=M&Naz=AM|titolo=Tabellino del match su FIP.it|pubblicazione=FIP.it|giorno=9|mese=07|anno=2016|accesso=10 dicembre 2017|9=|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20170824051750/http://www.fip.it/naz_Gare.asp?IDGara=5656&Tipo=M&Naz=AM|dataarchivio=24 agosto 2017}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|29/07/2017|Trento|ITA|96|36|BLR|10|Torneo amichevole||||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/naz_Gare.asp?IDGara=5770&Tipo=M&Naz=AM|titolo=Tabellino del match su FIP.it|pubblicazione=FIP.it|giorno=29|mese=07|anno=2017|accesso=10 dicembre 2017|9=|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20170820162115/http://www.fip.it/naz_Gare.asp?IDGara=5770&Tipo=M&Naz=AM|dataarchivio=20 agosto 2017}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|28/06/2018|Trieste|ITA|72|78|HRV|0|QMondiali|2019|||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=11240|titolo=FIBA World Cup 2019 Qualifiers, a Trieste l'Italia battuta dalla Croazia 72-78|pubblicazione=FIP.it|giorno=28|mese=6|anno=2018|accesso=29 giugno 2018}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|01/07/2018|Groninga|NLD|81|66|ITA|0|QMondiali|2019|||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=11264|titolo=FIBA Basketball World Cup 2019 Qualifiers. Paesi Bassi-Italia 81-66. Azzurri vincono il girone D. Sacchetti: "Poco da dire. Ora resettare in vista di settembre"|pubblicazione=FIP.it|giorno=1|mese=7|anno=2018|accesso=1º luglio 2018}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|07/09/2018|Amburgo|CZE|87|80|ITA|2|Torneo amichevole||||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=11530|titolo=VTG Supercup di Amburgo. Italia-Rep. Ceca 80-87 (17 Sacchetti). Oggi alle 17.30 contro la Germania|pubblicazione=FIP.it|giorno=7|mese=9|anno=2018|accesso=4 novembre 2018}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|08/09/2018|Amburgo|DEU|62|71|ITA|0|Torneo amichevole||||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=11531|titolo=VTG Supercup di Amburgo. Germania-Italia 62-71 (20 Melli, career high, e 10 rimbalzi). Esordio assoluto per Candi. Sacchetti: "Tanti protagonisti. Ci voleva"|pubblicazione=FIP.it|giorno=8|mese=9|anno=2018|accesso=4 novembre 2018}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|29/11/2018|Brescia|ITA|70|65|LTU|2|QMondiali|2019|||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=11683|titolo=FIBA Basketball World Cup 2019 Qualifiers, Brescia sfata il tabù. Italia-Lituania 70-65|pubblicazione=FIP.it|giorno=29|mese=11|anno=2018|accesso=29 novembre 2018}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|02/12/2018|Danzica|POL|94|78|ITA|6|QMondiali|2019|||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=11690|titolo=FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers. Polonia-Italia 94-78. Discorso qualificazione rimandato a febbraio|pubblicazione=FIP.it|giorno=2|mese=12|anno=2018|accesso=2 dicembre 2018}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|25/02/2019|Klaipėda|LTU|86|73|ITA|0|QMondiali|2019|||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=11855|titolo=Fiba Basketball World Cup 2019 Qualifiers. Lituania-Italia 86-73 (22 Michele Vitali). Azzurri al Mondiale con 8 vittorie e 4 sconfitte|pubblicazione=FIP.it|giorno=25|mese=2|anno=2019|accesso=26 febbraio 2019}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|18/06/2021|Amburgo|ITA|82|56|TUN|14|Torneo amichevole||||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13577|titolo=VTG Supercup. Italia-Tunisia 82-56 (15 Polonara). Meo: "Buon atteggiamento. Domani alziamo l'asticella". Esordi Azzurri per Diouf e Caruso|pubblicazione=FIP.it|data=18 giugno 2021|accesso=18 giugno 2021}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|19/06/2021|Amburgo|ITA|83|71|CZE|16|Torneo amichevole||||<ref>{{Cita news|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13582|titolo=VTG Supercup. Italia-Rep.Ceca 83-71 (16 Tonut e Polonara). Sacchetti: "Visto buone cose ma a sprazzi. Ora test duro". Domenica la Germania (20.30, live Eurosport 2 e Player)|pubblicazione=fip.it|data=19 giugno 2021|accesso=20 giugno 2021}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|01/07/2021|Belgrado|ITA|90|83|PUR|9|QOlimpiadi|2021|||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13616|titolo=FIBA OQT. Italia-Portorico 90-83 (21 Polonara, Fontecchio e Mannion). Il CT: "Meglio nel secondo tempo. Ora un passo in avanti". Azzurri sabato in semifinale contro la Rep. Dominicana (ore 13.00)|pubblicazione=fip.it|data=1
{{PartiteNazionalePC|03/07/2021|Belgrado|ITA|79|59|DOM|14|QOlimpiadi|2021|||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13619|titolo=FIBA OQT. Italia in finale!!! Battuta la Repubblica Dominicana 79-59 (17 Fontecchio). Domani contro la Serbia alle 20.30 su Rai Tre e Sky Sport Uno|pubblicazione=fip.it|data=3 luglio 2021|accesso=3 luglio 2021}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|04/07/2021|Belgrado|SER|95|102|ITA|15|QOlimpiadi|2021|||<ref>{{Cita web|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13620|titolo=L’Italia torna ai Giochi Olimpici dopo 17 anni! Impresa Azzurra a Belgrado: battuta la Serbia 95-102 (Mannion 24)|data=4 luglio 2021|accesso=17 luglio 2021}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|25/07/2021|Saitama|GER|82|92|ITA|18|Olimpiadi|2021|Fase a gironi||<ref>{{Cita web|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13661|titolo=Tokyo 2020. Italia-Germania 92-82 (20 Fontecchio). Ritorno ai Giochi con vittoria per gli Azzurri. Sacchetti: "Il carattere di questi ragazzi non è banale"|data=25 luglio 2021|accesso=2 agosto 2021}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|28/07/2021|Saitama|ITA|83|86|AUS|8|Olimpiadi|2021|Fase a gironi||<ref>{{Cita web|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13674|titolo=Tokyo 2020, Italia-Australia 83-86 (Fontecchio 22). Sacchetti: “Peccato per i rimbalzi nel finale”. Sabato 31 luglio Italia-Nigeria (ore 6.40 italiane)|data=28 luglio 2021|accesso=2 agosto 2021}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|31/07/2021|Saitama|ITA|80|71|NGR|10|Olimpiadi|2021|Fase a gironi||<ref>{{Cita web|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13679|titolo=Tokyo 2020. Italia ai quarti di finale! Battuta la Nigeria 80-71 (Melli 15). Azzurri secondi nel girone.|data=31 luglio 2021|accesso=2 agosto 2021}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|03/08/2021|Saitama|ITA|75|84|FRA|4|Olimpiadi|2021|Quarti||<ref>{{Cita web|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13684|titolo=Tokyo 2020. Italia-Francia 75-84. Azzurri eliminati ai quarti di finale. Petrucci: "Grazie a squadra e staff. Ora al lavoro per migliorare ancora". Sacchetti: "A testa alta". Melli: "Non vedo l'ora di tornare in Nazionale con questo gruppo"|data=3 agosto 2021|accesso=3 agosto 2021}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|26/11/2021|San Pietroburgo|RUS|92|78|ITA|20|QMondiali|2023|||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13844|titolo=FIBA World Cup 2023 Qualifiers. Russia-Italia 92-78 (Tonut 20). Sacchetti: "Sofferta la loro fisicità. Ora testa ai Paesi Bassi"|pubblicazione=fip.it|data=26 novembre 2021|accesso=27 novembre 2021}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|29/11/2021|Milano|ITA|75|73|NED|13|QMondiali|2023|||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13848|titolo=FIBA World Cup 2023 Qualifiers Italia-Paesi Bassi 75-73 (Akele 18 punti). Sacchetti: "Vittoria importante. Guardiamo avanti”|pubblicazione=fip.it|data=29 novembre 2021|accesso=29 novembre 2021}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|24/02/2022|Hafnarfjörður|ISL|107|105|ITA|18|QMondiali|2023||dts|<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13949|titolo=FIBA World Cup 2023 Qualifiers, Islanda-Italia 107-105 d2ts (Mannion 23). Sacchetti: “Primo tempo da dimenticare, a Bologna ci riscatteremo"|pubblicazione=FIP.it|data=24 febbraio 2022|accesso=25 febbraio 2022}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|27/02/2022|Bologna|ITA|95|87|ISL|5|QMondiali|2023|||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13953|titolo=FIBA World Cup 2023 Qualifiers, Italia-Islanda 95-87 (Della Valle 26). Sacchetti: “Vittoria pesante. E grazie al pubblico del PalaDozza”|pubblicazione=FIP.it|data=27 febbraio 2022|accesso=27 febbraio 2022}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|25/06/2022|Trieste|ITA|71|90|SLO|5|Amichevole||||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=14245|titolo=Italia-Slovenia 71-90. Pozzecco: “Partita complicata, ho avuto buone risposte”. Gli Azzurri per la sfida ai Paesi Bassi: dopo tre anni torna Gigi Datome|pubblicazione=FIP.it|data=25 giugno 2022|accesso=27 giugno 2022}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|04/07/2022|Almere|NED|81|92|ITA|9|QMondiali|2023|||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=14286|titolo=FIBA World Cup 2023. Paesi Bassi-Italia 81-92 (Fontecchio 22). Azzurri primi nel girone H. Pozzecco: "Vittoria del gruppo. Siamo sulla strada giusta"|pubblicazione=FIP.it|data=4 luglio 2022|accesso=4 luglio 2022}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|12/08/2022|Bologna|ITA|78|79|FRA|8|Amichevole|||dts|<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=14456|titolo=All'Unipol Arena Italia-Francia 77-78 dts (Fontecchio 24 punti e career high). Pozzecco: "Alta intensità, fatte le cose che abbiamo in mente di fare". Petrucelli autorizzato a lasciare il raduno|pubblicazione=FIP.it|data=12 agosto 2022|accesso=13 agosto 2022}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|16/08/2022|Montpellier|FRA|100|68|ITA|4|Amichevole||||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=14466|titolo=Francia-Italia 100-68 a Montpellier (Melli 13). Oggi il trasferimento ad Amburgo per la Supercup (19 agosto vs Serbia, 20 agosto vs Germania o Rep.Ceca)|pubblicazione=FIP.it|data=16 agosto 2022|accesso=19 agosto 2022}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|19/08/2022|Amburgo|ITA|86|90|SRB|12|Torneo amichevole||||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=14477|titolo=Italia-Serbia 86-90 ad Amburgo. Azzurri ko solo nel finale (25 punti e career high per Fontecchio). Pozzecco: "Sono contento. Continuiamo a lavorare". Oggi contro la Rep.Ceca alle 16.00.|pubblicazione=FIP.it|data=19 agosto 2022|accesso=20 agosto 2022}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|20/08/2022|Amburgo|ITA|96|80|CZE|14|Torneo amichevole||||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=14480|titolo=Italia-Rep.Ceca 96-80 ad Amburgo (Mannion 20 punti). Nella notte il rientro a Brescia. Il 24 agosto contro l'Ucraina a Riga|pubblicazione=FIP.it|data=20 agosto 2022|accesso=20 agosto 2022}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|24/08/2022|Riga|UKR|89|97|ITA|11|QMondiali|2023|||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=14493|titolo=FIBA World Cup 2023 Qualifiers: Ucraina-Italia 89-97 (20 punti Fontecchio). Azzurri ancora primi nel girone L. Pozzecco: "Vittoria clamorosamente importante. Orgoglioso dei miei ragazzi"|pubblicazione=FIP.it|data=24 agosto 2022|accesso=30 agosto 2022}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|27/08/2022|Brescia|ITA|91|84|GEO|7|QMondiali|2023|||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=14502|titolo=World Cup 2023 Qualifiers, Italia-Georgia 91-84. Pozzecco: "Bella vittoria, speriamo che l'infortunio di Gallinari non sia grave"|pubblicazione=FIP.it|data=27 agosto 2022|accesso=30 agosto 2022}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|02/09/2022|Milano|ITA|83|62|EST|2|Euro|2022|Fase a gironi||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=14513|titolo=EuroBasket 2022, Italia-Estonia 83-62 (Fontecchio 19)|pubblicazione=FIP.it|data=2 Settembre 2022|accesso=16 settembre 2022}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|03/09/2022|Milano|GRC|85|81|ITA|13|Euro|2022|Fase a gironi||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=14515|titolo=EuroBasket 2022, Grecia-Italia 85-81 (Fontecchio 26)|pubblicazione=FIP.it|data=3 Settembre 2022|accesso=16 settembre 2022}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|05/09/2022|Milano|UKR|84|73|ITA|9|Euro|2022|Fase a gironi||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=14525|titolo=EuroBasket, Ucraina-Italia 84-73 (Polonara 17).|pubblicazione=FIP.it|data=5 Settembre 2022|accesso=16 settembre 2022}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|06/09/2022|Milano|ITA|81|76|HRV|8|Euro|2022|Fase a gironi||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=14528|titolo=EuroBasket, Italia-Croazia 81-76. Azzurri qualificati per Berlino|pubblicazione=FIP.it|data=6 Settembre 2022|accesso=16 settembre 2022}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|08/09/2022|Milano|ITA|90|56|GBR sport|9|Euro|2022|Fase a gironi||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=14529|titolo=EuroBasket, Gran Bretagna-Italia 56-90. Oggi la partenza per Berlino, domenica 11 alle 18.00 l’Ottavo con la Serbia (live SkySportArena e ELEVEN)|pubblicazione=FIP.it|data=8 Settembre 2022|accesso=19 ottobre 2022}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|11/09/2022|Berlino|SRB|86|94|ITA|5|Euro|2022|Ottavi||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=14535|titolo=EuroBasket 2022. Italia da urlo: battuta la Serbia 94-86 (22 di Spissu, career high).|pubblicazione=FIP.it|data=11 Settembre 2022|accesso=16 settembre 2022}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|14/09/2022|Berlino|FRA|93|85|ITA|4|Euro|2022|Quarti|dts|<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=14538|titolo=EuroBasket 2022. Si ferma ai Quarti l'Europeo Azzurro: vince la Francia 93-85 dopo un overtime. Pozzecco: "I ragazzi hanno dato tutto e sono orgoglioso di loro. Abbiamo futuro e voglia di lavorare per migliorare ancora"|pubblicazione=FIP.it|data=14 Settembre 2022|accesso=16 settembre 2022}}</ref>|M}}
