Andrew Pozzi: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Aggiungo parametro |Epoca al {{Bio}} |
|||
(4 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 33:
|argento 4 = 1
|bronzo 4 = 0
|dettagli = no
}}
{{MedaglieNazione|ENG}}
|Aggiornato = 7 marzo 2021▼
{{Palmarès
|competizione 2 = [[Giochi del Commonwealth]]
|oro 2 = 0
|argento 2 = 0
|bronzo 2 = 1
}}
}}
{{Bio
Riga 173 ⟶ 179:
|align="center" |7º
|align="center" |13"30
|
|-
|rowspan=3 align="center" |2022
|[[Campionati del mondo di atletica leggera indoor 2022|Mondiali indoor]]
|{{Bandiera|SRB}} [[Belgrado]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera indoor 2022 - 60 metri ostacoli maschili|60 m hs]]
|align="center" |Semifinale
|align="center" |7"60
|
|-
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2022|Mondiali]]
|{{Bandiera|USA}} [[Eugene]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2022 - 110 metri ostacoli|110 m hs]]
|align="center" |Semifinale
|align="center" |13"35
|align="center" |{{RS|W}}
|-
|[[Campionati europei di atletica leggera 2022|Europei]]
|{{Bandiera|DEU}} [[Monaco di Baviera|Monaco]]
|[[Campionati europei di atletica leggera 2022 - 110 metri ostacoli|110 m hs]]
|align="center" |6º
|align="center" |13"66
|
|-
Riga 183 ⟶ 211:
|align="center" |6º
|align="center" |13"53
|
|-
|align="center" |2022
|[[Atletica leggera ai XXII Giochi del Commonwealth|Giochi del<br />Commonwealth]]
|{{Bandiera|GBR}} [[Birmingham]]
|110 m hs
|{{Sfondo|B}} align="center" |{{Med|B|Commonwealth|nome}}
|align="center" |13"37
|
|}
|