Eurocup 2021-2022: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
-in corso ed elimino sezione deprecata |
m Aggiornamento parametro "|competizione" (via JWB) |
||
(27 versioni intermedie di 12 utenti non mostrate) | |||
Riga 5:
|dimensioni logo =
|edizione = 20
|competizione = [[Eurocup]]
|organizzatore = [[Euroleague Basketball]]
|data fine = 11 maggio 2022
|partecipanti = 19<ref name="russ">{{Cita web|url=https://www.euroleaguebasketball.net/news/eca-shareholders-executive-board-decision-on-participation-of-russian-teams/|titolo=ECA Shareholders Executive Board decision on participation of Russian teams|sito=Welcome to EUROLEAGUE BASKETBALL|lingua=en|accesso=22 marzo 2022}}</ref>
Riga 15 ⟶ 14:
|volta = 1
|secondo = {{Bandiera|TUR}} [[Bursaspor Basketbol|Bursaspor]]
|miglior giocatore = {{Bandiera|FRA}} [[Mouhammadou Jaiteh]]<ref name="jaiteh-mvp" /> (regular season)<br />{{Bandiera|SRB}} [[Miloš Teodosić]]<ref name="teodosic-mvp" /> (finali)
|miglior marcatore = {{Bandiera|USA}} [[Will Cummings]] (357)
|incontri disputati = 176
|sito web = [http://www.eurocupbasketball.com Sito ufficiale]
|immagine = Virtus Bologna EuroCup 2022.jpg
|didascalia = La Virtus Bologna, vincitrice dell'edizione
|edizione precedente = [[Eurocup 2020-2021|2020-2021]]
|edizione successiva = [[Eurocup 2022-2023|2022-2023]]
Riga 173 ⟶ 175:
# Somma dei quozienti di punti fatti e punti subiti in ogni partita
A seguito della [[crisi russo-ucraina del 2021-2022]], con la successiva invasione del territorio [[Ucraina|ucraino]] delle forze armate [[Russia|russe]] il 24 febbraio 2022, l'ECA Shareholders Executive Board ha deciso di sospendere dalla competizione le squadre russe (in questo caso il [[Professional'nyj Basketbol'nyj klub Lokomotiv Kuban'|Lokomotiv Kuban']]) e che, se la situazione non dovesse migliorare, saranno annullate tutte le partite e la classifica aggiornata di conseguenza.<ref>{{Cita web
L'esclusione fu ufficializzata in data 22 marzo 2022.<ref name="russ" />
Riga 337 ⟶ 339:
|name_HGC={{Bandiera|ESP}} [[Club Baloncesto Gran Canaria|Gran Canaria]]
|name_BUD={{Bandiera|MNE}} [[Košarkaški klub Budućnost Podgorica|Budućnost]]
|name_VIR={{Bandiera|ITA}} '''[[Virtus Pallacanestro Bologna|Virtus Bologna]]'''
|name_COL={{Bandiera|SVN}} [[Košarkarski klub Cedevita Olimpija|C.O. Lubiana]]
|name_JLB={{Bandiera|FRA}} [[Jeunesse laïque de Bourg-en-Bresse|M. JLB-en-Bresse]]
Riga 355 ⟶ 357:
|short_URV=[[Reyer Venezia Mestre|URV]]
|win_VAL=12 |loss_VAL=6 |gf_VAL=
|win_PRO=4 |loss_PRO=14 |gf_PRO=
|win_BUD=10 |loss_BUD=8 |gf_BUD=1413 |ga_BUD=1420
|win_ULM=7 |loss_ULM=11 |gf_ULM=
|win_HGC=12 |loss_HGC=6 |gf_HGC=
|win_VIR=11 |loss_VIR=7 |gf_VIR=1519 |ga_VIR=1465
|win_COL=11 |loss_COL=7 |gf_COL=
|win_JLB=6 |loss_JLB=12 |gf_JLB=1415 |ga_JLB=1471
|win_BUR=8 |loss_BUR=10 |gf_BUR=
|win_URV=9 |loss_URV=9 |gf_URV=
|team5=BUD |team10=PRO |team1=HGC |team2=VAL |team4=VIR |team9=JLB |team3=COL |team8=ULM |team7=BUR |team6=URV
Riga 471 ⟶ 473:
|res_col_header=Q
|result1=T16 |result2=T16 |result3=T16 |result4=
|col_T16=green1 |text_T16=Qualificate ai play-off
|col_T1=gold |text_T1='''Campione'''
}}
== Fase a eliminazione diretta ==
Le prime otto classificate al termine della fase a gironi accederanno agli ottavi di finale. Una delle novità a partire da quest’anno è che le partite della fase ad eliminazione diretta si giocheranno su gara secca, compresa la finale. Come di consueto, poi, negli incontri della fase ad eliminazione diretta, la squadra con il miglior piazzamento nella regular season avrà il vantaggio di giocare in casa.
=== Tabellone ===
Riga 523 ⟶ 525:
|RD1-score13 = '''93'''
|RD1-seed14 = 6A
|RD1-team14 = {{Bandiera|TUR}}
|RD1-score14 = 80
|RD1-seed15 = 2A
Riga 653 ⟶ 655:
|Allenatore 1 = [[Sergio Scariolo]]
|NazAll1 = ITA
|Allenatore 2 = [[Nenad Čanak (cestista)|Nenad Čanak]]
|NazAll2 = SRB
|Sfondo =
Riga 784 ⟶ 786:
|Assist 1 = Miller-McIntyre 6
|Rimbalzi 1 = [[Drew Crawford|Crawford]] 9
|Punti 2 = 25 [[D.J. Seeley|Seeley]] <br /> 11 [[Marko Jagodić-Kuridža|Kuridža]], [[Petar Popović (cestista 1996)|Popović]] <br /> 6 [[Danilo Nikolić (cestista)|Nikolić]]
|Assist 2 = 3 [[Justin Cobbs|Cobbs]]
|Rimbalzi 2 = 4 [[Donatas Tarolis|Tarolis]]
Riga 1 097 ⟶ 1 099:
|Punteggio 1 = 80
|Punteggio 2 = 67
|Parziali = 25-12, 41-31, 62-53
|Referto = https://www.euroleaguebasketball.net/eurocup/game-center/2021-22/virtus-segafredo-bologna-frutti-extra-bursaspor/U2021/195/
|Città = Bologna
|Stadio = [[Virtus Segafredo Arena]]
|Spettatori = 10.000
|Arbitro = Saša Pukl
|Nazarbitro = SLO
Riga 1 202 ⟶ 1 204:
{{Roster Gara PC/giocatore | pos = AC | n = 22 | naz = TUR | nome = Ayberk Ölmaz | p = | r = | a = |dnp = yes}}
{{Roster Gara PC/allenatore | naz = SRB | nome = Dušan Alimpijević }}
|}
<br>
{| class=wikitable style="text-align:center; margin:auto"
|-
!style="background:#0072CE; color: white;" | Vincitrice EuroCup 2021-2022
|-
| [[File:600px Black letter V on White background and HEX-FFDB01 star.svg|150px]]<br /><br /><span style="font-size: 140%;">'''{{Basket Virtus Bologna|nb}}'''<br /></span>'''1º titolo'''
|}
Riga 1 250 ⟶ 1 259:
==Premi==
=== Riconoscimenti individuali ===
{| class="wikitable" style="text-align:
|-
! style="width:225px;" |Riconoscimento
Riga 1 260 ⟶ 1 269:
| {{Bandiera|FRA}} [[Mouhammadou Jaiteh]]
| {{Bandiera|ITA}} [[Virtus Pallacanestro Bologna|Virtus Segafredo Bologna]]
|
|-
| style="background: #EAECF0;" | '''[[ULEB Eurocup Finals MVP|Eurocup Finals MVP]]'''
| {{Bandiera|SRB}} [[Miloš Teodosić]]
| {{Bandiera|ITA}} [[Virtus Pallacanestro Bologna|Virtus Segafredo Bologna]]
|
|-
| style="background: #EAECF0;" | '''[[ULEB Eurocup Rising Star|Eurocup Rising Star]]'''
| {{Bandiera|SEN}} [[Khalifa Diop]]
| {{Bandiera|ESP}} [[Club Baloncesto Gran Canaria|Gran Canaria]]
|
|-
| style="background: #EAECF0;" | '''[[ULEB Eurocup Coach of the Year|Eurocup Coach of the Year]]'''
| {{Bandiera|SRB}} [[Dušan Alimpijević]]
| {{Bandiera|TUR}} [[Bursaspor Basketbol|Frutti Extra Bursaspor]]
|
|}
Riga 1 320 ⟶ 1 329:
! {{Abbr|Ref.|Note}}
|-
| 1 ||style="text-align:left;"| {{Bandiera|USA}} [[Johnathan Motley]] || style="text-align:left;"| {{Bandiera|RUS}} [[Professional'nyj Basketbol'nyj klub Lokomotiv Kuban'|Lokomotiv Kuban']] || 39 ||
|-
| 2 ||style="text-align:left;"| {{Bandiera|USA}} [[John Shurna]] || style="text-align:left;"| {{Bandiera|ESP}} [[CB Gran Canaria|Gran Canaria]] || 26 ||
|-
| 3 ||style="text-align:left;"| {{Bandiera|USA}} [[Johnathan Motley]] '''(2)''' || style="text-align:left;"| {{Bandiera|RUS}} [[Professional'nyj Basketbol'nyj klub Lokomotiv Kuban'|Lokomotiv Kuban']] || 38 ||
|-
| 4 ||style="text-align:left;"| {{Bandiera|USA}} [[Jaron Blossomgame]] || style="text-align:left;"| {{Bandiera|DEU}} [[ratiopharm Ulm]] || 35 ||
|-
| 5 ||style="text-align:left;"| {{Bandiera|MNE}} [[Justin Cobbs]] || style="text-align:left;"| {{Bandiera|MNE}} [[Košarkaški klub Budućnost Podgorica|Budućnost]] || 44 ||
|-
| 6 ||style="text-align:left;"| {{Bandiera|USA}} [[Errick McCollum]] || style="text-align:left;"| {{Bandiera|RUS}} [[Professional'nyj Basketbol'nyj klub Lokomotiv Kuban'|Lokomotiv Kuban']] || 39 ||
|-
|rowspan=2| 7 ||style="text-align:left;"| {{Bandiera|BRA}} [[Cristiano Felício]] ||rowspan=2 style="text-align:left;"| {{Bandiera|DEU}} [[ratiopharm Ulm]] ||rowspan=2| 26 ||rowspan=2|
|-
|style="text-align:left;"| {{Bandiera|USA}} [[Sindarius Thornwell]]
|-
| 8 ||style="text-align:left;"| {{Bandiera|USA}} [[Errick McCollum]] '''(2)''' || style="text-align:left;"| {{Bandiera|RUS}} [[Professional'nyj Basketbol'nyj klub Lokomotiv Kuban'|Lokomotiv Kuban']] || 37 ||
|-
| 9 ||style="text-align:left;"| {{Bandiera|USA}} [[Caleb Homesley]] || style="text-align:left;"| {{Bandiera|DEU}} [[Hamburg Towers Basketball|Hamburg Towers]] || 45 ||
|-
| 10 ||style="text-align:left;"| {{Bandiera|USA}} [[Errick McCollum]] '''(3)''' || style="text-align:left;"| {{Bandiera|RUS}} [[Professional'nyj Basketbol'nyj klub Lokomotiv Kuban'|Lokomotiv Kuban']] || 33 ||
|-
| 11 ||style="text-align:left;"| {{Bandiera|USA}} [[Anthony Clemmons]] || style="text-align:left;"| {{Bandiera|TUR}} [[Türk Telekom B.K.|Türk Telekom]] || 32 ||
|-
| 12 ||style="text-align:left;"| {{Bandiera|USA}} [[Jaylon Brown]] || style="text-align:left;"| {{Bandiera|DEU}} [[Hamburg Towers Basketball|Hamburg Towers]] || 34 ||
|-
| 13 ||style="text-align:left;"| {{Bandiera|FRA}} [[Mathias Lessort]] || style="text-align:left;"| {{Bandiera|SRB}} [[KK Partizan|Partizan NIS Belgrade]] || 32 ||
|-
| 14 ||style="text-align:left;"| {{Bandiera|FRA}} [[Mouhammadou Jaiteh]] || style="text-align:left;"| {{Bandiera|ITA}} [[Virtus Pallacanestro Bologna|Virtus Segafredo Bologna]] || 41 ||
|-
| 15 ||style="text-align:left;"| {{Bandiera|DEU}} [[Lukas Meisner]] || style="text-align:left;"| {{Bandiera|DEU}} [[Hamburg Towers Basketball|Hamburg Towers]] || 29 ||
|-
| 16 ||style="text-align:left;"| {{Bandiera|USA}} [[Semaj Christon]] || style="text-align:left;"| {{Bandiera|DEU}} [[ratiopharm Ulm]] || 31 ||
|-
| 17 ||style="text-align:left;"| {{Bandiera|CAF}} [[Kevarrius Hayes]] || style="text-align:left;"| {{Bandiera|TUR}} [[Bursaspor Basketbol|Frutti Extra Bursaspor]] || 37 ||
|-
| 18 ||style="text-align:left;"| {{Bandiera|USA}} [[Zach LeDay]] || style="text-align:left;"| {{Bandiera|SRB}} [[KK Partizan|Partizan NIS Belgrade]] || 30 ||
|-
|}
Riga 1 371 ⟶ 1 380:
| align=left| Ottavi di finale || align=left|{{Bandiera|USA}} [[Andrew Andrews]] || align=left|{{Bandiera|TUR}} [[Bursaspor Basketbol|Frutti Extra Bursaspor]] || 35 ||<ref>{{cita news|titolo=Eighthfinals MVP: Andrew Andrews, Bursaspor|url=https://www.euroleaguebasketball.net/eurocup/news/eighthfinals-mvp-andrew-andrews-bursaspor/|data=21 aprile 2022|accesso=21 aprile 2022}}</ref>
|-
| align=left| Quarti di finale || align=left|{{Bandiera|FRA}} [[Mouhammadou Jaiteh]] '''(2)''' || align=left|{{Bandiera|ITA}} [[Virtus Pallacanestro Bologna|Virtus Segafredo Bologna]] || 38 ||
|-
| align=left| Semifinale || align=left|{{Bandiera|CAF}} [[Kevarrius Hayes]] '''(2)''' || align=left|{{Bandiera|TUR}} [[Bursaspor Basketbol|Frutti Extra Bursaspor]] || 27 ||
|-
| align=left| Finale || align=left|{{Bandiera|SRB}} [[Miloš Teodosić]] || align=left|{{Bandiera|ITA}} [[Virtus Pallacanestro Bologna|Virtus Segafredo Bologna]]|| 15 ||
|}
Riga 1 385 ⟶ 1 394:
* [[Basketball Champions League 2021-2022]]
* [[FIBA Europe Cup 2021-2022]]
== Altri progetti ==
{{interprogetto}}
== Collegamenti esterni ==
|