Necati Er: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
 
(8 versioni intermedie di 6 utenti non mostrate)
Riga 22:
|Palmares =
{{palmares
|competizione 21 = [[CampionatiGiochi europei under 23 di atletica leggera|Europei U23]]
|oro 21 = 10
|argento 21 = 01
|bronzo 21 = 0
|competizione 2 = [[Giochi mondiali universitari]]
|oro 2 = 0
|argento 2 = 1
|bronzo 2 = 0
|competizione 3 = [[Campionati europei under 23 di atletica leggera|Europei U23]]
|oro 3 = 1
|argento 3 = 0
|bronzo 3 = 0
}}
|Aggiornato = 153 luglioagosto 20202023
}}
{{Bio
Riga 148 ⟶ 156:
|align="center" |{{Recordicona|PS|dim=small}}
|-
|rowspan=23 align=center |2022
|rowspan=2 |[[Atletica leggera ai XIX Giochi del Mediterraneo|Giochi del Mediterraneo]]
|rowspan=2 |{{Bandiera|DZA}} [[Orano]]
Riga 159 ⟶ 167:
|align="center" |4º
|align="center" |16,52 m
|
|-
|[[Campionati europei di atletica leggera 2022|Europei]]
|{{Bandiera|DEU}} [[Monaco di Baviera|Monaco]]
|[[Campionati europei di atletica leggera 2022 - Salto triplo maschile|Salto triplo]]
|align="center" |Qualificazione
|align="center" |{{RS|NM}}
|-
|rowspan=3 align="center" |2023
|[[Campionati europei a squadre di atletica leggera 2023|Giochi europei]]
|{{Bandiera|POL}} [[Chorzów]]
|Salto triplo
|{{Sfondo|A}} align="center" |{{Med|A|Europa|nome}}
|align="center" | 16,71 m
|align="center" | <ref>Competizione valida anche per i [[Campionati europei a squadre di atletica leggera|Campionati europei a squadre]]</ref>
|-
|[[Atletica leggera ai XXXI Giochi mondiali universitari estivi|Giochi mondiali universitari]]
|{{Bandiera|CHN}} [[Chengdu]]
|[[Atletica leggera ai XXXI Giochi mondiali universitari estivi - Salto triplo maschile|Salto triplo]]
|{{Sfondo|A}} align="center" |{{Med|A|Universiadi|nome}}
|align="center" |16,83 m
|align="center" |{{Recordicona|PS|dim=small}}
|-
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2023|Mondiali]]
|{{Bandiera|HUN}} [[Budapest]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2023 - Salto triplo maschile|Salto triplo]]
|align="center" |16º ({{Abbr|q|Eliminato in qualificazione}})
|align="center" |16,59 m
|
|-
|rowspan=2 align="center" |2024
|[[Campionati europei di atletica leggera 2024|Europei]]
|{{Bandiera|ITA}} [[Roma]]
|[[Campionati europei di atletica leggera 2024 - Salto triplo maschile|Salto triplo]]
|align=center |9º
|align="center" |16,61 m
|
|-
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade|Giochi olimpici]]
|{{Bandiera|FRA}} [[Parigi]]
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade - Salto triplo maschile|Salto triplo]]
|align="center" |32º ({{Abbr|q|Eliminato in qualificazione}})
|align="center" |13,65 m
|
|}
Riga 164 ⟶ 215:
== Note ==
<references/>
 
== Altri progetti ==
{{interprogetto}}
 
== Collegamenti esterni ==