Lassi Etelätalo: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Palmarès: aggiorno
 
(6 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate)
Riga 8:
|Specialità = [[Lancio del giavellotto]]
|Record =
{{Prestazione|[[Lancio del giavellotto|Giavellotto]]|8486,9844 m|20142022}}
|Società =
|TermineCarriera =
Riga 18:
|Palmares =
{{Palmarès
|competizione 42 = [[Campionati europei di atletica leggera|Europei]]
|oro 42 = 0
|argento 42 = 0
|bronzo 42 = 1
}}
|Aggiornato = 1621 marzoagosto 20212022
}}
{{Bio
Riga 42:
 
== Biografia ==
Ha rappresentatopreso la nazionale finlandeseparte agli [[Campionati europei di atletica leggera|europei]] di {{EUAL|2014|2014}}, terminando ai piedi del podio con la misura di 83,16 metri, alle spalle del connazionale [[Antti Ruuskanen]] (88,01 m, sua miglior prestazione personale), del ceco [[Vítězslav Veselý]] (84,79 m) e dell'altro connazionale [[Tero Pitkämäki]] (84,40 m).
 
Ai [[Campionati del mondo di atletica leggera|mondiali]] di {{WCAL|2019|2019}} ha ottenuto il quarto posto, realizzando la misura di 82,49 metri, dietro al grenadino [[Anderson Peters]] (86,89 m), all'estone [[Magnus Kirt]] (86,21 m) ed al tedesco [[Johannes Vetter]] (85,37 m).
 
Ha rappresentato la {{NazOlimp|SWE|2020|E}} ai [[Giochi olimpici estivi]] di {{OE|atletica leggera|2020}}, classificandosi 8º nel [[Atletica leggera ai Giochi della XXXII Olimpiade - Lancio del giavellotto maschile|lancio del giavellotto]].
 
== Palmarès ==
Riga 50 ⟶ 52:
!Anno!!Manifestazione!!Sede!!Evento!!Risultato!!Prestazione!!Note
|-
|align="center" |2007
|[[Campionati europei juniores di atletica leggera 2007|Europei U20]]
|{{Bandiera|NLD}} [[Hengelo (Overijssel)|Hengelo]]
|Lancio del giavellotto
|align="center" |15º ({{Abbr|q|Eliminato in qualificazione}})
|align="center" |66,88 m
|
|-
|align="center" |2009
|[[Campionati europei under 23 di atletica leggera 2009|Europei U23]]
|{{Bandiera|LTU}} [[Kaunas]]
|Lancio del giavellotto
|align="center" |9º
|align="center" |75,21 m
|
|-
|align="center" |2014
|[[Campionati europei di atletica leggera 2014|Europei]]
|{{Bandiera|SUI}} [[Zurigo]]
|[[Campionati europei di atletica leggera 2014 - Lancio del giavellotto maschile|Lancio del giavellotto]]
|align="center" |4º
|align="center" |83,16 m
|
|-
|align="center" |2019
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2019|Mondiali]]
|{{Bandiera|QAT}} [[Doha]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2019 - Lancio del giavellotto maschile|Lancio del giavellotto]]
|align="center" |4º
|align="center" |82,49 m
|
|-
|align="center" |2021
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXXII Olimpiade|Giochi olimpici]]
|{{Bandiera|JPN}} [[Tokyo]]
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXXII Olimpiade - Lancio del giavellotto maschile|Lancio del giavellotto]]
|align="center" |8º
|align="center" |83,28 m
|
|-
|rowspan=2 align="center" |2022
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2022|Mondiali]]
|{{Bandiera|USA}} [[Eugene]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2022 - Lancio del giavellotto maschile|Lancio del giavellotto]]
|align="center" |6º
|align="center" |82,70 m
|align="center" |{{Recordicona|PS|dim=small}}
|-
|[[Campionati europei di atletica leggera 2022|Europei]]
|{{Bandiera|GERDEU}} [[Monaco di Baviera|Monaco]]
|[[Campionati europei di atletica leggera 2022 - Lancio del giavellotto maschile|Lancio del giavellotto]]
|{{Sfondo|B}} align="center" | {{Med|B|Europa|nome}}
|align="center" |86,44 m
|align="center" |{{Recordicona|RP|dim=small}}
|-
|align=center|2023
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2023|Mondiali]]
|{{Bandiera|HUN}} [[Budapest]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2023 - Lancio del giavellotto maschile|Lancio del giavellotto]]
|align=center|18º ({{Abbr|q|Eliminato in qualificazione}})
|align=center|78,19 m
|
|-
|rowspan=2 align=center|2024
|[[Campionati europei di atletica leggera 2024|Europei]]
|{{Bandiera|ITA}} [[Roma]]
|[[Campionati europei di atletica leggera 2024 - Lancio del giavellotto maschile|Lancio del giavellotto]]
|align="center"|6º
|align="center"|82,80 m
|align=center|{{Recordicona|PS|dim=small}}
|-
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade|Giochi olimpici]]
|{{Bandiera|FRA}} [[Parigi]]
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade - Lancio del giavellotto maschile|Lancio del giavellotto]]
|align="center" |8º
|align="center" |84,58 m
|align="center" |
|}
 
Riga 111 ⟶ 136:
 
;2014
* 8º al [[Weltklasse Zürich 2014|Weltklasse Zürich]] ({{Bandiera|CHE}} [[Zurigo]]), lancio del giavellotto - 80,36 m
 
;2020
* 5° all'[[ISTAF Berlin 2020|ISTAF Berlin]] ({{Bandiera|DEU}} [[Berlino]]), lancio del giavellotto - 79,72 m
 
== Altri progetti ==