Andreas Kramer: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
ripristino template bio inspiegabilmente cancellato Etichetta: Annullato |
|||
(9 versioni intermedie di 8 utenti non mostrate) | |||
Riga 1:
{{nota disambigua|l'atleta paralimipico austriaco omonimo|Andreas Kramer (velocista)}}
{{S|atleti svedesi}}
{{Sportivo
|Nome = Andreas Kramer
|Immagine =
|Didascalia =
|Sesso = M
|CodiceNazione = {{SWE}}
Riga 9 ⟶ 10:
|Specialità = [[800 metri piani]]
|Società =
|TermineCarriera =
|Palmares = {{Palmarès
|competizione
▲|competizione 2 = [[Campionati europei di atletica leggera|Europei]]
|
|
|competizione 4 = [[Campionati europei di atletica leggera|Europei]]
▲ |bronzo 2 = 0
|oro 4 = 0
|argento 4 = 1
|bronzo 4 = 0
|competizione 6 = [[Campionati europei under 23 di atletica leggera|Europei under 23]]
|oro 6 = 1
Riga 22 ⟶ 26:
|cat =
}}
|Aggiornato =
}}
{{Bio
Riga 169 ⟶ 173:
|align="center" |
|-
|rowspan=2 align="center" |2023
|[[Campionati europei di atletica leggera indoor 2023|Europei indoor]]
|{{Bandiera|TUR}} [[Istanbul]]
Riga 175 ⟶ 179:
|align="center" |5º
|align="center" |1'48"15
|
|-
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2023|Mondiali]]
|{{Bandiera|HUN}} [[Budapest]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2023 - 800 metri piani maschili|800 m piani]]
|align="center" |Semifinale
|align="center" |1'44"57
|align="center" |{{Recordicona|PS|dim=small}}
|-
|rowspan=3 align="center"|2024
|[[Campionati del mondo di atletica leggera indoor 2024|Mondiali indoor]]
|{{Bandiera|GBR}} [[Glasgow]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera indoor 2024 - 800 metri piani maschili|800 m piani]]
|{{Sfondo|A}} align=center |{{Med|A|Mondo|nome}}
|align="center" |1'45"27
|align="center" |{{Recordicona|PS|dim=small}}
|-
|[[Campionati europei di atletica leggera 2024|Europei]]
|{{Bandiera|ITA}} [[Roma]]
|[[Campionati europei di atletica leggera 2024 - 800 metri piani maschili|800 m piani]]
|align="center" |5°
|align="center" |1'45"70
|
|-
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade|Giochi olimpici]]
|{{Bandiera|FRA}} [[Parigi]]
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade - 800 metri piani maschili|800 m piani]]
|align="center" |Semifinale
|align="center" |1'46"52
|
|-
|rowspan=2 align="center" |2025
|[[Campionati europei di atletica leggera indoor 2025|Europei indoor]]
|{{Bandiera|NLD}} [[Apeldoorn]]
|800 m piani
|align="center" |Batteria
|align="center" |1'50"17
|
|-
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2025|Mondiali]]
|{{Bandiera|JPN}} [[Tokyo]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2025 - 800 metri piani maschili|800 m piani]]
|align="center" |Batteria
|align="center" |1'46"84
|
|}
|