Roberto Rigali: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
+ info |
||
(44 versioni intermedie di 22 utenti non mostrate) | |||
Riga 1:
{{Sportivo
|Nome = Roberto Rigali
|Immagine =
|Didascalia =
|Sesso = M
|CodiceNazione = {{ITA}}
|Disciplina = Atletica leggera
|Specialità = [[Velocità (atletica leggera)|Velocità]]
|Record =
{{Prestazione|[[60 metri piani|60 m]]|6"62|indoor - 2023}}
{{Prestazione|[[100 metri piani|100 m]]|10"
{{Prestazione|[[200 metri piani|200 m]]|21"16|2018}}
{{Prestazione|200 m|22"16|indoor - 2014}}
{{Prestazione|[[Staffetta
|Società = {{
|TermineCarriera =
|Squadre = {{Carriera sportivo
|2011-2014|{{Società atletica|Vallecamonica|Atletica Vallecamonica}}|
|2015-2018|{{Società atletica|Brixia 2014|Brixia Atletica 2014}}|
|2019-2023|{{Società atletica|Bergamo Stars|Bergamo Stars Atletica}}|
|2024-|{{C.S. Carabinieri|AL}}|
}}
|SquadreNazionali = {{Carriera sportivo
|2013-|{{Naz|AL|ITA}}| 7
}}
|Palmares = {{Palmarès
|competizione 2 = [[Campionati del mondo di atletica leggera|Mondiali]]
|oro 2 = 0
|argento 2 = 1
|bronzo 2 = 0
|competizione 3 = [[
|oro 3 = 1
|argento 3 = 0
|bronzo 3 = 0
|competizione 4 = [[
|oro 4 =
|argento 4 = 0
|bronzo 4 =
|competizione 5 = [[Campionati europei under 20 di atletica leggera|Europei U20]]
|oro 5 = 0
|argento 5 = 0
|bronzo 5 = 1
}}
|Aggiornato =
}}
{{Bio
Riga 55 ⟶ 57:
|Attività = velocista
|Nazionalità = italiano
|PostNazionalità = , medaglia d'argento nella [[staffetta 4×100 metri]] ai Mondiali di {{WCAL|2023|2023}}
}}
==
Nel 2013 ha vinto una medaglia di bronzo con la staffetta 4×100 m agli Europei under 20. Nel 2014 ha partecipato ai Mondiali under 20 nella medesima specialità, con la staffetta ''azzurra'' che però è stata squalificata in batteria. Nel 2018, dopo varie medaglie conquistate ai campionati italiani nelle categorie giovanili, ha vinto una medaglia d'argento nei 100 m piani ai campionati italiani assoluti con il tempo di 10"33.
Riga 66 ⟶ 69:
Ai [[Giochi del Mediterraneo]] di [[Atletica leggera ai XIX Giochi del Mediterraneo|Orano 2022]] ha ottenuto il 6º posto nei [[Atletica leggera ai XIX Giochi del Mediterraneo - 100 metri piani maschili|100 m piani]] e vinto la medaglia d'oro con la staffetta 4×100 m, con [[Andrea Federici]], [[Matteo Melluzzo]] e [[Diego Pettorossi]].
Nel 2023 conquista, insieme a [[Marcell Jacobs]], [[Lorenzo Patta]] e [[Filippo Tortu]], la medaglia d'argento nella staffetta 4x100 metri ai [[Campionati del mondo di atletica leggera 2023|mondiali]] di [[Budapest]].<ref>{{cita web|url=https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2023/08/26/mondiali-atletica-italia-e-argento-nella-staffetta-4x100_3679d9bb-ce63-44db-b289-0acdc9b18e62.html|titolo=Mondiali di atletica, Italia argento nella staffetta 4X100|data=27 agosto 2023|accesso=28 agosto 2023}}</ref>
==Progressione==
===60 metri piani indoor===
{| class="wikitable"
!Stagione
!Tempo
!Luogo
!Data
!Rank Mondiale
|-{{Sfondo|O}}
| align="center" |2023
| align="center" | '''6"62'''
|{{Bandiera|ITA}} [[Ancona]]
| align="center"|29-1-2023
| align="center" |82°
|-
| align="center" |2020
| align="center" | 6"72
|{{Bandiera|ITA}} [[Bergamo]]
| align="center"|2-2-2020
| align="center" |202°
|-
| align="center" |2019
| align="center" | 6"72
|{{Bandiera|ITA}} [[Ancona]]
| align="center"|17-2-2019
| align="center" |194°
|-
| align="center" |2018
| align="center" | 6"81
|{{Bandiera|ITA}} [[Bergamo]]
| align="center"|28-1-2018
| align="center" |552°
|-
| align="center" |2017
| align="center" | 6"85
|{{Bandiera|ITA}} [[Bergamo]]
| align="center"|15-1-2017
| align="center" |751°
|-
| align="center" |2016
| align="center" | 6"87
|{{Bandiera|ITA}} [[Ancona]]
| align="center"|6-2-2016
| align="center" |887°
|-
| align="center" |2015
| align="center" | 6"88
|{{Bandiera|ITA}} [[Padova]]
| align="center"|22-2-2015
| align="center" |847°
|-
| align="center" |2014
| align="center" | 6"93
|{{Bandiera|ITA}} [[Bergamo]]
| align="center"|16-2-2015
| align="center" |1220°
|-
| align="center" |2013
| align="center" | 7"03
|{{Bandiera|ITA}} [[Bergamo]]
| align="center"|10-2-2014
| align="center" |2114°
|}
===100 metri piani===
{| class="wikitable"
!Stagione
!Tempo
!Luogo
!Data
!Rank Mondiale
|-{{Sfondo|O}}
|align="center" | 2023
| align="center"|'''10"25'''
| align="center" |{{Bandiera|ITA}} [[Modena]]
| align="center"|8-7-2023
|align="center" | 293°
|-
| align="center" |2022
| align="center"|10"35
| align="center" |{{Bandiera|ITA}} [[Roma]]
| align="center"|12-5-2022
| align="center" |516° <ref>In quell'anno corse anche 10"29 il 28-05-2022 a {{Bandiera|ITA}}[[Mondovì]], il risultato non compare nel ranking della World Athletics perché la gara probabilmente non faceva parte del circuito World Athletics.</ref>
|-
| align="center" |2021
| align="center"|10"43
| align="center" |{{Bandiera|ITA}} [[Bergamo]]
| align="center"| 3-7-2021
| align="center" |648°
|-
| align="center" |2020
| align="center"|10"36
| align="center" |{{Bandiera|ITA}} [[Pavia]]
| align="center"|8/15-8-2020
| align="center" |165°
|-
| align="center" |2019
| align="center"|10"43
| align="center" |{{Bandiera|ITA}} [[Bergamo]]
| align="center"| 13-7-2019
| align="center" |575°
|-
| align="center" |2018
| align="center"|10"31
| align="center" |{{Bandiera|ITA}} [[Nembro]]
| align="center"| 5-7-2018
| align="center" |265°
|-
| align="center" |2017
| align="center"|10"47
| align="center" |{{Bandiera|ITA}} [[Nembro]]
| align="center"| 7-7-2017
| align="center" |672°
|-
| align="center" |2016
| align="center"|10"50
| align="center" |{{Bandiera|ITA}} [[Gavardo]]
| align="center"| 29-5-2016
| align="center" |777°
|-
| align="center" |2015
| align="center"|10"50
| align="center" |{{Bandiera|ITA}} [[Busto Arsizio]]
| align="center"| 27-6-2015
| align="center" |712°
|-
| align="center" |2014
| align="center"|10"53
| align="center" |{{Bandiera|ITA}} [[Gavardo]]
| align="center"| 18-5-2014
| align="center" |799°
|-
| align="center" |2013
| align="center"|10"74
| align="center" |{{Bandiera|ITA}} [[Rieti]]
| align="center"| 14-6-2013
| align="center" |1882°
|}
===200 metri piani===
{| class="wikitable"
!Stagione
!Tempo
!Luogo
!Data
!Rank Mondiale
|-
| align="center" |2020
| align="center" |21"46
| align="center" |{{Bandiera|ITA}} [[Nembro]]
| align="center"|11-7-2020
| align="center" |874°
|-
| align="center" |2019
| align="center" |21"32
| align="center"|{{Bandiera|ITA}} [[Bergamo]]
| align="center"|14-7-2019
| align="center" |1211°
|-{{Sfondo|O}}
| align="center" |2018
| align="center" |'''21"16'''
| align="center"|{{Bandiera|SUI}} [[La Chaux-de-Fonds]]
| align="center"|1-7-2018
| align="center" |755°
|-
| align="center" |2017
| align="center" |21"27
| align="center"|{{Bandiera|ITA}} [[Firenze]]
| align="center"|11-6-2017
| align="center" |938°
|-
| align="center" |2016
| align="center" |21"25
| align="center"|{{Bandiera|ITA}} [[Chiari]]
| align="center"|22-5-2016
| align="center" |891°
|-
| align="center" |2015
| align="center" |21"37
| align="center"|{{Bandiera|ITA}} [[Chiari]]
| align="center"|7-6-2015
| align="center" |1068°
|-
| align="center" |2014
| align="center" |21"61
| align="center"|{{Bandiera|ITA}} [[Lodi]]
| align="center"|27-4-2014
| align="center" |1754° <ref>In quell'anno corse anche 21"56 il 28-05-2014 a {{Bandiera|ITA}}[[Cles]], il risultato non compare nel ranking della World Athletics perché la gara probabilmente non faceva parte del circuito World Athletics.</ref>
|-
| align="center" |2013
| align="center" |21"37
| align="center"|{{Bandiera|ITA}} [[Lodi]]
| align="center"|1-6-2013
| align="center" |978°
|-
| align="center" |2012
| align="center" |22"40
| align="center"|{{Bandiera|ITA}} [[Nembro]]
| align="center"|20-6-2012
| align="center" |6041°
|-
| align="center" |2011
| align="center" |22"30
| align="center"|{{Bandiera|ITA}} [[Chiuro]]
| align="center"|11-6-2011
| align="center" | - <ref>Il risultato non compare nel ranking della World Athletics perché la gara probabilmente non faceva parte del circuito World Athletics.</ref>
|}
==Palmarès==
{| class=wikitable
!Anno!!Manifestazione!!Sede!!Evento!!Risultato!!Prestazione!!Note
Riga 107 ⟶ 319:
|
|-
|rowspan=2 align="center" |2023
|[[Campionati europei di atletica leggera indoor 2023|Europei indoor]]
|{{Bandiera|TUR}} [[Istanbul]]
Riga 113 ⟶ 325:
|align=center |Batteria
|align=center |6"74
|
|-
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2023|Mondiali]]
|{{Bandiera|HUN}} [[Budapest]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2023 - Staffetta 4×100 metri maschile|4×100 m]]
|{{Sfondo|A}} align=center |{{Med|A|Mondo|nome}}
|align=center |37"62
|align=center |{{Recordicona|PS|dim=small}}
|-
|rowspan=3 align="center" |2024
|[[World Athletics Relays 2024|World Relays]]
|{{Bandiera|BAH}} [[Nassau]]
|4×100 m
|align="center" |Finale
|align="center" |{{RS|SQ}}
|align="center" |<ref>38"14 {{Recordicona|dim=small|PS}} in batteria.</ref>
|-
|rowspan=2|[[Campionati europei di atletica leggera 2024|Europei]]
|rowspan=2|{{Bandiera|ITA}} [[Roma]]
|[[Campionati europei di atletica leggera 2024 - 100 metri piani maschili|100 m piani]]
|align="center" |Semifinale
|align="center" |10"36
|align="center" |<ref>10"34 in batteria.</ref>
|-
|[[Campionati europei di atletica leggera 2024 - Staffetta 4×100 metri maschile|4×100 m]]
|{{Sfondo|O}} align=center |{{Med|O|Europa|nome}}
|align="center" |37"82
|align="center" |<ref>Corre solamente la batteria; il risultato cronometrico si riferisce alla finale.</ref>
|-
|align="center" |2025
|[[World Athletics Relays 2025|World Relays]]
|{{Bandiera|CHN}} [[Guangzhou]]
|4x100 m mista
|align="center" |5º
|align="center" |41"25
|
|}
==
'''1''' volta campione italiano universitario (2023)
{{colonne}}
;2011
*
;2012
*
;2013
*
*
*
;2014
*
*
;2015
*
*
;2016
*
*
*4º ai campionati italiani promesse indoor, 60 m piani - 6"87
;2017
*
*
*
{{colonne spezza}}
;2018
*
*
;2019
*
;2020
*
*
;2021
*
;2022
*
*
;2023
*
*
*
;2024
*5º ai campionati italiani assoluti, 100 m piani - 10"29 {{Recordicona|dim=small|PS}}
;2025
*Eliminato in batteria ai campionati italiani assoluti, 100 m piani - 10"53
{{colonne fine}}
==Altre competizioni internazionali==
;2025
*{{Med|O|Europa}} [[Campionati europei a squadre di atletica leggera 2025|Campionati europei a squadre di atletica leggera]] ({{Bandiera|ESP}} [[Madrid]])
==Note==
<references/>
==Altri progetti==
{{interprogetto}}
==Voci correlate==
*[[Nazionale di atletica leggera dell'Italia]]
==Collegamenti esterni==
*{{Collegamenti esterni}}
{{Campioni europei della staffetta 4x100 metri}}
{{Portale|atletica leggera|biografie}}
[[Categoria:Studenti dell'Università degli Studi di Bergamo]]
|