1. FC Slovácko: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
risolta disambigua
Nessun oggetto della modifica
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
 
(5 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate)
Riga 45:
|città=[[Uherské Hradiště]]
|presidente={{Bandiera|CZE}} Vladimír Krejčí
|allenatore={{Bandiera|CZE}} Martin[[Tomas SvědíkPalinek]]
|stadio=[[Stadio comunale (Uherské Hradiště)|Stadio Městský]]
|capienza=8121
Riga 74:
*[[2000]]: il club è rinominato ''1. FC Synot''
*[[2004]]: il club è rinominato ''1. FC Slovácko''
 
== Rosa 2024-2025 ==
{{Calciatore in rosa/inizio}}
{{Calciatore in rosa|n=42|nazione=CZE |nome=[[TomášAbuchi Rada]]Onuoha|ruolo=DF}}
{{Calciatore in rosa|n=173|nazione=CZE |nome=[[MartinMichal KunclKadlec]]|ruolo=DF}}{{simbolo|Captain sports.svg|15}}
{{Calciatore in rosa|n=185|nazione=CZE |nome=[[LukášTomáš SadílekBřečka]]|ruolo=MFDF}}
{{Calciatore in rosa|n=36|nazione=BIHCZE |nome=[[EldarStanislav ČivićHofmann]]|ruolo=MFDF}}
{{Calciatore in rosa|n=7|nazione=CZE |nome=[[Daniel Holzer]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n=8|nazione=CZE |nome=Ales Koci|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n=9|nazione=CZE |nome=[[Filip Vecheta]]|ruolo=FW}}
{{Calciatore in rosa|n=10|nazione=CZE|nome=[[Michal Trávník]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n=11|nazione=CZE |nome=[[Milan Petržela]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n=13|nazione=CZE |nome=[[Michal Kohút]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n=14|nazione=IRQ |nome=[[Merchas Doski]]|ruolo=DF}}
{{Calciatore in rosa|n=15|nazione=SVK |nome=[[Patrik Blahút]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n=17|nazione=CZE |nome=[[Ondřej Mihálik]]|ruolo=FW}}
{{Calciatore in rosa|n=18|nazione=KOR |nome=[[Kim Seung-bin]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa/medio}}
{{Calciatore in rosa|n=19|nazione=CZE |nome=[[Jan Kalabiška]]|ruolo=DF}}
{{Calciatore in rosa|n=20|nazione=CZE |nome=[[Marek Havlík]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n=21|nazione=CZE |nome=[[Michal Krmenčík]]|ruolo=FW}}
{{Calciatore in rosa|n=22|nazione=CUW |nome=[[Rigino Cicilia]]|ruolo=FW}}
{{Calciatore in rosa|n=23|nazione=CZE |nome=[[Petr Reinberk]]|ruolo=DF}}
{{Calciatore in rosa|n=24|nazione=CZE |nome=[[Pavel Juroška]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n=27|nazione=AUT |nome=[[Marko Kvasina]]|ruolo=FW}}
{{Calciatore in rosa|n=28|nazione=CZE |nome=[[Vlastimil Daníček]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n=29|nazione=CZE |nome=[[Milan Heča]]|ruolo=GK}}
{{Calciatore in rosa|n=30|nazione=CZE |nome=[[Tomáš Fryšták]]|ruolo=GK}}
{{Calciatore in rosa|n=31|nazione=CZE |nome=Alexandr Urban|ruolo=GK}}
{{Calciatore in rosa|n=99|nazione=EST |nome=[[Vlasiy Sinyavskiy]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n= |nazione=SVK|nome=[[Martin Koscelník]]|ruolo=DF}}
{{Calciatore in rosa/fine}}
 
== Rosa 2023-2024 ==
{{Calciatore in rosa/inizio}}
{{Calciatore in rosa|n=12|nazione=CZE |nome=[[VítAbuchi Nemrava]]Onuoha|ruolo=GKDF}}
{{Calciatore in rosa|n=23|nazione=CZE |nome=[[VlastimilMichal DaníčekKadlec]]|ruolo=MFDF}}{{simbolo|Captain sports.svg|15}}
{{Calciatore in rosa|n=3|nazione=BIH |nome=[[Eldar Čivić]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n=4|nazione=CZE |nome=[[Tomáš Rada]]|ruolo=DF}}
{{Calciatore in rosa|n=5|nazione=CZE |nome=[[Tomáš Břečka]]|ruolo=DF}}
{{Calciatore in rosa|n=6|nazione=CZE |nome=[[Stanislav Hofmann]]|ruolo=DF}}
{{Calciatore in rosa|n=7|nazione=CZE |nome=[[LiborDaniel DošekHolzer]]|ruolo=FWMF}}
{{Calciatore in rosa|n=8|nazione=CZE |nome=[[FilipAles Hlúpik]]Koci|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n=9|nazione=CZE |nome=[[JaroslavFilip DivišVecheta]]|ruolo=MFFW}}
{{Calciatore in rosa|n=10|nazione=CZE|nome=[[Michal Trávník]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n=11|nazione=CZE |nome=[[JiříMilan ValentaPetržela]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n=13|nazione=CZE |nome=[[TomášMichal BřečkaKohút]]|ruolo=DFMF}}
{{Calciatore in rosa|n=14|nazione=CZEIRQ |nome=[[MarianMerchas KovarDoski]]|ruolo=FWDF}}
{{Calciatore in rosa|n=15|nazione=SVK |nome=[[Patrik Blahút]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n=17|nazione=CZE |nome=[[Ondřej Mihálik]]|ruolo=FW}}
{{Calciatore in rosa/medio}}
{{Calciatore in rosa|n=1518|nazione=CZEKOR |nome=[[JakubKim PrajzaSeung-bin]]|ruolo=DFMF}}
{{Calciatore in rosa|n=1619|nazione=SVKCZE |nome=[[PatrikJan SimkoKalabiška]]|ruolo=DF}}
{{Calciatore in rosa|n=17|nazione=CZE |nome=[[Martin Kuncl]]|ruolo=DF}}
{{Calciatore in rosa|n=18|nazione=CZE |nome=[[Lukáš Sadílek]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n=20|nazione=CZE |nome=[[Marek Havlík]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n=21|nazione=TGOCZE |nome=[[FrancisDaniel Koné]]Holásek|ruolo=FWDF}}
{{Calciatore in rosa|n=22|nazione=CUW |nome=[[Rigino Cicilia]]|ruolo=FW}}
{{Calciatore in rosa|n=23|nazione=CZE |nome=[[Petr Reinberk]]|ruolo=DF}}
{{Calciatore in rosa|n=2524|nazione=CZE |nome=[[MichalPavel DaněkJuroška]]|ruolo=GKMF}}
{{Calciatore in rosa|n=27|nazione=AUT |nome=[[Marko Kvasina]]|ruolo=FW}}
{{Calciatore in rosa|n=28|nazione=CZE |nome=[[Vlastimil Daníček]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa|n=29|nazione=CZE |nome=[[Milan Heča]]|ruolo=GK}}
{{Calciatore in rosa|n=30|nazione=CZE |nome=[[LiborTomáš KozákFryšták]]|ruolo=FWGK}}
{{Calciatore in rosa|n=31|nazione=SVKCZE |nome=[[JurajAlexandr Chvátal]]Urban|ruolo=DFGK}}
{{Calciatore in rosa|n=99|nazione=EST |nome=[[Vlasiy Sinyavskiy]]|ruolo=MF}}
{{Calciatore in rosa/fine}}