Svezia ai Giochi olimpici: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
(5 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate)
Riga 1:
{{NazioneGiochiOlimpici|nazione = Svezia}}
La '''[[Svezia]]''' ha partecipato per la prima volta ai '''[[Giochi olimpici]]''' nel [[1896]].
 
Gli atleti svedesi hanno vinto un totale di 503 medaglie ai [[Giochi olimpici estivi]] e 158 ai [[Giochi olimpici invernali]].
Riga 9:
{{Vedi anche|Medagliere complessivo dei Giochi olimpici}}
===Medaglie ai giochi estivi===
{| {{MedalTable|type=Games}}
|-
|align=left| [[Giochi della I Olimpiade|Atene 1896]] || 0 || 0 || 0 || 0
Riga 69:
|align=left| [[Giochi della XXXII Olimpiade|Tokyo 2020]] || 3 || 6 || 0 || 9
|-
|align=left| [[Giochi della XXXIII Olimpiade|Parigi 2024]] || 4 || 4 || 3 || 11
! Totale || 148 || 176 || 179 || 503
|-
! Totale || 151 || 181 || 182 || 514
|}
 
=== Olimpiadi invernali ===
{| {{MedalTable|type=Giochi}}
|-
|align=left| [[I Giochi olimpici invernali|Chamonix 1924]] || 1 || 1 || 0 || 2
Riga 132 ⟶ 134:
|align=left| [[Lotta ai Giochi olimpici|Lotta]] || 28 || 27 || 31 || 86
|-
|align=left| [[Atletica leggera ai Giochi olimpici|Atletica leggera]] || 21 || 2223 || 41 || 8485
|-
|align=left| [[Equitazione ai Giochi olimpici|Equitazione]] || 18 || 13 || 14 || 45
|-
|align=left| [[Tiro a segno ai Giochi olimpici|Tiro a segno]] || 15 || 2325 || 18 || 5658
|-
|align=left| [[Canoa/kayak ai Giochi olimpici|Canoa/kayak]] || 15 || 11 || 4 || 30
|-
|align=left| [[VelaNuoto ai Giochi olimpici|VelaNuoto]] || 1011 || 1416 || 1314 || 3741
|-
|align=left| [[NuotoVela ai Giochi olimpici|NuotoVela]] || 910 || 1615 || 14 || 39
|-
|align=left| [[Pentathlon moderno ai Giochi olimpici|Pentathlon moderno]] || 9 || 7 || 5 || 21
Riga 150 ⟶ 152:
|align=left| [[Ginnastica ai Giochi olimpici|Ginnastica]] || 5 || 2 || 1 || 8
|-
|align=left| [[Ciclismo ai Giochi olimpici|Ciclismo]] || 43 || 5 || 8 || 1716
|-
|align=left| [[Scherma ai Giochi olimpici|Scherma]] || 2 || 3 || 2 || 7
Riga 156 ⟶ 158:
|align=left| [[Calcio ai Giochi olimpici|Calcio]] || 1 || 2 || 2 || 5
|-
|align=left| [[Tennis tavolo ai Giochi olimpici|Tennis tavolo]] || 1 || 13 || 1 || 35
|-
|align=left| [[TiroBeach alla funevolley ai Giochi olimpici|TiroBeach alla funevolley]] || 1 || 10 || 0 || 21
|-
|align=left| [[Tiro alla fune ai Giochi olimpici|Tiro alla fune]] || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|align=left| [[Pugilato ai Giochi olimpici|Pugilato]] || 0 || 5 || 6 || 11
Riga 178 ⟶ 182:
|align=left| [[Sollevamento pesi ai Giochi olimpici|Sollevamento pesi]] || 0 || 0 || 4 || 4
|-
!|align=left| [[Judo ai TotaleGiochi olimpici|Judo]] || 1450 || 1740 || 1781 || 497 1
|-
! Totale || 148 || 176179 || 179181 || 503508
|}
 
Riga 184 ⟶ 190:
{| {{MedalTable|type=Sport}}
|-
|align=left| [[Sci di fondo ai Giochi olimpici|Sci di fondo]] || 3132 || 2527 || 2425 || 8084
|-
|align=left| [[Pattinaggio di velocità ai Giochi olimpici|Pattinaggio di velocità]] || 79 || 4 || 5 || 1618
|-
|align=left| [[Sci alpino ai Giochi olimpici|Sci alpino]] || 78 || 2 || 9 || 1819
|-
|align=left| [[Biathlon ai Giochi olimpici|Biathlon]] || 56 || 36 || 6 || 1418
|-
|align=left| [[Pattinaggio di figura ai Giochi olimpici|Pattinaggio di figura]] || 5 || 3 || 2 || 10
|-
|align=left| [[Curling ai Giochi olimpici|Curling]] || 34 || 3 || 24 || 811
|-
|align=left| [[Hockey su ghiaccio ai Giochi olimpici|Hockey su ghiaccio]] || 2 || 4 || 5 || 11
|-
|align=left| [[Salto con gli sciFreestyle ai Giochi olimpici|Salto con gli sciFreestyle]] || 02 || 1 || 13 || 26
|-
|align=left| [[Combinata nordica ai Giochi olimpici|Combinata nordica]] || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|align=left| [[FreestyleSalto con gli sci ai Giochi olimpici|FreestyleSalto con gli sci]] || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|align=left| [[Snowboard ai Giochi olimpici|Snowboard]] || 0 || 1 || 0 || 1
|-
! Totale* !! 6068 !! 4853 !! 5661 !! 164182
|}