Lorène Bazolo: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
→Palmarès: aggiorno carriera |
Nessun oggetto della modifica |
||
(9 versioni intermedie di 8 utenti non mostrate) | |||
Riga 9:
|Specialità = [[Velocità (atletica leggera)|Velocità]]
|Record =
{{Prestazione|[[60 metri piani|60 m]]|7"17 {{Recordicona|RN|dim=small}}|indoor - 2022 - 2025}}
{{Prestazione|[[100 metri piani|100 m]]|11"10 {{Recordicona|RN|dim=small}}|2021 - 2025}}
{{Prestazione|[[200 metri piani|200 m]]|22"
|Società =
|TermineCarriera =
Riga 300:
|
|-
|rowspan=6 align="center" |2024
|[[Campionati del mondo di atletica leggera indoor 2024|Mondiali indoor]]
|{{Bandiera|GBR}} [[Glasgow]]
Riga 306:
|align="center"|Batteria
|align="center"|7"33
|
|-
|rowspan=3 |[[Campionati europei di atletica leggera 2024|Europei]]
|rowspan=3 |{{Bandiera|ITA}} [[Roma]]
|[[Campionati europei di atletica leggera 2024 - 100 metri piani femminili|100 m piani]]
|align="center" |Semifinale
|align="center" |11"32
|
|-
|[[Campionati europei di atletica leggera 2024 - 200 metri piani femminili|200 m piani]]
|align="center" |Semifinale
|align="center" |23"39
|
|-
|[[Campionati europei di atletica leggera 2024 - Staffetta 4×100 metri femminile|4x100 m]]
|align="center" |Batteria
|align="center" |43"85
|align="center" |{{recordicona|RN|dim=small}}
|-
|rowspan=2 |[[Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade|Giochi olimpici]]
|rowspan=2 |{{Bandiera|FRA}} [[Parigi]]
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade - 100 metri piani femminili|100 m piani]]
|align="center" |Batteria
|align="center" |11"38
|
|-
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade - 200 metri piani femminili|200 m piani]]
|align="center" |Ripescaggio
|align="center" |23"08
|align="center" |{{recordicona|PS|dim=small}}
|-
|rowspan=2 align="center" |2025
|[[Campionati europei di atletica leggera indoor 2025|Europei indoor]]
|{{Bandiera|NED}} [[Apeldoorn]]
|60 m piani
|align="center" |Semifinale
|align="center" |7"21
|
|-
|[[World Athletics Relays 2025|World Relays]]
|{{Bandiera|CHN}} [[Guangzhou]]
|4×100 m
|align="center" |Batteria
|align="center" |44"18
|
|}
|