Stade Rennais Football Club: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Etichetta: Annullato
 
(57 versioni intermedie di 29 utenti non mostrate)
Riga 45:
|proprietario = {{Bandiera|FRA}} Groupe Artémis
|presidente = {{Bandiera|FRA}} Nicolas Holveck
|allenatore = {{Bandiera|FRASEN}} [[JulienHabib StephanBeye]]
|stadio = [[Roazhon Park]]
|capienza = 29.778{{formatnum:29778}}
|titoli nazionali= 2 [[Ligue 2]]
|coppe nazionali = 1 [[Supercoppa di Francia|Supercoppe di Francia]]
Riga 55:
|soprannomi = ''Les Rouges et Noirs'' (Rossi e Neri)
|sito = www.staderennais.com
|stagione attuale = Stade Rennais Football Club 20232025-20242026
}}
 
Riga 111:
:Finalista in Coppa di Francia.
* [[Division 1 1935-1936|1935-1936]] - 10º in Division 1.
* [[Division 1 1936-1937|1936-1937]] - 15º in Division 1. '''Retrocesso in Division 2'''.
:{{simbolo|Red Arrow Down.svg|10}} '''Retrocesso in Division 2'''.
* [[Division 2 1937-1938|1937-1938]] - 3º in Division 2.
* [[Division 2 1938-1939|1938-1939]] - 2º in Division 2. '''Promosso in Division 1'''.
:{{simbolo|Green Arrow Up.svg|10}} '''Promosso in Division 1'''.
Campionato non disputato
* [[Division 1 1945-1946|1945-1946]] - 5º in Division 1.
Riga 125 ⟶ 123:
* [[Division 1 1950-1951|1950-1951]] - 14º in Division 1.
* [[Division 1 1951-1952|1951-1952]] - 15º in Division 1.
* [[Division 1 1952-1953|1952-1953]] - 16º in Division 1. '''Retrocesso in Division 2'''.
:{{simbolo|Red Arrow Down.svg|10}} '''Retrocesso in Division 2'''.
* [[Division 2 1953-1954|1953-1954]] - 6º in Division 2.
* [[Division 2 1954-1955|1954-1955]] - 3º in Division 2.
* [[Division 2 1955-1956|1955-1956]] - 1º in Division 2. '''Promosso in Division 1'''.
:{{simbolo* [[Division 1 1956-1957|Green1956-1957]] Arrow- Up16º in Division 1.svg|10}} '''PromossoRetrocesso in Division 12'''.
* [[Division 12 1956-1957|1956-1958|1957-1958]] - 162º in Division 2. '''Promosso in Division 1'''.
:{{simbolo|Red Arrow Down.svg|10}} '''Retrocesso in Division 2'''.
* [[Division 2 1957-1958|1957-1958]] - 2º in Division 2.
:{{simbolo|Green Arrow Up.svg|10}} '''Promosso in Division 1'''.
* [[Division 1 1958-1959|1958-1959]] - 12º in Division 1.
* [[Division 1 1959-1960|1959-1960]] - 15º in Division 1.
Riga 159 ⟶ 153:
* [[Division 1 1972-1973|1972-1973]] - 10º in Division 1.
* [[Division 1 1973-1974|1973-1974]] - 13º in Division 1.
* [[Division 1 1974-1975|1974-1975]] - 19º in Division 1. '''Retrocesso in Division 2'''.
:{{simbolo* [[Division 2 1975-1976|Red1975-1976]] Arrow- Down1º in Division 2.svg|10}} '''RetrocessoPromosso in Division 21'''.
* [[Division 21 1975-1976|1975-1977|1976-1977]] - 120º in Division 1. '''Retrocesso in Division 2'''.
:{{simbolo|Green Arrow Up.svg|10}} '''Promosso in Division 1'''.
* [[Division 1 1976-1977|1976-1977]] - 20º in Division 1.
:{{simbolo|Red Arrow Down.svg|10}} '''Retrocesso in Division 2'''.
* [[Division 2 1977-1978|1977-1978]] - 12º in Division 2, gruppo B.
* [[Division 2 1978-1979|1978-1979]] - 7º in Division 2, gruppo B.
Riga 171 ⟶ 162:
* [[Division 2 1980-1981|1980-1981]] - 4º in Division 2, gruppo B.
* [[Division 2 1981-1982|1981-1982]] - 5º in Division 2, gruppo B.
* [[Division 2 1982-1983|1982-1983]] - 1º in Division 2, gruppo A. '''Promosso in Division 1'''.
:{{simbolo* [[Division 1 1983-1984|Green1983-1984]] Arrow- Up20º in Division 1.svg|10}} '''PromossoRetrocesso in Division 12'''.
* [[Division 12 1983-1984-1985|19831985-19841985]] - 203º in Division 2, gruppo A. '''Promosso in Division 1'''.
:{{simbolo|Red Arrow Down.svg|10}} '''Retrocesso in Division 2'''.
* [[Division 2 1984-1985|1985-1985]] - 3º in Division 2, gruppo A.
:{{simbolo|Green Arrow Up.svg|10}} '''Promosso in Division 1'''.
* [[Division 1 1985-1986|1985-1986]] - 13º in Division 1.
* [[Division 1 1986-1987|1986-1987]] - 20º in Division 1. '''Retrocesso in Division 2'''.
:{{simbolo|Red Arrow Down.svg|10}} '''Retrocesso in Division 2'''.
* [[Division 2 1987-1988|1987-1988]] - 10º in Division 2, gruppo B.
* [[Division 2 1988-1989|1988-1989]] - 3º in Division 2, gruppo A.
* [[Division 2 1989-1990|1989-1990]] - 1º in Division 2, gruppo B. '''Promosso in Division 1'''.
:{{simbolo|Green Arrow Up.svg|10}} '''Promosso in Division 1'''.
----
* [[Division 1 1990-1991|1990-1991]] - 20º in Division 1.
* [[Division 1 1991-1992|1991-1992]] - 18º in Division 1. '''Retrocesso in Division 2'''.
:{{simbolo|Red Arrow Down.svg|10}} '''Retrocesso in Division 2'''.
* [[Division 2 1992-1993|1992-1993]] - 2º in Division 2, gruppo B.
* [[Division 2 1993-1994|1993-1994]] - 2º in Division 2. '''Promosso in Division 1'''.
:{{simbolo|Green Arrow Up.svg|10}} '''Promosso in Division 1'''.
* [[Division 1 1994-1995|1994-1995]] - 13º in Division 1.
* [[Division 1 1995-1996|1995-1996]] - 8º in Division 1.
Riga 243 ⟶ 227:
* [[Stade Rennais Football Club 2023-2024|2023-2024]] - 10° in [[Ligue 1 2023-2024|Ligue 1]].
:Spareggi di [[UEFA Europa League 2023-2024|Europa League]]
* [[Stade Rennais Football Club 2024-2025|2024-2025]] - 12° in [[Ligue 1 2024-2025|Ligue 1]].
{{div col end}}
|}
Riga 331 ⟶ 316:
 
===Competizioni giovanili===
*'''{{Calciopalm|Coppa Gambardella|34}}'''
:1973, 2003, 2008, 2025
 
*'''{{Calciopalm|Championnat National U19|3}}'''
:2000-2001, 2006-2007, 2018-2019
 
*'''{{Calciopalm|Championnat National U17|1}}'''
:2017-2018
{{Colonne spezza}}
 
Riga 359 ⟶ 347:
=== Partecipazione ai campionati e ai tornei internazionali ===
==== Campionati nazionali ====
Dalla stagione 1932-1933 alla 20222025-20232026 il club ha ottenuto le seguenti partecipazioni ai campionati nazionali:
{| class="wikitable center" width=100%
! style="background:red; color:black; width:10%;"| Livello
Riga 368 ⟶ 356:
! style="background:red; color:black; width:10%;"| Totale
|-
| | {{Big|testo='''1º'''|ripetizione=2}} || '''[[Ligue 1|Division 1 / Ligue 1]]''' || '''6669''' || [[Division Nationale 1932-1933|1932-1933]] || [[Ligue 1 20222025-20232026|20222025-20232026]] || '''6669'''
|-
|- style="background:#E9E9E9"
Riga 404 ⟶ 392:
 
== Organico ==
=== Rosa 20232025-20242026 ===
''Rosa e numerazione aggiornate al 212 febbraiosettembre 20242025.''<ref>{{Cita web|url=https://www.staderennais.com/effectif/pros|titolo=Effectif|accesso=5 luglio 2023|lingua=fr}}</ref>
{{Calciatore in rosa/inizio}}
{{Calciatore in rosa|n=13|nome=[[GauthierLilian GallonBrassier]]|ruolo=PDF|nazione=FRA}}
{{Calciatore in rosa|n=34|nome=[[AdrienChristopher TruffertWooh]]|ruolo=DDF|nazione=FRACMR}}
{{Calciatore in rosa|n=56|nome=[[ArthurDjaoui TheateCissé]]|ruolo=DMF|nazione=BELFRA}}
{{Calciatore in rosa|n=7|nome=[[MartinBreel TerrierEmbolo]]|ruolo=AFW|nazione=FRASUI}}
{{Calciatore in rosa|n=8|nome=[[BaptisteSeko SantamariaFofana]]|ruolo=CMF|nazione=FRA}}
{{Calciatore in rosa|n=9|nome=[[ArnaudEsteban KalimuendoLepaul]]|ruolo=AFW|nazione=FRA}}
{{Calciatore in rosa|n=1110|nome=[[Ludovic Blas]]|ruolo=CMF|nazione=FRA}}
{{Calciatore in rosa|n=1411|nome=[[BenjaminMusa BourigeaudAl-Taamari]]|ruolo=CFW|nazione=FRA|altro=cJOR}}
{{Calciatore in rosa|n=1517|nome=[[ChristopherJordan WoohJames]]|ruolo=DFMF|nazione=CMRWAL}}
{{Calciatore in rosa|n=18|nome=[[JeanuëlMahamadou BelocianNagida]]|ruolo=DDF|nazione=FRACMR}}
{{Calciatore in rosa|n=1921|nome=[[AmineValentin GouiriRongier]]|ruolo=AMF|nazione=ALGFRA}}
{{Calciatore in rosa|n=2023|nome=[[FlavienGauthier TaitGallon]]|ruolo=CGK|nazione=FRA}}
{{Calciatore in rosa/medio}}
{{Calciatore in rosa|n=2324|nome=[[WarmedAnthony OmariRouault]]|ruolo=DDF|nazione=FRA}}
{{Calciatore in rosa|n=2826|nome=[[EnzoQuentin Le FéeMerlin]]|ruolo=CDF|nazione=FRA}}
{{Calciatore in rosa|n=3028|nome=[[SteveGlen MandandaKamara]]|ruolo=PMF|nazione=FRAFIN}}
{{Calciatore in rosa|n=3130|nome=[[GuélaBrice DouéSamba]]|ruolo=DGK|nazione=CIVFRA}}
{{Calciatore in rosa|n=3233|nome=[[FabianHans RiederHateboer]]|ruolo=CDF|nazione=CHENLD}}
{{Calciatore in rosa|n=3334|nome=[[DésiréIbrahim DouéSalah]]|ruolo=CFW|nazione=FRAMAR}}
{{Calciatore in rosa|n=3436|nome=[[IbrahimAlidu Salah (calciatore 2001)|Ibrahim SalahSeidu]]|ruolo=ADF|nazione=MARGHA}}
{{Calciatore in rosa|n=4039|nome=[[GeoffreyMohamed LembetKader Meïté]]|ruolo=PFW|nazione=FRA}}
{{Calciatore in rosa|n=9945|nome=[[BertuğMahdi YıldırımCamara]]|ruolo=AMF|nazione=TURFRA}}
{{Calciatore in rosa|n= 48|nome=[[AzorAbdelhamid Ait Matusiwa]]Boudlal|ruolo=CDF|nazione=NLDMAR}}
{{Calciatore in rosa|n= 95|nome=[[MarinPrzemysław PongračićFrankowski]]|ruolo=DDF|nazione=CROPOL}}
{{Calciatore in rosa|n= 97|nome=[[AliduJérémy SeiduJacquet]]|ruolo=DDF|nazione=GHAFRA}}
{{Calciatore in rosa/fine}}