Muzala Samukonga: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
 
(6 versioni intermedie di 6 utenti non mostrate)
Riga 24:
|argento 1 = 0
|bronzo 1 = 1
|competizione 2 = [[Campionati africani di atletica leggera|Campionati africani]]
|oro 2 = 1
|argento 2 = 1
|bronzo 2 = 0
|competizione 3 = [[Giochi del Commonwealth]]
|oro 3 = 1
|argento 3 = 0
|bronzo 3 = 0
|competizione 4 = [[Giochi Panafricanipanafricani]]
|oro 4 = 1
|argento 4 = 1
|bronzo 4 = 0
|competizione 25 = [[Campionati africani di atletica leggera|Campionati africani]]
|oro 25 = 1
|argento 25 = 1
|bronzo 25 = 01
}}
|Aggiornato = 7 agosto 2024
Riga 111:
|align="center" |{{Recordicona|RN|dim=small}}<ref>{{Cita web|lingua=en|url=https://b2022-pdf.microplustimingservices.com/ATH/2022-08-07/ATHM4X400M------------FNL-000100--__C73E_2.0.pdf|titolo=Birmingham 2022 - 4x400 m M}}</ref>
|-
|align="center" rowspan=46 |2024
|rowspan=2 |[[Atletica leggera ai XIII Giochi panafricani|Giochi panafricani]]
|rowspan=2 |{{Bandiera|GHA}} [[Accra]]
Riga 131:
|
|-
|[[Campionati africani di atletica leggera 2024|Campionati africani]]
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade|Giochi olimpici]]
|{{Bandiera|FRACMR}} [[ParigiDouala]]
|4x400 m
|{{Sfondo|B}} align="center" |{{Med|B|Africa|nome}}
|align="center" |3'02"56
|
|-
|rowspan=2 |[[Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade|Giochi olimpici]]
|rowspan=2 |{{Bandiera|FRA}} [[Parigi]]
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade - 400 metri piani maschili|400 m piani]]
|{{Sfondo|B}} align=center|{{Med|B|Olimpiadi|nome}}
|align="center" |43"74
|align="center" |{{Recordicona|RN|dim=small}}
|-
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade - Staffetta 4×400 metri maschile|4x400 m]]
|align="center" |8ª
|align="center" |3'02"72
|
|-
|align="center" |2025
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2025|Mondiali]]
|{{Bandiera|JPN}} [[Tokyo]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2025 - 400 metri piani maschili|400 m piani]]
|align="center" |Semifinale
|align="center" |44"60
|
|}
 
Riga 145 ⟶ 165:
;2024
* {{Med|A|Podio|nome}} al [[Doha Diamond League]] ({{Bandiera|QAT}} [[Doha]]), 400 m piani - 45"07
* {{Med|A|Podio|nome}} al [[Meeting international Mohammed VI d'athlétisme de Rabat]] ({{Bandiera|MAR}} [[Marrakech]]), 400 m piani - 44"54
* {{Med|A|Podio|nome}} all'[[Athletissima]] ({{Bandiera|CHE}} [[Losanna]]), 400 m piani - 44"06
* {{Med|O|Podio|nome}} al [[Golden Gala Pietro Mennea]] ({{Bandiera|ITA}} [[Roma]]), 400 m piani - 43"99
* {{Med|B|Podio|nome}} al [[Memorial Van Damme]] ({{Bandiera|BEL}} [[Bruxelles]]), 400 m piani - 44"69
 
== Note ==
<references/>
 
== Altri progetti ==
{{interprogetto}}
 
== Collegamenti esterni ==