Adrián Ben: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
+ info |
|||
(4 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 4:
|Sesso = M
|CodiceNazione = {{ESP}}
|Peso = 64
|Disciplina = Atletica leggera
Riga 176 ⟶ 175:
|align="center" |{{Recordicona|PS|dim=small}}
|-
|rowspan=
|[[Campionati europei di atletica leggera 2024|Europei]]
|{{Bandiera|ITA}} [[Roma]]
|[[Campionati europei di atletica leggera 2024 - 800 metri piani maschili|800 m piani]]
|align="center" |6
|align="center" |1'46"54
|align="center" |
Riga 187 ⟶ 186:
|{{Bandiera|FRA}} [[Parigi]]
|[[Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade - 800 metri piani maschili|800 m piani]]
|align="center" |
|align="center" |1'45"
|
|-
|[[Campionati europei di corsa campestre 2024|Europei di cross]]
|{{Bandiera|TUR}} [[Antalya]]
|Staffetta mista
|align=center |5º
|align=center |18'27"
|
|-
|rowspan=2 align="center" |2025
|[[Campionati del mondo di atletica leggera indoor 2025|Mondiali indoor]]
|{{Bandiera|CHN}} [[Nanchino]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera indoor 2025 - 1500 metri piani maschili|1500 m piani]]
|align="center" |6º
|align="center" |3'39"96
|
|-
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2025|Mondiali]]
|{{Bandiera|JPN}} [[Tokyo]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2025 - 1500 metri piani maschili|1500 m piani]]
|align="center" |8º
|align="center" |3'35"38
|align="center" |
|}
|