Alpecin-Deceuninck: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Mirco2324 (discussione | contributi)
m Palmarès: aggiornato
Mirco2324 (discussione | contributi)
 
(25 versioni intermedie di 9 utenti non mostrate)
Riga 2:
{{Squadra di ciclismo
|nomesquadra = Alpecin-Deceuninck
|immagine = RundVillaggio umdi KölnTappa 2023- 91Ceglie Messapica - Giro d'Italia - ALPECIN DECEUNINCK.jpg
|didascalia= La squadra alla presentazione della 5ª tappa del [[Rund umGiro Kölnd'Italia 20232025]]
|codice = ADC
|nazione = BEL
Riga 10:
|manager= [[Philip Roodhooft]]
|teammanager =
|ds = <br>[[Christoph Roodhooft]]<br />[[Luuc Bugter]]<br />[[Kristof De Kegel]]<br />[[Jens Keukeleire]]<br />[[Gianni Meersman]]<br />[[Preben Van Hecke]]<br />[[Rik Van Slycke]]<br/>[[Frederik Willems]]<br />[[Kris Wouters]]
|specialità = [[Ciclismo su strada|Strada]], [[ciclocross]]
|status = [[UCI World Tour|UCI WorldTeam]]<br/>[[UCI Cyclo-cross Team]]
|biciclette = [[Canyon (azienda)|Canyon]]
|sito = www.alpecin-deceuninck.com
Riga 27:
L''''Alpecin-Deceuninck''', nota in passato come '''BKCP''', '''Beobank''', '''Corendon''' e '''Alpecin-Fenix''', è una [[squadra ciclistica|squadra]] maschile [[Belgio|belga]] di [[ciclismo su strada]] con licenza di [[UCI World Tour|UCI WorldTeam]].
 
Attiva come formazione [[UCI Continental Team|Continental]] dal 2009, ha sede a [[Herentals]], nella [[provincia di Anversa]], ed è diretta dai fratelli [[Philip Roodhooft|Philip]] e [[Christoph Roodhooft]]. Nel 2019 ha assunto licenza [[UCI Professional Continental Team|Professional Continental]]; nello stesso anno ha ottenuto le prime vittorie in gare del calendario [[UCI World Tour]], con [[Mathieu van der Poel]] alla [[Dwars door Vlaanderen 2019|Dwars door Vlaanderen]] e all'[[Amstel Gold Race 2019|Amstel Gold Race]]. Nel 2020 lo stesso Van der Poel ha dato alla squadra la prima [[classiche|classica monumento]], aggiudicandosi il [[Giro delle Fiandre 2020|Giro delle Fiandre]], successo che si è ripetuto nel [[Giro delle Fiandre 2022|2022]] e; nel [[Giro delle Fiandre 2024|2024]], mentre nelbiennio 2023-2025 sempre vanVan der Poel ha vinto altre duequattro [[Classiche|classiche monumento]], ossia la [[Milano-Sanremo]] (nel [[Milano-Sanremo 2023|2023]]), e latre [[Parigi-Roubaix]] (nel [[Parigi-Roubaix 2023|2023]] e, [[Parigi-Roubaix 2024|2024]] e 2025) e il [[Giro delle Fiandre 2024]], mentre [[Jasper Philipsen]] ha fatto sua la [[Milano-Sanremo 2024]]. Dal 2023 la squadra detiene licenza di WorldTeam.
 
LaDal 2017 al 2024 la squadra è stata attiva anche, a livello maschile e femminile, comecon una formazione di [[ciclocross]] con licenza di [[UCI Cyclo-cross Team]].
 
== Cronistoria ==
Riga 103:
|[[UCI Continental Team|CT]]
|[[Stevens (azienda)|Stevens]]
|align=left style="font-size: 90%;"|Manager: [[Philip Roodhooft]]<br />Dir. sportivi: [[ChristopheChristoph Roodhooft]], [[Marc Dierickx]], [[Adrie van der Poel]], [[Bart Wellens]]
|-
|2018
Riga 117:
|[[UCI Professional Continental Team|PCT]]
|[[Canyon (azienda)|Canyon]]
|align=left style="font-size: 90%;"|Manager: [[Philip Roodhooft]]<br />Dir. sportivi: [[ChristopheChristoph Roodhooft]], [[Michel Cornelisse]], [[Kristof De Kegel]], [[Bart Wellens]]
|-
|2020
Riga 124:
|[[UCI ProTeam|PRT]]
|[[Canyon (azienda)|Canyon]]
|align=left style="font-size: 90%;"|Manager: [[Philip Roodhooft]]<br />Dir. sportivi: [[ChristopheChristoph Roodhooft]], [[Michel Cornelisse]], [[Kristof De Kegel]], [[Bart Leysen]]
|-
|2021
Riga 131:
|[[UCI ProTeam|PRT]]
|[[Canyon (azienda)|Canyon]]
|align=left style="font-size: 90%;"|Manager: [[Philip Roodhooft]]<br />Dir. sportivi: [[ChristopheChristoph Roodhooft]], [[Michel Cornelisse]], [[Kristof De Kegel]], [[Bart Leysen]], [[Gianni Meersman]], [[Frederik Willems]]
|-
|2022<ref name=uci2022>{{Cita web|lingua=en|url=https://www.uci.org/team-details/17619|titolo=ALPECIN-DECEUNINCK|accesso=18 ottobre 2022}}</ref>
Riga 138:
|[[UCI ProTeam|PRT]]
|[[Canyon (azienda)|Canyon]]
|align=left style="font-size: 90%;"|Manager: [[Philip Roodhooft]]<br />Dir. sportivi: [[ChristopheChristoph Roodhooft]], [[Michel Cornelisse]], [[Kristof De Kegel]], [[Bart Leysen]], [[Gianni Meersman]], [[Frederik Willems]]
|-
|2023<ref name=uci2023>{{Cita web|lingua=en|url=https://www.uci.org/team-details/17713|titolo=ALPECIN-DECEUNINCK|accesso=4 febbraio 2023}}</ref>
Riga 145:
|[[UCI World Tour|WT]]
|[[Canyon (azienda)|Canyon]]
|align=left style="font-size: 90%;"|Manager: [[Philip Roodhooft]]<br />Dir. sportivi: [[ChristopheChristoph Roodhooft]], [[Michel Cornelisse]], [[Kristof De Kegel]], [[Bart Leysen]], [[Gianni Meersman]], [[Preben Van Hecke]], [[Rik Van Slycke]], [[Frederik Willems]], [[Kris Wouters]]
|-
|2024<ref name=uci2024>{{Cita web|lingua=en|url=https://www.uci.org/team-details/19533|titolo=ALPECIN-DECEUNINCK|accesso=23 gennaiodicembre 2024}}</ref>
|ADC
|align=left|{{Bandiera|BEL}} Alpecin-Deceuninck
|[[UCI World Tour|WT]]
|[[Canyon (azienda)|Canyon]]
|align=left style="font-size: 90%;"|Manager: [[Philip Roodhooft]]<br />Dir. sportivi: [[ChristopheChristoph Roodhooft]], [[Luuc Bugter]], [[Kristof De Kegel]], [[Jens Keukeleire]], [[Gianni Meersman]], [[Preben Van Hecke]], [[Rik Van Slycke]], [[Frederik Willems]], [[Kris Wouters]]
|-
|2025<ref name=uci2025>{{Cita web|lingua=en|url=https://www.uci.org/team-details/20235|titolo=ALPECIN-DECEUNINCK|accesso=2 gennaio 2025}}</ref>
|ADC
|align=left|{{Bandiera|BEL}} Alpecin-Deceuninck
|[[UCI World Tour|WT]]
|[[Canyon (azienda)|Canyon]]
|align=left style="font-size: 90%;"|Manager: [[Philip Roodhooft]]<br />Dir. sportivi: [[Christoph Roodhooft]], [[Luuc Bugter]], [[Kristof De Kegel]], [[Jens Keukeleire]], [[Gianni Meersman]], [[Preben Van Hecke]], [[Rik Van Slycke]], [[Frederik Willems]], [[Kris Wouters]]
|}
 
Riga 169 ⟶ 176:
|[[UCI Cyclo-cross Team|CRO]]
|[[Canyon (azienda)|Canyon]]
|align=left style="font-size: 90%;"|Manager: [[Philip Roodhooft]]<br />Dir. sportivi: [[ChristopheChristoph Roodhooft]]
|-
|2018-2019<ref>{{cita web|url=https://www.uci.org/team-details/11511|titolo=CORENDON - CIRCUS|accesso=20 febbraio 2022|lingua=en}}</ref>
Riga 176 ⟶ 183:
|[[UCI Cyclo-cross Team|CRO]]
|[[Canyon (azienda)|Canyon]]
|align=left style="font-size: 90%;"|Manager: [[Philip Roodhooft]]<br />Dir. sportivi: [[ChristopheChristoph Roodhooft]]
|-
|2019-2020<ref>{{cita web|url=https://www.uci.org/team-details/15207|titolo=ALPECIN - FENIX|accesso=20 febbraio 2022|lingua=en}}</ref>
Riga 183 ⟶ 190:
|[[UCI Cyclo-cross Team|CRO]]
|[[Canyon (azienda)|Canyon]]
|align=left style="font-size: 90%;"|Manager: [[Philip Roodhooft]]<br />Dir. sportivi: [[ChristopheChristoph Roodhooft]]
|-
|2020-2021<ref>{{cita web|url=https://www.uci.org/team-details/15170|titolo=ALPECIN - FENIX|accesso=20 febbraio 2022|lingua=en}}</ref>
Riga 190 ⟶ 197:
|[[UCI Cyclo-cross Team|CRO]]
|[[Canyon (azienda)|Canyon]]
|align=left style="font-size: 90%;"|Manager: [[Philip Roodhooft]]<br />Dir. sportivi: [[ChristopheChristoph Roodhooft]]
|-
|2021-2022<ref name=uci202122>{{cita web|url=https://www.uci.org/team-details/17094|titolo=ALPECIN - FENIX|accesso=20 febbraio 2022|lingua=en}}</ref>
Riga 197 ⟶ 204:
|[[UCI Cyclo-cross Team|CRO]]
|[[Canyon (azienda)|Canyon]]
|align=left style="font-size: 90%;"|Manager: [[Philip Roodhooft]]<br />Dir. sportivi: [[ChristopheChristoph Roodhooft]], [[Kristof De Kegel]]
|-
|2022-2023<ref name=uci202223>{{cita web|url=https://www.uci.org/team-details/17625|titolo=ALPECIN-DECEUNINCK|accesso=4 febbraio 2023|lingua=en}}</ref>
Riga 204 ⟶ 211:
|[[UCI Cyclo-cross Team|CRO]]
|[[Canyon (azienda)|Canyon]]
|align=left style="font-size: 90%;"|Manager: [[Philip Roodhooft]]<br />Dir. sportivi: [[ChristopheChristoph Roodhooft]], [[Kristof De Kegel]]
|-
|2023-2024<ref name=uci202324>{{cita web|url=https://www.uci.org/team-details/19392|titolo=ALPECIN-DECEUNINCK|accesso=23 dicembre 2024|lingua=en}}</ref>
|ADC
|align=left|{{Bandiera|BEL}} Alpecin-Deceuninck
|[[UCI Cyclo-cross Team|CRO]]
|[[Canyon (azienda)|Canyon]]
|align=left style="font-size: 90%;"|Manager: [[Philip Roodhooft]]<br />Dir. sportivi: [[Christoph Roodhooft]]
|-
|}
 
=== Classifiche UCI ===
''Aggiornato al 1722 ottobre 20222024''.<ref>{{Cita web|lingua=en|url=https://www.uci.org/discipline/road/6TBjsDD8902tud440iv1Cu?tab=rankings|titolo=Rankings - Cycling - Road|accesso=17 ottobre 2022}}</ref>
 
{|class="wikitable" style="font-size:95%;text-align:center;"
Riga 247 ⟶ 261:
|-
|2023||World Ranking||8º||align=left|{{bandiera|NLD}} [[Mathieu van der Poel]] (7º)
|-
|2024||World Ranking||8º||align=left|{{bandiera|BEL}} [[Jasper Philipsen]] (3º)
|-
|}
 
== Palmarès ==
''Aggiornato al 412 settembre 20242025.''
=== Grandi Giri ===
{{Colonne inizio}}
* '''[[Giro d'Italia]]'''
:Partecipazioni: 45 <small>([[Giro d'Italia 2021|2021]], [[Giro d'Italia 2022|2022]], [[Giro d'Italia 2023|2023]], [[Giro d'Italia 2024|2024]], [[Giro d'Italia 2025|2025]])</small>
:Vittorie di tappa: 56
::[[Giro d'Italia 2021|2021]]: 1 ([[Tim Merlier]])
::[[Giro d'Italia 2022|2022]]: 3 ([[Mathieu van der Poel]], [[Stefano Oldani]], [[Dries De Bondt]])
::[[Giro d'Italia 2023|2023]]: 1 ([[Kaden Groves]])
::[[Giro d'Italia 2025|2025]]: 1 ([[Kaden Groves]])
:Vittorie finali: 0
:Altre classifiche: 0
Riga 265 ⟶ 282:
{{Colonne spezza}}
* '''[[Tour de France]]'''
:Partecipazioni: 45 <small>([[Tour de France 2021|2021]], [[Tour de France 2022|2022]], [[Tour de France 2023|2023]], [[Tour de France 2024|2024]], [[Tour de France 2025|2025]])</small>
:Vittorie di tappa: 1114
::[[Tour de France 2021|2021]]: 2 ([[Mathieu van der Poel]], [[Tim Merlier]])
::[[Tour de France 2022|2022]]: 2 (2 [[Jasper Philipsen]])
::[[Tour de France 2023|2023]]: 4 (4 [[Jasper Philipsen]])
::[[Tour de France 2024|2024]]: 3 (3 [[Jasper Philipsen]])
::[[Tour de France 2025|2025]]: 3 ([[Jasper Philipsen]], [[Mathieu van der Poel]], [[Kaden Groves]])
:Vittorie finali: 0
:Altre classifiche: 1
Riga 277 ⟶ 295:
{{Colonne spezza}}
* '''[[Vuelta a España]]'''
:Partecipazioni: 45 <small>([[Vuelta a España 2021|2021]], [[Vuelta a España 2022|2022]], [[Vuelta a España 2023|2023]], [[Vuelta a España 2024|2024]], [[Vuelta a España 2025|2025]])</small>
:Vittorie di tappa: 913
::[[Vuelta a España 2021|2021]]: 2 (2 [[Jasper Philipsen]])
::[[Vuelta a España 2022|2022]]: 2 (2 [[Jay Vine]])
::[[Vuelta a España 2023|2023]]: 3 (3 [[Kaden Groves]])
::[[Vuelta a España 2024|2024]]: 3 (3 [[Kaden Groves]])
::[[Vuelta a España 2025|2025]]: 3 ([[Jasper Philipsen]])
:Vittorie finali: 0
:Altre classifiche: 12
::[[Vuelta a España 2023|2023]]: [[Classifica a punti (Vuelta a España)|Punti]] ([[Kaden Groves]])
::[[Vuelta a España 2024|2024]]: [[Classifica a punti (Vuelta a España)|Punti]] ([[Kaden Groves]])
{{Colonne fine}}
 
=== Classiche monumento ===
* '''[[Milano-Sanremo]]: 23'''
:[[Milano-Sanremo 2023|2023]], [[Milano-Sanremo 2025|2025]] ([[Mathieu van der Poel]]); [[Milano-Sanremo 2024|2024]] ([[Jasper Philipsen]])
 
* '''[[Giro delle Fiandre]]: 3'''
:[[Giro delle Fiandre 2020|2020]], [[Giro delle Fiandre 2022|2022]], [[Giro delle Fiandre 2024|2024]] ([[Mathieu van der Poel]])
 
* '''[[Parigi-Roubaix]]: 2'''
:[[Parigi-Roubaix 2023|2023]],* '''[[Parigi-Roubaix 2024|2024]]: ([[Mathieu van der Poel]])3'''
:[[Parigi-Roubaix 2023|2023]], [[Parigi-Roubaix 2024|2024]], [[Parigi-Roubaix 2025|2025]] ([[Mathieu van der Poel]])
 
=== Campionati nazionali ===
Riga 330 ⟶ 352:
-->
 
== Organico 20242025 (strada) ==
''Aggiornato al 1º° gennaioagosto 20242025''.<ref name=uci2024uci2025/><ref>{{cita web|url=https://www.procyclingstats.com/team/alpecin-deceuninck-20232024|titolo=Alpecin-Deceuninck (WT) » 20232024|accesso=423 febbraiodicembre 20232024}}</ref>
 
===Staff tecnico===
Riga 339 ⟶ 361:
{{Sportivo in rosa|nazione=NLD|ruolo={{Abbr|DS|Direttore sportivo}}|nome=[[Luuc Bugter]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|ruolo={{Abbr|DS|Direttore sportivo}}|nome=[[Kristof De Kegel]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|ruolo={{Abbr|DS|Direttore sportivo}}|nome=[[KristofJens De KegelKeukeleire]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|ruolo={{Abbr|DS|Direttore sportivo}}|nome=[[Gianni Meersman]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|ruolo={{Abbr|DS|Direttore sportivo}}|nome=[[Preben Van Hecke]]}}
Riga 348 ⟶ 371:
=== Rosa ===
{{Sportivo in rosa/inizio|anno=1}}
{{Sportivo in rosa|nazione=DNK|anno=[[1994]]|nome=[[Søren Kragh Andersen]]|ord=Andersen}}
{{Sportivo in rosa|nazione=DEU|anno=[[2001]]|nome=[[Maurice Ballerstedt]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=AUT|anno=[[1999]]|nome=[[Tobias Bayer]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=NLD|anno=[[2001]]|nome=[[Lars Boven]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=ITABEL|anno=[[19972002]]|nome=[[NicolaRamses Conci (ciclista)|Nicola ConciDebruyne]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=DEUBEL|anno=[[2001]]|nome=[[MauriceSimon BallerstedtDehairs]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=NLD|anno=[[19892003]]|nome=[[RamonTibor SinkeldamDel Grosso]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=CHE|anno=[[1990]]|nome=[[Silvan Dillier]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=NZL|anno=[[1995]]|nome=[[Samuel Gaze]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[1997]]|nome=[[Robbe Ghys]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BELSVN|anno=[[19962002]]|nome=[[SenneGal LeysenGlivar]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=AUT|anno=[[1993]]|nome=[[Michael Gogl]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=FRABEL|anno=[[20011999]]|nome=[[AxelSimon LauranceGoossens]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=AUS|anno=[[1998]]|nome=[[Kaden Groves]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[1995]]|nome=[[Quinten Hermans]]}}
Riga 362 ⟶ 387:
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[1989]]|nome=[[Jimmy Janssens]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[1999]]|nome=[[Timo Kielich]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=FRA|anno=[[2001]]|nome=[[Axel Laurance]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[1996]]|nome=[[Senne Leysen]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[1992]]|nome=[[Xandro Meurisse]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=DEU|anno=[[1994]]|nome=[[Jason Osborne (canottiere)|Jason Osborne]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[1998]]|nome=[[Jasper Philipsen]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[1992]]|nome=[[Edward Planckaert]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=AUS|anno=[[2000]]|nome=[[Jensen Plowright]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=NLD|anno=[[1995]]|nome=[[Mathieu van der Poel]]|ord=Poel}}
{{Sportivo in rosa|nazione=DNK|anno=[[19941999]]|nome=[[SørenJohan Kragh AndersenPrice-Pejtersen]]|ord=Andersen}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[1994]]|nome=[[Jonas Rickaert]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=NLD|anno=[[1992]]|nome=[[Oscar Riesebeek]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=NLD|anno=[[1989]]|nome=[[Ramon Sinkeldam]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=DEU|anno=[[2001]]|nome=[[Henri Uhlig]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[2000]]|nome=[[Fabio Van Den Bossche]]}}
Riga 378 ⟶ 400:
{{Sportivo in rosa|nazione=ITA|anno=[[1997]]|nome=[[Luca Vergallito]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[1992]]|nome=[[Gianni Vermeersch]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=NLDBEL|anno=[[2002]]|nome=[[PuckEmiel PieterseVerstrynge]]|ruolo=D. U23}}
{{Sportivo in rosa/fine}}
 
== Organico 2022-2023-2024 (ciclocross) ==
''Aggiornato al 4 febbraio 20232024''.<ref name=uci202223uci202324/><ref name=alpecincx>{{cita web|url=https://www.alpecin-deceuninck.com/team/cyclocross/|titolo=Team Cyclocross|accesso=2423 settembredicembre 20222024|lingua=en}}</ref>
 
=== Staff tecnico ===
{{Sportivo in rosa/inizio|ruolo=1}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|ruolo={{Abbr|GM|General manager}}|nome=[[Philip Roodhooft]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|ruolo={{Abbr|DS|Direttore sportivo}}|nome=[[ChristopheChristoph Roodhooft]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|ruolo={{Abbr|DS|Direttore sportivo}}|nome=[[Kristof De Kegel]]}}
{{Sportivo in rosa/fine}}
 
Riga 393 ⟶ 415:
{{Sportivo in rosa/inizio|anno=1|ruolo=1}}
{{Sportivo in rosa|nazione=NLD|anno=[[1998]]|nome=[[Ceylin del Carmen Alvarado]]|ord=Alvarado|ruolo=D. Elite}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[20012003]]|nome=[[RyanTibor CortjensDel Grosso]]|ruolo=U. U23}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[1995]]|nome=[[Quinten Hermans]]|ruolo=U. Elite}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[2003]]|nome=[[Jente Michels]]|ruolo=U. U23}}
{{Sportivo in rosa|nazione=NLD|anno=[[2002]]|nome=[[Puck Pieterse]]|ruolo=D. U23}}
{{Sportivo in rosa|nazione=NLD|anno=[[1992]]|nome=[[David van der Poel]]|ord=Poel, David|ruolo=U. Elite}}
{{Sportivo in rosa|nazione=NLD|anno=[[1995]]|nome=[[Mathieu van der Poel]]|ord=Poel, Mathieu|ruolo=U. Elite}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[1999]]|nome=[[Toon Vandebosch]]|ruolo=U. Elite}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[2000]]|nome=[[Niels Vandeputte]]|ruolo=U. Elite}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[1992]]|nome=[[Gianni Vermeersch]]|ruolo=U. Elite}}