Utente:Carnby/Sandbox: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
Note |
||
(9 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 9:
<nowiki><ref>{{cita libro|cognome1=Dell'Arti|nome1=Giorgio|wkautore=Giorgio Dell'Arti|cognome2=Parrini|nome2=Massimo|capitolo=|titolo=Catalogo dei viventi 2009: 7247 italiani notevoli con l'indice di tutti i nomi citati|città=Venezia|editore=Marsilio|anno=2008|isbn=978-88-317-9599-9|p=}}</ref></nowiki>
<nowiki><ref>{{cita news|cognome=Giordano|nome=Lucio|titolo=|pubblicazione=Dipiù|data=
<nowiki><ref>{{cita libro|cognome1=Kleiner|nome1=Stefan|cognome2=Knöbl|nome2=Ralf|cognome3=Mangold|nome3=Max|titolo=Duden: das Aussprachewörterbuch|volume=6|edizione=8|lingua=de|città=Berlin|editore=Cornelsen|anno=2023|isbn=978-3-411-04068-1|p=}}</ref></nowiki>
<nowiki><ref>{{cita libro|cognome=Gambi|nome=Paolo|titolo=I vip parlano di Dio: dialoghi sul senso della vita, il destino e la felicità|città=Casale Monferrato|editore=Piemme|isbn=978-88-384-3379-5|p=}}</ref></nowiki>
== Pollici<ref>[https://www.engineeringtoolbox.com/inches-decimal-equivalents-d_471.html Inches - Fractional vs. Decimal Equivalents]</ref> ==
Riga 152 ⟶ 154:
| {{frac|63|64}} || 0.984375 || 25
|}
==Cronologia==
{| class="wikitable"
! Evento !! Astronomico !! ab Urbe condita !! Dionigi !! Gregoriano moderno
|-
! Fondazione di Roma
| −752 || 1 || 754 a.C. || 753 a.C.
|-
! Assassinio di Cesare
| −43 || 710 || 45 a.C. || 44 a.C.
|-
! Consolato di Augusto e Silvano
| −1 || 752 || 1 a.C. || 2 a.C.
|-
! Data convenzionale della nascita di Gesù (25 dicembre)
| 0 || 753 || 1 d.C. || 1 a.C.
|-
! Data convenzionale della circoncisione di Gesù (1º gennaio)
| 1 || 754 || 2 d.C. || 1 d.C.
|}
== Esonimi ==
Riga 761 ⟶ 785:
== Bibliografia eliofania ==
*Progetto finalizzato energetica. [https://opac.sbn.it/risultati-ricerca-avanzata/-/opac-adv/isbd/CFI0036807?fieldvalue%5B1%5D=Dati+climatici+per+la+progettazione+edile+e+impiantistica&fieldaccess%5B1%5D=Keywords%3A1016&fieldstruct%5B1%5D=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&struct%3A1001=ricerca.parole_almeno_una%3A%40or%40 Dati climatici per la progettazione edile e impiantistica], Roma, CNR. 1982. {{
*Guerrini A., Lavagnini A., Vivona, F. ''L'insolazione sull'Italia'', IFA 11, marzo 1977, pag. 118. {{fatto}}
*Guerrini A., Lavagnini A., Vivona, F. ''La Carta del Sole per l'Italia'' in [https://opac-stg.iccu.sbn.it/risultati-ricerca-avanzata/-/opac-adv/index/2/ITICCUSBL0170536?fieldvalue%5B1%5D=CONVEGNO+INTERNAZIONALE+TECNICO+SCIENTIFICO+1977&fieldaccess%5B1%5D=Keywords%3A1016&fieldstruct%5B1%5D=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&struct%3A1001=ricerca.parole_almeno_una%3A%40or%40 Atti del 17° Convegno internazionale tecnico scientifico sullo spazio], Roma, Palazzo dei Congressi, EUR, 25-26 marzo 1977, pp. 422-430. {{
*Lavagnini A. e Martorelli S. ''Disponibilità di energia solare in Italia: frequenze cumulate della radiazione globale giornaliera'', Roma, CNR, Ist. Fis. Atm., IFA 83/08, marzo 1983, pag. 78. {{done}}
*Lavagnini A., Martorelli S., Coretti C. ''Radiazione solare in Italia: mappe mensili della radiazione globale giornaliera''. Roma, CNR, Ist. Fis. Atm., IFA 87/16, aprile 1987, pag. 48. {{done}}
Riga 769 ⟶ 793:
*Pinna M. (1985). ''L'eliofania in Italia''. Mem. Soc. Geogr. It., 39: pag. 23-58. {{fatto}}
*Rosini E., Tomassini G., Fusco M. ''Preliminari sulla costruzione di una carta dell'insolazione per l'Italia'', Roma, CENFAM, CP n. 115, 1968. {{fatto}}
== Bibliografia superstizioni ==
* {{cita libro|autore=Alfonso Burgio|titolo=Dizionario delle superstizioni|città=Roma|editore=Hermes|anno=1992|isbn=88-7938-012-5}}
* {{cita libro|autore=Massimo Centini|titolo=Il codice delle superstizioni|città=Milano|editore=De Vecchi|anno=2008|isbn=978-88-412-8415-5}}
* {{cita libro|autore=Giulio Franceschi|titolo=Superstizione|città=Milano|editore=Cisalpino-Goliardica|anno=1976|sbn=SBL\0052060}}
* {{cita libro|autore=Helmut Hiller|titolo=Dizionario della superstizione|titolooriginale=Lexikon des Aberglaubens|traduttore=Paola Massardo e Palma Severi|città=Padova|editore=F. Muzzio|anno=1993|isbn=88-7021-678-0}}
* {{cita libro|autore=Andrea Malossini|titolo=Dizionario delle superstizioni: i pregiudizi degli italiani|città=Milano|editore=A. Vallardi|anno=1996|isbn=88-11-90453-6}}
* {{cita libro|autore=Riccardo Morbelli|titolo=Il toccaferro: vademecum del perfetto superstizioso|città=Milano|editore=Rizzoli|anno=1966|sbn=SBL\0430259}}
* {{cita libro|autore1=Marino Niola|titolo=Il libro delle superstizioni: con i rimedi popolari e le difese tradizionali dal malocchio, dalle fatture e da altri malefici|altri=contributi di Serena Amato, coordinamento ricerche di Marzia Mauriello, con sedici tavole più una di Emanuele Ragnisco e Luca Laurenti|città=Napoli|editore=L'ancora del Mediterraneo|anno=2009|isbn=978-88-8325-255-6}}
* {{cita libro|autore=Sara Panarello|titolo=Il libro delle superstizioni|città=San Giovanni La Punta|editore=Brancato|anno=1993|sbn=REA\0035979}}
* {{cita libro|autore=Francesco Solaro|titolo=Il libro segreto delle superstizioni|città=Milano|editore=Acanthus|anno=1984|sbn=LO1\1621325}}
* {{cita libro|autore=Bruce King (Zolar)|titolo=Dizionario di segni, presagi e superstizioni|titolooriginale=Encyclopedia of omens, signs & superstitions|città=Milano|editore=Pan|anno=1992|isbn=88-7217-010-9}}
== Bibliografia wicca ==
* {{cita libro|autore=Raymond Buckland|titolo=Il libro delle streghe: un moderno Libro delle ombre per la pratica della stregoneria|città=Milano|editore=Armenia|anno=2003|isbn=88-344-1603-1}}
* {{cita libro|autore=Silver Ravenwolf|titolo=Giovani streghe|titolooriginale=Teen Witch|traduttore=Giampaolo Fiorentini|città=Diegaro di Cesena|editore=Macro|anno=2003|isbn=88-7507-287-6}}
== Screenshot ==
Riga 787 ⟶ 827:
* [[Benigni (cognome)|Benigni]]: [[Arezzo]], [[Castiglion Fiorentino]], [[Pescia]], [[Firenze]], [[Prato (Italia)|Prato]], [[Ascoli Piceno]], [[San Benedetto del Tronto]], [[Ancona]], [[Bergamo]], [[Ranica]], [[Alzano Lombardo]], [[Milano]]
* [[Foti (cognome)|Foti]]: [[Reggio Calabria]], [[Montebello Ionico]], [[Melito di Porto Salvo]], [[Messina]], [[Milazzo]], [[Catania]]
== Note ==
{| class="wikitable"
!Nome italiano della nota !!Sigla internazionale della nota !!Frequenza (Hz)
|-
|Do<sub>1</sub> ||C<sub>2</sub> || 66
|-
|Do♯<sub>1</sub> = Re♭<sub>1</sub> ||C♯<sub>2</sub> = D♭<sub>2</sub> ||70
|-
|Re<sub>1</sub> ||D<sub>2</sub> ||74
|-
|Re♯<sub>1</sub> = Mi♭<sub>1</sub> ||D♯<sub>2</sub> = E♭<sub>2</sub> ||78
|-
|Mi<sub>1</sub> ||E<sub>2</sub> ||83
|-
|Fa<sub>1</sub> ||F<sub>2</sub> ||89
|-
|Fa♯<sub>1</sub> = Sol♭<sub>1</sub> ||F♯<sub>2</sub> = G♭<sub>2</sub> ||93
|-
|Sol<sub>1</sub> ||G<sub>2</sub> ||98
|-
|Sol♯<sub>1</sub> = La♭<sub>1</sub> ||G♯<sub>2</sub> = A♭<sub>2</sub> ||104
|-
|La<sub>1</sub> ||A<sub>2</sub> ||110
|-
|La♯<sub>1</sub> = Si♭<sub>1</sub> ||A♯<sub>2</sub> = B♭<sub>2</sub> ||117
|-
|Si<sub>1</sub> ||B<sub>2</sub> ||124
|-
|-
|Do<sub>2</sub> ||C<sub>3</sub> ||131
|-
|Do♯<sub>2</sub> = Re♭<sub>2</sub> ||C♯<sub>3</sub> = D♭<sub>3</sub> ||139
|-
|Re<sub>2</sub> ||D<sub>3</sub> ||147
|-
|Re♯<sub>2</sub> = Mi♭<sub>2</sub> ||D♯<sub>3</sub> = E♭<sub>3</sub> ||156
|-
|Mi<sub>2</sub> ||E<sub>3</sub> ||165
|-
|Fa<sub>2</sub> ||F<sub>3</sub> ||175
|-
|Fa♯<sub>2</sub> = Sol♭<sub>2</sub> ||F♯<sub>3</sub> = G♭<sub>3</sub> ||185
|-
|Sol<sub>2</sub> ||G<sub>3</sub> ||196
|-
|Sol♯<sub>2</sub> = La♭<sub>2</sub> ||G♯<sub>3</sub> = A♭<sub>3</sub> ||208
|-
|La<sub>2</sub> ||A<sub>3</sub> ||220
|-
|La♯<sub>2</sub> = Si♭<sub>2</sub> ||A♯<sub>3</sub> = B♭<sub>3</sub> ||233
|-
|Si<sub>2</sub> ||B<sub>3</sub> ||247
|-
|-
|Do<sub>3</sub> ||C<sub>4</sub> ||262
|-
|Do♯<sub>3</sub> = Re♭<sub>3</sub> ||C♯<sub>4</sub> = D♭<sub>4</sub> ||277
|-
|Re<sub>3</sub>||D<sub>4</sub> ||294
|-
|Re♯<sub>3</sub> = Mi♭<sub>3</sub> ||D♯<sub>4</sub> = E♭<sub>4</sub> ||311
|-
|Mi<sub>3</sub>||E<sub>4</sub> ||330
|-
|Fa<sub>3</sub> ||F<sub>4</sub> ||349
|-
|Fa♯<sub>3</sub> = Sol♭<sub>3</sub> ||F♯<sub>4</sub> = G♭<sub>4</sub> ||370
|-
|Sol<sub>3</sub> ||G<sub>4</sub> ||392
|-
|Sol♯<sub>3</sub> = La♭<sub>3</sub> ||G♯<sub>4</sub> = A♭<sub>4</sub> ||415
|-
|La<sub>3</sub> ||A<sub>4</sub> ||440
|-
|La♯<sub>3</sub> = Si♭<sub>3</sub> ||A♯<sub>4</sub> = B♭<sub>4</sub> ||466
|-
|Si<sub>3</sub> ||B<sub>4</sub> ||494
|-
|-
|Do<sub>4</sub> ||C<sub>5</sub> ||523
|-
|Do♯<sub>4</sub> = Re♭<sub>4</sub> ||C♯<sub>5</sub> = D♭<sub>5</sub> ||554
|-
|Re<sub>4</sub> ||D<sub>5</sub> ||587
|-
|Re♯<sub>4</sub> = Mi♭<sub>4</sub> ||D♯<sub>5</sub> = E♭<sub>5</sub> ||622
|-
|Mi<sub>4</sub> ||E<sub>5</sub> ||659
|-
|Fa<sub>4</sub> ||F<sub>5</sub> ||698
|-
|Fa♯<sub>4</sub> = Sol♭<sub>4</sub> ||F♯<sub>5</sub> = G♭<sub>5</sub> ||740
|-
|Sol<sub>4</sub> ||G<sub>5</sub> ||784
|-
|Sol♯<sub>4</sub> = La♭<sub>4</sub> ||G♯<sub>5</sub> = A♭<sub>5</sub> ||831
|-
|La<sub>4</sub> ||A<sub>5</sub> ||880
|-
|La♯<sub>4</sub> = Si♭<sub>4</sub> ||A♯<sub>5</sub> = B♭<sub>5</sub> ||932
|-
|Si<sub>4</sub> ||B<sub>5</sub> ||988
|-
|-
|Do<sub>5</sub>||C<sub>6</sub> ||1046
|-
|Do♯<sub>5</sub> = Re♭5 ||C♯<sub>6</sub> = D♭<sub>6</sub> ||1109
|-
|Re<sub>5</sub> ||D<sub>6</sub> ||1175
|-
|Re♯<sub>5</sub> = Mi♭<sub>5</sub> ||D♯<sub>6</sub> = E♭<sub>6</sub> ||1245
|-
|Mi<sub>5</sub> ||E<sub>6</sub> ||1319
|-
|Fa<sub>5</sub> ||F<sub>6</sub> ||1397
|-
|Fa♯<sub>5</sub> = Sol♭<sub>5</sub> ||F♯<sub>6</sub> = G♭<sub>6</sub> ||1480
|-
|Sol<sub>5</sub> ||G<sub>6</sub> ||1568
|-
|Sol♯<sub>5</sub> = La♭<sub>5</sub> ||G♯<sub>6</sub> = A♭<sub>6</sub> ||1661
|-
|La<sub>5</sub> ||A<sub>6</sub> ||1760
|-
|La♯<sub>5</sub> = Si♭<sub>5</sub> ||A♯<sub>6</sub> = B♭<sub>6</sub> ||1865
|-
|Si<sub>5</sub> ||B<sub>6</sub> ||1976
|-
|-
|Do<sub>6</sub> ||C<sub>7</sub> ||2093
|-
|Do♯<sub>6</sub> = Re♭<sub>6</sub> ||C♯<sub>7</sub> = D♭<sub>7</sub> ||2217
|-
|Re<sub>6</sub> ||D<sub>7</sub> ||2349
|-
|Re♯<sub>6</sub> = Mi♭<sub>6</sub> ||D♯<sub>7</sub> = E♭<sub>7</sub> ||2489
|-
|Mi<sub>6</sub> ||E<sub>7</sub> ||2637
|-
|Fa<sub>6</sub> ||F<sub>7</sub> ||2794
|-
|Fa♯<sub>6</sub> = Sol♭<sub>6</sub> ||F♯<sub>7</sub> = G♭<sub>7</sub> ||2960
|-
|Sol<sub>6</sub> ||G<sub>7</sub> ||3136
|-
|Sol♯<sub>6</sub> = La♭<sub>6</sub> ||G♯<sub>7</sub> = A♭<sub>7</sub> ||3322
|-
|La<sub>6</sub> ||A<sub>7</sub> ||3520
|-
|La♯<sub>6</sub> = Si♭<sub>6</sub> ||A♯<sub>7</sub> = B♭<sub>7</sub> ||3729
|-
|Si<sub>6</sub> ||B<sub>7</sub> ||3951
|-
|-
|Do<sub>7</sub> ||C<sub>8</sub> ||4186
|}
{{Cassetto|larghezza=225px|allineamento=destra|titolo={{spazi|15}}Premi|coloresfondo=#F5F5F5|aperto=sì|testo={{Premio|Sanremo|2021|Campioni}}<br/>{{Premio|Eurovision Song Contest|2021}}}}
|