Austin FC: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Biguls83 (discussione | contributi)
 
(8 versioni intermedie di 6 utenti non mostrate)
Riga 82:
|socks = 000000
|title=[[Adidas]]<br /><small>2023-2024</small>
}}
|
|{{Divisa Calcio
|pattern_la = _austin25h
|pattern_b = _austin25h
|pattern_ra = _austin25h
|pattern_sh = _austin25h
|pattern_so = _3_stripes_white
|leftarm = 000000
|body = 000000
|rightarm = 000000
|shorts = 000000
|socks = 000000
|title=[[Adidas]]<br /><small>2024-2025</small>
}}
|}
Riga 154 ⟶ 168:
 
== Organico ==
=== Rosa 2025 ===
''Aggiornata al 24 luglio 2025.''
{{Calciatore in rosa/inizio}}
{{Calciatore in rosa|n=101|nazione=ARGUSA|nome=[[SebastiánBrad DriussiStuver]]|ruolo=AP}}
{{Calciatore in rosa|n=2|nazione=USA|nome=[[Matt Hedges]]|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n=3|nazione=DEN|nome=[[Mikkel Desler]]|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n=4|nazione=USA|nome=[[Brendan Hines-Ike]]|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n=5|nazione=UKR|nome=[[Oleksandr Svatok]]|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n=6|nazione=ESP|nome=[[Ilie Sánchez]]|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n=7|nazione=COL|nome=[[Jáder Obrian]]|ruolo=A}}
{{Calciatore in rosa|n=8|nazione=VEN|nome=[[Daniel Pereira (calciatore 2000)|Daniel Pereira]]|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n=9|nazione=USA|nome=[[Brandon Vázquez]]|ruolo=FW}}
{{Calciatore in rosa|n=10|nazione=ALB|nome=[[Myrto Uzuni]]|ruolo=A}}
{{Calciatore in rosa|n=11|nazione=GHA|nome=[[Osman Bukari]]|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n=14|nazione=SWE|nome=[[Besard Sabovic]]|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n=16|nazione=FIN|nome=[[Robert Taylor]]|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa/medio}}
{{Calciatore in rosa|n=17|nazione=IRL|nome=[[Jon Gallagher]]|ruolo=A}}
{{Calciatore in rosa|n=18|nazione=CRI|nome=[[Julio Cascante]]|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n=19|nazione=USA|nome=[[CJ Fodrey]]|ruolo=A}}
{{Calciatore in rosa|n=20|nazione=ARG|nome=[[Nicolás Dubersarsky]]|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n=21|nazione=CHI|nome=[[Diego Rubio]]|ruolo=A}}
{{Calciatore in rosa|n=23|nazione=SVN|nome=[[Žan Kolmanič]]|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n=26|nazione=LBR|nome=[[Jimmy Farkarlun]]|ruolo=A}}
{{Calciatore in rosa|n=29|nazione=BRA|nome=[[Guilherme Biro (calciatore 2000)|Biro]]|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n=30|nazione=USA|nome=Stefan Cleveland|ruolo=P}}
{{Calciatore in rosa|n=32|nazione=USA|nome=Micah Burton|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n=33|nazione=USA|nome=[[Owen Wolff]]|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n=|nazione=CHE|nome=[[Nicky Beloko]]|ruolo=A}}
{{Calciatore in rosa/fine}}
 
=== Rosa 2024 ===
''Aggiornata al 16 marzo 2024.''
Riga 165 ⟶ 210:
{{Calciatore in rosa|n=8|nazione=FIN|nome=[[Alexander Ring]]|ruolo=C}}
{{Calciatore in rosa|n=9|nazione=USA|nome=[[Gyasi Zardes]]|ruolo=A}}
{{Calciatore in rosa|n=10|nazione=ARG|nome=[[Sebastián Driussi]]|ruolo=A}}
{{Calciatore in rosa|n=11|nazione=COL|nome=[[Jáder Obrian]]|ruolo=A}}
{{Calciatore in rosa|n=13|nazione=USA|nome=[[Ethan Finlay]]|ruolo=A}}
Riga 174 ⟶ 218:
{{Calciatore in rosa|n=17|nazione=IRL|nome=[[Jon Gallagher]]|ruolo=A}}
{{Calciatore in rosa|n=18|nazione=CRI|nome=[[Julio Cascante]]|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n=19|nazione=USA|nome=[[CJ Fodrey]]|ruolo=A}}
{{Calciatore in rosa|n=20|nazione=USA|nome=Matt Bersano|ruolo=P}}
{{Calciatore in rosa|n=23|nazione=SVN|nome=[[Žan Kolmanič]]|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n=26|nazione=LBR|nome=[[Jimmy FalkarlunFarkarlun]]|ruolo=A}}
{{Calciatore in rosa|n=29|nazione=BRA|nome=[[Guilherme Biro (calciatore 2000)|Biro]]|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n=30|nazione=USA|nome=Stefan Cleveland|ruolo=P}}
Riga 206 ⟶ 250:
{{Calciatore in rosa|n=17|nazione=IRL|nome=[[Jon Gallagher]]|ruolo=A}}
{{Calciatore in rosa|n=18|nazione=CRI|nome=[[Julio Cascante]]|ruolo=D}}
{{Calciatore in rosa|n=19|nazione=USA|nome=[[CJ Fodrey]]|ruolo=A}}
{{Calciatore in rosa|n=20|nazione=USA|nome=Matt Bersano|ruolo=P}}
{{Calciatore in rosa|n=21|nazione=SWE|nome=[[Adam Lundqvist]]|ruolo=D}}