Matteo Soragna: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
CABAR (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
 
(Una versione intermedia di un altro utente non mostrate)
Riga 31:
{{MedaglieArgento|{{OE|Pallacanestro|2004}}}}
{{MedaglieCompetizione|Europei}}
{{MedaglieBronzo|[[FIBACampionato EuroBasketeuropeo maschile di pallacanestro 2003|Svezia 2003]]}}
|Aggiornato =
}}
Riga 115:
 
=== Cronologia presenze e punti in Nazionale ===
{{PartiteNazionalePCini|ITA|M}}
{{PartiteNazionalePC|14/07/2009|Bormio|ITA|64|63|CZE|10|Amichevole||| |<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/News.asp?IDNews=1868|titolo=Italia-Repubblica Ceca 64-63. Esordio vincente per gli azzurri|pubblicazione=FIP.it|giorno=14|mese=07|anno=2009|accesso=12 luglio 2010|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20150924013602/http://www.fip.it/News.asp?IDNews=1868|dataarchivio=24 settembre 2015}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|16/07/2009|Bormio|ITA|85|49|SWE|7|Trofeo Gianatti||| |<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/News.asp?IDNews=1877|titolo=Trofeo Gianatti – L'Italia batte la Svezia 85-49. Azzurri belli e concreti|pubblicazione=FIP.it|giorno=16|mese=07|anno=2009|accesso=12 luglio 2010|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20150924013604/http://www.fip.it/News.asp?IDNews=1877|dataarchivio=24 settembre 2015}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|17/07/2009|Bormio|ITA|67|63|SEN|5|Trofeo Gianatti||| |<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/News.asp?IDNews=1880|titolo=Trofeo Gianatti. Italia-Senegal 67-63. Gli azzurri domano i Leoni d'Africa|pubblicazione=FIP.it|giorno=17|mese=07|anno=2009|accesso=12 luglio 2010|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160304081153/http://www.fip.it/News.asp?IDNews=1880|dataarchivio=4 marzo 2016}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|18/07/2009|Bormio|ITA|89|97|CZE|2|Trofeo Gianatti||| |<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/News.asp?IDNews=1883|titolo=Trofeo Gianatti. Italia-Repubblica Ceca 89-97. I cechi chiudono al primo posto|pubblicazione=FIP.it|giorno=18|mese=07|anno=2009|accesso=12 luglio 2010|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20150924013609/http://www.fip.it/News.asp?IDNews=1883|dataarchivio=24 settembre 2015}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|25/07/2009|Trento|ITA|91|69|CAN|3|Trentino Cup||| |<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/News.asp?IDNews=1906|titolo=Trentino Cup. Italia-Canada 91-69|pubblicazione=FIP.it|giorno=25|mese=07|anno=2009|accesso=12 luglio 2010|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160304090148/http://www.fip.it/News.asp?IDNews=1906|dataarchivio=4 marzo 2016}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|27/07/2009|Trento|ITA|83|72|PRT|13|Trentino Cup||| |<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/News.asp?IDNews=1916|titolo=Trento. L'Italia batte il Portogallo 83-72 e si aggiudica la Trentino Cup|pubblicazione=FIP.it|giorno=27|mese=07|anno=2009|accesso=12 luglio 2010|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160304075458/http://www.fip.it/News.asp?IDNews=1916|dataarchivio=4 marzo 2016}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|01/08/2009|Conegliano|ITA|81|75|CAN|5|Amichevole||| |<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/News.asp?IDNews=1939|titolo=Italia-Canada 81-75. Una festa guastata da una rissa|pubblicazione=FIP.it|giorno=01|mese=08|anno=2009|accesso=12 luglio 2010|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160312155449/http://fip.it/news.asp?idnews=1939|dataarchivio=12 marzo 2016}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|05/08/2009|Cagliari|ITA|77|80|FRA|6|QEuro|2009||dts|<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/News.asp?IDNews=1952|titolo=Additional Qualifying Round. Italia-Francia 77-80 d1ts|pubblicazione=FIP.it|giorno=05|mese=08|anno=2009|accesso=12 luglio 2010|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160304093204/http://www.fip.it/News.asp?IDNews=1952|dataarchivio=4 marzo 2016}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|11/08/2009|Vantaa|FIN|75|77|ITA|8|QEuro|2009|||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/News.asp?IDNews=1976|titolo=Additional Qualifying Round. Finlandia-Italia 75-77|pubblicazione=FIP.it|giorno=11|mese=08|anno=2009|accesso=12 luglio 2010|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160307175324/http://fip.it/news.asp?idnews=1976|dataarchivio=7 marzo 2016}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePC|14/08/2009|Pau (Francia){{!}}Pau|FRA|81|61|ITA|11|QEuro|2009|||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/News.asp?IDNews=1976|titolo=Additional Qualifying Round. Francia-Italia 81-61|pubblicazione=FIP.it|giorno=14|mese=08|anno=2009|accesso=12 luglio 2010|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160307175324/http://fip.it/news.asp?idnews=1976|dataarchivio=7 marzo 2016}}</ref>|M|Pau (Francia)}}
{{PartiteNazionalePC|20/08/2009|Porto San Giorgio|ITA|89|95|FIN|0|QEuro|2009|||<ref>{{Cita news|autore=Ufficio Stampa FIP|url=http://www.fip.it/News.asp?IDNews=1987|titolo=Additional Qualifying Round. Italia-Finlandia 89-95|pubblicazione=FIP.it|giorno=20|mese=08|anno=2009|accesso=12 luglio 2010|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160304070428/http://www.fip.it/News.asp?IDNews=1987|dataarchivio=4 marzo 2016}}</ref>|M}}
{{PartiteNazionalePCfin|138|843}}
 
Riga 146:
== Collegamenti esterni ==
*{{Collegamenti esterni}}
* [https://fip.it/player-detail/?player_id=1723 Scheda su fip.it]
 
{{Italia maschile Under-22 pallacanestro europeo 1996}}