ATM (Milano): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Sage Candle (discussione | contributi)
Etichette: Modifica da mobile Modifica da applicazione mobile Modifica da applicazione Android App section source
 
(10 versioni intermedie di 9 utenti non mostrate)
Riga 16:
|persone chiave = *[[Gioia Ghezzi]] <small>([[Presidente del consiglio di amministrazione|presidente]])</small><ref>{{Cita web|url=https://www.atm.it/it/IlGruppo/Governance/Pagine/ConsiglierieDirettoreGeneraleincarica.aspx|titolo=Consiglieri e Direttore Generale in carica}}</ref>
*Alberto Zorzan (direttore generale)
|dipendenti = {{formatnum:104689290}}
|anno dipendenti = 20212025
|sito = https://www.atm.it
https://www.atminternational.com
Riga 32:
 
== Storia ==
[[File:TramMilano, SeriesTallero 1500Peter liveryWitt ATM S.p.A1950 innear Milan, ItalyDuomo.jpg|thumb|left|Classici tram milanesiUn [[Tram ATM serie 1500|tram ''Ventotto'' (serie 1500)]] vicino alla [[Piazza Duomo (Milano)|piazza del Duomo]]]]
 
Nel 1917 il comune di Milano decise di gestire in proprio le [[Rete tranviaria di Milano|linee tranviarie urbane]], fino ad allora gestite dalla [[Edison (azienda)|Edison]] (e precedentemente dalla [[Società Anonima degli Omnibus]]).
Riga 65:
Contestualmente c'è una riorganizzazione delle linee di superficie nei quartieri nord di [[Niguarda]], Bicocca, [[Affori]] e [[Bruzzano]] e nel comune di [[Bresso]].
 
Dal 2004 si sono gradualmente ammodernati i titoli di viaggio,<ref>{{cita web|url=http://www.datavaluemagazine.com/contents/articles/it/20050318/atm_milano_verso_la_biglietteria_elettronica|titolo=ATM: Milano verso la biglietteria elettronica|urlmorto=sì}}</ref><ref>Il Sistema di Bigliettazione Magnetica ed Elettronica {{cita web |url=http://www.unimi.it/cataloghi/mobility_manager/InformazioniSBME.pdf |titolo=Copia archiviata |accesso=6 novembre 2015 |urlmorto=sì |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20121207125838/http://www.unimi.it/cataloghi/mobility_manager/InformazioniSBME.pdf }}</ref> passando dai biglietti cartacei al sistema [[SBME]] (Sistema Bigliettazione Magnetica Elettronica<ref>{{cita web|url=http://www.atm-mi.it/it/AtmRisponde/LeNostreRisposte/Pagine/CosaSBME.aspx|titolo=Cos'è l'SBME |urlarchivio= https://web.archive.org/web/20120622225214/http://www.atm-mi.it/it/AtmRisponde/LeNostreRisposte/Pagine/CosaSBME.aspx}}</ref>), costituito da biglietti cartacei muniti di banda magnetica (con i quali, se vengono timbrati nuovamente dopo la prima convalida, viene verificato se sono ancora in corso di validità, a differenza di quanto accadeva con i vecchi titoli cartacei) e tessere elettroniche ''SmartCard'' registrate al titolare. La sostituzione si è completata parzialmente nel 2007 - sebbene su tram, autobus e nelle stazioni metro rimanessero inizialmente disponibili alcune convalidatrici dei vecchi biglietti cartacei accanto a quelle per i biglietti elettronici - per concludersi nel 2013.<ref>{{cita web|titolo=Addio al vecchio biglietto di Atm: in tram e in metrò non si «timbra» più|url= http://www.ilgiornale.it/news/milano/addio-vecchio-biglietto-atm-tram-e-metr-non-si-timbra-pi-935040.html}}</ref>
[[File:Ticket-ATM-Milan.jpg|thumb|Biglietto magneto-cartaceo]]
 
Riga 99:
=== Linee automobilistiche ===
ATM gestisce la rete di autobus urbana e interurbana del comune di Milano e conta 123 linee automobilistiche:<ref>[https://www.atm.it/it/IlGruppo/ChiSiamo/Documents/Carta%20della%20Mobilità%202023.pdf]</ref>
 
* Linea {{BoxArrotondato|34|White|Black}} Via Toffetti - Quartiere Fatima
'''Linee urbane''':
* Linea {{BoxArrotondato|35|White|Black}} Molino Dorino M1 - Comasina M3 (via Bernardino da Novate)
* Linea {{BoxArrotondato|3834|White|Black}} via Corelli (Centro SportivoVia Saini)Toffetti - SusaQuartiere M4Fatima
* Linea {{BoxArrotondato|3935|White|Black}} LoretoMolino Dorino M1/M2 (via Porpora) - via Pitteri (corse prolungate a Redecesio diComasina Segrate)M3
* Linea {{BoxArrotondato|4038|White|Black}} BonolaVia M1Corelli - Niguarda (ParcoSusa Nord)M4
* Linea {{BoxArrotondato|4139|White|Black}} NiguardaLoreto (piazzaM1 Belloveso)M2 - Q.re Bovisasca (viaVia Gabbro)Pitteri
* Linea {{BoxArrotondato|4240|White|Black}} BicoccaBonola (via Arezzo)M1 - Niguarda (piazza Belloveso) - Centrale FS/M2 M3 (p.za IVParco NovembreNord)
* Linea {{BoxArrotondato|4341|White|Black}} FirenzeQuartiere Bovisasca - Rimembranze di GrecoNiguarda
* Linea {{BoxArrotondato|4442|White|Black}} Q.reQuartiere TurroBicocca - CascinaCentrale GobbaFS M2 (dalle ore 22: Q44 Gorla-Ponte Nuovo)M3
* Linea {{BoxArrotondato|4543|White|Black}} LambratePiazza FS/M2Greco - San DonatoPiazza M3Firenze
* Linea {{BoxArrotondato|4644|White|Black}} FamagostaCascina Gobba M2 - CantalupaQuartiere Turro
* Linea {{BoxArrotondato|4745|White|Black}} BisceglieLambrate M1FS M2 - RomoloSan M2Donato M3
* Linea {{BoxArrotondato|4846|White|Black}} Istituto Palazzolo (via DonFamagosta Palazzolo)M2 - LottoQuartiere M1Cantalupa
* Linea {{BoxArrotondato|4947|White|Black}} SanBisceglie Cristoforo FS (piazza Tirana)M1 - LottoRomolo M1M2
* Linea {{BoxArrotondato|5048|White|Black}} LorenteggioIstituto Palazzolo - CairoliLotto M1 (foro Buonaparte/Callas)M5
* Linea {{BoxArrotondato|5149|White|Black}} ZaraSan M3/M5Cristoforo FS M4 - CimianoOspedale M2San Carlo - Lotto M1 M5
* Linea {{BoxArrotondato|5250|White|Black}} Bruzzano FN (via Pesaro)Lorenteggio - Bicocca Università (GrecoCairoli FS)M1
* Linea {{BoxArrotondato|5351|White|Black}} LambrateCimiano FS/M2 - Sesto Marelli M1 - Ospedale Niguarda - Zara M3 M5
* Linea {{BoxArrotondato|5452|White|Black}} DateoBruzzano M4FN - LambrateGreco FS /M2 Bicocca Università
* Linea {{BoxArrotondato|5553|White|Black}} CimiteroSesto LambrateMarelli M1 - LoretoQuartiere M1Adriano M2- Lambrate FS M2
* Linea {{BoxArrotondato|5654|White|Black}} Q.reDateo AdrianoM4 - LoretoLambrate M1FS M2
* Linea {{BoxArrotondato|5754/|White|Black}} QuartoDateo OggiaroM4 (via- Conc.Lambrate VaticanoFS II)M2 - Cairoli M1Cascina (foroGobba Buonaparte)M2
* Linea {{BoxArrotondato|5855|White|Black}} p.leCimitero di Lambrate - Quartiere AquileiaFeltre - BaggioLoreto (viaM1 Noale)M2
* Linea {{BoxArrotondato|5955/|White|Black}} FamagostaSegrate M2(Lavanderie) - PortaCimitero di Lambrate - Quartiere Feltre - Loreto M1 M2 (solo dal lunedì al Lodovicasabato)
* Linea {{BoxArrotondato|6056|White|Black}} DuomoQuartiere M1Adriano M3- (p.zaLoreto Diaz)M1 - Centrale FS/M2 M3 - Zara M3 M5
* Linea {{BoxArrotondato|6156/|White|Black}} DuomoLoreto M1 M3M2 (via- Baracchini) -Crescenzago MuraniM2
* Linea {{BoxArrotondato|6257|White|Black}} P.zaQuarto Sire RaulOggiaro - Porta Romana M3Cairoli (Lodi/Salmini)M1
* Linea {{BoxArrotondato|6358|White|Black}} DeBaggio Angeli(Via Noale) - Bisceglie M1 - MuggianoPiazzale Aquileia
* Linea {{BoxArrotondato|6459|White|Black}} Molinetto diFamagosta LorenteggioM2 - BonolaPorta M1Lodovica
* Linea {{BoxArrotondato|6560|White|Black}} AbbiategrassoZara M2M3 M5 - PortaDuomo RomanaM1 M3
* Linea {{BoxArrotondato|6661|White|Black}} ViaLargo CadoreMurani - [[Peschiera Borromeo]] (via Matteotti ViaDuomo S.F.M1 d'Assisi)M3
* Linea {{BoxArrotondato|6762|White|Black}} BaraccaPiazza Sire Raul - BaggioPorta (viaRomana Scanini)M3
* Linea {{BoxArrotondato|6863|White|Black}} BonolaMuggiano M1- Quartiere degli Olmi - BorgognoneDe Angeli M1
* Linea {{BoxArrotondato|6964|White|Black}} FirenzeBonola M1 - Molino Dorino M1Lorenteggio
* Linea {{BoxArrotondato|7065|White|Black}} MonumentaleAbbiategrasso M5 (via Ceresio)M2 - Q.re Bruzzano (via Danubio) -Porta CimiteroRomana BruzzanoM3
* Linea {{BoxArrotondato|7167|White|Black}} FamagostaBaggio (Via Scanini) - Bande Nere M2M1 - RomoloPiazzale M2Baracca
* Linea {{BoxArrotondato|7467/|White|Black}} FamagostaBaggio M2(Via Scanini) - P.leBisceglie M1 (solo ore di punta dal lunedì al Cantorevenerdì)
* Linea {{BoxArrotondato|7668|White|Black}} BisceglieBonola M1 - Quinto Romano (piazza Madonna dellaVia Provvidenza)Solari
* Linea {{BoxArrotondato|7769|White|Black}} SanMolino DonatoDorino M3M1 - CorvettoGallaratese/San M3Leonardo - Cimitero di ChiaravalleM1 - Poasco ([[San Donato Milanese]])Piazza Firenze
* Linea {{BoxArrotondato|7870|White|Black}} GeneralCimitero Govonedi Bruzzano - San Siro StadioMonumentale M5 - Bisceglie M1
* Linea {{BoxArrotondato|7971|White|Black}} PortaRomolo LodovicaM2 - BasmettoFamagosta - GratosoglioM2 - RonchettoPorta delle RaneLodovica
* Linea {{BoxArrotondato|8074|White|Black}} DeFamagosta Angeli M1M2 - Molino DorinoPiazzale M1Cantore
* Linea {{BoxArrotondato|8176|White|Black}} LambrateBisceglie FS/M2M1 - CentraleQuinto FS/M2 M3 - Breda - Sesto Marelli M1Romano
* Linea {{BoxArrotondato|8277|White|Black}} ZaraPoasco M3(San M5Donato Milanese) - BovisascaCimitero (viadi Cerkovo)Chiaravalle - Corvetto M3 - San Donato M3
* Linea {{BoxArrotondato|8378|White|Black}} OspedaleVia Maggiore (via Zubiani)Govone - BressoLotto -M1 BrusuglioM5 - ComasinaBisceglie M3M1
* Linea {{BoxArrotondato|8479|White|Black}} largo Augusto (Verziere)Gratosoglio - CorvettoPorta M3Lodovica
* Linea {{BoxArrotondato|8580|White|Black}} largoMolino AugustoDorino M1 - piazzaQuinto Romano - De Angeli NapoliM1
* Linea {{BoxArrotondato|8681|White|Black}} Cà Granda M5 (viaSesto SantaMarelli Monica)M1 - CascinaLambrate GobbaFS M2
* Linea {{BoxArrotondato|8782|White|Black}} CentraleQuartiere FS/M2 M3 (p.za IV Novembre)Bovisasca - BicoccaZara Università - Villa San Giovanni M1 (viaM3 Anassagora)M5
* Linea {{BoxArrotondato|8884|White|Black}} RogoredoLargo FS/M3Augusto - V.leCorvetto UngheriaM3
* Linea {{BoxArrotondato|8985|White|Black}} NovateLargo Milanese (via Bollate)Augusto - Affori FN M3 (viaPiazza Ciccotti)Napoli
* Linea {{BoxArrotondato|9486|White|Black}} PortaCa' Granda VoltaM5 - DeCrescenzago AmicisM2
* Linea {{BoxArrotondato|9587|White|Black}} RogoredoCentrale FS/ M2 M3 - Villa San Cristoforo FS/M4 (viaGiovanni Martinelli)M1
* Linea {{BoxArrotondato|9887/|White|Black}} FamagostaCentrale M2FS - LottoBicocca Università (solo ore di punta dal lunedì M1al M5venerdì)
* Linea {{BoxArrotondato|9988|White|Black}} NoverascoRogoredo (Opera)FS M3 - VigentinoViale Ungheria - Peschiera Borromeo
*Linea {{BoxArrotondato|88/|White|Black}} Rogoredo FS M3 - Viale Ungheria - Viale dell’Aviazione
*Linea {{BoxArrotondato|94|White|Black}} Porta Volta - Sforza Policlinico M4 (Ospedale) - Cadorna FN M1 M2
*Linea {{BoxArrotondato|95|White|Black}} Rogoredo FS M3 - Famagosta M2 - San Cristoforo FS M4
*Linea {{BoxArrotondato|98|White|Black}} Lotto M1 M5 - Famagosta M2
*Linea {{BoxArrotondato|99|White|Black}} Noverasco (Opera) - Vigentino
*Linea {{BoxArrotondato|171|White|Black}} Linea interna Cimitero Maggiore
*Linea {{BoxArrotondato|172|White|Black}} Cimitero di Bruzzano - Bicocca M5
*Linea {{BoxArrotondato|174|White|Black}} Quartiere Turro - Cimitero di Greco - Loreto M1 M2
*Linea {{BoxArrotondato|175|White|Black}} Cimitero di Lambrate - Ponte Lambro
*Linea {{BoxArrotondato|176|White|Black}} Linea interna Cimitero di Bruzzano
*Linea {{BoxArrotondato|180|White|Black}} Lampugnano M1 - San Siro Stadio M5
*Linea {{BoxArrotondato|183|White|Black}} Linate Aeroporto M4 - Idroscalo (solo estiva)
 
'''Linee interurbane''':
*Linea {{BoxArrotondato|66|White|Black}} Via Cadore - Peschiera Borromeo (Bettola)
*Linea {{BoxArrotondato|83|White|Black}} Comasina M3 - Cormano - Bresso - Niguarda (Parco Nord) - Ospedale Niguarda
*Linea {{BoxArrotondato|83/|White|Black}} Comasina M3 - Cormano - Bresso - Niguarda (Parco Nord) (solo ore di punta mattina e sera)
*Linea {{BoxArrotondato|89|White|Black}} Affori FN M3 - Novate Milanese (Via Stelvio) (solo dal lunedì al sabato)
*Linea {{BoxArrotondato|121|White|Black}} San Donato M3 - San Giuliano Milanese FS
*Linea {{BoxArrotondato|130|White|Black}} San Donato M3 - San Donato Milanese (Ospedale) - San Giuliano Milanese (Zivido) (solo dal lunedì al sabato)
*Linea {{BoxArrotondato|132|White|Black}} San Donato M3 - San Donato Milanese (Ospedale) - San Donato (Via di Vittorio) (solo dal lunedì al sabato)
*Linea {{BoxArrotondato|140|White|Black}} Rogoredo FS M3 - Poasco - Sesto Ulteriano - San Donato Milanese (Via Martiri di Cefalonia) (solo dal lunedì al sabato)
*Linea {{BoxArrotondato|165|White|Black}} Comasina M3 - Limbiate (Ospedale)
*Linea {{BoxArrotondato|166|White|Black}} Zara M3 M5 - Niguarda (Parco Nord) - Desio (Ospedale)
*Linea {{BoxArrotondato|201|White|Black}} Rozzano (Via Alberelle) - Rozzano (Via Milano)
*Linea {{BoxArrotondato|220|White|Black}} Rozzano (Via della Libertà) - Locate Triulzi (Via Piave)
*Linea {{BoxArrotondato|222|White|Black}} Vigentino - Pieve Emanuele FS
*Linea {{BoxArrotondato|230|White|Black}} Abbiategrasso M2 - Basiglio
*Linea {{BoxArrotondato|321|White|Black}} Bisceglie M1 - Buccinasco - Assago Forum M2
*Linea {{BoxArrotondato|322|White|Black}} Bisceglie M1 - Cesano Boscone (Quartiere Tessera)
*Linea {{BoxArrotondato|323|White|Black}} Bisceglie M1 - Cesano Boscone FS
*Linea {{BoxArrotondato|324|White|Black}} Romolo M2 - Corsico (Piazza Europa)
*Linea {{BoxArrotondato|325|White|Black}} Romolo M2 - Buccinasco (Via Lario)
*Linea {{BoxArrotondato|326|White|Black}} San Cristoforo FS M4 - Corsico (Via Curiel)
*Linea {{BoxArrotondato|327|White|Black}} Bisceglie M1 - Trezzano sul Naviglio (Zingone) - Cusago (Via Baggio)
*Linea {{BoxArrotondato|328|White|Black}} Pieve Emanuele FS - Assago Forum M2
*Linea {{BoxArrotondato|351|White|Black}} Piazzale Negrelli - Buccinasco (Via Emilia)
*Linea {{BoxArrotondato|352|White|Black}} Buccinasco (Via Romagna) - Assago Forum M2
*Linea {{BoxArrotondato|353|White|Black}} Assago Nord M2 - Assago (Via del Sole)
*Linea {{BoxArrotondato|423|White|Black}} San Siro Stadio M5 - Settimo Milanese (Via della Libertà) (solo dal lunedì al sabato)
*Linea {{BoxArrotondato|424|White|Black}} Molino Dorino M1 - Bareggio (Via Gallina) (solo dal lunedì al sabato)
*Linea {{BoxArrotondato|431|White|Black}} Bareggio - Rho (Passirana)
*Linea {{BoxArrotondato|433|White|Black}} Bisceglie M1 - Rho (Passirana)
*Linea {{BoxArrotondato|528|White|Black}} Cimitero Maggiore - Rho (Via Capuana)
*Linea {{BoxArrotondato|542|White|Black}} Rho Fiera FS M1 - Rho (Passirana)
*Linea {{BoxArrotondato|560|White|Black}} Qt8 M1 - Arese (Via Valera)
*Linea {{BoxArrotondato|561|White|Black}} Rho Fiera FS M1 - Arese (Via Vismara)
*Linea {{BoxArrotondato|566|White|Black}} Roserio (Ospedale Sacco) - Paderno Dugnano FN
*Linea {{BoxArrotondato|700|White|Black}} Sesto I Maggio FS M1 - Sesto San Giovanni (Nuovo Cimitero)
*Linea {{BoxArrotondato|701|White|Black}} Sesto Rondò M1 - Cologno Sud M2
*Linea {{BoxArrotondato|702|White|Black}} Cologno Nord M2 - Sesto I Maggio FS M1 - Cinisello Balsamo (Sant'Eusebio)
*Linea {{BoxArrotondato|705|White|Black}} Cormano (Via Buonarroti) - Comasina M3 (solo dal lunedì al sabato)
*Linea {{BoxArrotondato|707|White|Black}} Cologno Nord M2 - Cologno Monzese (Via Giordano)
*Linea {{BoxArrotondato|708|White|Black}} Sesto Rondò M1 - Niguarda (Parco Nord)
*Linea {{BoxArrotondato|709|White|Black}} Cologno Sud M2 - Cologno Monzese (San Maurizio) (solo dal lunedì al venerdì)
*Linea {{BoxArrotondato|712|White|Black}} Cinisello Balsamo (via Musu) - Sesto I Maggio FS M1
*Linea {{BoxArrotondato|713|White|Black}} Bignami M5 - Sesto San Giovanni (Viale Rimembranze)
*Linea {{BoxArrotondato|727|White|Black}} Sesto I Maggio FS M1 - Cinisello Balsamo (Ospedale) - Cormano Cusano FN
*Linea {{BoxArrotondato|728|White|Black}} Cusano Milanino (Viale Unione) - Cinisello Balsamo (Sant'Eusebio) - Bignami M5
*Linea {{BoxArrotondato|729|White|Black}} Sesto I Maggio FS M1 - Cusano Milanino (Viale Marconi) - Comasina M3
*Linea {{BoxArrotondato|783|White|Black}} Bresso (Via Don Minzoni) - Bicocca M5 (solo dal lunedì al sabato)
*Linea {{BoxArrotondato|901|White|Black}} San Donato M3 - Peschiera Borromeo - San Felice - Linate Aeroporto M4 (solo dal lunedì al sabato)
*Linea {{BoxArrotondato|902|White|Black}} San Donato M3 - Peschiera Borromeo (solo dal lunedì al sabato)
*Linea {{BoxArrotondato|903|White|Black}} San Donato M3 - Peschiera Borromeo - San Felice - Linate Aeroporto M4 (solo domenica e festivi)
*Linea {{BoxArrotondato|923|White|Black}} Cascina Gobba M2 - Linate Aeroporto M4 (solo dal lunedì al sabato)
*Linea {{BoxArrotondato|923s|White|Black}} Segrate (Via Di Vittorio) - Segrate (Istituti Scolastici) (solo ore di punta mattina dal lunedì al venerdì)
*Linea {{BoxArrotondato|924|White|Black}} Lambrate FS M2 - Segrate (Piazza Sant'Ambrogio) - Cascina Burrona M2
*Linea {{BoxArrotondato|925|White|Black}} Cascina Gobba M2 - Segrate (Milano 2) - Udine M2
*Linea {{BoxArrotondato|926|White|Black}} Peschiera Borromeo (San Felicino) - Segrate FS
*Linea {{BoxArrotondato|928|White|Black}} Cascina Gobba M2 - Segrate (Redecesio) (solo dal lunedì al venerdì)
*Linea {{BoxArrotondato|965|White|Black}} Loreto M1 M2 - Pioltello (Via Milano)
*Linea {{BoxArrotondato|973|White|Black}} Piazza Cinque Giornate - Linate Aeroporto M4 - Peschiera Borromeo (San Felicino)
 
=== Linee filoviarie ===
*Linea {{BoxArrotondato|90|White|Black}} circolare destra (Viale Isonzo - Lotto M1 - Viale Isonzo)
*Linea {{BoxArrotondato|91|White|Black}} circolare sinistra (Viale Isonzo - Lotto M1 - Viale Isonzo)
*Linea {{BoxArrotondato|92|White|Black}} Viale Isonzo - Bovisa FN
*Linea {{BoxArrotondato|93|White|Black}} Viale Omero - Lambrate M2
 
=== Linee Tranviarie ===
*Linea {{BoxArrotondato|1|White|Black}} Greco (Via Martiri Oscuri) - Roserio (Ospedale Sacco)
*Linea {{BoxArrotondato|2|White|Black}} Piazzale Bausan - Piazzale Negrelli
*Linea {{BoxArrotondato|3|White|Black}} Duomo M1 M3 - Gratosoglio
*Linea {{BoxArrotondato|4|White|Black}} Cairoli M1 - Niguarda (Parco Nord)
*Linea {{BoxArrotondato|5|White|Black}} Ortica - Ospedale Niguarda
*Linea {{BoxArrotondato|7|White|Black}} Piazzale Lagosta - Precotto M1
*Linea {{BoxArrotondato|9|White|Black}} Centrale FS M2 M3 - Porta Genova FS M2
*Linea {{BoxArrotondato|10|White|Black}} Viale Lunigiana - Piazza XXIV Maggio
*Linea {{BoxArrotondato|12|White|Black}} Roserio (Ospedale Sacco) - Viale Molise
*Linea {{BoxArrotondato|14|White|Black}} Cimitero Maggiore - Lorenteggio
*Linea {{BoxArrotondato|15|White|Black}} Duomo M1 M3 - Rozzano (via Guido Rossa)
*Linea {{BoxArrotondato|16|White|Black}} San Siro Stadio M5 - Via Monte Velino
*Linea {{BoxArrotondato|19|White|Black}} Lambrate FS M2 - Piazza Castelli
*Linea {{BoxArrotondato|24|White|Black}} Piazza Fontana (Duomo M1 M3) - Vigentino
*Linea {{BoxArrotondato|27|White|Black}} Piazza Fontana (Duomo M1 M3) - Viale Ungheria
*Linea {{BoxArrotondato|31|White|Black}} Bicocca M5 - Cinisello Balsamo (Via I Maggio)
*Linea {{BoxArrotondato|33|White|Black}} Piazzale Lagosta - Rimembranze di Lambrate
 
=== Linee Metropolitane ===
*Linea {{BoxArrotondato|M1|White|Black}} Sesto 1º Maggio FS - Rho Fieramilano / Bisceglie
*Linea {{BoxArrotondato|M2|White|Black}} Gessate / Cologno Nord - Piazza Abbiategrasso / Assago Milanofiori Forum
*Linea {{BoxArrotondato|M3|White|Black}} Comasina - San Donato
*Linea {{BoxArrotondato|M4|White|Black}} Linate Aeroporto - San Cristoforo
*Linea {{BoxArrotondato|M5|White|Black}} Bignami - San Siro Stadio
 
=== Linea S5 ===
Riga 166 ⟶ 264:
 
=== Funicolare Como-Brunate ===
ATM gestisce dal 2005 la funicolare che collega dal 1894 i comuni di [[Como]] e [[Brunate]].<ref>{{Cita web|url=https://www.atm.it/it/IlGruppo/ChiSiamo/Pagine/servizi.aspx|titolo=I servizi  ATM,  Azienda  Trasporti  Milanesi|accesso=2 giugno 2024}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.atm.it/it/AltriServizi/Trasporto/Pagine/FunicolareComoBrunate.aspx|titolo=Funicolare Como-Brunate  ATM,  Azienda  Trasporti  Milanesi|accesso=2 giugno 2024}}</ref>
 
=== BikeMi ===
Riga 242 ⟶ 340:
Nel 2013 la città di Milano ha aderito al progetto CHIC (Clean Hydrogen In-European Cities), che ha portato nel capoluogo meneghino tre prototipi di autobus a idrogeno [[Mercedes-Benz Citaro]] Fuel Cell.<ref>{{cita web |url=http://chic-project.eu/category/cities |titolo=Copia archiviata |accesso=7 agosto 2012 |urlmorto=sì |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20121013020142/http://chic-project.eu/category/cities }}</ref> Nello stesso anno sono giunti nel deposito di San Donato due autobus BYD da 12 metri completamente elettrici, di fabbricazione cinese.<ref>{{cita web|url=https://www.autobusweb.com/mobility-innovation-tour-microsoft-milano-elettrico-trasporto-pubblico/|titolo=Ricardo Esposito ''L'elettrico? Dopodomani''}}</ref>
 
Nel 2017, ATM annunciò che dal 2020 sarebbero stati acquistati esclusivamente mezzi elettrici con l'obiettivo di raggiungere nel 2030 il 100% di autobus elettrici per l'intera flotta (1.200 mezzi).<ref>{{Cita web|url=https://www.atm.it/it/AtmNews/Comunicati/Pagine/ATMDAL2030FULLELECTRIC.aspx|titolo=ATM: DAL 2030 FULL ELECTRIC ATM, Azienda Trasporti Milanesi|accesso=21 luglio 2019}}</ref> Nel 2017 il parco mezzi era composto dal 97% di mezzi alimentati a gasolio mentre si prevede che nel 2026 questo sia da composto al 50% da mezzi elettrici e 50% ibridi.<ref name=":0">{{Cita web|url=https://www.atm.it/it/IlGruppo/ComeLavoriamo/Pagine/RisparmioEnergetico.aspx|titolo=Rinnovo della flotta  ATM,  Azienda  Trasporti  Milanesi|accesso=30 aprile 2024}}</ref><ref name=":2" /> Infine, nel 2030, l'intero parco mezzi di ATM sarà elettrico.<ref name=":0" />
 
Al maggio 2024, ATM poteva già contare su 250 autobus con trazione 100% elettrica, principalmente [[Solaris Urbino]].<ref name=":2">{{Cita web| url=https://www.instagram.com/atm_milano/p/C66EGFgi2Hq/|titolo=Pronti, partenza, e-bus. Sono già 250 i bus elettrici in servizio su 19 linee, ma ne abbiamo già acquistati altre 260. Entro il 2026 il 50% del trasporto pubblico di Milano sarà elettrico. Entro il 2030 lo sarà tutta la flotta| autore=atm_milano| sito=www.instagram.com| accesso=14 maggio 2024}}</ref><ref name=":1" /> Per affrontare il rinnovo della flotta di autobus con un'ottica elettrica, ATM ha già installato 14 charger hi-tech presso alcuni capolinea.<ref name=":1">{{Cita web|url=https://medium.com/lineadiretta/da-milano-al-mondo-il-trasporto-pubblico-diventa-pi%C3%B9-sostenibile-df802cb42878|titolo=Da Milano al mondo, il trasporto pubblico diventa più sostenibile|autore=Atm|sito=Lineadiretta ATM|data=30 ottobre 2023|lingua=|accesso=30 aprile 2024}}</ref> Inoltre, ATM ha convertito una parte degli spazi di ricovero degli autobus nei depositi di San Donato e Sarca con colonnine di ricarica, mentre i lavori per la possibilità di ospitare tali mezzi sono in corso presso i depositi di Giambellino e Palmanova.<ref>{{Cita web|url=https://milanobeatradio.it/atm-milano-green/|titolo=Atm, l’impegno per una Milano ancora più green - Milano Beat Radio|data=31 luglio 2022|lingua=it|accesso=30 aprile 2024}}</ref>
Riga 279 ⟶ 377:
|| 26 marzo [[2011]] || 16,6&nbsp;km || 21
|----- bgcolor="#FFFFFF"
|[[File:Milano linea M4.svg|30px|link=Linea M4 (metropolitana di Milano)]]
|[[San Cristoforo (metropolitana di Milano)|San Cristoforo]] - [[Linate Aeroporto (metropolitana di Milano)|Linate Aeroporto]]
|26 novembre [[2022]]
Riga 286 ⟶ 384:
|----- bgcolor="#FFFFFF"
|| [[File:Milano linea M5.svg|30px|link=Linea M5 (metropolitana di Milano)]] || [[Bignami (metropolitana di Milano)|Bignami]] – [[San Siro Stadio (metropolitana di Milano)|San Siro Stadio]]||
10 febbraio [[2013]]
|| 29 aprile [[2015]] || 12,9&nbsp;km || 19
|}
Riga 299 ⟶ 397:
== Comunicazione ==
ATM ha attivato molti strumenti<ref>{{Cita web |url=http://www.atm.it/it/ViaggiaConNoi/InfoTraffico/Pagine/StrumentiInfoTraffico.aspx |titolo=Gli strumenti ATM, Azienda Trasporti Milanesi<!-- Titolo generato automaticamente --> |accesso=7 agosto 2012 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20120812030942/http://www.atm.it/it/ViaggiaConNoi/InfoTraffico/Pagine/StrumentiInfoTraffico.aspx |urlmorto=sì }}</ref> per tenere informati i propri clienti sul traffico: annunci sonori, display informativi alle fermate, video in metropolitana (con 12 edizioni al giorno del tg ATM) e sui bus, info traffico alla radio ([[Radio Lombardia]] e [[Radio Milano]]) e pagina dedicata su [[Metro (quotidiano)|Metro]] e [[DNews]], applicazioni mobile (iATM e ATM Mobile).<ref>{{cita web|url=http://www.atm.it/it/ViaggiaConNoi/Pagine/ATMMobile.aspx|titolo=ATM Mobile ATM, Azienda Trasporti Milanesi<!-- Titolo generato automaticamente -->}}</ref> Inoltre da fine gennaio [[2013]] è attiva anche una pagina ufficiale su [[Twitter]] con il nome @''atm_informa.''<ref>{{cita web|url=http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/13_gennaio_4/atm-investimenti-monitor-fibra-ottica-twitter-2113403593297.shtml|titolo=Monitor, fibra ottica e Twitter «Atm più vicina ai passeggeri»}}</ref>
== Sostenibilità ==
 
== Sostenibilità ==
