Utente:Carloffio/Sandbox: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Carloffio (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Carloffio (discussione | contributi)
 
(6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 14:
!width=25|{{Abbr|DG|Differenza gol}}
|- bgcolor=ccffcc
| align="left" |'''{{Calcio SepsiArges Sfantu GheorghePitesti}}'''
|'''90'''||30||30||0||0||100||30||+70
|- bgcolor=ccffcc
| align="left" |'''{{Calcio UniversitateaCFR CraiovaCluj}}'''
|'''70'''||30||20||10||0||20||0||+20
|-
| align="left" |{{Calcio VoluntariDumbravita}}
|'''30'''||30||10||0||20||10||50||-40
|-
| align="left" |{{Calcio Dinamo BucarestMetaloglobus}}
|'''20'''||30||0||20||10||50||60||-10
|-
| align="left" |{{Calcio UnireaRapid SloboziaBucarest}}
|'''20'''||30||0||20||10||30||40||-10
|-
| align="left" |{{Calcio PetrolulCSM Slatina}}
|'''10'''||30||0||10||20||10||40||-30
|}
 
Riga 37:
!colspan=3|1ª giornata
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|'''1929 luglioottobre 2025'''
{{OneLegResult|{{Calcio DinamoCSM BucarestSlatina|N}}||0 - 0|{{Calcio UniversitateaCFR CraiovaCluj|N}}}}
{{OneLegResult|Unirea{{Calcio SloboziaDumbravita|N}}||0 - 1|{{Calcio VoluntariRapid Bucarest|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio PetrolulMetaloglobus|N}}||1 - 3|{{Calcio SepsiArges Sfantu GheorghePitesti|N}}}}
|-
!colspan=3|2ª giornata
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|'''193 lugliodicembre 2025'''
{{OneLegResult|Unirea{{Calcio SloboziaMetaloglobus|N}}||0 - 0|{{Calcio PetrolulCFR Cluj|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio DinamoArges BucarestPitesti|N}}||2 - 3|{{Calcio SepsiRapid Sfantu GheorgheBucarest|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio Universitatea CraiovaDumbravita|N}}||1 - 0|{{Calcio VoluntariCSM Slatina|N}}}}
|-
!colspan=3|3ª giornata
|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|'''1917 lugliodicembre 2025'''
{{OneLegResult|{{Calcio SepsiCFR Sfantu GheorgheCluj|N}}||4 - 0|{{Calcio VoluntariRapid Bucarest|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio PetrolulCSM Slatina|N}}||0 - 1|{{Calcio Universitatea CraiovaMetaloglobus|N}}}}
{{OneLegResult|Unirea{{Calcio SloboziaDumbravita|N}}||3 - 3|{{Calcio DinamoArges BucarestPitesti|N}}}}
|}
 
Riga 70:
!width=25|{{Abbr|DG|Differenza gol}}
|- bgcolor=ccffcc
| align="left" |'''{{Calcio UTA AradFCSB}}'''
|'''70'''||30||20||10||0||80||30||+50
|- bgcolor=ccffcc
| align="left" |'''{{Calcio MioveniGloria Bistrita}}'''
|'''60'''||30||20||0||10||20||30||-10
|-
| align="left" |{{Calcio FCSBPetrolul}}
|'''50'''||30||10||20||0||40||20||+20
|-
| align="left" |{{Calcio BotosaniSanatatea Cluj}}
|'''30'''||30||10||0||20||10||30||-20
|-
| align="left" |{{Calcio GloriaCSU BuzauCraiova}}
|'''30'''||30||10||0||20||30||40||-10
|-
| align="left" |{{Calcio OtelulUTA GalatiArad}}
|'''10'''||30||0||10||20||0||30||-30
|}
 
Riga 92:
|-
!colspan=3|1ª giornata
|-
{{OneLegResult|{{Calcio Gloria Buzau|N}}||0 - 1|{{Calcio Botosani|N}}}}
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|'''29 ottobre 2025'''
{{OneLegResult|{{Calcio UTA Arad|N}}||2 - 2|{{Calcio FCSB|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio OtelulSanatatea GalatiCluj|N}}||0 - 1|{{Calcio MioveniCSU Craiova|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio Gloria Bistrita|N}}|| - |{{Calcio FCSB|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio UTA Arad|N}}|| - |{{Calcio Petrolul|N}}}}
|-
!colspan=3|2ª giornata
|-
{{OneLegResult|{{Calcio Mioveni|N}}||1 - 0|{{Calcio Botosani|N}}}}
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|'''3 dicembre 2025'''
{{OneLegResult|{{Calcio Gloria Buzau|N}}||1 - 3|{{Calcio UTA Arad|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio Otelul GalatiPetrolul|N}}||0 - 0|{{Calcio FCSBCSU Craiova|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio UTA Arad|N}}||2 - 2|{{Calcio FCSB|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio Sanatatea Cluj|N}}|| - |{{Calcio Gloria Bistrita|N}}}}
|-
!colspan=3|3ª giornata
|-
{{OneLegResult|{{Calcio Botosani|N}}||0 - 2|{{Calcio FCSB|N}}}}
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|'''17 dicembre 2025'''
{{OneLegResult|{{Calcio Mioveni|N}}||0 - 3|{{Calcio UTA Arad|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio OtelulCSU GalatiCraiova|N}}||0 - 2|{{Calcio Gloria BuzauFCSB|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio Sanatatea Cluj|N}}|| - |{{Calcio Petrolul|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio Gloria BuzauBistrita|N}}||1 - 3|{{Calcio UTA Arad|N}}}}
|}
 
Riga 120 ⟶ 126:
!width=25|{{Abbr|DG|Differenza gol}}
|- bgcolor=ccffcc
| align="left" |'''{{Calcio CFR ClujCsikszereda}}'''
|'''50'''||30||10||20||0||60||10||+50
|- bgcolor=ccffcc
| align="left" |'''{{Calcio UOtelul ClujGalati}}'''
|'''50'''||30||10||20||0||50||10||+40
|-
| align="left" |{{Calcio FarulMetalul CostanzaBuzau}}
|'''50'''||30||10||20||0||40||20||+20
|-
| align="left" |{{Calcio RapidSepsi BucarestSfantu Gheorghe}}
|'''40'''||30||10||10||10||40||30||+10
|-
| align="left" |{{Calcio DumbravitaSporting Liesti}}
|'''30'''||30||10||0||20||50||90||-40
|-
| align="left" |{{Calcio AlexandriaU Cluj}}
|'''10'''||30||0||10||20||20||100||-80
|}
 
Riga 142 ⟶ 148:
|-
!colspan=3|1ª giornata
|-
{{OneLegResult|{{Calcio Alexandria|N}}||2 - 2|{{Calcio Farul Costanza|N}}}}
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|'''29 ottobre 2025'''
{{OneLegResult|{{Calcio Dumbravita|N}}||1 - 4|{{Calcio Rapid Bucarest|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio UMetalul ClujBuzau|N}}||1 - 1|{{Calcio CFRU Cluj|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio Sporting Liesti|N}}|| - |{{Calcio Otelul Galati|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio Csikszereda|N}}|| - |{{Calcio Sepsi Sfantu Gheorghe|N}}}}
|-
!colspan=3|2ª giornata
|-
{{OneLegResult|{{Calcio Rapid Bucarest|N}}||0 - 2|{{Calcio Farul Costanza|N}}}}
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|'''3 dicembre 2025'''
{{OneLegResult|{{Calcio Alexandria|N}}||0 - 4|{{Calcio U Cluj|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio DumbravitaSepsi Sfantu Gheorghe|N}}||0 - 5|{{Calcio CFRU Cluj|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio DumbravitaCsikszereda|N}}||1 - 4|{{Calcio RapidOtelul BucarestGalati|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio Sporting Liesti|N}}|| - |{{Calcio Metalul Buzau|N}}}}
|-
!colspan=3|3ª giornata
|-
{{OneLegResult|{{Calcio Alexandria|N}}||0 - 4|{{Calcio Dumbravita|N}}}}
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|'''17 dicembre 2025'''
{{OneLegResult|{{Calcio Farul Costanza|N}}||0 - 0|{{Calcio CFR Cluj|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio U Cluj|N}}||0 - 0|{{Calcio RapidOtelul BucarestGalati|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio Metalul Buzau|N}}|| - |{{Calcio Sepsi Sfantu Gheorghe|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio FarulSporting CostanzaLiesti|N}}||0 - 0|{{Calcio CFR ClujCsikszereda|N}}}}
|}
 
Riga 170 ⟶ 182:
!width=25|{{Abbr|DG|Differenza gol}}
|- bgcolor=ccffcc
| align="left" |'''{{Calcio HermannstadtBotosani}}'''
|'''60'''||30||20||0||10||70||50||+20
|- bgcolor=ccffcc
| align="left" |'''{{Calcio ArgesConcordia PitestiChiajna}}'''
|'''50'''||30||10||20||0||30||20||+10
|-
| align="left" |{{Calcio BaiaCS MareDinamo Bucarest}}
|'''40'''||30||10||10||10||80||30||+50
|-
| align="left" |{{Calcio CSUDinamo CraiovaBucarest}}
|'''40'''||30||10||10||10||40||30||+10
|-
| align="left" |{{simbolo|BluCalcio eFarul Nero.pngCostanza}} Ocna Mureș
|'''40'''||30||10||10||10||20||70||-50
|-
| align="left" |{{Calcio AFC Chindia TargovisteHermannstadt}}
|'''10'''||30||0||10||20||20||60||-40
|}
 
Riga 192 ⟶ 204:
|-
!colspan=3|1ª giornata
|-
{{OneLegResult|Ocna Mureș||1 - 0|{{Calcio AFC Chindia Targoviste|N}}}}
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|'''29 ottobre 2025'''
{{OneLegResult|{{Calcio Hermannstadt|N}}||0 - 2|{{Calcio CSU Craiova|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio BaiaCS MareDinamo Bucarest|N}}||0 - 0|{{Calcio ArgesDinamo PitestiBucarest|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio BaiaConcordia MareChiajna|N}}||2 - 3|{{Calcio Hermannstadt|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio MioveniBotosani|N}}||0 - 3|{{Calcio UTAFarul AradCostanza|N}}}}
|-
!colspan=3|2ª giornata
|-
{{OneLegResult|{{Calcio Baia Mare|N}}||2 - 3|{{Calcio Hermannstadt|N}}}}
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|'''3 dicembre 2025'''
{{OneLegResult|{{Calcio AFC Chindia Targoviste|N}}||1 - 1|{{Calcio Arges Pitesti|N}}}}
{{OneLegResult|Ocna{{Calcio MureșFarul Costanza|N}}||1 - 1|{{Calcio CSUDinamo CraiovaBucarest|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio Botosani|N}}||0 - 2|{{Calcio FCSBHermannstadt|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio RapidCS Dinamo Bucarest|N}}||0 - 2|{{Calcio FarulConcordia CostanzaChiajna|N}}}}
|-
!colspan=3|3ª giornata
|-
{{OneLegResult|{{Calcio Arges Pitesti|N}}||2 - 1|{{Calcio CSU Craiova|N}}}}
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|'''17 dicembre 2025'''
{{OneLegResult|{{Calcio Hermannstadt|N}}||4 - 1|{{Calcio AFC Chindia Targoviste|N}}}}
{{OneLegResult|Ocna{{Calcio Dinamo MureșBucarest|N}}||0 - 6|{{Calcio Baia MareHermannstadt|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio AlexandriaCS Dinamo Bucarest|N}}||2 - 2|{{Calcio Farul Costanza|N}}}}
{{OneLegResult|{{Calcio GloriaConcordia BuzauChiajna|N}}||0 - 1|{{Calcio Botosani|N}}}}
|}
 
Riga 248 ⟶ 266:
|Sfondo =
}}
-->
 
== Tabellone (fase finale) ==
{{Torneo-quarti
|RD1-seed1 = 1A
|RD1-seed2 = 2B
|RD1-seed3 = 1C
|RD1-seed4 = 2D
|RD1-seed5 = 1D
|RD1-seed6 = 2C
|RD1-seed7 = 1B
|RD1-seed8 = 2A
|RD1-team1 = '''{{Calcio Sepsi Sfantu Gheorghe}}'''
|RD1-score1 = '''4'''
|RD1-team2 = {{Calcio Mioveni}}
|RD1-score2 = 1
|RD1-team3 = '''{{Calcio CFR Cluj}}'''
|RD1-score3 = '''1'''
|RD1-team4 = {{Calcio Arges Pitesti}}
|RD1-score4 = 0
|RD1-team5 = {{Calcio Hermannstadt}}
|RD1-score5 = 1
|RD1-team6 = '''{{Calcio U Cluj}}'''
|RD1-score6 = '''2'''
|RD1-team7 = '''{{Calcio UTA Arad}}'''
|RD1-score7 = '''1'''
|RD1-team8 = {{Calcio Universitatea Craiova}}
|RD1-score8 = 0
 
|RD2-team1 = '''{{Calcio Sepsi Sfantu Gheorghe}}'''
|RD2-score1 = '''3'''
|RD2-team2 = {{Calcio CFR Cluj}}
|RD2-score2 = 0
|RD2-team3 = '''{{Calcio U Cluj}}'''
|RD2-score3 = '''1'''
|RD2-team4 = {{Calcio UTA Arad}}
|RD2-score4 = 0
 
|RD3-team1 = '''{{Calcio Sepsi Sfantu Gheorghe}}''' {{dcr}}
|RD3-score1 = '''0 (5)'''
|RD3-team2 = {{Calcio U Cluj}}
|RD3-score2 = 0 (4)
|RD3-team3 =
|RD3-score3 =
Riga 294 ⟶ 312:
|RD3-score4 =
}}
-->
 
 
== Allenatori e primatisti ==