Duckens Nazon: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
 
(5 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate)
Riga 17:
|Squadre = {{Carriera sportivo
|sport = calcio |pos = G
|20112015-20122016|Vannes 2Laval|?14 (?3)
|2012-2013|Lorient 2|8 (1)
|2013-2014|Roye-Noyon|16 (0)
|2014-2015|{{TA|Olympique Saint-Quentin}}|13 (11)
|2015-2016|Laval 2|17 (12)
|2015-2016|Laval|14 (4)
|2016-2017|Kerala Blasters|10 (1)<ref>13 (2) se si considerano i play-off.</ref>
|2017|Wolverhampton|0 (0)
|2017|→ Coventry City|21 (6)
|2018|→ Oldham Athletic|316 (26)
|2018|Sint-Truiden|5 (0)
|2019|→ St. Mirren|109 (1)<ref>11 (1) se si comprendono play-out e play-off.</ref>
|2019-2021|Sint-Truiden|23 (6)
|2021-2022|Quevilly|2930 (89)<ref>32 (11) se si comprendono i play-off.</ref>
|2022-2024|CSKA Sofia|45 (24)<ref>50 (25) se si comprendono i play-off.</ref>
|2024-2025|Kayserispor|47 (11)
|2025-|Esteghlal|35 (0)
}}
|SquadreNazionali = {{Carriera sportivo
|2013|{{NazU|CA|HTI|M|20}}|2 (0)
|2014-|{{Naz|CA|HTI|M}}|7274 (4344)
}}
|Vittorie = {{MedaglieCompetizione|Gold Cup}}
{{MedaglieBronzo|[[CONCACAF Gold Cup 2019|USA-Costa Rica-Giamaica 2019]]}}
|Aggiornato = 2631 settembreottobre 2025
}}
{{Bio
Riga 65 ⟶ 60:
 
==Statistiche==
== Statistiche ==
=== Presenze e reti nei club ===
''Statistiche aggiornate al 31 ottobre 2025.''
 
{| class="wikitable" style="font-size:90%;width:99%;text-align:center;"
|-
!rowspan="2"|Stagione
!rowspan="2"|Squadra
!colspan="3"|Campionato
!colspan="3"|Coppe nazionali
!colspan="3"|Coppe continentali
!colspan="3"|Altre coppe
!colspan="2"|Totale
|-
!Comp
!Pres
!Reti
!Comp
!Pres
!Reti
!Comp
!Pres
!Reti
!Comp
!Pres
!Reti
!Pres
!Reti
|-
| [[Lega professionistica del Golfo persico 2025-2026|2025-2026]]
|{{Bandiera|IRN}} {{Calcio Esteghlal|N}}
| [[Lega professionistica del Golfo persico 2025-2026|PL]]
| 5 || 0 || [[Coppa d'Iran 2025-2026|CI]] || 0 || 0 || [[AFC Champions League Two 2025-2026|ACL 2]] || 3 || 0 || [[Supercoppa d'Iran|SI]]|| 1 || 0 || 9 || 0
|-
!colspan="3"|Totale carriera || 5 || 0 || || 0 || 0 || || 3 || 0 || || 1 || 0 || 9 || 0
|}
 
===Cronologia presenze e reti in nazionale===
{{Cronoini|HAI||M}}
Riga 139 ⟶ 171:
{{Cronopar|5-9-2025|Willemstad|HTI|0|0|HND|-|QMondiali|2026|13={{sostin|74}}}}
{{Cronopar|9-9-2025|San José|CRI|3|3|HTI|3|QMondiali|2026|13={{sostin|40}}}}
{{Cronopar|9-10-2025|Managua|NCA|0|3|HTI|1|QMondiali|2026|13={{Sostout|82}}}}
{{Cronofin|72|43|5|1|Nazionale_maschile_di_calcio_di_Haiti#Record_individuali|Nazionale_maschile_di_calcio_di_Haiti#Record_individuali}}
{{Cronopar|13-10-2025|Tegucigalpa|HND|3|0|HTI|-|QMondiali|2026|13={{sostout|63}}}}
{{Cronofin|7274|4344|5|1|Nazionale_maschile_di_calcio_di_Haiti#Record_individuali|Nazionale_maschile_di_calcio_di_Haiti#Record_individuali}}
 
==Note==