Calciatori della Società Sportiva Lazio: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
 
Riga 1:
{{C|senza una fonte "unica" nei collegamenti esterni o/e qualche fonte in bibliografia, questa voce appare come una [[WP:RO|ricerca originale]].|calcio|aprile 2018}}
{{Torna a|Società Sportiva Lazio}}
[[File:Pino Wilson Lazio.jpg|thumb|[[Giuseppe Wilson]], difensore della Lazio dal 1969 al 1980, detiene il record di partite come [[Capitano (calcio)|capitano]] del club.]]
Elenco completo dei calciatori con almeno una presenza nella [[Società Sportiva Lazio|Lazio]] in competizioni ufficiali dalla stagione [[1929]]-[[1930|30]] ad oggi (Campionati [[serie A (calcio)|serie A]] e [[serie B (calcio)|B]], [[Coppa Italia (calcio)|Coppa Italia]], [[Supercoppa italiana]], [[Incontri di spareggio del campionato di calcio italiano|Spareggi serie B]], [[Campionato romano di guerra|Campionati romani di guerra]], [[Champions League]], [[Coppa delle Coppe]], [[Coppa Uefa]], [[Coppa delle Fiere]], [[Supercoppa Europea]], [[Coppa Intertoto]], [[Mitropa Cup|Coppa Mitropa (Coppa Europa Centrale)]], [[Coppa delle Alpi]], [[Coppa Amicizia|Coppa Dell'Amicizia]], [[Coppa Latina]], [[Torneo anglo-italiano "Gigi Peronace"|Torneo Anglo Italiano]]).
{{indice}}
<font color="blue">
== A ==
{| align=left class="wikitable" cellpadding="3" style="text-align: center;"
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Alessandro Abbondanza|ABBONDANZA Alessandro]] || align="left"| Napoli || align="left"| 8 gennaio 1949 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Antonio Elia Acerbis|ACERBIS Antonio Elia]] || align="left"| Milano || align="left"| 31 gennaio 1960 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Daniele Adani|ADANI Daniele]] || align="left"| Correggio (RE) || align="left"| 10 luglio 1974 || align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Pietro Adorni|ADORNI Pietro]] || align="left"| Fidenza (PR) || align="left"| 27 giugno 1938 || align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Claudio Agnetti|AGNETTI Claudio]] || align="left"| Sestri Levante (GE) || align="left"| 2 gennaio 1950 || align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Andrea Agostinelli|AGOSTINELLI Andrea]] || align="left"| Ancona || align="left"| 20 aprile 1957|| align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| AGOSTINELLI Federico || align="left"|Roma || align="left"| 1 maggio 1967 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| ALBANI Raoul || align="left"| Trevignano Romano (RM) || align="left"| 10 febbraio 1957 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Demetrio Albertini|ALBERTINI Demetrio]] || align="left"| Besana in Brianza (MB) || align="left"| 23 agosto 1971 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Luigi Allemandi|ALLEMANDI Luigi]] || align="left"| San Damiano Macra (CN) || align="left"| 8 novembre 1903 || align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Argentina}}|| align="left"| [[Matias Jesus Almeyda|ALMEYDA Matias Jesus]] || align="left"| Azul (Argentina) || align="left"| 21 dicembre 1973 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Romolo Alzani|ALZANI Romolo]] || align="left"|Roma || align="left"| 6 marzo 1921 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Brasile}}|| align="left"| [[Amarildo Souza do Amaral|AMARILDO (SOUZA DO AMARAL Amarildo)]]|| align="left"| Curitiba (Brasile) || align="left"| 2 ottobre 1964 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Salvatore Amato|AMATO Salvatore]] || align="left"| Napoli || align="left"| 3 settembre 1955 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Claudio Ambu|AMBU Claudio]] || align="left"| Milano || align="left"| 2 agosto 1958 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Paolo Ammoniaci|AMMONIACI Paolo]] || align="left"| Bagno di Romagna (FC)|| align="left"| 1 giugno 1948 || align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Svezia}}|| align="left"| [[Kennet Andersson|ANDERSSON Bernt Kennet]] || align="left"| Eskilstuna (Svezia) || align="left"| 6 ottobre 1967 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Uruguay}}|| align="left"| [[Michele Andreolo|ANDREOLO Miguel]] ({{Bandiera|Italia|dim=12}})|| align="left"| Montevideo (Uruguay) || align="left"| 6 settembre 1912 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Francesco Antonazzi|ANTONAZZI Francesco]] || align="left"| Morlupo (RM) || align="left"| 6 maggio 1924 || align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Lelio Antoniotti|ANTONIOTTI Lelio]] || align="left"|Bard (AO) || align="left"| 17 gennaio 1928 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Aldo Anzuini|ANZUINI Aldo]] || align="left"|Roma || align="left"| 29 aprile 1947 || align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Ernesto Apuzzo|APUZZO Ernesto]]|| align="left"| Pimonte (NA) || align="left"| 13 novembre 1956 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Paraguay}}|| align="left"| [[Dionisio Arce|ARCE Dionisio]] || align="left"| San Juan de la Mission (Paraguay) || align="left"| 14 giugno 1927 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Ivan Artipoli|ARTIPOLI Ivan]]|| align="left"|Pescara || align="left"| 23 marzo 1986|| align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Giuseppe Avagliano|AVAGLIANO Giuseppe]] || align="left"| Capitello (SA) || align="left"| 29 gennaio 1953 || align="left"| Portiere
|}
<br clear= all>
 
A partire dalla fondazione del club, oltre 800 calciatori hanno vestito la maglia della Società Sportiva Lazio, [[Squadra di calcio|società]] [[Calcio (sport)|calcistica]] [[italia]]na [[Società per azioni|per azioni]] con sede a [[Roma]].
== B ==
{| align=left class="wikitable" cellpadding="3" style="text-align: center;"
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| BACCI Nibio || align="left"| Orbetello (GR) || align="left"| 3 febbraio 1923 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Roberto Bacci|BACCI Roberto]] || align="left"| Barga (LU) || align="left"| 15 giugno 1967 || align="left"| Difensore/Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Roberto Badiani|BADIANI Roberto]]|| align="left"| Tavola (PO) || align="left"| 9 ottobre 1949 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Romano Bagatti|BAGATTI Romano]] || align="left"| Perignano (PI) || align="left"| 12 settembre 1940 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Dino Baggio|BAGGIO Dino]]|| align="left"| Camposampiero (PD)|| align="left"| 24 luglio 1971 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Giuseppe Baldo|BALDO Giuseppe]]|| align="left"| Piombino Dese (PD) || align="left"| 27 luglio 1914|| align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Marco Ballotta|BALLOTTA Marco]]|| align="left"|Casalecchio di Reno (BO) || align="left"| 3 aprile 1964|| align="left"| Portiere
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Giampiero Bandini|BANDINI Giampiero]] || align="left"| Terni || align="left"| 19 gennaio 1935 || align="left"| Portiere
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Claudio Bandoni|BANDONI Claudio]] || align="left"| Ponte a Moriano (LU) || align="left"| 5 agosto 1939 || align="left"| Portiere
|-
| align="center"|{{Bandiera|Brasile}}|| align="left"| BARBUY Amilcar || align="left"| Rio das Pedras (Brasile) || align="left"| 29 aprile 1893 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Roberto Baronio|BARONIO Roberto]] || align="left"| Manerbio (BS) || align="left"| 11 dicembre 1977 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Argentina}}|| align="left"| [[Evaristo Vincente Barrera|BARRERA Evaristo Vicente]]|| align="left"|Rosario (Argentina) || align="left"| 30 dicembre 1911 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Turchia}}|| align="left"| [[Can Bartu|BARTU Can]] [http://en.wikipedia.org/wiki/Can_Bartu] || align="left"|Istanbul (Turchia) || align="left"| 30 gennaio 1936 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Brasile}}|| align="left"| [[João Batista Da Silva|BATISTA (DA SILVA João Batista)]]|| align="left"| Porto Alegre (Brasile) || align="left"| 8 marzo 1955 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Giovanni Battioni|BATTIONI Giovanni]] || align="left"| Roma || align="left"| 5 settembre 1911 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Fabio Bazzani|BAZZANI Fabio]]|| align="left"| Bologna|| align="left"| 20 ottobre 1976 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Svizzera}}|| align="left"| [[Valon Behrami|BEHRAMI Valon]]({{Bandiera|Serbia|dim=12}})|| align="left"| Mitrovica (Kosovo)||align="left"| 19 aprile 1985 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| BELLAGAMBA Massimo || align="left"| Roma || align="left"| 24 giugno 1939|| align="left"| Portiere
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Manuel Belleri|BELLERI Manuel]] || align="left"| Gardone Val Trompia (BS) || align="left"| 29 agosto 1977 || align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Giancarlo Bellisari|BELLISARI Giancarlo]] || align="left"|Frascati (RM) || align="left"| 16 febbraio 1946 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Giorgio Benini|BENINI Giorgio]] || align="left"|Roma || align="left"| 4 giugno 1962 || align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Vittorio Bergamo|BERGAMO Vittorio]] || align="left"| Rovereto in Piano (UD) || align="left"| 25 giugno 1922 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Cristiano Bergodi|BERGODI Cristiano]] || align="left"| Bracciano (RM) || align="left"| 14 ottobre 1964|| align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| BERNASCONI Paolo || align="left"| Uggiate (CO) || align="left"| 7 luglio 1938 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Tommaso Berni|BERNI Tommaso]]|| align="left"| Firenze || align="left"| 6 marzo 1983 || align="left"| Portiere
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Emanuele Berrettoni|BERRETTONI Emanuele]] || align="left"| Roma || align="left"| 17 maggio 1981 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| BERTAGNI Armando || align="left"| Spilambergo (PN) || align="left"| 4 maggio 1907 || align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Alessandro Bertoni|BERTONI Alessandro]] || align="left"| Reggio nell'Emilia || align="left"| 15 febbraio 1959|| align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Paolo Beruatto|BERUATTO Paolo]] || align="left"| Cuorgné (TO)|| align="left"| 2 gennaio 1957 || align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"|[[Lorenzo Bettini|BETTINI Lorenzo]]|| align="left"| Villanuova (BS) || align="left"| 15 gennaio 1931|| align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| BETTOLINI Paolo || align="left"|Binasco (MI) || align="left"| 26 maggio 1930 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Oberdan Biagioni|BIAGIONI Oberdan]] || align="left"| Roma || align="left"| 17 ottobre 1969|| align="left"| Centrocampista/Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[ Rolando Bianchi|BIANCHI Rolando ]] || align="left"| Albano Sant'Alessandro(BG) || align="left"| 15 febbraio 1983|| align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"|[[Alberto Bigon|BIGON Alberto]]|| align="left"| Padova || align="left"| 31 ottobre 1947 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Mido Bimbi|BIMBI Mido]] || align="left"| Forcoli (PI) || align="left"| 12 febbraio 1924 || align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Antonio Bisigato|BISIGATO Antonio]]|| align="left"| Treviso || align="left"| 27 luglio 1911|| align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Claudio Bizzarri|BIZZARRI Claudio]] || align="left"|Porto Civitanova (MC) || align="left"| 21 dicembre 1933 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Giacomo Blason|BLASON Giacomo]] || align="left"| Fiumicello (UD) || align="left"| 19 marzo 1914|| align="left"| Portiere
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Luigi Boccolini|BOCCOLINI Luigi]] || align="left"| Porto Recanati (MC) || align="left"| 11 agosto 1946 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Croazia}}|| align="left"| [[Alen Boksic|BOKŠIĆ Alen]]|| align="left"| Makarska (Croazia) || align="left"| 21 gennaio 1970 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| BONADEO Tullio || align="left"| Cerreto Grue (AL)|| align="left"| 3 aprile 1905 || align="left"| Portiere
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Massimo Bonanni|BONANNI Massimo]] || align="left"| Roma || align="left"| 10 giugno 1982 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Riccardo Bonetto|BONETTO Riccardo]] || align="left"| Asolo (TV) || align="left"| 20 marzo 1979 || align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Mauro Bonomi|BONOMI Mauro]] || align="left"| Cremona || align="left"| 20 agosto 1972 || align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Sergio Borgo|BORGO Sergio]] [http://www.cremonaonline.it/sport/calcio/vecchie_glorie/immagini/pdf/LP28.pdf]|| align="left"|Soncino (CR) || align="left"| 2 febbraio 1953 || align="left"| Difensore/Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Albania}}|| align="left"| [[Loro Boriçi|BORIÇI Loro]] [http://en.wikipedia.org/wiki/Loro_Bori%C3%A7i]|| align="left"|Scutari (Albania) || align="left"| 4 agosto 1922 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Renato Bottaccini|BOTTACCINI Renato]] || align="left"| Verona || align="left"| 2 marzo 1901 || align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| BRAI Claudio || align="left"| Colleferro (RM) || align="left"| 10 febbraio 1948 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| BRANDANI Pietro || align="left"| Roma || align="left"| 19 dicembre 1914 || align="left"| Portiere
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| BRANDOLIN Marco || align="left"| Cormons (GO)|| align="left"| 13 settembre 1922 || align="left"| Portiere
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| BRAVI Giorgio || align="left"| Roma || align="left"| 31 maggio 1936 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Norvegia}}|| align="left"| [[Per Bredesen|BREDESEN Per]] || align="left"| Horten (Norvegia) || align="left"| 22 dicembre 1930 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Francesco Brignani|BRIGNANI Francesco]] || align="left"| Drizzona (CR) || align="left"| 24 marzo 1948 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| BRONDI Oreste || align="left"| Livorno || align="left"| 2 novembre 1915 || align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| BRUNETTI Cesare || align="left"| Milano || align="left"| 2 marzo 1920|| align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Luca Brunetti|BRUNETTI Luca]] || align="left"|Cecina (LI) || align="left"| 10 novembre 1964 || align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Riccardo Budoni|BUDONI Riccardo]] || align="left"| Roma || align="left"| 8 settembre 1959 || align="left"| Portiere
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Gianni Bui|BUI Gianni Alessio]] || align="left"| Serramazzoni (MO) || align="left"| 5 giugno 1940 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"|[[Renzo Burini|BURINI Renzo]]|| align="left"| Palmanova (UD) || align="left"| 10 ottobre 1927 || align="left"| Centrocampista/Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Enrico Burlando|BURLANDO Enrico]] || align="left"| La Spezia || align="left"| 5 agosto 1944 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Umberto Busani|BUSANI Umberto]] || align="left"|Parma || align="left"| 1 febbraio 1915 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| BUSCAGLIA Pietro || align="left"| Torino || align="left"| 9 febbraio 1911 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Renato Buso|BUSO Renato]] || align="left"| Treviso || align="left"| 19 dicembre 1969 || align="left"| Centrocampista/Attaccante
|}
<br clear= all>
 
== CStoria ==
[[File:Silvio Piola.jpg|thumb|upright|left|[[Silvio Piola]], centravanti della Lazio dal 1934 al 1943, campione del mondo nel 1938 e calciatore biancoceleste più prolifico con la [[Nazionale di calcio dell'Italia|nazionale italiana]].]]
{| align=left class="wikitable" cellpadding="3" style="text-align: center;"
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Massimo Cacciatori|CACCIATORI Massimo]] || align="left"| Ascoli Piceno || align="left"| 4 maggio 1951 || align="left"| Portiere
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| CAIMMI Leopoldo || align="left"|Ancona || align="left"| 3 dicembre 1906|| align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Fabio Calcaterra|CALCATERRA Fabio]] || align="left"| Magenta (MI) || align="left"| 13 maggio 1965|| align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Ernesto Calisti|CALISTI Ernesto]] || align="left"| Roma || align="left"| 25 luglio 1965 || align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Bruno Camolese|CAMOLESE Bruno]] || align="left"| Perarolo Cadore (BL) || align="left"| 27 dicembre 1914|| align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Giancarlo Camolese|CAMOLESE Giancarlo]] || align="left"| Torino || align="left"| 25 febbraio 1961 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Salvatore Campilongo|CAMPILONGO Salvatore]] || align="left"| Napoli || align="left"| 1 settembre 1961|| align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Aldo Cantarutti|CANTARUTTI Aldo]] || align="left"|Manzano (UD) || align="left"| 17 gennaio 1958 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Berardino Capocchiano|CAPOCCHIANO Berardino]] || align="left"| Zapponeta (FG) || align="left"| 16 agosto 1965 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| CAPPONI Alessandro || align="left"| Roma || align="left"| 13 agosto 1913 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| CAPRI Emilio || align="left"| Vicenza || align="left"| 21 novembre 1917 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Emilio Caprile|CAPRILE Emilio]] || align="left"| Genova || align="left"| 30 settembre 1928|| align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Giuseppe Carillo (calciatore 27-03-66)|CARILLO Giuseppe]] || align="left"|Roma || align="left"| 27 marzo 1966 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| CARNIATO Giovanni || align="left"|Padova||align="left"| 1911 || align="left"| Portiere
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Paolo Carosi|CAROSI Paolo]]|| align="left"| Tivoli (RM) || align="left"| 8 aprile 1938 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Franco Carradori|CARRADORI Franco]] || align="left"| Roma || align="left"| 24 aprile 1934 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Emilio Carton|CARTON Emilio]] || align="left"| Verona|| align="left"| 1 marzo 1922|| align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Fabrizio Casazza|CASAZZA Fabrizio]] || align="left"| Genova || align="left"| 16 settembre 1970|| align="left"| Portiere
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Pierluigi Casiraghi|CASIRAGHI Pierluigi]]|| align="left"| Monza (MB)|| align="left"| 4 aprile 1969 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Francesco Casisa (calciatore 1943)|CASISA Francesco]] || align="left"| Monreale (PA) || align="left"| 27 marzo 1943|| align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Domenico Caso|CASO Domenico]]|| align="left"| Eboli (SA) || align="left"| 9 maggio 1954 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Luigi Cassano|CASSANO Luigi]] || align="left"| Litta Parodi (AL) || align="left"| 26 marzo 1920|| align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| CASTELLAZZI Dante || align="left"| Massa Finalese (MO) || align="left"| 12 novembre 1936|| align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Sergio Castelletti|CASTELLETTI Sergio]]|| align="left"| Casale Monferrato (AL) || align="left"| 30 dicembre 1937|| align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Argentina}}|| align="left"| [[Lucas Castroman|CASTROMAN Lucas Martin]]|| align="left"| Villa Flandria (Argentina)|| align="left"| 10 febbraio 1980|| align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Umberto Catarci|CATARCI Umberto]] || align="left"| Anguillara (RM) || align="left"| 10 dicembre 1953 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Giancarlo Ceccarelli|CECCARELLI Giancarlo]] || align="left"| Frascati (RM) || align="left"| 31 agosto 1956|| align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Flavio Cecconi|CECCONI Flavio]] || align="left"| Verona || align="left"| 27 febbraio 1923|| align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Idilio Cei|CEI Idilio]]|| align="left"| Monsummano Terme (PT) || align="left"| 8 giugno 1937|| align="left"| Portiere
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Riccardo Cenci|CENCI Riccardo]] || align="left"| Fucecchio (FI) || align="left"| 25 febbraio 1958|| align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Brasile}}|| align="left"| [[Aparecido César Rodrigues|CESAR (RODRIGUES Aparecido César)]]|| align="left"|San Paolo (Brasile) || align="left"| 24 ottobre 1974|| align="left"| Difensore/Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| CEVENINI (V) Carlo || align="left"| Milano || align="left"| 1902|| align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Argentina}}|| align="left"|[[José Chamot|CHAMOT Josè Antonio]]|| align="left"| Rosario (Argentina) || align="left"| 17 maggio 1969|| align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Vincenzo Chiarenza|CHIARENZA Vincenzo]] || align="left"| Termini Imerese (PA) || align="left"| 27 settembre 1954|| align="left"| Difensore
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Enrico Chiesa|CHIESA Enrico]]|| align="left"| Genova || align="left"| 29 dicembre 1970 || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Giorgio Chinaglia|CHINAGLIA Giorgio]] ({{Bandiera|Galles|dim=12}})|| align="left"|Carrara (MS)|| align="left"| 24 gennaio 1947|| align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Bruno Chinellato|CHINELLATO Bruno]] || align="left"| Mestre (VE) || align="left"| 1 novembre 1946|| align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Stefano Chiodi|CHIODI Stefano]]|| align="left"| Bentivoglio (BO)|| align="left"| 26 dicembre 1956|| align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Nicola Chiricallo|CHIRICALLO Nicola]] || align="left"| Bari || align="left"| 2 dicembre 1933|| align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| CHIRRA Armando || align="left"| Roma|| align="left"| 6 agosto 1954|| align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Danimarca}}|| align="left"| [[Kurt Christensen|CHRISTENSEN Kurt]] || align="left"| Odense (Danimarca) || align="left"| 24 aprile 1937 || align="left"| Centrocampista
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| CIABATTINI Ugo || align="left"| Roma || align="left"| || align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| CIAMPI Carlo || align="left"| Vernio (FI) || align="left"| 4 agosto 1931|| align="left"| Portiere
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Nicola Ciccolo|CICCOLO Nicola]] || align="left"|Taranto || align="left"| 10 settembre 1940|| align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"| [[Francesco Cinquepalmi|CINQUEPALMI Francesco]] || align="left"|Roma || align="left"| 17 gennaio 1949|| align="left"| Attaccante
|-
| align="center"|{{Bandiera|Italia}}|| align="left"|[[Filippo Citterio|CITTERIO Filippo]] || align="left"| Giussano (MI) || align="left"| 17 novembre 1955 || align="left"| Difensore
|-
