Back to Basics Tour: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m typo
Botcrux (discussione | contributi)
m Bot: aggiungo template {{Collegamenti esterni}} (ref)
 
(99 versioni intermedie di 45 utenti non mostrate)
Riga 2:
| nome_tour = Back to Basics Tour
| artista = [[Christina Aguilera]]
| immagine = Christina Aguilera - Back to Basics Tour - Ain't No Other Man.jpg
| didascalia_immagine = [[Christina Aguilera]] duranteinterpreta un''[[Ain't concertoNo aOther SeoulMan]]''
| album =''[[Back to Basics (Christina Aguilera)|Back to Basics]]''
| data_inizio = [[17 novembre]], [[2006]]
| data_fine = [[24 ottobre]], [[2008]]
| tappe = 5
| spettacoli = 82
| tour_precedente = [[Stripped World Tour]]<br />(2003)
| questo_tour = Back to Basics Tour<br />(2006-2007)
| tour_successivo = [[The Liberation Tour]]<br /> (2018)
}}
Il '''''Back To Basics Tour''''' è una tournée mondiale intrapresa tra il [[2006]] e il [[2008]] dalla cantante statunitense [[Christina Aguilera]] a sostegno del suo terzo album in studio, ''[[Back to Basics (Christina Aguilera)|Back to Basics]] ''(2006).
 
'Il ''Back To Basics Tour''' è un world Tour a sostegno del terzo album di ''[[Christina Aguilera]]'' "''[[Back to Basics (Christina Aguilera)|Back to Basics]]''". Il Back To Basics Tour ha incassato solo negli Stati Uniti 48.132 milioni di dollari.<ref>[http://www.billboard.com/bbcom/news/article_display.jsp?vnu_content_id=1003685265 The Police Score Top-Grossing Tour Of '07 | Billboard.com<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref> Il World Tour di Christina Aguileraed ha incassato in totale oltre 9075 milioni di dollari in tutto il mondo, con oltre 80 spettacoli.<ref>{{collegamento interrotto|1=http://www.thenational.ae/assets/pdf/AD528351022.PDF |data=novembre 2017 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>
 
== Informazioni sul tour ==
[[File:Candyman3Edit.jpg|thumb|left|''[[Candyman (Christina Aguilera)|Candyman]]'' durante il ''Back to Basics Tour'']]Il tour partì da [[Sheffield]] ([[Regno Unito]]) il 17 novembre [[2006]], e Christina visitò dapprima l'[[Europa]].
Proseguì con concerti negli [[Stati Uniti d'America|Stati Uniti]] e in [[Canada]], per poi approdare in [[Asia]]. L'Aguilera si esibì per la prima volta in [[Cina]], [[Corea del Sud]], [[Thailandia]] e [[Filippine]].
 
Christina tenne nove concerti in [[Australia]] nel luglio [[2007]], dove il tour si concluse a [[Melbourne]].
 
Furono cancellati quattro concerti tra Australia e [[Nuova Zelanda]].
 
Il tour fu interrotto dopo le tappe australiane a causa della gravidanza della Aguilera. Riprese nell'ottobre [[2008]] dove giunse alla conclusione definitiva.
 
Il pubblico più numeroso fu al concerto di [[Manila]] ([[Filippine]]), con oltre 40.000 spettatori.
 
Il ''Back To Basics Tour'' fu il tour di un'artista femminile più proficuo del 2006-2007, superando anche la tournée mondiale ''The Beyonce Experience Tour'' di [[Beyoncé Knowles|Beyoncé]], guadagnando circa 100 milioni di dollari.
 
Il direttore artistico del tour fu [[Jamie King]], già al fianco di Christina per lo [[Stripped World Tour]], nonché collaboratore di [[Madonna (cantante)|Madonna]].
 
Tra gli artisti che aprirono i concerti per Christina ci furono il DJ [[Bob Sinclar]] in Europa e le girlband [[Pussycat Dolls]] e [[Danity Kane]] in America.
 
== Sinossi del concerto ==
 
In ogni concerto, Christina cambia 13 abiti, tutti rigorosamente in stile rétro. Il concerto è diviso in tre sezioni più l'encore: ''Anni Venti'', ''Duke Joint'', ''Circus'' e l'''Encore''.
 
Lo show si apre con un video di introduzione, al termine del quale Christina appare in scena in cima ad una mastodontica scala, con indosso un frac, una bombetta e un boa bianchi per eseguire ''[[Ain't No Other Man]]''. Durante il brano è presente anche una band di fiati e i ballerini, anch'essi vestiti di bianco. Il secondo brano è ''Back in the Day'', eseguito con immagini di cantanti [[jazz]] e [[Musica soul|soul]] sullo schermo, come per esempio [[Marvin Gaye]], [[Louis Armstrong]] e [[John Coltrane]]. Seguono ''Understand'' e una versione [[salsa (musica)|salsa]] di ''[[Come on Over Baby (All I Want Is You)]]''. Un cambio d'abito e si passa alla performance di ''[[Slow Down Baby]]'', per poi eseguire ''Still Dirty'' in abiti che ricordano l'era [[Stripped (Christina Aguilera)|Stripped]], mentre sullo schermo appaiono dei giornali con le scritte ''"Christina passa da sporca a pudica"'' e ''"Christina pulisce il suo atto"''.
[[File:Christina Aguilera- Makes Me Wanna Pray (Live Back to Basics Tour 2006).jpg|thumb|Christina Aguilera nella sezione ''Juke Joint'']]
[[File:Christina Aguilera - Can't Hold us.jpg|left|thumb|La Aguilera interpreta ''Still Dirrty'' in un outfit che rimanda all'era ''[[Stripped (Christina Aguilera)|Stripped]]'']]
Il palco si trasforma poi in un ''Duke Joint'' [[anni 1940|anni quaranta]], un sordido ritrovo per musicisti e ballerini. Dopo un erotico video interludio chiamato ''I Got Trouble'', la Aguilera emerge per mezzo di un Lift sopra un [[pianoforte]], con indosso un lungo soprabito rosso luccicante e cantando ''Makes Me Wanna Pray'' insieme a un coro [[gospel]]. Arriva poi una nuova versione di ''[[What a Girl Wants]]'' in chiave [[Musica reggae|reggae]]. I ballerini scompaiono lasciando Christina sola sul palco per cantare uno dei brani più personali dell'album, ''[[Oh Mother]]'', che chiude la sezione.
[[File:Welcome - Christina Aguilera.jpg|thumb|Christina Aguilera interpreta ''Welcome'']]
Il terzo e ultimo atto comincia con veri e propri numeri da [[circo]], con i ballerini vestiti da [[Giocoliere|giocolieri]], [[Trampoliere|trampolieri]], [[Mangiatore di fuoco|mangiatori di fuoco]] e [[Trapezista|trapeziste]]. Un ballerino in gilet sui trampoli recita in playback una suggestiva poesia ispirata all'arte circense, al termine della quale si assiste all'apparizione in scena della cantante, aggrappata al bersaglio per il tiro dei coltelli circondato da fuoco artificiale, con una tuba nera sulle ventitré, un gilet dorato, shorts neri e stivali altissimi. Scende dal bersaglio e canta ''Welcome'', circondata dai ballerini, quindi si siede su un trapezio. Segue una nuova versione di ''Dirrty'', con la Aguilera che cavalca un cavallino delle giostre. Comincia un coro ispirato ai militari mentre i ballerini maschi entrano in scena, per poi dare inizio alla performance di ''[[Candyman (Christina Aguilera)|Candyman]]'', caratterizzata da dei look stile anni '40 simili a quelli del video musicale.
Durante ''Nasty Naughty Boy'' invece, l'artista mostra al pubblico le sue "fantasie [[sadomasochismo|S&M]]" insieme a un uomo prelevato dal pubblico e portato sul palco. Christina Aguilera interpreta poi in tutta la sua estensione vocale la ballata ''[[Hurt (Christina Aguilera)|Hurt]]'' mentre dall'alto cala una mezzaluna di cartapesta pitturata con un volto in arte circense, mentre la Aguilera siede su una pedana da circo. ''[[Lady Marmalade (Christina Aguilera)|Lady Marmalade]]'', cantata in una vivace coreografia e scenografia tutta piume, cilindri, lustrini e paillettes, scatena la folla.
 
Viene poi proiettato sui mega schermi un video dedicato ai fan sulla base di ''Thank You'', versione scratch di ''[[Genie in a Bottle]]'', che include pezzi tratti da tutti i video di Christina e dei filmati di suoi fan che a loro volta la ringraziano. L'encore comprende ''[[Beautiful (Christina Aguilera)|Beautiful]]'', con la cantante da sola sul palco, e l'aggressiva ''[[Fighter (Christina Aguilera)|Fighter]]'' per la quale invece viene raggiunta dai ballerini. Ad un vocalizzo della Aguilera, un'esplosione di coriandoli si riversa sul palcoscenico e lo show si conclude.
 
Nelle date del 2008, la scaletta venne notevolmente ridotta ma nell'encore vennero aggiunte le performance di un remix di ''Genie a Bottle'' chiamato ''Genie 2.0'' e di ''[[Keeps Gettin' Better]]''. Queste ultime due erano eseguite con uno stile futuristico e svariate artwork della cantante sullo schermo. Inoltre, il palco venne ridotto e vennero eliminati alcuni oggetti di scena, così come vennero cambiati anche i costumi, tranne il primo.
 
== Curiosità ==
 
* Durante il concerto di [[Filadelfia]] (USA), l'attore [[David Arquette]] apparve sul palco durante l'esecuzione di ''Nasty Naughty Boy''
* Al concerto di [[Tampa|Tampa (Florida)]], le [[Pussycat Dolls]] raggiunsero la Aguilera sul palco per cantare con lei ''Nasty Naughty Boy''
* Al concerto di [[Los Angeles]], [[Perez Hilton]] apparve per ''Nasty Naughty Boy''
* [[Cristiano Ronaldo]] assistette al concerto di [[Manchester]]
* Furono visti anche dei reali ad assistere agli show di Christina Aguilera: durante il concerto di [[Singapore]], il Sultano di Malaysia era nell'area VIP, e la nipote del [[Re di Thailandia]] assistette al concerto di [[Bangkok]]
* Il tennista [[Lleyton Hewitt]] era con la moglie ad uno dei concerti di [[Sydney]]
 
== Registrazioni ==
 
Lo spettacolare ed alto contenuto energetico show di Christina Aguilera è stato filmato a [[Sydney]] e [[Adelaide (Australia)|Adelaide]] (Australia); assemblando il meglio dei due concerti si è ottenuto il [[DVD-Video|DVD]] della durata di novanta minuti ''[[Back to Basics: Live and Down Under]]''.
 
Nel gennaio [[2008]], una versione accorciata del concerto fu trasmessa da [[T4 (rete televisiva)|T4]] in [[Gran Bretagna]], mentre negli [[Stati Uniti d'America|Stati Uniti]] fu trasmesso da [[VH1]] poco dopo.
 
Lo show venne trasmesso in uno special televisivo da [[MTV]] anche in [[Italia]].
 
''[[Oh Mother]]'', il quarto singolo estratto da ''[[Back to Basics (Christina Aguilera)|Back to Basics]]'', fu usato per promuovere il DVD. Il canale musicale tedesco [[VIVA (Germania)|VIVA]] trasmise come videoclip la canzone live dal ''Back To Basics Tour''. La [[RCA Records|RCA]] pubblicò la versione live di ''[[Dirrty]]'' per Yahoo Videos, mentre il canale televisivo VH1 mandò in onda ''[[Ain't No Other Man]]'' live.
 
== Scaletta del tour ==
===2006-2007===
 
* ''Video Introduction: Intro/Back to Basics ''
# ''[[Ain't No Other Man]]''
* Genie 2.0 (solamente nel 2008)
# ''Back in the Day''
* [[Ain't No Other Man]]
# ''Understand''
* Back in the Day
# ''[[Come on Over (All I Want Is You)]]<nowiki>'</nowiki>''' '''''(Jazz Version)
* Understand
# ''[[Slow Down Baby]]''
* Come On Over (All I Want Is You) (Jazz Version)
# ''Still Dirrty'' (contiene elementi di ''[[Can't Hold Us Down]]'')
* [[Slow Down Baby]]
* [[Keeps Gettin' Better]] (solamente nel 2008)
* Still Dirrty
* [[Can't Hold Us Down]]
* Video Interlude: I Got Trouble
* Makes Me Wanna Pray
* [[What a Girl Wants]] (Reggae Version)
* [[Oh Mother]]
* Enter the Circus
* Welcome
* [[Dirrty]]
* [[Candyman]]
* Nasty Naughty Boy
* [[Hurt]]
* [[Lady Marmalade]]
* Video Interlude: Thank You (Dedicato ai Fans...)
* [[Beautiful]]
* [[Fighter (Christina Aguilera)|Fighter]]
 
''Video Interlude: I Got Trouble''
== Date del tour ==
#<li value=7>''Makes Me Wanna Pray''
{| class="wikitable"
#<li value=8>''[[What a Girl Wants]]' (''Reggae Version)
|-
#<li value=9>''[[Oh Mother]]''
!!align="center" style="background: #f0f0f0;" rowspan="2"| Data
!!align="center" style="background: #f0f0f0;" rowspan="2"| Città
!!align="center" style="background: #f0f0f0;" rowspan="2"| Paese
!!align="center" style="background: #f0f0f0;" rowspan="2"| Luogo
 
''Enter the Circus'' (interlude)
#<li value=10>''Welcome''
#<li value=11>''[[Dirrty]]''
#<li value=12>''[[Candyman (Christina Aguilera)|Candyman]]''
#<li value=13>''Nasty Naughty Boy''
#<li value=14>''[[Hurt (Christina Aguilera)|Hurt]]''
#<li value=15>''[[Lady Marmalade (Christina Aguilera)|Lady Marmalade]]''
 
''Video Interlude: Thank You''
|- bgcolor="#DDDDDD"
#<li value=16>''[[Beautiful (Christina Aguilera)|Beautiful]]''
| colspan=4 align=center |
#<li value=17>''[[Fighter (Christina Aguilera)|Fighter]]''
|-
 
===2008===
 
''Video Introduction: Intro/Back to Basics''
|- bgcolor="#DDDDDD"
| colspan=4 align=center | '''Europa'''
 
#''Ain't No Other Man''
#''Back in the Day''
#''Come On Over Baby (All I Want Is You)''
#''What a Girl Wants''
 
''Video interlude: I Got Trouble''
#<li value=5> ''Dirrty''
#<li value=6> ''Candyman''
#<li value=7> ''Hurt''
#<li value=8> ''Lady Marmalade''
 
''Video Interlude: Thank You''
#<li value=9> ''Beautiful''
#<li value=10> ''Genie 2.0''
#<li value=11> ''[[Keeps Gettin' Better]]''
#<li value=12> ''Fighter''
 
== Date del tour ==
{| class="wikitable"
|-
| align="center"|[[17 novembre]] [[2006]]
| align="center"|[[Sheffield]]
| align="center"|[[Inghilterra]]
| align="center"|Hallam FM Arena
|-
! scope="col" style="width:12em;"| Data
| align="center"|[[20 novembre]] [[2006]]
! scope="col" style="width:12em;"| Città
| align="center"|[[Belfast]]
! scope="col" style="width:11em;"| Stato
| align="center"|[[Irlanda del Nord]]
! scope="col" style="width:20em;;"| Luogo di esibizione
| align="center"|Odyssey Arena
|-
|- bgcolor="#DDDDDD"
| align="center"|[[21 novembre]] [[2006]]
| colspan=4 align="center" |[[Dublino]]
| align="center"|[[Irlanda]]
| align="center"|Point Theatre
|-
|- bgcolor="#DDDDDD"
| align="center"|[[23 novembre]] [[2006]]
| colspan=4 align=center | '''Europa'''<ref># ^ Vineyard, Jennifer (2006-09-11). "Christina Aguilera Reveals European Tour — Next Up, U.S. Clubs". MTV News. MTV Networks. http://www.mtv.com/news/articles/1540564/20060911/aguilera_christina.jhtml {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20121023215534/http://www.mtv.com/news/articles/1540564/aguilera-talks-us-tour-plots-european-trek.jhtml |date=23 ottobre 2012 }}. Retrieved 2008-12-23.</ref>
| align="center"|[[Manchester]]
| align="center"|Inghilterra
| align="center"|Manchester Evening News Arena
|-
| align="center"|[[2417 novembre]] [[2006]]
| align="center"|[[Newcastle upon Tyne|NewcastleSheffield]]
| align="center" rowspan="2"|Inghilterra{{Bandiera|GBR}} [[Regno Unito]]
| align="center"|MetroHallam RadioFM Arena
|-
| align="center"|[[2620 novembre]] [[2006]]
| align="center"|[[BirminghamBelfast]]
| align="center"|InghilterraOdyssey Arena
| align="center"|National Indoor Arena
|-
| align="center"|[[29 novembre]] [[2006]]
| align="center"|[[Londra]]
| align="center"|Inghilterra
| align="center"|Wembley Arena
|-
| align="center"|[[3021 novembre]] [[2006]]
| align="center"|[[LondraDublino]]
| align="center"|Inghilterra{{Bandiera|IRL}} [[Irlanda]]
| align="center"|Wembley[[The O2 (Dublino)|Point ArenaTheatre]]
|-
| align="center"|[[223 dicembre]]novembre [[2006]]
| align="center"|[[RotterdamManchester]]
| align="center" rowspan="5"|[[Paesi{{Bandiera|GBR}} Regno Bassi]]Unito
| align="center"|Ahoy[[Manchester Rotterdam|AhoyEvening News Arena]]
|-
| align="center"|[[324 dicembre]]novembre [[2006]]
| align="center"|[[AnversaNewcastle upon Tyne|Newcastle]]
| align="center"|[[BelgioMetro Radio Arena]]
| align="center"|Sportpaleis Merksem
|-
| align="center"|[[526 dicembre]]novembre [[2006]]
| align="center"|[[FrancoforteBirmingham]]
| align="center"|[[Germania]]National Indoor Arena
| align="center"|Festhalle
|-
| align="center"|[[629 dicembre]]novembre [[2006]]
| align="center" rowspan="2"|[[ParigiLondra]]
| align="center" rowspan="2"|[[FranciaWembley Arena]]
| align="center"|Bercy
|-
| align="center"|[[830 dicembre]]novembre [[2006]]
| align="center"|[[Oberhausen]]
| align="center"|Germania
| align="center"|Oberhausen Arena
|-
| align="center"|[[112 dicembre]] [[2006]]
| align="center"|[[AmburgoRotterdam]]
| align="center"|Germania{{Bandiera|NLD}} [[Paesi Bassi]]
| align="center"|Color Line ArenaAhoy
|-
| align="center"|[[133 dicembre]] [[2006]]
| align="center"|[[StoccardaAnversa]]
| align="center"|Germania{{Bandiera|BEL}} [[Belgio]]
| align="center"|SchleyerhalleSportpaleis Merksem
|-
| align="center"|[[145 dicembre]] [[2006]]
| align="center"|[[ZurigoFrancoforte sul Meno]]
| align="center"|{{Bandiera|DEU}} [[SvizzeraGermania]]
| align="center"|HallenstadionFesthalle
|-
| align="center"|[[166 dicembre]] [[2006]]
| align="center"|[[ViennaParigi]]
| align="center"|{{Bandiera|FRA}} [[AustriaFrancia]]
| align="center"|Stadthalle[[Palais omnisports de Paris-Bercy|Bercy]]
|-
| align="center"|[[178 dicembre]] [[2006]]
| align="center"|[[PragaOberhausen]]
| align="center" rowspan="3"|{{Bandiera|[[RepubblicaDEU}} Ceca]]Germania
| align="center"|SazkaOberhausen Arena
|-
|align="center"|11 dicembre [[2006]]
 
|align="center"|[[Amburgo]]
|- bgcolor="#DDDDDD"
| colspan=4 align="center "|Color '''NordLine America'''Arena
|-
|align="center"|13 dicembre [[2006]]
 
|align="center"|[[Stoccarda]]
|align="center"|Schleyerhalle
|-
| align="center"|[[2014 febbraio]]dicembre [[20072006]]
| align="center"|[[HoustonZurigo]]
| align="center"|Stati{{Bandiera|CHE}} Uniti[[Svizzera]]
| align="center"|Toyota Center[[Hallenstadion]]
|-
| align="center"|[[2116 febbraio]]dicembre [[20072006]]
| align="center"|[[DallasVienna]]
| align="center"|Stati{{Bandiera|AUT}} Uniti[[Austria]]
| align="center"|American[[Wiener Airlines CenterStadthalle|Stadthalle]]
|-
| align="center"|[[2317 febbraio]]dicembre [[20072006]]
| align="center"|[[OmahaPraga]]
| align="center"|Stati{{Bandiera|CZE}} [[Repubblica UnitiCeca]]
| align="center"|Qwest[[Sazka CenterArena]]
|-
|- bgcolor="#DDDDDD"
| align="center"|[[24 febbraio]] [[2007]]
| colspan=4 align=center | '''Nord America'''<ref># ^ Fuoco, Christina (2007-02-07). "Many frills adorn Christina Aguilera's 'Basics' tour". Live Daily. {{cita web |url=http://www.livedaily.com/news/11476.html |titolo=Copia archiviata |accesso=23 dicembre 2008 |urlmorto=sì |urlarchivio=https://www.webcitation.org/66f4CjyQz?url=http://www.soundspike.com/story2/11476/many-frills-adorn-christina-aguileras-basics-tour/ |dataarchivio=4 aprile 2012 }}. Retrieved 2008-12-23.</ref>
| align="center"|[[Kansas City, Missouri|Kansas City]]
| align="center"|Stati Uniti
| align="center"|Kemper Arena
|-
| align="center"|[[26 febbraio]] [[2007]]
| align="center"|[[Denver, Colorado|Denver]]
| align="center"|Stati Uniti
| align="center"|Pepsi Center
|-
| align="center"|[[2820 febbraio]] [[2007]]
| align="center"|[[Phoenix, Arizona|PhoenixHouston]]
| align="center" rowspan="12"|{{Bandiera|USA}} [[Stati Uniti d'America|Stati Uniti]]
| align="center"|Jobing.comToyota ArenaCenter
|-
| align="center"|[[221 marzo]]febbraio [[2007]]
| align="center"|[[San Diego, California|San DiegoDallas]]
| align="center"|StatiAmerican Airlines UnitiCenter
| align="center"|iPayOne Center
|-
| align="center"|[[323 marzo]]febbraio [[2007]]
| align="center"|[[Las Vegas, Nevada|Las VegasOmaha]]
| align="center"|StatiQwest UnitiCenter
| align="center"|Mandalay Bay Events Center
|-
| align="center"|[[524 marzo]]febbraio [[2007]]
| align="center"|[[AnaheimKansas City (Missouri)|Kansas City]]
| align="center"|Stati[[Kemper UnitiArena]]
| align="center"|Honda Center
|-
| align="center"|[[626 marzo]]febbraio [[2007]]
| align="center"|[[Los AngelesDenver]]
| align="center"|Stati[[Pepsi UnitiCenter]]
| align="center"|Staples Center
|-
| align="center"|[[928 marzo]]febbraio [[2007]]
| align="center"|[[Oakland, California|OaklandPhoenix]]
| align="center"|Stati[[Jobing.com UnitiArena]]
| align="center"|Oracle Arena
|-
| align="center"|[[102 marzo]] [[2007]]
| align="center"|[[San Jose, California|San JoseDiego]]
| align="center"|StatiiPayOne UnitiCenter
| align="center"|HP Pavilion at San Jose
|-
| align="center"|[[123 marzo]] [[2007]]
| align="center"|[[VancouverLas Vegas]]
| align="center"|[[CanadaMandalay Bay Resort and Casino|Mandalay Bay Events Center]]
| align="center"|General Motors Place
|-
| align="center"|[[145 marzo]] [[2007]]
| align="center"|[[EdmontonAnaheim]]
| align="center"|Canada[[Honda Center]]
| align="center"|Rexall Place
|-
| align="center"|[[156 marzo]] [[2007]]
| align="center"|[[CalgaryLos Angeles]]
| align="center"|Canada[[Staples Center]]
| align="center"|Pengrowth Saddledome
|-
| align="center"|[[179 marzo]] [[2007]]
| align="center"|[[WinnipegOakland]]
| align="center"|Canada[[Oracle Arena]]
| align="center"|MTS Centre
|-
| align="center"|[[1910 marzo]] [[2007]]
| align="center"|[[Saint Paul, Minnesota|SaintSan PaulJose]]
| align="center"|Stati[[HP Pavilion at San José|HP Pavilion at San UnitiJose]]
| align="center"|Xcel Energy Center
|-
| align="center"|[[2312 marzo]] [[2007]]
| align="center"|[[New York City|New YorkVancouver]]
| align="center" rowspan="4"|{{Bandiera|StatiCAN}} Uniti[[Canada]]
| align="center"|Madison[[General SquareMotors GardenPlace]]
|-
| align="center"|[[2514 marzo]] [[2007]]
| align="center"|[[TorontoEdmonton]]
| align="center"|[[CanadaRexall Place]]
| align="center"|Air Canada Centre
|-
| align="center"|[[2615 marzo]] [[2007]]
| align="center"|[[OttawaCalgary]]
| align="center"|Canada[[Scotiabank Saddledome|Pengrowth Saddledome]]
| align="center"|Scotiabank Place
|-
| align="center"|[[2817 marzo]] [[2007]]
| align="center"|[[MontrealWinnipeg]]
| align="center"|Canada[[MTS Centre]]
| align="center"|Bell Centre
|-
| align="center"|[[3019 marzo]] [[2007]]
| align="center"|[[Boston,Saint Massachusetts|BostonPaul]]
| align="center" rowspan="2"|{{Bandiera|USA}} Stati Uniti
| align="center"|TDXcel BanknorthEnergy GardenCenter
|-
| align="center"|[[3123 marzo]] [[2007]]
| align="center"|[[AtlanticNew CityYork]]
| align="center"|Stati[[Madison Square UnitiGarden]]
| align="center"|Boardwalk Hall
|-
| align="center"|[[225 aprile]]marzo [[2007]]
| align="center"|[[Washington, D.C.Toronto]]
| align="center" rowspan="3"|{{Bandiera|StatiCAN}} UnitiCanada
| align="center"|Verizon[[Air Canada CenterCentre]]
|-
| align="center"|[[326 aprile]]marzo [[2007]]
| align="center"|[[Filadelfia (Pennsylvania)|PhiladelphiaOttawa]]
| align="center"|Stati[[Scotiabank UnitiPlace]]
| align="center"|Wachovia Center
|-
| align="center"|[[528 aprile]]marzo [[2007]]
| align="center"|[[East Rutherford, New Jersey|East RutherfordMontréal]]
| align="center"|Stati[[Bell UnitiCentre]]
| align="center"|Continental Airlines Arena
|-
| align="center"|[[730 aprile]]marzo [[2007]]
| align="center"|[[Uniondale, New York|UniondaleBoston]]
| align="center" rowspan="19"|{{Bandiera|USA}} Stati Uniti
| align="center"|Nassau[[TD Banknorth ColiseumGarden]]
|-
| align="center"|[[931 aprile]]marzo [[2007]]
| align="center"|[[Auburn Hills, Michigan|AuburnAtlantic HillsCity]]
| align="center"|Stati[[Boardwalk UnitiHall]]
| align="center"|Palace of Auburn Hills
|-
| align="center"|[[112 aprile]] [[2007]]
| align="center"|[[Columbus, Ohio|ColumbusWashington]]
| align="center"|Stati[[Verizon UnitiCenter]]
| align="center"|Nationwide Arena
|-
| align="center"|[[133 aprile]] [[2007]]
| align="center"|[[Cleveland, Ohio|ClevelandFiladelfia]]
| align="center"|Stati[[Wachovia UnitiCenter]]
| align="center"|Wolstein Center
|-
| align="center"|[[145 aprile]] [[2007]]
| align="center"|[[Pittsburgh,East Pennsylvania|PittsburghRutherford]]
| align="center"|Stati[[Continental Airlines UnitiArena]]
| align="center"|Mellon Arena
|-
| align="center"|[[207 aprile]] [[2007]]
| align="center"|[[Milwaukee, Wisconsin|MilwaukeeUniondale]]
| align="center"|Stati[[Nassau UnitiColiseum]]
| align="center"|Bradley Center
|-
| align="center"|[[219 aprile]] [[2007]]
| align="center"|[[ChicagoDetroit]]
| align="center"|Stati[[The Palace of Auburn UnitiHills]]
| align="center"|Allstate Arena
|-
| align="center"|[[2311 aprile]] [[2007]]
| align="center"|[[TorontoColumbus (Ohio)|Columbus]]
| align="center"|Canada[[Nationwide Arena]]
| align="center"|Air Canada Centre
|-
| align="center"|[[2513 aprile]] [[2007]]
| align="center"|[[Providence, Rhode Island|ProvidenceCleveland]]
| align="center"|StatiWolstein UnitiCenter
| align="center"|Dunkin' Donuts Civic Center
|-
| align="center"|[[2714 aprile]] [[2007]]
| align="center"|[[Hartford, Connecticut|HartfordPittsburgh]]
| align="center"|StatiMellon UnitiArena
| align="center"|Hartford Civic Center
|-
| align="center"|[[2820 aprile]] [[2007]]
| align="center"|[[Baltimore, Maryland|BaltimoreMilwaukee]]
| align="center"|StatiBradley UnitiCenter
| align="center"|1st Mariner Arena
|-
| align="center"|[[121 maggio]]aprile [[2007]]
| align="center"|[[Raleigh, North Carolina|RaleighChicago]]
| align="center"|Stati[[Allstate UnitiArena]]
| align="center"|RBC Center
|-
| align="center"|[[224 maggio]]aprile [[2007]]
| align="center"|[[Duluth,Manchester (New GeorgiaHampshire)|DuluthManchester]]
| align="center"|StatiVerizon Wireless UnitiArena
| align="center"|Gwinnett Center
|-
| align="center"|[[425 maggio]]aprile [[2007]]
| align="center"|[[Tampa, Florida|TampaProvidence]]
| align="center"|StatiDunkin' Donuts UnitiCenter
| align="center"|St. Pete Times Forum
|-
| align="center"|[[527 maggio]]aprile [[2007]]
| align="center"|[[Sunrise, Florida|SunriseHartford]]
| align="center"|StatiHartford Civic UnitiCenter
| align="center"|BankAtlantic Center
|-
| align="center"|[[2329 maggio]]aprile [[2007]]
| align="center"|[[San Diego, California|San DiegoBaltimora]]
| align="center"|Stati1st Mariner UnitiArena
|-
| align="center"|Civic Theatre
|align="center"|2 maggio [[2007]]
|align="center"|[[Atlanta]]
|align="center"|Gwinnett Center
|-
|align="center"|4 maggio [[2007]]
|align="center"|[[Tampa]]
|align="center"|[[Tampa Bay Times Forum|St. Pete Times Forum]]
|-
|align="center"|5 maggio [[2007]]
|align="center"|[[Ft. Lauderdale]]
|align="center"|[[BankAtlantic Center]]
 
|- bgcolor="#DDDDDD"
| colspan=4 align=center | '''Asia'''
|-
| align="center"|[[18 giugno]] [[2007]]
| align="center"|[[Osaka]]
| align="center" rowspan="3"|{{Bandiera|JPN}} [[Giappone]]
| align="center"|Osaka Jo Hall
|-
| align="center"|[[20 giugno]] [[2007]]
| align="center" rowspan="2"|[[Tokyo]]
| align="center" rowspan="2"|[[GiapponeNippon Budokan]]
| align="center"|Budokan
|-
| align="center"|[[21 giugno]] [[2007]]
| align="center"|[[Tokyo]]
| align="center"|Giappone
| align="center"|Budokan
|-
| align="center"|[[23 giugno]] [[2007]]
| align="center" rowspan="2"|[[SeoulSeul]]
| align="center" rowspan="2"|{{Bandiera|KOR}} [[Corea del Sud]]
| align="center" rowspan="2"|OlympicArena GymnasticsGinnica ArenaOlimpica
|-
| align="center"|[[24 giugno]] [[2007]]
| align="center"|[[Seoul]]
| align="center"|[[Corea del Sud]]
| align="center"|Olympic Gymnastics Arena
|-
| align="center"|[[26 giugno]] [[2007]]
| align="center"|[[Shanghai]]
| align="center"|{{Bandiera|CHN}} [[Cina]]
| align="center"|Shanghai Grand Stage
|-
| align="center"|[[28 giugno]] [[2007]]
| align="center"|[[Bangkok]]
| align="center"|{{Bandiera|THA}} [[Thailandia]]
| align="center"|Impact Arena
|-
| align="center"|[[30 giugno]] [[2007]]
| align="center"|[[Singapore]]
| align="center"|{{Bandiera|SGP}} [[Singapore]]
| align="center"|Singapore Indoor Stadium
|-
| align="center"|[[3 luglio]] [[2007]]
| align="center"|[[Hong Kong]]
| align="center"|[[{{Bandiera|CHN}} Cina]]
| align="center"|AsiaWorld Arena
|-
| align="center"|[[6 luglio]] [[2007]]
| align="center"|[[Manila]]
| align="center"|{{Bandiera|PHL}} [[Filippine]]
| align="center"|Fort Bonifacio Global City
 
|- bgcolor="#DDDDDD"
