Clypeaster: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Omega Bot (discussione | contributi)
m Bot: sostituisco span col template:Zoo come da discussione
 
(14 versioni intermedie di 10 utenti non mostrate)
Riga 1:
{{S|echinodermi}}
{{Tassobox
|
|nome=Clypeaster
|statocons=
|statocons_versione=
|statocons_ref=
|immagine=[[File:Clypeaster japonicusreticulatus -both Osaka Museum of Natural History - DSC07832sides.JPG|250px]]jpg
|didascalia=''[[Clypeaster japonicusreticulatus]]''
<!-- CLASSIFICAZIONE -->
|dominio= [[Eukaryota]]
Riga 21 ⟶ 20:
|classe=[[Echinoidea]]
|sottoclasse=[[Euechinoidea]]
|infraclasse=[[Irregularia]]
|superordine=[[Neognathostomata]]
|ordine=[[Clypeasteroida]]
|sottordine=
Riga 31 ⟶ 30:
|tribù=
|sottotribù=
|genere=[['''Clypeaster]]'''
|genereautore=<span style="font[[Jean-variant:Baptiste small-caps">[[de Lamarck|Lamark]]</span>, [[1801]]
|sottogenere=
|specie=
Riga 51 ⟶ 50:
|sinonimi=
|nomicomuni=
|suddivisione=[[Specie]]
|suddivisione_testo=
[[#Tassonomia|vedi testo]]
}}
'''''Clypeaster''''' <span style="font-variant: small-caps">{{zoo|[[Jean-Baptiste de Lamarck|Lamark]]</span>, |1801}} è un [[Genere (tassonomia)|genere]] di [[Echinoidea|echinoideiricci di mare]] della [[famiglia (tassonomia)|famiglia]] [[Clypeasteridae]].<ref name=WoRMS>{{WoRMS|summ=205242}}</ref>
 
== Etimologia ==
Il nome del genere ''Clypeaster'' deriva dal [[lingua latina|latino]] ''clypeus'' (scudo rotondo) e ''aster'' (stella), con riferimento alla forma di questi organismi.
 
== Descrizione ==
[[Image:Clypeaster reticulatus.jpg|thumb|''[[Clypeaster reticulatus]]'']]
Il genere comprende ricci di mare di forma irregolare con [[simmetria bilaterale]] ([[Bilateria]]). Il contorno è pentagonale e arrotondato e il corpo è appiattito. Di giorno vivono parzialmente o completamente sepolti nella sabbia in acque basse ed emergono di notte per trarre il nutrimento dal sedimento.
 
== SpecieTassonomia ==
Il genere comprende le seguenti [[specie]]:<ref name=WoRMS/>
* ''[[Clypeaster chesheri]]'' <span style="font-variant: small-caps">Serafy</span>, 1970
* ''[[Clypeaster cyclopilusaloysioi]]'' <span style="font-variant: small-caps">H. L. Clark</span>, 1941({{zoo|Brito|1959}})
* ''[[Clypeaster durandiamplificatus]]'' {{zoo|Koehler|1922}}
* ''[[Clypeaster euclastusannandalei]]'' <span style="font-variant: small-caps">H. L. Clark</span>, 1941{{zoo|Koehler|1922}}
* ''[[Clypeaster europacificusaustralasiae]]'' <span style="font-variant: small-caps">H. L. Clark</span>({{zoo|Gray|1851}})
* ''[[Clypeaster lutkenichesheri]]'' {{zoo|Serafy|1970}}
* ''[[Clypeaster prostratuscyclopilus]]'' <span style="font-variant:{{zoo|H. small-caps">Ravenel</span>,L. 1848Clark|1941}}
* ''[[Clypeaster raveneliidurandi]]'' (<span style="font-variant: small-caps">A. Agassiz</span>, 1869{{zoo|Cherbonnier|1959}})
* ''[[Clypeaster rosaceuselongatus]]'' (<span style="font-variant: small-caps">Linnaeus</span>,{{zoo|H.L. 1758)Clark|1948}}
* ''[[Clypeaster subdepressuseuclastus]]'' (<span style="font-variant:{{zoo|H. small-caps">Gray</span>,L. 1825)Clark|1941}}
*''[[Clypeaster europacificus]]'' {{zoo|H. L. Clark}}
*''[[Clypeaster eurychorius]]'' {{zoo|H.L. Clark|1924}}
*''[[Clypeaster euryptealus]]'' {{zoo|H.L. Clark|1925}}
*''[[Clypeaster fervens]]'' {{zoo|Koehler|1922}}
*''[[Clypeaster humilis]]'' ({{zoo|Leske|1778}})
*''[[Clypeaster isolatus]]'' {{zoo|Serafy|1971}}
*''[[Clypeaster japonicus]]'' {{zoo|Döderlein|1885}}
*''[[Clypeaster kieri]]'' {{zoo|Pawson & Phelan|1979}}
*''[[Clypeaster lamprus]]'' {{zoo|H.L. Clark|1914}}
*''[[Clypeaster latissimus]]'' ({{zoo|Lamarck|1816}})
*''[[Clypeaster leptostracon]]'' {{zoo|A. Agassiz & H.L. Clark|1907}}
*''[[Clypeaster lutkeni]]'' {{zoo|Mortensen|1948}}
*''[[Clypeaster lytopetalus]]'' {{zoo|A. Agassiz & H.L. Clark|1907}}
*''[[Clypeaster microstomus]]'' {{zoo|Lambert|1912}} †
*''[[Clypeaster miniaceus]]'' {{zoo|H.L. Clark|1925}}
*''[[Clypeaster minihagali]]'' {{zoo|Deraniyagala|1956}} †
*''[[Clypeaster nummus]]'' {{zoo|Mortensen|1948}}
*''[[Clypeaster ochrus]]'' {{zoo|H.L. Clark|1914}}
*''[[Clypeaster ohshimensis]]'' {{zoo|Ikeda|1935}}
*''[[Clypeaster oliveirai]]'' {{zoo|Krau|1952}}
*''[[Clypeaster pallidus]]'' {{zoo|H.L. Clark|1914}}
*''[[Clypeaster pateriformis]]'' {{zoo|Mortensen|1948}}
*''[[Clypeaster prostratus]]'' ({{zoo|Ravenel|1848}})
*''[[Clypeaster rangianus]]'' {{zoo|Desmoulins|1835}}
*''[[Clypeaster rarispinus]]'' {{zoo|de Meijere|1903}}
*''[[Clypeaster ravenelii]]'' ({{zoo|A. Agassiz|1869}})
*''[[Clypeaster reticulatus]]'' ({{zoo|Linnaeus|1758}})
*''[[Clypeaster rosaceus]]'' ({{zoo|Linnaeus|1758}})
*''[[Clypeaster rotundus]]'' ({{zoo|A. Agassiz|1863}})
*''[[Clypeaster speciosus]]'' {{zoo|Verrill|1870}}
*''[[Clypeaster subdepressus]]'' ({{zoo|Gray|1825}})
*''[[Clypeaster telurus]]'' {{zoo|H.L. Clark|1914}}
*''[[Clypeaster tumidus]]'' ({{zoo|Tension-Woods|1878}})
*''[[Clypeaster virescens]]'' {{zoo|Döderlein|1885}}
 
<gallery style="text-align:center;" widths=180>
Image :Clypeaster reticulatus test upperside.JPG|''[[Clypeaster reticulatus]]''.
Image :Clypeaster rosaceus (Linnaeus, 1758) derivate 2013.jpg|''[[Clypeaster rosaceus]]'' (viste aborale e interna), disegnato per [[Ernst Haeckel]] in ''[[Kunstformen der Natur]]'' (1904).
Image:Clypeasterinsignis.jpg|''[[Clypeaster insignis]]''
Image:Clypeaster japonicus - Osaka Museum of Natural History - DSC07832.JPG|''[[Clypeaster japonicus]]''.
</gallery>
 
== Note ==
<references/>
 
== Bibliografia ==
{{en}} {{Cita pubblicazione |autore= M. Telford, Rich Mooi and A.S. Harold|titolo= Feeding Activities of Two Species of Clypeaster (Echinoides, Clypeasteroida): Further Evidence of Clypeasteroid Resource Partitioning |anno= 1987|rivista= The Biological Bullettin|volume= 172|numero= 3|pagine= 324-336|url= http://www.biolbull.org/content/172/3/324.short}}
 
== Altri progetti ==
{{interprogetto|commons=Category:Clypeaster}}
 
==Collegamenti esterni==
* {{ITIS|157987|Clypeaster|24 maggio 2013}}
 
{{Portale|animali|mare}}
 
{{Voci isolate|Anello2}}
 
[[Categoria:Echinoidea]]