Stefano Mancinelli: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile |
|||
(232 versioni intermedie di oltre 100 utenti non mostrate) | |||
Riga 1:
{{Sportivo
|Nome = Stefano Mancinelli
|Sesso = M
|Peso = 103
|CodiceNazione = {{ITA}}
|Disciplina = Pallacanestro
|Ruolo = [[Ala grande
|Squadra =
|TermineCarriera = 2023 - giocatore
|SquadreGiovanili =
{{Carriera sportivo
|sport = basket |pos = H
|1999-2000|Chieti|
}}
|Squadre =
{{Carriera sportivo
|sport = basket |pos = G
|2009-2012|Milano|157 (1379)
}}
|SquadreNazionali =
{{Carriera sportivo
|2001-2002|{{Naz|PC|ITA|M|sperimentale}}|14 (41)
|2004-2013|{{Naz|PC|ITA|M}}|146 (917)
}}
|Allenatore =
|Vittorie =
{{MedaglieCompetizione|Giochi del Mediterraneo}}
{{MedaglieBronzo|[[
|Aggiornato =
}}
{{Bio
Riga 45:
|GiornoMeseMorte =
|AnnoMorte =
|Epoca = 1900
|Epoca2 = 2000
|Attività = ex cestista
|Nazionalità = italiano
|PostNazionalità = ,
}}
Alto 2,03 [[metro|m]] per
Dal 2024 ricopre il ruolo di consigliere federale FIP e responsabile squadra nazionali 3x3.
== Carriera ==
=== Club ===
[[File:Stefano Mancinelli (Fortitudo Bologna 2002-2003).jpg|thumb|left|Mancinelli nel 2002-03 alla [[Fortitudo Pallacanestro Bologna|Fortitudo Bologna]]]]
====Fortitudo Bologna====
La formazione sportiva avviene nella società cestistica della sua città, la [[A.S. Pallacanestro Chieti]].
Tesserato dalla [[Fortitudo Pallacanestro Bologna]] nel 2000, ha esordito in [[Serie A (pallacanestro maschile)|Serie A]] il 14 aprile 2001 contro la [[Viola Reggio Calabria]] (106-80) nella stagione 2004-05 vince il campionato italiano da protagonista. Nella stagione 2005-06, con la partenza di [[Gianluca Basile]] da Bologna, viene nominato capitano della Fortitudo e vince la supercoppa italiana. Successivamente, per onorare tale compito, ha disputato nell'anno 2006-07 una delle sue migliori stagioni, mostrando non solo attaccamento alla maglia, ma anche una costanza di rendimento molto buona e si è evidenziato soprattutto per combattività.
Nelle competizioni europee di club, il suo miglior risultato, finora, è stato il secondo posto nell'[[Eurolega (pallacanestro maschile)|Eurolega Uleb]] della stagione 2003-04 (74-118 contro il [[Maccabi Tel Aviv]]).
Riga 62 ⟶ 68:
Ha partecipato a tre all-star game italiani e ha disputato sei finali scudetto.
====Olimpia Milano e Cantù====
Nella sua prima stagione a [[Milano]] non incanta anche a causa del dualismo con il pariruolo [[Mike Hall (cestista)|Mike Hall]] che finisce per condizionare entrambi i giocatori, autori di una stagione non all'altezza.
Nella stagione 2010–11, con la partenza di Mike Hall, Mancinelli parte in quintetto e comincia a mettere in mostra le sue potenzialità anche nell'[[Olimpia Milano]] e già alla prima partita di campionato fa registrare il suo massimo in carriera con la squadra milanese segnando 27 punti nella gara vinta all'overtime contro [[Teramo Basket|Teramo]]. Viene confermato a Milano nella stagione 2011-12. Al termine della stagione la società, per motivi tecnici ed economici, decide di rinunciare al giocatore<ref>{{cita web |url=http://www.olimpiamilano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1734%3Apascucci-centrati-gli-obiettivi-individuati&catid=7%3Aultime-notizie&Itemid=63&lang=it |titolo=Pascucci: centrati gli obiettivi individuati |editore=[[Olimpia Milano]] |data=13 luglio 2012 |accesso=24 agosto 2012}}</ref>.
Il 30 gennaio 2013 firma ufficialmente per la [[Pallacanestro Cantù]]<ref>{{cita web|url=http://www.pallacanestrocantu.com/news.aspx?lang=IT&idnews=3321|titolo=La Pallacanestro Cantù ingaggia Stefano Mancinelli|editore=pallacanestrocantu.com|data=30 gennaio 2013|accesso=30 gennaio 2013}}</ref>, ma a fine stagione lascia la squadra.<ref>{{cita web|url=http://www.sportando.net/ita/italia/serie-a/58971/mancinelli-cantu-grazie-ma-quella-lettera-potevi-evitarla.html|titolo=Mancinelli: 'Cantù grazie, ma quella lettera potevi evitarla..'|editore=Sportando|data=9 luglio 2013|accesso=21 luglio 2013|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20130713070023/http://www.sportando.net/ita/italia/serie-a/58971/mancinelli-cantu-grazie-ma-quella-lettera-potevi-evitarla.html|dataarchivio=13 luglio 2013|urlmorto=sì}}</ref>
====Torino====
Il 10 agosto 2013 viene annunciato il suo passaggio alla [[Auxilium CUS Torino|PMS Torino]]<ref>{{cita web|url=http://www.pmsbasketball.com/pms-torino/news/news-pms-torino/3436-mancinelli-alla-pms-torino-si-tinge-dazzurro.html|titolo=Mancinelli alla PMS. Torino si tinge d'Azzurro|data=10 agosto 2013|editore=[[PMS Torino]]|accesso=15 agosto 2013|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20130813080740/http://www.pmsbasketball.com/pms-torino/news/news-pms-torino/3436-mancinelli-alla-pms-torino-si-tinge-dazzurro.html|dataarchivio=13 agosto 2013}}</ref>. Nei tre anni torinesi contribuisce a riportare la squadra in serie A vincendo il campionato nel 2015.
====Il ritorno alla Fortitudo====
Nella stagione 2016/2017 torna a vestire la maglia della [[Fortitudo Pallacanestro Bologna 103]] in Serie A2, ricevendo nuovamente i gradi di capitano. Alla prima uscita ufficiale della squadra contribuisce alla vittoria nella [[Supercoppa LNP]] ricevendo il premio di MVP della competizione.
=== Nazionale ===
Tra le manifestazioni nazionali, si segnala il 4º posto agli Europei Juniores nel 2000 e l'11º agli Europei Under20 nel 2002, oltre che un bronzo ai Giochi del Mediterraneo a Tunisi nel 2001. Nel 2005 è stato anche convocato dall'allenatore della [[nazionale italiana di pallacanestro maschile|nazionale]] [[Carlo Recalcati]] per disputare gli [[FIBA EuroBasket 2005|europei]] di quell'anno. Nel 2006 partecipa ai [[Campionato mondiale maschile di pallacanestro 2006|Mondiali di Giappone]] e, l'anno successivo, agli [[FIBA EuroBasket 2007|Europei 2007]] tenutisi in [[Spagna]]. Nel 2011 viene convocato per gli Europei in Lituania. Non partecipa agli Europei del 2013 per un problema fisico ma resta con la squadra in Slovenia per tutta la competizione<ref>http://www.pmsbasketball.com/pms-torino/news/news-pms-torino/3458-mancinelli-saltera-i-prossimi-europei.html
== Palmarès ==
{{Colonne}}
=== Club ===
* {{Basketpalm|Campionato italiano maschile|
:Fortitudo Bologna: [[Serie A1 maschile FIP 1999-2000|1999-2000]], [[Serie A maschile FIP 2004-2005|2004-
* {{Basketpalm|Supercoppa italiana maschile|1}}
:Fortitudo Bologna: [[Supercoppa italiana di pallacanestro maschile 2005|2005]]
* {{Basketpalm|Campionato italiano Dilettanti maschile|2}}
:Fortitudo Bologna: [[
* {{simbolo|Supercoppa di pallacanestro.svg|15}} [[Supercoppa LNP]]: 2
:Fortitudo Bologna: [[Supercoppa LNP 2016|2016]], [[Supercoppa LNP 2018|2018]]
{{Colonne spezza}}
=== Nazionale ===
*
:
{{Colonne spezza}}
=== Individuale ===
* [[Premio Reverberi]]: 1
:Miglior giocatore 2009-2010
* [[Most Valuable Player|MVP]] [[All Star Game (Lega Basket)|All Star Game 2011]]
* [[Most Valuable Player|MVP]] [[Supercoppa LNP 2016]]
=== da dirigente ===
*[[europeo 3x3]]:
:{{simbolo|Bronze MedGames.svg}} [[ europeo a cophenaghen 2025]]
{{Colonne fine}}
== Statistiche ==
'''Campionato stagione regolare'''
{{Carriera cestista/inizio}}
{{Carriera cestista|2000-2001|ITA|Fortitudo Pallacanestro Bologna|Serie A1 maschile FIP|1|0|2|1/2|0/0|0/0|0|0|0|2|2||Fortitudo Bologna|Serie A|}}
{{Carriera cestista|2001-2002|ITA|Fortitudo Pallacanestro Bologna|Serie A maschile FIP|9|0|50|2/12|1/9|2/8|10|0|6|0|9||Fortitudo Bologna|Serie A|}}
{{Carriera cestista|2002-2003|ITA|Fortitudo Pallacanestro Bologna|Serie A maschile FIP|25|7|281|29/51|3/15|11/18|42|8|15|3|78||Fortitudo Bologna|Serie A|}}
{{Carriera cestista|2003-2004|ITA|Fortitudo Pallacanestro Bologna|Serie A maschile FIP|28|4|376|64/91|7/25|17/34|80|13|19|9|166||Fortitudo Bologna|Serie A|}}
{{Carriera cestista|2004-2005|ITA|Fortitudo Pallacanestro Bologna|Serie A maschile FIP|32|15|633|80/129|15/44|41/67|130|51|53|18|246||Fortitudo Bologna|Serie A|}}
{{Carriera cestista|2005-2006|ITA|Fortitudo Pallacanestro Bologna|Serie A maschile FIP|30|22|593|69/126|21/76|16/28|96|43|37|3|217||Fortitudo Bologna|Serie A|}}
{{Carriera cestista|2006-2007|ITA|Fortitudo Pallacanestro Bologna|Serie A maschile FIP|31|15|830|106/177|26/95|36/56|100|45|38|13|326||Fortitudo Bologna|Serie A|}}
{{Carriera cestista|2007-2008|ITA|Fortitudo Pallacanestro Bologna|Serie A maschile FIP|33|26|986|143/287|30/101|74/109|176|65|81|8|450||Fortitudo Bologna|Serie A|}}
{{Carriera cestista|2008-2009|ITA|Fortitudo Pallacanestro Bologna|Serie A maschile FIP|30|29|1004|117/210|46/134|42/60|129|57|47|15|414||Fortitudo Bologna|Serie A|}}
{{Carriera cestista|2009-2010|ITA|Pallacanestro Olimpia Milano|Serie A maschile FIP|27|15|619|77/148|10/48|13/28|96|44|40|14|197||Olimpia Milano|Serie A|}}
{{Carriera cestista|2010-2011|ITA|Pallacanestro Olimpia Milano|Serie A maschile FIP|27|27|788|85/167|32/101|38/54|112|62|47|10|304||Olimpia Milano|Serie A|}}
{{Carriera cestista|2011-2012|ITA|Pallacanestro Olimpia Milano|Serie A maschile FIP|32|27|761|96/180|24/69|36/65|104|58|32|11|300||Olimpia Milano|Serie A|}}
{{Carriera cestista|2012-2013|ITA|Pallacanestro Cantù|Serie A maschile FIP|12|3|200|23/41|4/18|12/18|19|11|8|0|70|||Serie A|}}
{{Carriera cestista|2013-2014|ITA|PMS Torino|Divisione Nazionale A Gold|23||626|105/171|15/53|47/62|136|63|30|14|302|||DNA Gold|}}
{{Carriera cestista|2014-2015|ITA|PMS Torino|Serie A2 maschile FIP|15||454|63/126|8/32|23/40|106|36|21|12|173|||Serie A2|}}
{{Carriera cestista|2015-2016|ITA|Auxilium Pallacanestro Torino|Serie A maschile FIP|27|22|684|82/162|23/62|36/51|107|38|36|8|269||Auxilium Torino|Serie A|}}
{{Carriera cestista|2016-2017|ITA|Fortitudo Bologna|Serie A2 maschile FIP|28||748|92/193|21/73|49/68|146|69|31|15|296|||Serie A2|}}
{{Carriera cestista|2017-2018|ITA|Fortitudo Bologna|Serie A2 maschile FIP|28||762|108/220|26/81|64/104|162|64|45|19|358|||Serie A2|}}
{{Carriera cestista|2018-2019|ITA|Fortitudo Bologna|Serie A2 maschile FIP|18||370|54/105|8/29|22/41|64|34|12|10|154|||Serie A2|}}
{{Carriera cestista|2019-2020|ITA|Fortitudo Pallacanestro Bologna|Serie A maschile FIP|21|2|357|35/84|6/29|17/34|63|24|9|3|105||Fortitudo Bologna|Serie A|}}
{{Carriera cestista/fine|||||||||||}}
'''Campionato Play-off'''
{{Carriera cestista/inizio}}
{{Carriera cestista|2002-2003|ITA|Fortitudo Bologna|Serie A maschile FIP|5|1|47|4/6|1/3|1/3|13|5|2|0|12|||Playoff Serie A}}
{{Carriera cestista|2003-2004|ITA|Fortitudo Bologna|Serie A maschile FIP|9|0|92|14/19|1/2|5/13|24|2|7|1|36|||Playoff Serie A}}
{{Carriera cestista|2004-2005|ITA|Fortitudo Bologna|Serie A maschile FIP|11|10|230|25/38|4/10|13/20|40|13|21|7|75|||Playoff Serie A}}
{{Carriera cestista|2005-2006|ITA|Fortitudo Bologna|Serie A maschile FIP|13|12|240|25/45|9/40|12/19|32|10|13|2|89|||Playoff Serie A}}
{{Carriera cestista|2007-2008|ITA|Fortitudo Bologna|Serie A maschile FIP|3|3|92|8/18|3/9|7/11|6|5|6|0|32|||Playoff Serie A}}
{{Carriera cestista|2009-2010|ITA|Olimpia Milano|Serie A maschile FIP|12|1|226|28/43|10/21|9/16|28|16|12|5|95|||Playoff Serie A}}
{{Carriera cestista|2010-2011|ITA|Olimpia Milano|Serie A maschile FIP|8|8|257|20/45|10/34|12/17|34|18|11|4|82|||Playoff Serie A}}
{{Carriera cestista|2011-2012|ITA|Olimpia Milano|Serie A maschile FIP|12|10|272|39/56|8/27|10/18|41|19|9|3|112|||Playoff Serie A}}
{{Carriera cestista|2012-2013|ITA|Pallacanestro Cantù|Serie A maschile FIP|13|0|150|18/38|1/13|4/8|22|16|7|3|43|||Playoff Serie A}}
{{Carriera cestista|2013-2014|ITA|PMS Torino|Divisione Nazionale A Gold|9||318|51/90|9/35|13/22|71|30|8|3|142|||Playoff DNA Gold|}}
{{Carriera cestista|2014-2015|ITA|PMS Torino|Serie A2 maschile FIP|12||407|68/129|15/40|33/39|83|30|14|9|214|||Playoff Serie A2|}}
{{Carriera cestista|2016-2017|ITA|Fortitudo Bologna|Serie A2 maschile FIP|13||330|42/83|16/36|26/37|67|22|11|3|158|||Playoff Serie A2|}}
{{Carriera cestista|2017-2018|ITA|Fortitudo Bologna|Serie A2 maschile FIP|11||347|57/106|11/38|20/35|71|27|11|6|167|||Playoff Serie A2|}}
{{Carriera cestista/fine|||||||||||}}
'''Eurolega'''
{{Carriera cestista/inizio}}
{{Carriera cestista|2001-2002|ITA|Fortitudo Bologna|Euroleague Basketball|3|0|21|1/2|1/3|0/0|1|0|0|0|5|||Eurolega}}
{{Carriera cestista|2002-2003|ITA|Fortitudo Bologna|Euroleague Basketball|14|1|145|15/23|0/8|11/12|19|4|7|2|41|||Eurolega}}
{{Carriera cestista|2003-2004|ITA|Fortitudo Bologna|Euroleague Basketball|16|3|160|21/35|1/12|11/18|29|4|11|6|56|||Eurolega}}
{{Carriera cestista|2004-2005|ITA|Fortitudo Bologna|Euroleague Basketball|19|2|340|32/50|13/28|17/24|59|26|12|4|120|||Eurolega}}
{{Carriera cestista|2005-2006|ITA|Fortitudo Bologna|Euroleague Basketball|19|14|367|30/61|16/46|12/17|67|29|23|5|120|||Eurolega}}
{{Carriera cestista|2006-2007|ITA|Fortitudo Bologna|Euroleague Basketball|13|8|368|39/67|14/35|12/23|44|18|34|2|132|||Eurolega}}
{{Carriera cestista|2009-2010|ITA|Olimpia Milano|Euroleague Basketball|10|9|228|32/48|5/19|17/24|31|11|10|1|96|||Eurolega}}
{{Carriera cestista|2010-2011|ITA|Olimpia Milano|Euroleague Basketball|10|10|310|31/56|7/33|8/11|45|26|12|2|91|||Eurolega}}
{{Carriera cestista|2011-2012|ITA|Olimpia Milano|Euroleague Basketball|15|12|330|35/62|4/23|9/17|35|18|7|2|91|||Eurolega}}
{{Carriera cestista/fine|119|59|2269|236/404|61/207|97/146|330|136|116|24|752}}
'''Eurocup'''
{{Carriera cestista/inizio}}
{{Carriera cestista|2007-2008|ITA|Fortitudo Bologna|ULEB Cup|10|7|263|26/56|9/22|17/22|31|18|15|4|96|||Eurocup}}
{{Carriera cestista|2008-2009|ITA|Fortitudo Bologna|Eurocup|6|5|172|7/21|6/13|5/10|28|9|15|4|37|||Eurocup}}
{{Carriera cestista/fine|16|12|435|33/77|15/35|22/32|59|27|30|8|133}}
== Note ==
== Altri progetti ==
{{interprogetto}}
== Collegamenti esterni ==
*{{Collegamenti esterni}}
*{{SchedaLegaPallacanestro|mancinelli-stefano}}
*{{cita
{{Italia maschile pallacanestro Giochi del Mediterraneo 2001}}
{{Italia
{{Italia
{{Italia
{{Italia
{{Italia
{{Portale|biografie|pallacanestro}}
[[Categoria:Cestisti della
|