「日本における収監中の死刑囚の一覧」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集
編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
 
(41人の利用者による、間の115版が非表示)
3行目:
{{Pathnav|死刑|日本における死刑|日本における死刑囚|日本における死刑囚の一覧}}
}}
'''日本における収監中の死刑囚の一覧'''(にほんにおけるしゅうかんちゅうのしけいしゅうのいちらん)は、[[20212025年]]([[令和]]37年)時点で[[日本]]国内の[[拘置所]](拘置支所を含む)に'''[[収監]]されている'''[[日本における死刑囚|死刑囚]](死刑確定者)の一覧である。202120251262127日時点で、'''収監中'''の死刑囚の人数は107105人である<!--人数や日付を更新する場合、出典も含めて新しいものに置き換えてください--><ref name="朝日新聞2021-12-21死刑執行">{{Cite news|title=3人の死刑執行、2年ぶり 加古川の7人殺害・群馬の連続強盗殺人|newspaper=[[朝日新聞]]|date=2021-12-21|url=https://wwwwww3.asahinhk.comor.jp/spnews/articleshtml/ASPDP3666PDPUTIL00G20250627/k10014845831000.html?iref|title=sptop_7_01 神奈川 座間 男女9人殺害 S死刑囚に刑執行|publisherauthor=[[朝新聞]]本放送協会|languagedate=ja2025-06-27|archiveurlaccessdate=https://web.archive.org/web/20211221075820/https://www.asahi.com/articles/ASPDP3666PDPUTIL00G.html?iref=sptop_7_01|archivedate=2021年12月21日2025-06-27}}</ref>。
 
== 概要 ==
14行目:
== 未執行死刑囚一覧 ==
※は[[裁判員制度|裁判員裁判]]による確定死刑囚。
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:smaller;"
|-
!確定順!!事件名!!仮名もしくは本名!!死刑確定日!!確定裁判所!!事件発生年月日!!拘置場所
66行目:
|12||style="text-align:left"|[[福岡内妻一家4人殺害事件]]||大城英明<ref>{{Cite journal|和書|author = 秋好英明|date = 1986-05|title = 慟哭のかなたに|journal = インパクション|issue = 41|page = 66|publisher = インパクト出版会|issn = 0287-2897}}</ref>||9月11日||最高裁||1976年6月13日||福岡
|-
|13||style="text-align:left"|[[警察庁広域重要指定115号京都・大阪連続強盗殺人事件]]||神宮雅晴{{Efn2|旧姓は「廣田」で、控訴中の1992年1月には実名(当時は「廣田雅晴」)で執筆した手記が『[[噂の眞相]]』に掲載されている<ref>{{Cite journal|和書|journal=[[噂の眞相]]|author=廣田雅晴([[大阪拘置所]])|year=1992|title=毎日を先陣としたマスコミ報道陣は「赤報隊」に射殺されよ!|volume=14|month=1|issue=1|pages=94-97|publisher=株式会社噂の真相|ref=}} - 通巻第155号(1992年1月号:毎月10日発売)。警察庁広域重要指定115号[[京都・大阪連続強盗殺人事件]]の加害者本人による手記。</ref>。上告審弁論後の1997年11月に改姓届を出し、結婚前の「神宮」(しんぐう)姓に戻した<ref name="毎日新聞1997-12-19">『[[毎日新聞]]』1997年12月20日東京朝刊第14版第一社会面31頁「警官ら連続殺害 元巡査部長の死刑確定 最高裁が上告棄却」([[毎日新聞東京本社]]) - 『毎日新聞』[[新聞縮刷版|縮刷版]] 1997年(平成9年)12月号793頁</ref>。}}<ref name="毎日新聞1997-12-19"/>||12月19日||最高裁||1984年9月4日||大阪
|-
! colspan="7" |1998年死刑確定囚(4人)
118行目:
|32|| style="text-align:left" |堺夫婦殺害事件||E||9月7日||最高裁||1997年10日||大阪
|-
|33|| style="text-align:left" |宮崎2女性殺害事件||I||9月21日||最高裁||1994199668月・1996199786月||福岡
|-
|34|| style="text-align:left" |[[栃木・妻と知人殺害事件]]||N||10月12日||最高裁||1988年・1989年||東京
124行目:
! colspan="7" |2007年死刑確定囚(8人)
|-
|35|| style="text-align:left" |マニラ連続保険金殺人事件||MS||1月30日||最高裁||1994年12月-1996年6月||名古屋大阪
|-
|36|| style="text-align:left" |マニラ連続保険金殺[[福山市独居老婦殺害事件]]||SN||143010日||最高裁||1994199212月-1996年6329日||大阪広島
|-
|37|| style="text-align:left" |[[福山市独居老婦人池袋通り魔事件]]||NZ||4月1019日||最高裁||1992199939298日||広島東京
|-
|38|| style="text-align:left" |[[池袋通り魔太州会内部抗争連続殺人事件]]||ZN||461912日||最高裁||199919979108日||東京福岡
|-
|39|| style="text-align:left" |太州会内春日抗争連続殺中国夫婦殺害事件||NS||6月1219日||最高裁||1997200010922日||福岡東京
|-
|40|| style="text-align:left" |春日部中国人夫婦三重連続射事件||SH||671918日||最高裁||2000199497月-1122日||東京名古屋
|-
|41|| style="text-align:left" |三重連続射[[上申書事件]]||HG||791828日||最高裁||19942000年7月-118月||名古屋東京
|-
|42|| style="text-align:left" |[[上申書殺人事件]]||G||9月28日||最高裁||2000年7月-8月||東京
|-
! colspan="7" |2008年死刑確定囚(4人)
|-
|4342|| style="text-align:left" |[[長崎・佐賀連続保険金殺人事件]]||SH||1月31日||最高裁||1992年9月-1998年10月||福岡
|-
|4443|| style="text-align:left" |[[宇都宮実弟殺害事件]]||H||3月17日||上告取下げ||2005年5月||東京
|-
|4544|| style="text-align:left" |伊勢原市同居母娘強盗殺人事件||K||6月5日||最高裁||2001年8月4日||東京
|-
|4645|| style="text-align:left" |[[本庄保険金殺人事件]]||八木茂||7月17日||最高裁||1995年6月3日-1999年5月30日||東京
|-
! colspan="7" |2009年死刑確定囚(6(5人)
|-
|4746|| style="text-align:left" |[[和歌山毒物カレー事件]]||林眞須美||4月21日||最高裁||1998年7月25日||大阪
|-
|4847|| style="text-align:left" |[[埼玉愛犬家連続殺人事件]]||風間博子<ref>{{Cite book|和書|author= 風間博子|editor= [[片岡健]]編|editor-link=片岡健|title= 絶望の牢獄から無実を叫ぶ-冤罪死刑囚八人の書画集|year= 2016|publisher= [[鹿砦社]]|isbn= 978-4846310905|page= 52|chapter= 風間博子さんの手記全文}}</ref>||6月5日||最高裁||1993年4月20日-1993年8月26日||東京
|-
|4948|| style="text-align:left" |仙台市暴力団幹部による強盗殺人事件||T||6月23日||最高裁||2001年(1月8日・2月3日)||仙台
|-
|5049|| style="text-align:left" |[[前橋スナック銃乱射事件]]||K||7月10日||最高裁||2003年1月25日||東京
|-
|5150|| style="text-align:left" |北見市資産家夫婦架空建設計画取引による連続事件||KS||12月411日||最高裁||19881996106218日、11月19日||札幌福岡
|-
|52|| style="text-align:left" |架空建設計画取引による連続殺人事件||S||12月11日||最高裁||1996年6月8日、11月19日||福岡
|-
! colspan="7" |2010年死刑確定囚(5人)
|-
|5351|| style="text-align:left" |大阪・岐阜連続女性強盗殺人事件||O||1月29日||最高裁||2005年4月27日・2005年5月11日||大阪
|-
|5452|| style="text-align:left" |[[館山市一家4人放火殺人事件]]||T||9月16日||最高裁||1998年-2003年||東京
|-
|5553|| style="text-align:left" |鉾田町独居高齢者連続強盗殺人事件||F||10月14日||最高裁||2005年1月||東京
|-
|5654|| style="text-align:left" |[[大分替え玉保険金殺人事件]]||O||11月8日||最高裁||2002年1月||福岡
|-
|5755|| style="text-align:left" |大分替え玉保険金殺人事件||H||11月8日||最高裁||2002年1月||福岡
|-
! colspan="7" | 2011年死刑確定囚(15(13人)
|-
|5856|| style="text-align:left" |[[大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件]]||KM||3月10日||最高裁||1994年9月28日-10月7日||東京
|-
|5957|| style="text-align:left" |大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件||KA||3月10日||最高裁||1994年9月28日-10月7日||名古屋
|-
|6058|| style="text-align:left" |大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件||HM||3月10日||最高裁||1994年9月28日-10月7日||名古屋
|-
|6159|| style="text-align:left" |[[東大阪集団暴行殺人事件]]||K||3月26日<ref>[[朝日新聞]]2011年3月27日朝刊</ref>||最高裁||2006年6月19日||大阪
|-
|6260|| style="text-align:left" |静岡同僚・妻連続殺人事件||T||4月11日<ref>[[読売新聞]]2011年4月12日</ref>||最高裁||2004年・2005年||東京
|-
|6361|| style="text-align:left" |宮崎の口封じ連続殺人事件||F||4月19日<ref>読売新聞2011年4月20日</ref>||最高裁||1999年||福岡
|-
|6462|| style="text-align:left" |[[広島連続保険金殺人事件]]||O||6月7日||最高裁||1998年-2000年||広島
|-
|6563|| style="text-align:left" |※[[横浜港バラバラ殺人事件]]||I||6月18日||控訴取下げ||2009年6月18日-19日||東京
|-
|6664|| style="text-align:left" |[[大牟田4人殺害事件]]||M||10月3日||最高裁||2004年9月16日||福岡
|-
|6765|| style="text-align:left" |大牟田4人殺害事件||T||10月3日||最高裁||2004年9月16日||福岡
|-
|6866|| style="text-align:left" |大牟田4人殺害事件||JT||10月17日||最高裁||2004年9月16日||広島大阪
|-
|6967|| style="text-align:left" |大牟田4人[[愛知交際2女性殺害事件]]||TK||10111729日||最高裁||20041999981615日・2003年5月25日||大阪名古屋
|-
|7068|| style="text-align:left" |[[マブチモーター社長宅北九州監禁殺人放火事件]]||M||11122212日||最高裁||2002199682月-1998年6月||東京福岡
|-
|71|| style="text-align:left" |[[愛知交際2女性殺害事件]]||K||11月29日||最高裁||1999年8月15日・2003年5月25日||名古屋
|-
|72|| style="text-align:left" |[[北九州監禁殺人事件]]||M||12月12日||最高裁||1996年2月-1998年6月||福岡
|-
! colspan="7" |2012年死刑確定囚(2人)
|-
|7369|| style="text-align:left" |[[光市母子殺害事件]]||O||2月20日||最高裁||1999年4月14日||広島
|-
|7470|| style="text-align:left" |品川製麺所夫婦強盗殺人事件||S||10月19日||最高裁||2002年8月31日||東京
|-
! colspan="7" |2013年死刑確定囚(5人)
|-
|7571|| style="text-align:left" |[[架空請求詐欺仲間割れ殺人事件]]||S||1月29日||最高裁||2004年10月||東京
|-
|7672|| style="text-align:left" |架空請求詐欺仲間割れ殺人事件||W||1月29日||最高裁||2004年10月||東京
|-
|7773|| style="text-align:left" |架空請求詐欺仲間割れ殺人事件||I||2月28日||最高裁||2004年10月||東京
|-
|7874|| style="text-align:left" |[[前橋スナック銃乱射事件]]||YK||6月7日||最高裁||2003年1月25日||東京
|-
|7975|| style="text-align:left" |[[姫路2女性殺害事件]]||T||11月25日||最高裁||2005年1月9日||大阪
|-
! colspan="7" |2014年死刑確定囚(5人)
|-
|8076|| style="text-align:left" |[[大阪個室ビデオ店放火事件]]||O||3月6日||最高裁||2008年10月1日||大阪
|-
|8177|| style="text-align:left" |[[元厚生事務次官宅連続襲撃事件]]||K||6月13日||最高裁||2008年11月17日-18日||東京
|-
|8278|| style="text-align:left" |※[[長野市一家3人殺害事件]]||M||9月2日||最高裁||2010年3月24日-25日||東京
|-
|8379|| style="text-align:left" |※[[宮崎家族3人殺害事件]]||O||10月16日||最高裁||2010年3月1日||福岡
|-
|8480|| style="text-align:left" |※[[静岡2女性殺害事件]]||K||12月2日||最高裁||2005年10月・2010年2月23日||東京
|-
! colspan="7" |2015年死刑確定囚(2(1人)
|-
|8581|| style="text-align:left" |[[秋葉原通り魔横浜深谷連続殺人事件]]||加藤智大A||21224日||最高裁||2008年6313日/2009年8月7日||東京
|-
|86|| style="text-align:left" |※[[横浜深谷連続殺人事件]]||A||12月4日||最高裁||2008年3月13日/2009年8月7日||東京
|-
! colspan="7" |2016年死刑確定囚(6人)
|-
|8782|| style="text-align:left" |※[[大阪此花区パチンコ店放火殺人事件]]||T||2月23日||最高裁||2009年7月5日||大阪
|-
|8883|| style="text-align:left" |※福島県[[会津美里町夫婦殺害事件]]||T||3月8日||最高裁||2012年7月26日||仙台
|-
|8984|| style="text-align:left" |※[[長野市一家3人殺害事件]]||I||4月26日||最高裁||2010年3月24日-25日||東京
|-
|9085|| style="text-align:left" |※[[山形・東京連続放火殺人事件]]||A||6月13日||最高裁||2010年10月-2011年11月||東京
|-
|9186|| style="text-align:left" |※[[石巻3人殺傷事件]]||C||6月16日||最高裁||2010年2月10日||仙台
|-
|9287|| style="text-align:left" |※[[長崎ストーカー殺人事件]]||T||7月21日||最高裁||2011年12月16日||福岡
|-
! colspan="7" |2017年死刑確定囚(3(2人)
|-
|9388|| style="text-align:left" |※[[首都圏連続不審死事件]]||木嶋佳苗||4月14日||最高裁||2008年9月 - 2009年9月||東京
|-
|9489|| style="text-align:left" |※[[鳥取連続不審死大阪府和泉市元社長夫婦殺害事件]]||US||712278日||最高裁||2004年5月 - 2009年10123日||広島大阪
|-
|95|| style="text-align:left" |※[[大阪府和泉市元社長夫婦殺害事件]]||S||12月8日||最高裁||2004年12月3日||大阪
|-
! colspan="7" |2018年死刑確定囚(2人)
|-
|9690|| style="text-align:left" |※[[愛知県蟹江町母子一家3人殺傷事件]]||L||9月6日||最高裁||2009年5月1日 - 5月2日||名古屋
|-
|9791|| style="text-align:left" |※[[埼玉資産家夫婦死体遺棄事件]]||W||12月21日||最高裁||2012年12月7日||東京
|-
! colspan="7" |2019年死刑確定囚(4(3人)
|-
|9892|| style="text-align:left" |※[[堺市連続強盗殺人事件]]||N||2月12日||最高裁||2011年(11月5日・12月1日)||大阪
|-
|9993|| style="text-align:left" |※[[寝屋川市中1男女山口連続人放火事件]]||山田浩二H||571811日||控訴取下げ最高裁||20152013871321日||大阪広島
|-
|10094|| style="text-align:left" |※[[山口連続碧南市パチンコ店長夫婦人放火事件]]||H[[堀慶末]]||7月1119日||最高裁||20131998762128日||広島名古屋
|-
|101|| style="text-align:left" |※[[碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件]]||[[堀慶末]]||7月19日||最高裁||1998年6月28日||名古屋
|-
! colspan="7" |2020年死刑確定囚(2人)
|-
|10295|| style="text-align:left" |※[[相模原障害者施設殺傷事件]]||植松聖||3月31日||控訴取下げ||2016年7月26日||東京<!--2020年4月7日付で横浜拘置支所から移送--><ref>{{Cite news|title=相模原事件・U植松聖死刑囚が刑場のある東京拘置所へ移送。最後に本人から届いた手紙は…|newspaper=[[Yahoo!ニュース]]|date=2020-04-08|url=https://news.yahoo.co.jp/byline/shinodahiroyuki/20200408-00172150/|accessdate=2020-04-09|publisher=[[Yahoo!JAPAN]]|author=[[篠田博之]]|language=ja|archiveurl=https://megalodonweb.jparchive.org/2020-0409-1727-29web/20210920085204/https://news.yahoo.co.jp/byline/shinodahiroyuki/20200408-00172150/|archivedate=2020202149920日}}</ref>-->
|-
|4296|| style="text-align:left" |[[上申書前橋市連続強盗殺人事件]]||GT||9月288日||最高裁||200020147(11-810日・1216日)||東京
|-
! colspan="7" |2021年死刑確定囚(4(3人)
|-
|10397|| style="text-align:left" |※前橋[[伊東連続干物店強盗殺事件]]||TH||91828日||最高裁||20142012(11月10日・12月1618||東京
|-
|7298|| style="text-align:left" |[[北九州監禁浜名湖連続殺人事件]]||MK||1221213日||最高裁上告取下げ||199620162(1-1998年629日・75日)||福岡東京
! colspan="7" |2021年死刑確定囚(4人)
|-
|99|| style="text-align:left" |※[[寝屋川市中1男女殺害事件]]||山田浩二||8月25日||控訴取下げ{{refnest|group=注|控訴取り下げ後弁護側は取り下げの無効を大阪高裁に申し立てた。係争中の2020年に山田は2度目の控訴取り下げを提出し、弁護側はこれも無効を申し立てたが、2021年8月25日最高裁に特別抗告が棄却された<ref name=":20210827産経">{{Cite web|和書|url=https://www.sankei.com/article/20210827-MXAYJQCFGZPMDPTSDK6WGJCK2A/ |title= 大阪・寝屋川の中1男女殺害、被告の死刑確定 |date=2021-08-27|accessdate=2022-12-19}}</ref>。}}||2015年8月13日||大阪
|104|| style="text-align:left" |※[[座間9人殺害事件]]||S||1月5日||控訴取下げ||2017年8月-10月||東京
|-
! colspan="7" |2023年死刑確定囚(2人)
|105|| style="text-align:left" |※[[伊東市干物店強盗殺人事件]]||H||1月28日||最高裁||2012年12月18日||東京
|-
|106100|| style="text-align:left" |※浜名湖[[川崎老人ホーム連続殺人事件]]||KI||251311日||上告取下げ||20162014(1(11294日・71259日・12月31日)||東京
|-
|107101|| style="text-align:left" |※[[関西青酸連続死姫路監禁殺害事件]]||KU||67293日||最高裁||2007201012(418日2012年369日<br>2013)・2011(9220日・12月28日)||大阪
|-
! colspan="7" |2024年死刑確定囚(2人)
|-
|52102|| style="text-align:left" |架空建設計画取引による連続殺 ※[[小郡妻子3殺害事件]]||SN||121119日||最高裁||19962017年6月85、11月19-6日||福岡
|-
|86103|| style="text-align:left" | ※[[横浜深谷連続甲府市殺人放火事件]]||AE||12242日||最高裁控訴取下げ||2008202131013日/2009年8月712日||東京
|-
! colspan="7" |2025年死刑確定囚(2人)
|-
|95104|| style="text-align:left" | ※[[大阪府和泉市元社長夫婦京都アニメーション放火事件]]||SA||121827日||最高裁控訴取下げ||20042019127318日||大阪
|-
|71105|| style="text-align:left" |[[愛知交際2女性日立妻子6人殺害事件]]||K小松博文||1122921日||最高裁||1999年8月15日・20032017510256日||名古屋東京
|}
<!--本人が手記を発行するなどの積極的な実名公開していない限り死刑囚の実名記載はしないでください-->
 
== 死刑判決を受け上訴中の被告人一覧 ==
この表では[[20212025年]]([[令和]]37)9)8215日時点で、第一審・控訴審において死刑判決を受け、控訴・上告中の被告人を記載する。※は第一審・[[裁判員制度|裁判員裁判]]の被告人。
 
{{Main| 日本における死刑囚の一覧 (20102020年代-) #死刑判決を受け上訴中の被告人一覧}}
 
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:smaller;"
|-
!判決順!!事件名!!仮名もしくは本名!!死刑判決日!!判決裁判所!!係属中裁判所!!事件発生年月日!!拘置場所
|-
! colspan="8" |最高裁上告中の被告人(3人)
|-
|1||style="text-align:left" |※[[マニラ連続保険金殺人事件]]||I||2019年12月17日||東京高裁||最高裁||2014年10月19日・2015年8月31日-9月1日||東京
|-
|2|| style="text-align:left" |※姫路監禁殺害事件||U||2021年5月19日||大阪高裁||最高裁||2010年4月・6月・2011年2月||大阪
|-
|3|| style="text-align:left" | ※福岡県小郡市母子3人殺害事件||N||2021年9月15日||[[福岡高等裁判所|福岡高裁]]||[[最高裁]]||2017年6月5日-6日||福岡
|-
! colspan="8" |高裁控訴中の被告人(5人)
|-
!判決順!!事件名!!仮名もしくは本名!!死刑判決日!!判決裁判所!!係属中裁判所!!事件発生年月日!!拘置場
|1|| style="text-align:left" |※[[川崎老人ホーム連続殺人事件]]||I||2018年3月22日||[[横浜地方裁判所|横浜地裁]]||東京高裁||2014年(11月4日・12月9日・12月31日)||東京
|-
! colspan="86" |最高裁上告中の被告人(3(2人)
|2||style="text-align:left" |※[[日置市5人殺害事件]]||I||2020年12月11日||[[鹿児島地方裁判所|鹿児島地裁]]||[[福岡高等裁判所宮崎支部|福岡高裁宮崎支部]]||2018年4月6日||宮崎
|-
|31||style="text-align:left" |※[[三春町ひき逃げ殺日置市5殺害事件]]||MI||20212025632413日|| [[福島地方岡高等裁判所宮崎支部|福島地岡高郡山宮崎支部]]||[[仙台判所|仙台高裁]]||2020年5月31日||仙台
|-
|1042|| style="text-align:left" |※[[座間9人宇佐市親子強盗事件]]||S||12025年8月5日||控訴取下げ|[[福岡高等裁判所|2017年8月-10月福岡高裁]]||東京最高裁
|4||style="text-align:left" |※[[日立妻子6人殺害事件]]||小松博文||2021年6月30日<ref name="茨城新聞2021-06-30">{{Cite news|title=茨城・日立妻子6人殺害、小松被告に死刑判決 水戸地裁裁判員で初 「残虐で悪質」完全責任能力認める|newspaper=[[茨城新聞]]|date=2021-06-30|url=https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=16250331776659|accessdate=2021-06-30|publisher=茨城新聞社|language=ja|archiveurl=https://web.archive.org/web/20210630141112/https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=16250331776659|archivedate=2021年6月30日}}</ref>||[[水戸地方裁判所|水戸地裁]]<ref name="茨城新聞2021-06-30"/>||[[東京高等裁判所|東京高裁]]<ref>{{Cite news|title=【速報】茨城・日立妻子6人殺害 死刑判決の被告が控訴|newspaper=茨城新聞|date=2021-07-01|url=https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=16251406500634|accessdate=2021-07-01|publisher=茨城新聞社|language=ja|archiveurl=https://web.archive.org/web/20210701153441/https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=16251406500634|archivedate=2021年7月1日}}</ref>||2017年10月6日<ref name="茨城新聞2021-06-30"/>||[[水戸刑務所|水戸]]<ref>{{Cite news|title=茨城・日立の妻子6人殺害事件初公判 経緯解明焦点|newspaper=朝日新聞デジタル|date=2021-05-30|author=林瞬|author2=伊藤良渓|url=https://www.asahi.com/articles/ASP5Y74FJP5SUJHB00T.html|accessdate=2021-07-05|publisher=朝日新聞社|language=ja|archiveurl=https://web.archive.org/web/20210705131020/https://www.asahi.com/articles/ASP5Y74FJP5SUJHB00T.html|archivedate=2021年7月5日}}</ref>
|-
! colspan="86" |高裁控訴中の被告人(5(0人)
|5||style="text-align:left" |[[野村悟#市民襲撃事件|工藤會市民襲撃事件]]||[[野村悟]]||2021年8月24日||[[福岡地方裁判所|福岡地裁]]||[[福岡高等裁判所|福岡高裁]]||1998年2月18日・2012年4月19日・2013年1月28日・2014年5月26日||福岡
|}