Ki Sung-yueng: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
Riga 193:
{{Cronopar|14-1-2011|Doha|AUS|1|1|KOR|-|Coppa Asia|2011|1º turno|13={{Cartellinogiallo|35}}}}
{{Cronopar|18-1-2011|Doha|KOR|4|1|IND|-|Coppa Asia|2011|1º turno|13={{sostout|46}}}}
{{Cronopar|21-1-2011|Doha|IRN|0|1|KOR|-|Coppa Asia|2011|Quarti di finale|dts|13={{sostout|111}}}}
{{Cronopar|25-1-2011|Doha|JPN|2|2|KOR|-1|Coppa Asia|2011|Semifinale|dts|3 – 0}}
{{Cronopar|28-1-2011|Doha|UZB|2|3|KOR|-|Coppa Asia|2011|Finale 3º posto|13={{Cartellinogiallo|57}}}}
{{Cronopar|9-2-2011|Trabzon|TUR|0|0|KOR|-|Amichevole}}
Riga 203:
{{Cronopar|2-9-2011|Goyang|KOR|6|0|LBN|-|QMondiali|2014}}
{{Cronopar|6-9-2011|Madinat al-Kuwait|KWT|1|1|KOR|-|QMondiali|2014}}
{{Cronopar|7-10-2011|Seul|KOR|2|2|POL|-|Amichevole|13={{Cartellinogiallo|18}} {{Sostout|57}}}}
{{Cronopar|11-10-2011|Seul|KOR|2|1|ARE|-|QMondiali|2014}}
{{Cronopar|29-2-2012|Seul|KOR|2|0|KWT|-|QMondiali|2014|13={{Sostin|52}} {{Cartellinogiallo|81}}}}
{{Cronopar|8-6-2012|Doha|QAT|1|4|KOR|-|QMondiali|2014}}
{{Cronopar|12-6-2012|Goyang|KOR|3|0|LBN|-|QMondiali|2014|13={{sostout|21}}}}
{{Cronopar|11-9-2012|Tashkent|UZB|2|2|KOR|1-|QMondiali|2014}}
{{Cronopar|16-10-2012|Teheran|IRN|1|0|KOR|-|QMondiali|2014}}
{{Cronopar|6-2-2013|Londra|HRV|4|0|KOR|-|Amichevole}}
Riga 270 ⟶ 271:
{{Cronopar|31-12-2018|Abu Dhabi|SAU|0|0|KOR|-|Amichevole}}
{{Cronopar|7-1-2019|Dubai|KOR|1|0|PHL|-|Coppa Asia|2019|1º turno|13={{Sostout|58}}}}
{{Cronofin|111112|10|7||Nazionale di calcio della Corea del Sud#Record di squadra}}
 
== Palmarès ==