J.R. Giddens: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Botcrux (discussione | contributi)
m Bot: aggiorno sintassi template {{Carriera sportivo}} (ref)
Riga 11:
|TermineCarriera = 2019
|SquadreGiovanili = {{Carriera sportivo
|sport = basket |pos = G
||John Marshall High School|
|2003-2005|{{Basket University of Kansas|G}}|
|2006-2008|{{Basket University of New Mexico|G}}|
}}
|Squadre = {{Carriera sportivo
|sport = basket |pos = G
|2008-2010|{{Basket Boston Celtics|G}}|27 (28)
|2008-20092010|Boston {{Basket Utah Flash|G}}Celtics|2627 (44628)
|20102008-2009|→ {{BasketUtah Maine Red Claws|G}}Flash|426 (72446)
|2010|{{Basket NewMaine YorkRed KnicksClaws|G}}|114 (4572)
|2010|{{BasketNew Gdynia|G}}York Knicks|411 (4745)
|2010|Gdynia|4 (47)
|2011|{{Basket Valencia}}|0 (0)
|2011|{{Basket New Mexico Thunderbirds|G}}|17 (221)
|2011-2012|{{Basket PAOK Salonicco|G}}|16 (127)
|2012-2014|{{Basket Leonessa Brescia|G}}|56 (944)
|2014|{{Basket Vaqueros de Bayamon|G}}|<small>(play-off)</small>
|2014-2015|{{Basket Penarol Mar del Plata|G}}|17 (206)
|2015-2016|{{Basket IACC Cordoba|G}}|56 (836)
|2016|{{Basket Leones de Santo Domingo|G}}|
|2017|{{Basket Trouville|G}}|
|2017|[[Mineros de Parral]]|
|2017-2018|{{Basket Correcaminos UAT Victoria|G}}|17 (318)
|2018|{{Basket Ferro Carril Oeste|G}}|5 (25)
|2018-2019|{{Basket Correcaminos UAT Victoria|G}}|15 (216)
|2019|{{Basket Caneros del Este|G}}|
}}
|Allenatore =