Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
|
|
|
|Squadre=
{{Carriera sportivo
|sport = calcio |pos = G
|1992-1993 |{{Calcio Wellington United|G}} |? (?)
|19941992-19951993 |{{Calcio Wellington Olympic|G}}United |27? (14?)
|1994-1995-1996 |{{CalcioWellington Miramar Rangers|G}}Olympic |3627 (1314)
|1995-1996 |Miramar Rangers |36 (13)
|1997 |{{Calcio Western Suburbs|G}} |? (?)
|19991997 |{{CalcioWestern BostonSuburbs Bulldogs|G}} |3? (0?)
|1999-2003 |{{Calcio Los Angeles Galaxy (1996-2007) |G}}Boston Bulldogs |1223 (100)
|20041999-20052003 |{{CalcioLos ColumbusAngeles Crew|G}}Galaxy (1996-2007) |59122 (110)
|2004-2005-2008 |{{Calcio Fulham|G}}Columbus Crew |1259 (01)
|2009 2005-2008 |{{CalcioFulham San Jose Earthquakes|G}} |1512 (0)
|20102009 |{{CalcioSan WellingtonJose Phoenix|G}}Earthquakes |415 (0)
|20112010 |{{CalcioWellington ChivasPhoenix USA|G}} |244 (0)
|2011 |Chivas USA |24 (0)
}}
|SquadreNazionali=
|