Narciso Doval: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Botcrux (discussione | contributi)
m Bot: aggiorno sintassi template {{Carriera sportivo}} (ref)
Riga 11:
|SquadreGiovanili=
{{Carriera sportivo
|sport = calcio |pos = G
|1958-1961 |{{Calcio San Lorenzo|G}} |
}}
|Squadre=
{{Carriera sportivo
|sport = calcio |pos = G
|1962-1969 |{{Calcio San Lorenzo|G}} |90 (30)
|1969-1971 |{{Calcio Flamengo|G}} |69 (16)<ref>Dato che il [[campionato brasiliano di calcio]] iniziò nel [[1971]], questi dati si riferiscono ad altre competizioni, come il [[Campionato Carioca]].</ref>
|1971-1972 |→ {{Calcio Huracan|G}} |29 (5)
|1971-1972-1976 |{{Calcio Flamengo|G}}Huracan |6129 (155)
|1972-1976-1979 |{{Calcio Fluminense|G}}Flamengo |3561 (1615)
|1976-1979 |{{Calcio San Lorenzo|G}}Fluminense |2235 (1016)
|19801979 |{{CalcioSan New York United|G}}Lorenzo |1722 (1210)
|1980 |New York United |17 (12)
}}
|SquadreNazionali=