Utente:WonderwallMCFC/Sandbox: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Pagina sostituita con '== '''AFGHANISTAN''' == 200px Sono 9 le squadre che hanno preso parte ai 9 campionati disputati. {| class="wikitable sortabl...'
Etichetta: Sostituito
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
== '''AFGHANISTAN''' ==
[[File:Flag of Afghanistan.svg|200px]]
 
Sono 9 le squadre che hanno preso parte ai 9 campionati disputati.
{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%;line-height:15px;"
Riga 65 ⟶ 63:
!width=20%|Finalista
!width=5%|Risultato
!width=15%|Luogo
|-
| 2019 || 1 || [[File:600px Arancione e Bianco.png|20px]] Simorgh Alborz (1) || [[File:600px Celeste e Bianco.png|20px]] Toofan Harirod || 2-2 (3-1 p) || Ghazi Olympic Stadium, Kabul
|}
 
Riga 88 ⟶ 85:
!width=20%|Finalista
!width=5%|Risultato
!width=15%|Luogo
|-
| 2019 || 1 || [[File:600px Giallo e Nero.png|20px]] Shaheen Asmayee (1) || [[File:600px Celeste e Bianco.png|20px]] Toofan Harirod || 2-2 (4-3 p) || Ghazi Olympic Stadium, Kabul
|}
 
Riga 105 ⟶ 101:
 
== '''ARABIA SAUDITA''' ==
[[File:Flag of Saudi Arabia.svg|200px]]
 
Sono 34 le squadre che hanno preso parte ai 44 campionati disputati.
{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%;line-height:15px;"
Riga 278 ⟶ 272:
!width=20%|Finalista
!width=5%|Risultato
!width=15%|Luogo
|-
| 1956/57 || 1 || [[File:600px Rosso e Bianco.png|20px]] Al-Wehda (1) || [[File:600px Giallo e Nero (Strisce).png|20px]] Al-Ittihad || 4-0 ||
|-
| 1957/58 || 2 || [[File:600px Giallo e Nero (Strisce).png|20px]] Al-Ittihad (1) || [[File:600px Rosso e Bianco.png|20px]] Al-Wehda || 3-0 ||
|-
| 1958/59 || 3 || [[File:600px Giallo e Nero (Strisce).png|20px]] Al-Ittihad (2) || [[File:600px Rosso e Bianco.png|20px]] Al-Wehda || 2-0 ||
|-
| 1959/60 || 4 || [[File:600px Giallo e Nero (Strisce).png|20px]] Al-Ittihad (3) || [[File:600px Rosso e Bianco.png|20px]] Al-Wehda || 3-0 ||
|-
| 1960/61 || 5 || [[File:600px Blu.png|20px]] Al-Hilal (1) || [[File:600px Rosso e Bianco.png|20px]] Al-Wehda || 3-2 ||
|-
| 1961/62 || 6 || [[File:600px Bianco e Verde.png|20px]] Al-Ahli (1) || [[File:600px Nero e Rosso (Strisce).png|20px]] Al-Riyadh || 1-0 ||
|-
| 1962/63 || 7 || [[File:600px Giallo e Nero (Strisce).png|20px]] Al-Ittihad (4) || [[File:600px Blu.png|20px]] Al-Hilal || 3-0 ||
|-
| 1963/64 || 8 || [[File:600px Blu.png|20px]] Al-Hilal (2) || [[File:600px Giallo e Nero (Strisce).png|20px]] Al-Ittihad || 0-0 (3-1 p) ||
|-
| 1964/65 || 9 || [[File:600px Bianco e Verde.png|20px]] Al-Ahli (2) || [[File:600px Verde e Bianco.png|20px]] Al-Ettifaq || 3-1 ||
|-
| 1965/66 || 10 || [[File:600px Rosso e Bianco.png|20px]] Al-Wehda (2) || [[File:600px Verde e Bianco.png|20px]] Al-Ettifaq || 2-0 ||
|-
| 1966/67 || 11 || [[File:600px Giallo e Nero (Strisce).png|20px]] Al-Ittihad (5) || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Al-Nassr || 0-0 (5-3 p) ||
|-
| 1967/68 || 12 || [[File:600px Verde e Bianco.png|20px]] Al-Ettifaq (1) || [[File:600px Blu.png|20px]] Al-Hilal || 4-2 ||
|-
| 1968/69 || 13 || [[File:600px Bianco e Verde.png|20px]] Al-Ahli (3) || [[File:600px Bianco e Nero.svg|20px]] Al-Shabab || 1-0 ||
|-
| 1969/70 || 14 || [[File:600px Bianco e Verde.png|20px]] Al-Ahli (4) || [[FIle:600px Rosso e Bianco.png|20px]] Al-Wehda || 2-0 ||
|-
| 1970/71 || 15 || [[File:600px Bianco e Verde.png|20px]] Al-Ahli (5) || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Al-Nassr || 2-0 ||
|- bgcolor=#ffd9c9
|align="center" | ||colspan="5" rowspan="1" align="center"| '''Non disputata nel 1971/72'''
|-
| 1972/73 || 16 || [[File:600px Bianco e Verde.png|20px]] Al-Ahli (6) || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Al-Nassr || 2-1 ||
|-
| 1973/74 || 17 || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Al-Nassr (1) || [[File:600px Bianco e Verde.png|20px]] Al-Ahli || 1-0 ||
|- bgcolor=#ffd9c9
|align="center" | ||colspan="5" rowspan="1" align="center"| '''Non disputata nel 1974/75'''
|-
| 1975/76 || 18 || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Al-Nassr (2) || [[File:600px Bianco e Verde.png|20px]] Al-Ahli || 2-0 ||
|-
| 1976/77 || 19 || [[File:600px Bianco e Verde.png|20px]] Al-Ahli (7) || [[File:600px Blu.png|20px]] Al-Hilal || 3-1 ||
|-
| 1977/78 || 20 || [[File:600px Bianco e Verde.png|20px]] Al-Ahli (8) || [[File:600px Nero e Rosso (Strisce).png|20px]] Al-Riyadh || 1-0 ||
|-
| 1978/79 || 21 || [[File:600px Bianco e Verde.png|20px]] Al-Ahli (9) || [[File:600px Giallo e Nero (Strisce).png|20px]] Al-Ittihad || 4-0 ||
|-
| 1979/80 || 22 || [[File:600px Blu.png|20px]] Al-Hilal (3) || [[File:600px Bianco e Nero.svg|20px]] Al-Shabab || 3-1 ||
|-
| 1980/81 || 23 || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Al-Nassr (3) || [[File:600px Blu.png|20px]] Al-Hilal || 3-1 ||
|-
| 1981/82 || 24 || [[File:600px Blu.png|20px]] Al-Hilal (4) || [[File:600px Giallo e Nero (Strisce).png|20px]] Al-Ittihad || 3-1 ||
|-
| 1982/83 || 25 || [[File:600px Bianco e Verde.png|20px]] Al-Ahli (10) || [[File:600px Verde e Bianco.png|20px]] Al-Ettifaq || 1-0 ||
|-
| 1983/84 || 26 || [[File:600px Blu.png|20px]] Al-Hilal (5) || [[File:600px Bianco e Verde.png|20px]] Al-Ahli || 4-0 ||
|-
| 1984/85 || 27 || [[File:600px Verde e Bianco.png|20px]] Al-Ettifaq (2) || [[File:600px Blu.png|20px]] Al-Hilal || 1-1 (4-3 p) ||
|-
| 1985/86 || 28 || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Al-Nassr (4) || [[File:600px Giallo e Nero (Strisce).png|20px]] Al-Ittihad || 1-0 ||
|-
| 1986/87 || 29 || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Al-Nassr (5) || [[File:600px Blu.png|20px]] Al-Hilal || 1-0 ||
|-
| 1987/88 || 30 || [[File:600px Giallo e Nero (Strisce).png|20px]] Al-Ittihad (6) || [[File:600px Verde e Bianco.png|20px]] Al-Ettifaq || 1-0 ||
|-
| 1988/89 || 31 || [[File:600px Blu.png|20px]] Al-Hilal (6) || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Al-Nassr || 3-0 ||
|-
| 1989/90 || 32 || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Al-Nassr (6) || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Al-Taawoun || 2-0 ||
|- bgcolor=#ffd9c9
|align="center" | ||colspan="5" rowspan="1" align="center"| '''Non disputata tra il 1990 e il 2007'''
|-
| 2007/08 || 33 || [[File:600px Bianco e Nero.svg|20px]] Al-Shabab (1) || [[File:600px Giallo e Nero (Strisce).png|20px]] Al-Ittihad || 3-1 ||
|-
| 2008/09 || 34 || [[File:600px Bianco e Nero.svg|20px]] Al-Shabab (2) || [[File:600px Giallo e Nero (Strisce).png|20px]] Al-Ittihad || 4-0 || King Fahd International Stadium, Riyadh
|-
| 2009/10 || 35 || [[File:600px Giallo e Nero (Strisce).png|20px]] Al-Ittihad (7) || [[File:600px Blu.png|20px]] Al-Hilal || 0-0 (5-4 p) || King Fahd International Stadium, Riyadh
|-
| 2010/11 || 36 || [[File:600px Bianco e Verde.png|20px]] Al-Ahli (11) || [[File:600px Giallo e Nero (Strisce).png|20px]] Al-Ittihad || 0-0 (4-2 p) || Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, Jeddah
|-
| 2011/12 || 37 || [[File:600px Bianco e Verde.png|20px]] Al-Ahli (12) || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Al-Nassr || 4-1 || Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, Jeddah
|-
| 2012/13 || 38 || [[File:600px Giallo e Nero (Strisce).png|20px]] Al-Ittihad (8) || [[File:600px Bianco e Nero.svg|20px]] Al-Shabab || 4-2 || King Fahd International Stadium, Riyadh
|-
| 2013/14 || 39 || [[File:600px Bianco e Nero.svg|20px]] Al-Shabab (3) || [[File:600px Bianco e Verde.png|20px]] Al-Ahli || 3-0 || King Abdullah Sports City, Jeddah
|-
| 2014/15 || 40 || [[File:600px Blu.png|20px]] Al-Hilal (7) || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Al-Nassr || 1-1 (7-6 p) || King Abdullah Sports City, Jeddah
|-
| 2015/16 || 41 || [[File:600px Bianco e Verde.png|20px]] Al-Ahli (13) || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Al-Nassr || 2-1 (aet) || King Abdullah Sports City, Jeddah
|-
| 2016/17 || 42 || [[File:600px Blu.png|20px]] Al-Hilal (8) || [[File:600px Bianco e Verde.png|20px]] Al-Ahli || 3-2 || King Abdullah Sports City, Jeddah
|-
| 2017/18 || 43 || [[File:600px Giallo e Nero (Strisce).png|20px]] Al-Ittihad (9) || [[File:600px Granata.png|20px]] Al-Faisaly || 3-1 (aet) || King Abdullah Sports City, Jeddah
|-
| 2018/19 || 44 || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Al-Taawoun (1) || [[File:600px Giallo e Nero (Strisce).png|20px]] Al-Ittihad || 2-1 || King Fahd International Stadium, Riyadh
|}
 
Riga 409 ⟶ 396:
!width=20%|Finalista
!width=5%|Risultato
!width=15%|Luogo
|-
| 2013/14 || 1 || [[File:600px Blu e Bianco2.png|20px]] Al-Fateh (1) || [[File:600px Giallo e Nero (Strisce).png|20px]] Al-Ittihad || 3-2 (aet) || King Abdul Aziz Stadium, Makkah
|-
| 2014/15 || 2 || [[File:600px Bianco e Nero.svg|20px]] Al-Shabab (1) || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Al-Nassr || 1-1 (4-3 p) || King Fahd International Stadium, Riyadh
|-
| 2015/16 || 3 || [[File:600px Blu.png|20px]] Al-Hilal (1) || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Al-Nassr || 1-0 || Loftus Road, London
|-
| 2016/17 || 4 || [[File:600px Bianco e Verde.png|20px]] Al-Ahli (1) || [[File:600px Blu.png|20px]] Al-Hilal || 1-1 (4-3 p) || Craven Cottage, London
|- bgcolor=#ffd9c9
|align="center" | ||colspan="5" rowspan="1" align="center"| '''Non disputata nel 2017/18'''
|-
| 2018/19 || 5 || [[File:600px Blu.png|20px]] Al-Hilal (2) || [[File:600px Giallo e Nero (Strisce).png|20px]] Al-Ittihad || 2-1 || Loftus Road, London
|}
 
Riga 444 ⟶ 428:
 
== '''AUSTRALIA''' ==
[[File:Flag of Australia.svg|200px]]
 
Sono 54 le squadre che hanno preso parte ai 43 campionati disputati.
{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%;line-height:15px;"
Riga 558 ⟶ 540:
|-
| 2003/04 || 28 || [[File:600px Bianco e Viola.png|20px]] Perth Glory (2) || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Parramatta Power || [[File:600px Rosso.png|20px]] Adelaide United
|- bgcolor=#ffd9c9
|align="center" | ||colspan="4" rowspan="1" align="center"| '''Non disputata nel 2004/05 per la creazione del nuovo campionato'''
|-
| 2005/06 || 29 || [[File:600px Celeste e Blu.png|20px]] Sydney FC (1) || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Central Coast Mariners || [[File:600px Rosso.png|20px]] Adelaide United
Riga 663 ⟶ 643:
!width=20%|Finalista
!width=5%|Risultato
!width=15%|Luogo
|-
| 1977 || 1 || [[File:600px Celeste e Bianco.png|20px]] Brisbane City (1) || [[File:600px Azzurro.png|20px]] Marconi Stallions || 1-1 (5-3 p) || Perry Park, Brisbane
|-
| 1978 || 2 || [[File:600px Celeste e Bianco.png|20px]] Brisbane City (2) || [[File:600px Bianco e Nero (Strisce).png|20px]] Adelaide City || 2-1 || Perry Park, Brisbane
|-
| 1979 || 3 || [[File:600px Bianco e Nero (Strisce).png|20px]] Adelaide City (1) || [[File:600px Bianco e Rosso.png|20px]] Saint George || 3-1 || Kensington Oval, Adelaide
|-
| 1980 || 4 || [[File:600px Azzurro.png|20px]] Marconi Stallions (1) || [[File:600px Giallo e Nero.png|20px]] Heidelberg United || 3-0 || Marconi Stadium, Sydney
|-
| 1981 || 5 || [[File:Arancione e Blu.png|20px]] Queensland Lions (1) || [[File:600px Blu e Bianco (Strisce).png|20px]] West Adelaide || 3-1 || Canberra Stadium, Canberra
|-
| 1982 || 6 || [[File:Amaranto e Celeste.png|20px]] APIA Leichhardt Tigers (1) || [[File:600px Giallo e Nero.png|20px]] Heidelberg United || 2-1 || Olympic Park, Melbourne
|-
| 1983 || 7 || [[File:600px Blu e Bianco2.png|20px]] Sydney Olympic (1) || [[File:600px Giallo e Nero.png|20px]] Heidelberg United || 1-0<br>1-0 || Saint George Soccer Stadium, Sydney<br>Olympic Park, Melbourne
|-
| 1984 || 8 || [[File:600px Verde e Bianco (Strisce Orizzontali).png|20px]] Adamstown Rosebud (1) || [[File:600px Rosso e Bianco.png|20px]] Melbourne Knights || 1-0 || Olympic Park, Melbourne
|-
| 1985 || 9 || [[File:600px Blu e Bianco2.png|20px]] Sydney Olympic (2) || [[File:600px Rosso e Giallo.png|20px]] Preston Lions || 2-1 || Saint George Soccer Stadium, Sydney
|-
| 1986 || 10 || [[File:600px Blu.png|20px]] Hakoah Sydney City East (1) || [[File:600px Blu e Bianco (Strisce).png|20px]] West Adelaide || 3-2 (aet) || Hindmarsh Stadium, Adelaide
|-
| 1987 || 11 || [[File:600px Rosso e Bianco.png|20px]] Sydney United (1) || [[File:600px Blu e Bianco.png|20px]] South Melbourne || 1-0<br>1-0 || Saint George Soccer Stadium, Sydney<br>Olympic Park, Melbourne
|-
| 1988 || 12 || [[File:Amaranto e Celeste.png|20px]] APIA Leichhardt Tigers (2) || [[File:600px Nero e Bianco (Strisce).png|20px]] Brunswick Zebras || 0-0 (5-3 p) || Marconi Stadium, Sydney
|-
| 1989 || 13 || [[File:600px Bianco e Nero (Strisce).png|20px]] Adelaide City (2) || [[File:600px Blu e Bianco2.png|20px]] Sydney Olympic || 2-0 || Hindmarsh Stadium, Adelaide
|-
| 1989/90 || 14 || [[File:600px Blu e Bianco.png|20px]] South Melbourne (1) || [[File:600px Blu e Bianco2.png|20px]] Sydney Olympic || 4-1 || Olympic Park, Melbourne
|-
| 1990/91 || 15 || [[File:600px Rosso e Bianco.png|20px]] Parramatta FC (1) || [[File:600px Rosso e Giallo.png|20px]] Preston Lions || 1-0 || Marconi Stadium, Sydney
|-
| 1991/92 || 16 || [[File:600px Bianco e Nero (Strisce).png|20px]] Adelaide City (3) || [[File:600px Azzurro.png|20px]] Marconi Stallions || 2-1 || Hindmarsh Stadium, Adelaide
|-
| 1992/93 || 17 || [[File:600px Giallo e Nero.png|20px]] Heidelberg United (1) || [[File:600px Rosso e Bianco.png|20px]] Parramatta FC || 2-1 || Marconi Stadium, Sydney
|-
| 1993/94 || 18 || [[File:600px Rosso e Bianco.png|20px]] Parramatta FC (2) || [[File:600px Rosso e Bianco.png|20px]] Sydney United || 2-0 || Marconi Stadium, Sydney
|-
| 1994/95 || 19 || [[File:600px Rosso e Bianco.png|20px]] Melbourne Knights (1) || [[File:600px Giallo e Nero.png|20px]] Heidelberg United || 6-0 || Olympic Park, Melbourne
|-
| 1995/96 || 20 || [[File:600px Blu e Bianco.png|20px]] South Melbourne (2) || [[File:600px Blu.png|20px]] Newcastle Breakers || 3-1 || Lakeside Stadium, Melbourne
|-
| 1996/97 || 21 || [[File:600px Bianco e Nero (Strisce).png|20px]] Collingwood Warriors (1) || [[File:600px Azzurro.png|20px]] Marconi Stallions || 1-0 || Lakeside Stadium, Melbourne
|- bgcolor=#ffd9c9
|align="center" | ||colspan="5" rowspan="1" align="center"| '''Non disputata tra il 1997 e il 2013'''
|-
| 2014 || 22 || [[File:600px Rosso.png|20px]] Adelaide United (1) || [[File:600px Bianco e Viola.png|20px]] Perth Glory || 1-0 || Hindmarsh Stadium, Adelaide
|-
| 2015 || 23 || [[File:600px Blu con V Bianca.png|20px]] Melbourne Victory (1) || [[File:600px Bianco e Viola.png|20px]] Perth Glory || 2-1 || Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
|-
| 2016 || 24 || [[File:600px Celeste.png|20px]] Melbourne City (1) || [[File:600px Celeste e Blu.png|20px]] Sydney FC || 1-0 || Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
|-
| 2017 || 25 || [[File:600px Celeste e Blu.png|20px]] Sydney FC (1) || [[File:600px Rosso.png|20px]] Adelaide United || 2-1 (aet) || Sydney Football Stadium, Sydney
|-
| 2018 || 26 || [[File:600px Rosso.png|20px]] Adelaide United (2) || [[File:600px Celeste e Blu.png|20px]] Sydney FC || 2-1 || Hindmarsh Stadium, Adelaide
|-
|}
Riga 783 ⟶ 760:
!width=20%|Finalista
!width=5%|Risultato
!width=15%|Luogo
|-
|}
Riga 796 ⟶ 772:
 
== '''BHUTAN''' ==
[[File:Flag of Bhutan.svg|200px]]
 
Sono 19/48 le squadre che hanno preso parte ai 9 campionati disputati.
{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%;line-height:15px;"
Riga 873 ⟶ 847:
!width=20%|Finalista
!width=5%|Risultato
!width=15%|Luogo
|-
| 2019 || 1 || [[File:600px Rosso e Nero.png|20px]] Paro (1) || [[File:600px Rosso e Bianco.png|20px]] Thimphu City || 1-0 || Changlimithang, Thimphu
|}
 
Riga 896 ⟶ 869:
!width=20%|Finalista
!width=5%|Risultato
!width=15%|Luogo
|-
| 2019 || 1 || [[File:600px Rosso e Bianco.png|20px]] Transport United (1) || [[File:600px Rosso e Nero.png|20px]] Paro || 1-1 (3-2 p) || Changlimithang, Thimphu
|}
 
Riga 913 ⟶ 885:
 
== '''BIRMANIA''' ==
[[File:Flag of Myanmar.svg|200px]]
 
Sono 18 le squadre che hanno preso parte ai 11 campionati disputati.
{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%;line-height:15px;"
Riga 1 004 ⟶ 974:
!width=20%|Finalista
!width=5%|Risultato
!width=15%|Luogo
|-
| 2010 || 1 || [[File:600px Rosso e Blu2.png|20px]] Hanthawaddy United (1) || [[File:600px Blu e Bianco2.png|20px]] Southern Myanmar || 3-1 ||
|-
| 2011 || 2 || [[File:600px Blu e Verde.png|20px]] Yangon United (1) || [[File:600px Rosso e Bianco.png|20px]] Nay Pyi Taw || 5-0 ||
|-
| 2012 || 3 || [[File:600px Rosso.png|20px]] Ayeyawady United (1) || [[File:600px Bianco.png|20px]] Shan United || 1-0 ||
|-
| 2014 || 4 || [[File:600px Rosso.png|20px]] Ayeyawady United (2) || [[File:600px Rosso e Bianco.png|20px]] Nay Pyi Taw || 2-0 ||
|-
| 2015 || 5 || [[File:600px Rosso.png|20px]] Ayeyawady United (3) || [[File:600px Blu.png|20px]] Yadanarbon || 2-1 ||
|-
| 2016 || 6 || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Magwe (1) || [[File:600px Blu e Verde.png|20px]] Yangon United || 2-1 ||
|-
| 2017 || 7 || [[File:600px Bianco.png|20px]] Shan United (1) || [[File:600px Blu e Verde.png|20px]] Yangon United || 2-1 ||
|-
| 2018 || 8 || [[File:600px Blu e Verde.png|20px]] Yangon United (2) || [[File:600px Rosso e Blu2.png|20px]] Hanthawaddy United || 2-1 ||
|}
 
Riga 1 053 ⟶ 1 022:
!width=20%|Finalista
!width=5%|Risultato
!width=15%|Luogo
|-
| 2012 || 1 || [[File:600px Rosso.png|20px]] Ayeyawady United (1) || [[File:600px Blu e Verde.png|20px]] Yangon United || 2-2 (5-3 p) ||
|-
| 2013 || 2 || [[File:600px Blu e Verde.png|20px]] Yangon United (1) || [[File:600px Rosso.png|20px]] Ayeyawady United || 1-0 ||
|-
| 2014 || 3 || [[File:600px Bianco.png|20px]] Shan United (1) || [[File:600px Blu e Verde.png|20px]] Yangon United || 2-0 ||
|-
| 2015 || 4 || [[File:600px Rosso.png|20px]] Ayeyawady United (2) || [[File:600px Blu.png|20px]] Yadanarbon || 1-0 || Bogyoke Aung San Stadium, Yangon
|-
| 2016 || 5 || [[File:600px Blu e Verde.png|20px]] Yangon United (2) || [[File:600px Rosso.png|20px]] Ayeyawady United || 1-0 || Bogyoke Aung San Stadium, Yangon
|-
| 2017 || 6 || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Magwe (1) || [[File:600px Blu.png|20px]] Yadanarbon || 3-0 || Bogyoke Aung San Stadium, Yangon
|-
| 2018 || 7 || [[File:600px Blu e Verde.png|20px]] Yangon United (3) || [[File:600px Bianco.png|20px]] Shan United || 2-2 (4-2 p) || Bogyoke Aung San Stadium, Yangon
|}
 
Riga 1 088 ⟶ 1 056:
 
== '''BRUNEI''' ==
[[File:Flag of Brunei.svg|200px]]
 
Sono 29/60 le squadre che hanno preso parte ai 15 campionati disputati.
{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%;line-height:15px;"
Riga 1 191 ⟶ 1 157:
!width=20%|Finalista
!width=5%|Risultato
!width=15%|Luogo
|-
| 2002 || 1 || [[File:600px Celeste.png|20px]] Wijaya (1) || [[File:600px Giallo e Nero.png|20px]] ABDB || 1-0 ||
|-
| 2003 || 2 || [[File:600px Giallo e Nero.png|20px]] ABDB (1) || [[File:600px Arancione e Nero Diagonale.png|20px]] Kota Ranger || 3-0 ||
|-
| 2004 || 3 || [[File:600px Rosso e Nero.png|20px]] DPMM (1) || [[File:600px Giallo e Nero.png|20px]] ABDB || 0-0 (3-1 p) || Padang Jabatan Belia and Sukan, Berakas
|-
| 2005/06 || 4 || [[File:600px Bianco con diagonale Nero.png|20px]] AH United (1) || [[File:600px Giallo e Nero.png|20px]] ABDB || 2-2 (4-3 p) ||
|-
| 2007/08 || 5 || [[File:600px Giallo e Nero.png|20px]] ABDB (2) || [[File:600px Celeste.png|20px]] Wijaya || 1-0 || Negara Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan
|-
| 2009/10 || 6 || [[File:600px Giallo e Nero.png|20px]] ABDB (3) || [[File:600px Arancione.png|20px]] QAF || 2-1 || Negara Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan
|-
| 2012 || 7 || [[File:600px Giallo e Nero.png|20px]] ABDB (4) || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Indera || 1-0 (aet) || Negara Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan
|-
| 2014/15 || 8 || [[File:600px Giallo e Nero.png|20px]] ABDB (5) || [[File:600px Giallo e Arancione.png|20px]] Bakes || 2-0 || Negara Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan
|-
| 2015 || 9 || [[File:600px Giallo e Nero.png|20px]] ABDB (6) || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Indera || 3-2 ||
|-
| 2016 || 10 || [[File:600px Giallo e Nero.png|20px]] ABDB (7) || [[File:600px Giallo e Arancione.png|20px]] Bakes || 1-0 ||
|-
| 2017/18 || 11 || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Indera (1) || [[File:600px Arancione e Nero.png|20px]] PDB || 2-0 ||
|-
| 2018/19 || 12 || [[File:600px Arancione e Nero Diagonale.png|20px]] Kota Ranger (1) || [[File:600px Arancione e Nero.png|20px]] PDB || 2-1 || Padang dan Balapan, Bandar Seri Begawan
|-
| 2020 || 13 || [[File:600px Celeste.png|20px]] Wijaya (2) || [[File:600px Rosso e Nero.png|20px]] DPMM || 3-0 || Negara Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan
|}
 
Riga 1 252 ⟶ 1 217:
!width=20%|Finalista
!width=5%|Risultato
!width=15%|Luogo
|-
| 2002 || 1 || [[File:600px Rosso e Nero.png|20px]] DPMM (1) || [[File:600px Celeste.png|20px]] Wijaya || 2-1 ||
|-
| 2003 || 2 || [[File:600px Celeste.png|20px]] Wijaya (1) || [[File:600px Giallo e Nero.png|20px]] ABDB || 1-0 ||
|-
| 2004 || 3 || [[File:600px Rosso e Nero.png|20px]] DPMM (2) || [[File:600px Giallo e Nero.png|20px]] ABDB || 4-3 || Negara Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan
|-
| 2007 || 4 || [[File:600px Arancione.png|20px]] QAF (1) || [[File:600px Bianco con diagonale Nero.png|20px]] AH United || 2-0 ||
|-
| 2008 || 5 || [[File:600px Arancione.png|20px]] QAF (2) || [[File:600px Giallo e Nero.png|20px]] ABDB || 2-0 || Belapan Track & Field, Berakas
|-
| 2014 || 6 || [[File:600px Giallo e Nero.png|20px]] ABDB (1) || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Indera || 2-1 ||
|-
| 2015 || 7 || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Indera (1) || [[File:600px Giallo e Nero.png|20px]] ABDB || 2-0 || Negara Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan
|-
| 2016 || 8 || [[File:600px Giallo e Nero.png|20px]] ABDB (2) || [[File:600px Giallo e Blu.png|20px]] Indera || 2-1 ||
|-
| 2020 || 9 || [[File:600px Arancione e Nero Diagonale.png|20px]] Kota Ranger (1) || [[File:600px Giallo e Nero.png|20px]] ABDB || 1-0 || Padang Jabatan Belia and Sukan, Berakas
|}
 
Riga 1 295 ⟶ 1 259:
 
== '''COREA DEL NORD''' ==
[[File:Flag of North Korea.svg|200px]]
 
Sono 15 le squadre che hanno preso parte ai 4 campionati disputati.
{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%;line-height:15px;"
Riga 1 350 ⟶ 1 312:
!width=20%|Finalista
!width=5%|Risultato
!width=15%|Luogo
|-
| 2012/13 || 1 || [[File:600px Bianco e Rosso.png|20px]] April 25 (1) || [[File:600px Rosso e Nero.png|20px]] Sŏnbong || 3-0 || Kim Il-sung Stadium, P'yŏngyang
|-
| 2013/14 || 2 || [[File:600px Bianco e Rosso.png|20px]] April 25 (2) || [[File:600px Rosso e Blu3.png|20px]] Hwaebul || 1-0 || Yanggakdo Stadium, P'yŏngyang
|-
| 2014/15 || 3 || [[File:600px Bianco e Rosso.png|20px]] April 25 (3) || [[File:600px Blu e Bianco2.png|20px]] Kigwancha || 5-1 || Rungrado 1st of May Stadium, P'yŏngyang
|-
| 2015/16 || 4 || [[File:600px Bianco e Rosso.png|20px]] April 25 (4) || [[File:600px Rosso e Blu3.png|20px]] Hwaebul || 2-2 (3-2 p) || Sŏsan Stadium, P'yŏngyang
|-
| 2016/17 || 5 || [[File:600px Rosso e Bianco.png|20px]] Sobaeksu (1) || [[File:600px Rosso e Bianco (Diagonale).png|20px]] Ryŏmyŏng || 3-2 (aet) || Rungrado 1st of May Stadium, P'yŏngyang
|-
| 2017/18 || 6 || [[File:600px Rosso e Bianco (Diagonale).png|20px]] Ryŏmyŏng (1) || || ||
|-
| 2018/19 || 7 || [[File:600px Rosso e Bianco (Diagonale).png|20px]] Ryŏmyŏng (2) || [[File:600px Blu Bianco e Rosso (Diagonale).png|20px]] P'yŏngyang City || 4-1 || Sŏsan Stadium, P'yŏngyang
|-
