Processo Pohl: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Noce09 (discussione | contributi)
Nuova pagina: Il processo Pohl contro l'amministrazione nazista tedesca della " Soluzione Finale " (noto anche come processo WVHA e ufficialmente The United States of America vs. Osw...
 
Noce09 (discussione | contributi)
Riga 27:
|-
|valign="top"|[[File:O. Pohl.png|75px]]<br /> [[Oswald Pohl]]
|valign="top"|headcapo of thedella [[SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt|WVHA]] , Lt. Generaltenente ofgenerale thedelle ''Waffen SS''
|valign="top"|deathmorte byper hangingimpiccagione
|valign="top"|confirmedconfermata
|valign="top"|executedgiustiziato Juneil 7, giugno 1951
|-
|valign="top"|[[File:August Frank.png|75px]]<br /> [[August Frank]]
|valign="top"|deputyvice chiefcapo of thedella WVHA, Lt. Generaltenente ofgenerale thedelle ''Waffen SS''
|valign="top"|life imprisonmentergastolo
|valign="top"|confirmedconfermata
|valign="top"|commutedcommutata toin 15 yearsanni
|-
|valign="top"|[[File:Georg Lörner.png|75px]]<br /> [[Georg Lörner]]
|valign="top"|deputy chief of the WVHA, Maj. General of the ''Waffen SS''
|valign="top"|deathmorte byper hangingimpiccagione
|valign="top"|changed to lifetime imprisonment
|valign="top"|commutedcommutata toin 15 yearsanni
|-
|valign="top"|[[File:Heinz Fanslau.png|75px]]<br />[[Heinz Karl Fanslau]]
|valign="top"|deputy chief of the WVHA, Brigadier General of the ''Waffen SS''
|valign="top"|25 yearsanni
|valign="top"|reducedridotta toa 20 yearsanni
|valign="top"|commutedcommutata toin 15 yearsanni
|-
|valign="top"|[[File:Hans Lörner.png|75px]]<br /> [[Hans Lörner]]
|valign="top"|SS ''[[Oberführer]]''
|valign="top"|10 yearsanni
|valign="top"|confirmedconfermata
|valign="top"|releasedrilasciato
|-
|valign="top"|[[File:Josef Vogt.png|75px]]<br /> [[Josef Vogt]]
|valign="top"|SS ''[[Standartenführer]]''
|valign="top"|acquittedassolto
|&nbsp;
|&nbsp;
Riga 64:
|valign="top"|[[File:Erwin Tschentscher.png|75px]]<br /> [[Erwin Tschentscher]]
|valign="top"|SS ''Standartenführer''
|valign="top"|10 yearsanni
|valign="top"|confirmedconfermata
|valign="top"|releasedrilasciato
|-
|valign="top"|[[File:Rudolf Scheide.png|75px]]<br /> [[Rudolf Scheide]]
|valign="top"|SS ''Standartenführer''
|valign="top"|acquittedassolto
|&nbsp;
|&nbsp;
Riga 76:
|valign="top"|[[File:Max Kiefer.png|75px]]<br /> [[Max Kiefer]]
|valign="top"|SS ''[[Obersturmbannführer]]''
|valign="top"|life imprisonmentergastolo
|valign="top"|reducedridotta toa 20 yearsanni
|valign="top"|releasedrilasciato
|-
|valign="top"|[[File:Franz Eirenschmalz.png|75px]]<br /> [[Franz Eirenschmalz]]
|valign="top"|SS ''Standartenführer''
|valign="top"|deathmorte byper hangingimpiccagione
|valign="top"|confirmedconfermata
|valign="top"|commuted to 9 years
|-
|valign="top"|[[File:Karl sommer.png|75px]]<br /> [[Karl Sommer]]
|valign="top"|SS ''[[Sturmbannführer]]''
|valign="top"|deathmorte byper hangingimpiccagione
|valign="top"|confirmedconfermata
|valign="top"|commuted to lifetime imprisonment in 1949;<br>commuted to 20 years in 1951
|-
|valign="top"|[[File:Hermann Pook.png|75px]]<br /> [[Hermann Pook]]
|valign="top"|''Obersturmbannführer'' of the ''Waffen SS'', chief dentist of the WVHA
|valign="top"|10 yearsanni
|valign="top"|confirmedconfermata
|valign="top"|releasedrilasciato
|-
|valign="top"|[[File:Johannes Baier.png|75px]]<br /> [[Hans Baier]]
|valign="top"|SS ''Oberführer''
|valign="top"|10 yearsanni
|valign="top"|confirmedconfermata
|valign="top"|releasedrilasciato
|-
|valign="top"|[[File:Hans Hohberg.png|75px]]<br /> [[Hans Hohberg]]
|valign="top"|executive officer
|valign="top"|10 yearsanni, incl.inclusi timegli alreadyanni servedgià scontati
|valign="top"|confirmedconfermata
|valign="top"|releasedrilasciato
|-
|valign="top"|[[File:Leo Volk-1.png|75px]]<br /> [[Leo Volk]]
|valign="top"|SS ''[[Hauptsturmführer]]'', personal advisor of Pohl, head of legal department of the WVHA
|valign="top"|10 yearsanni
|valign="top"|confirmedconfermata
|valign="top"|commuted to 8 years
|-
|valign="top"|[[File:Karl Mummenthey.jpg|75px]]<br /> [[Karl Mummenthey]]
|valign="top"|SS ''Obersturmbannführer''
|valign="top"|life imprisonmentergastolo
|valign="top"|confirmedconfermata
|valign="top"|commuted to 20 years
|-
|valign="top"|[[File:Hanns Bobermin.png|75px]]<br /> [[Hanns Bobermin]]
|valign="top"|SS ''Obersturmbannführer''
|valign="top"|20 yearsanni
|valign="top"|reducedridotta toa 15 yearsanni
|valign="top"|releasedrilasciato
|-
|valign="top"|[[File:Horst Klein.jpg|75px]]<br /> [[Horst Klein]]
|valign="top"|SS ''Obersturmbannführer''
|valign="top"|acquittedassolto
|&nbsp;
|&nbsp;