Josh Okogie: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Messbot (discussione | contributi)
m Collegamenti esterni: ridenominazione navbox Nazionali di pallacanestro
Lucarem (discussione | contributi)
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile Modifica da mobile avanzata
Riga 133:
* Massimo di stoppate: 4 vs [[Indiana Pacers]] (21 gennaio 2023)
* Massimo di minuti giocati: 42 vs [[New Orleans Pelicans]] (12 gennaio 2019)
 
{{PartiteNazionalePCini|NGR}}
{{PartiteNazionalePC|31/08/2019|Wuhan|RUS|82|77|NGR|18|Mondiali|2019|1° turno||<ref>{{Cita web|autore=FIBA.basketball|url=https://www.fiba.basketball/it/basketballworldcup/2019/game/3108/Russia-Nigeria|titolo=Russia v Nigeria Boxscore|accesso=10 agosto 2023|pubblicazione=FIBA.basketball}}</ref>|}}
|-
{{PartiteNazionalePC|02/09/2019|Wuhan|NGR|81|94|ARG|18|Mondiali|2019|1° turno||<ref>{{Cita web|autore=FIBA.basketball|url=https://www.fiba.basketball/basketballworldcup/2019/game/0209/Nigeria-Argentina|titolo=Nigeria v Argentina Boxscore|accesso=10 agosto 2023|pubblicazione=FIBA.basketball}}</ref>|}}
|-
{{PartiteNazionalePC|04/09/2019|Wuhan|KOR|66|108|NGR|6|Mondiali|2019|1° turno||<ref>{{Cita web|autore=FIBA.basketball|url=https://www.fiba.basketball/it/basketballworldcup/2019/game/0409/Korea-Nigeria|titolo=Korea v Nigeria Boxscore|accesso=10 agosto 2023|pubblicazione=FIBA.basketball}}</ref>|}}
|-
{{PartiteNazionalePC|05/09/2019|Guangzhou|NGR|83|66|CIV|2|Mondiali|2019|2° turno||<ref>{{Cita web|autore=FIBA.basketball|url=https://www.fiba.basketball/basketballworldcup/2019/game/0609/Nigeria-Cote-d-Ivoire|titolo=Nigeria v Cote D'Ivoire Boxscore|accesso=10 agosto 2023|pubblicazione=FIBA.basketball}}</ref>|}}
|-
{{PartiteNazionalePC|08/09/2019|Guangzhou|CHN|73|86|NGR|18|Mondiali|2019|2° turno||<ref>{{Cita web|autore=FIBA.basketball|url=https://www.fiba.basketball/it/basketballworldcup/2019/game/0809/Cina-Nigeria|titolo=China v Nigeria Boxscore|accesso=10 agosto 2023|pubblicazione=FIBA.basketball}}</ref>|}}
|-
{{PartiteNazionalePC|10/07/2021|Las Vegas|USA|87|90|NGR|4|Torneo amichevole||||<ref>{{Cita web|autore=Sky Sport|url=https://www.skysports.com/basketball/news/36226/12353567/olympics-nigeria-stun-team-usa-with-shock-win-in-games-exhibition-match-in-las-vegas|titolo=Olympics: Nigeria stun Team USA with shock win in Games' exhibition match in Las Vegas|accesso=10 agosto 2023|pubblicazione=Sky Sport}}</ref>|}}
|-
{{PartiteNazionalePC|12/07/2021|Las Vegas|NGR|94|71|ARG|10|Torneo amichevole||||<ref>{{Cita web|autore=Olympics.com|url=https://olympics.com/en/news/tokyo-2020-basketball-nigeria-beat-world-no-4-argentina|titolo=Tokyo 2020 basketball: Nigeria beat world no.4 Argentina for second straight Olympic warmup win|accesso=10 agosto 2023|pubblicazione=Olympics.com}}</ref>|}}
|-
{{PartiteNazionalePCfin|7|76}}
 
== Note ==