|
| data-sort-value="2020-04-08"| Aprile 2020 || Sentio<ref>{{Cita web|url=https://www.folkebevaegelsen.dk/folkebevaegelsen-mod-eu-repraesentativ-maaling-viser-danskerne-delte-i-spoergsmaalet-om-eu-medlemskab/|titolo=S-diskussion om SFs euro-holdning|lingua=da|accesso=24 dicembre 2023}}</ref> || 39% || 39% || 22%
|-
| data-sort-value="2019-11-07"| Novembre 2019 || [[Commissione europeaEurobarometro]]<ref>{{cita web|url=https://ec.europa.eu/cyprus/sites/cyprus/files/annex_automn_standard_eurobarometer_2019.pdf.pdf |titolo=Eurobarometer 2019 |editore=Europäische Kommission}}</ref> || '''63%''' || 26% || 11%
|-
| data-sort-value="2019-04-26"| Aprile 2019 || Sentio<ref>[https://arbejderen.dk/indland/flest-danskere-ønsker-nordisk-forbund-fremfor-eu-medlemskab Most Danes want Nordic cooperation before EU membership] 26 April 2019 (in Danish)</ref> || 41% || '''43%''' Cooperazione nordica || 2%
|-
| data-sort-value="2018-11-07"| Novembre 2018 || [[Commissione europeaEurobarometro]]<ref>{{cita web|url=https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/2018/yearTo/2020/surveyKy/2215/p/2 |titolo=Eurobarometer 2018 |editore=Europäische Kommission}}</ref> || '''60%''' || 31% || 9%
|-
| data-sort-value="2017-11-07"| Novembre 2017 || [[Commissione europeaEurobarometro]]<ref>{{cita web|url=https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/2017/yearTo/2018/surveyKy/2143/p/2 |titolo=Eurobarometer 2017 |editore=Europäische Kommission}}</ref> || '''52%''' || 37% || 11%
|-
| data-sort-value="2016-11-07"| Novembre 2016 || [[Commissione europeaEurobarometro]]<ref>{{cita web|url=https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/2016/yearTo/2017/surveyKy/2137/p/2 |titolo=Eurobarometer 2016 |editore=Europäische Kommission}}</ref> || '''57%''' || 39% || 4%
|-
| data-sort-value="2016-03-07"| Marzo 2016 || Analyseenheden 4V<ref>''a4v'' (12 April 2016). [https://www.a4v.dk/danexit-after-brexit-short-version/ Danexit after Brexit? Summary]</ref> || 30% || 27% || '''34%''' Aspettate e vedrete, e deciderete più tardi<br />9% Non lo so
|-
| data-sort-value="2015-11-07"| november 2015 || [[Commissione europeaEurobarometro]]<ref>{{cita web|url=https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/2015/yearTo/2016/surveyKy/2098/p/2 |titolo=Eurobarometer 2015 |editore=Europäische Kommission}}</ref> || '''65%''' || 30% || 5%
|-
| data-sort-value="2014-11-07"| november 2014 || [[Commissione europeaEurobarometro]]<ref>{{cita web|url=https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/2014/yearTo/2015/surveyKy/2041/p/2 |titolo=Eurobarometer 2014 |editore=Europäische Kommission}}</ref> || '''73%''' || 25% || 2%
|-
| data-sort-value="2013-11-07"| november 2013 || [[Commissione europeaEurobarometro]]<ref>{{cita web|url=https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/2013/yearTo/2014/surveyKy/1123/p/2 |titolo=Eurobarometer 2013 |editore=Europäische Kommission}}</ref> || '''75%''' || 22% || 3%
|}
|