Paris Masters: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m →Doppio: minor fix |
m →Singolare: link |
||
Riga 45:
!width="130"|Punteggio
|-
|[[Paris Open 1969 - Singolare|1969]]|| {{Bandiera|NLD}} '''[[Tom Okker]]''' (1)|| {{Bandiera|USA}} [[Butch Buchholz]]|| 8–6, 6–2, 6–1
|-
|[[Paris Open 1970 - Singolare|1970]]||{{Bandiera|USA}} '''[[Arthur Ashe]]''' || {{Bandiera|USA}} [[Marty Riessen]] || 7–6, 6–4, 6–3
|-
| 1971 || colspan="3" bgcolor="ededed" |<div align="center">''Non disputato''</div>
|-
|[[Paris Open 1972 - Singolare|1972]] || {{Bandiera|USA}} '''[[Stan Smith]]''' || {{Bandiera|ESP 1945-1977}} [[Andrés Gimeno]] || 6–2, 6–2, 7–5
|-
| [[Paris Open 1973 - Singolare|1973]] || {{Bandiera|ROU 1965-1989}} '''[[Ilie Năstase]]''' || {{Bandiera|USA}} [[Stan Smith]] || 4–6, 6–1, 3–6, 6–0, 6–2
|-
| [[Paris Open 1974 - Singolare|1974]] || {{Bandiera|USA}} '''[[Brian Gottfried]]''' (1) || {{Bandiera|USA}} [[Eddie Dibbs]] || 6–3, 5–7, 8–6, 6–0
|-
| [[Paris Open 1975 - Singolare|1975]] || {{Bandiera|NLD}} '''[[Tom Okker]]''' (2) || {{Bandiera|USA}} [[Arthur Ashe]] || 6–3, 2–6, 6–3, 3–6, 6–4
|-
| [[Paris Open 1976 - Singolare|1976]] || {{Bandiera|USA}} '''[[Eddie Dibbs]]''' || {{Bandiera|CHL}} [[Jaime Fillol]] || 5–7, 6–4, 6–4, 7–6
|-
| [[Paris Open 1977 - Singolare|1977]] || {{Bandiera|ITA}} '''[[Corrado Barazzutti]]''' || {{Bandiera|USA}} [[Brian Gottfried]] || 7–6, 7–6, 6–7, 3–6, 6–4
|-
| [[Paris Open 1978 - Singolare|1978]] || {{Bandiera|USA}} '''[[Robert Lutz]]''' || {{Bandiera|USA}} [[Tom Gullikson]] || 6–2, 6–2, 7–6
|-
| [[Paris Open 1979 - Singolare|1979]] || {{Bandiera|USA}} '''[[Harold Solomon]]''' || {{Bandiera|ITA}} [[Corrado Barazzutti]] || 6–3, 2–6, 6–3, 6–4
|-
| [[Paris Open 1980 - Singolare|1980]] || {{Bandiera|USA}} '''[[Brian Gottfried]]''' (2) || {{Bandiera|ITA}} [[Adriano Panatta]] || 4–6, 6–3, 6–1, 7–6
|-
| [[Paris Open 1981 - Singolare|1981]] || {{Bandiera|USA}} '''[[Mark Vines]]''' || {{Bandiera|FRA}} [[Pascal Portes]] || 6–2, 6–4, 6–3
|-
| [[Paris Open 1982 - Singolare|1982]] || {{Bandiera|POL}} '''[[Wojciech Fibak]]''' || {{Bandiera|USA}} [[Bill Scanlon]] || 6–2, 6–2, 6–2
|-
| 1983-<br />1985 || colspan="3" bgcolor="ededed" |<div align="center">''Non disputato''</div>
|-
| [[Paris Open 1986 - Singolare|1986]] || {{Bandiera|FRG}} '''[[Boris Becker]]''' (1) || {{Bandiera|ESP}} [[Sergio Casal]] || 6–4, 6–3, 7–6
|-
| [[Paris Open 1987 - Singolare|1987]] || {{Bandiera|USA}} '''[[Tim Mayotte]]''' || {{Bandiera|USA}} [[Brad Gilbert]] || 2–6, 6–3, 7–5, 6–7, 6–3
|-
| [[Paris Open 1988 - Singolare|1988]] || {{Bandiera|ISR}} '''[[Amos Mansdorf]]''' || {{Bandiera|USA}} [[Brad Gilbert]] || 6–3, 6–2, 6–3
|-
| [[Paris Open 1989 - Singolare|1989]] || {{Bandiera|FRG}} '''[[Boris Becker]]''' (2) || {{Bandiera|SWE}} [[Stefan Edberg]] || 6–4, 6–3, 6–3
|-
| [[Paris Open 1990 - Singolare|1990]] || {{Bandiera|SWE}} '''[[Stefan Edberg]]''' || {{Bandiera|DEU}} [[Boris Becker]] || 3–3 ritirato
|-
| [[Paris Open 1991 - Singolare|1991]] || {{Bandiera|FRA}} '''[[Guy Forget]]''' || {{Bandiera|USA}} [[Pete Sampras]] || 7–6<sup>(9)</sup>, 4–6, 5–7, 6–4, 6–4
|-
| [[Paris Open 1992 - Singolare|1992]] || {{Bandiera|DEU}} '''[[Boris Becker]]''' (3) || {{Bandiera|FRA}} [[Guy Forget]] || 7–6<sup>(3)</sup>, 6–3, 3–6, 6–3
|-
| [[Paris Open 1993 - Singolare|1993]] || {{Bandiera|HRV}} '''[[Goran Ivanišević]]''' || {{Bandiera|UKR}} [[Andrij Medvedjev]] || 6–4, 6–2, 7–6<sup>(2)</sup>
|-
| [[Paris Open 1994 - Singolare|1994]] || {{Bandiera|USA}} '''[[Andre Agassi]]''' (1) || {{Bandiera|CHE}} [[Marc Rosset]] || 6–3, 6–3, 4–6, 7–5
|-
| [[Paris Open 1995 - Singolare|1995]] || {{Bandiera|USA}} '''[[Pete Sampras]]''' (1) || {{Bandiera|DEU}} [[Boris Becker]] || 7–6<sup>(5)</sup>, 6–4, 6–4
|-
| [[Paris Open 1996 - Singolare|1996]] || {{Bandiera|SWE}} '''[[Thomas Enqvist]]''' || {{Bandiera|RUS}} [[Evgenij Kafel'nikov]] || 6–2, 6–4, 7–5
|-
| [[Paris Open 1997 - Singolare|1997]] || {{Bandiera|USA}} '''[[Pete Sampras]]''' (2) || {{Bandiera|SWE}} [[Jonas Björkman]] || 6–3, 4–6, 6–3, 6–1
|-
| [[Paris Open 1998 - Singolare|1998]] || {{Bandiera|GBR}} '''[[Greg Rusedski]]''' || {{Bandiera|USA}} [[Pete Sampras]] || 6–4, 7–6<sup>(4)</sup>, 6–3
|-
| [[Paris Open 1999 - Singolare|1999]] || {{Bandiera|USA}} '''[[Andre Agassi]]''' (2) || {{Bandiera|RUS}} [[Marat Safin]] || 7–6<sup>(1)</sup>, 6–2, 4–6, 6–4
|-
| [[Paris Masters 2000 - Singolare|2000]] || {{Bandiera|RUS}} '''[[Marat Safin]]''' (1) || {{Bandiera|AUS}} [[Mark Philippoussis]] || 3–6, 7–6<sup>(7)</sup>, 6–4, 3–6, 7–6<sup>(8)</sup>
|-
| [[Paris Masters 2001 - Singolare|2001]] || {{Bandiera|FRA}} '''[[Sébastien Grosjean]]''' || {{Bandiera|RUS}} [[Evgenij Kafel'nikov]] || 7–6<sup>(3)</sup>, 6–1, 6<sup>(5)</sup>–7, 6–4
|-
| [[Paris Masters 2002 - Singolare|2002]] || {{Bandiera|RUS}} '''[[Marat Safin]]''' (2) || {{Bandiera|AUS}} [[Lleyton Hewitt]] || 7–6<sup>(4)</sup>, 6–0, 6–4
|-
| [[Paris Masters 2003 - Singolare|2003]] || {{Bandiera|GBR}} '''[[Tim Henman]]''' || {{Bandiera|ROU}} [[Andrei Pavel]] || 6–2, 7–6<sup>(6)</sup>, 7–6<sup>(2)</sup>
|-
| [[Paris Masters 2004 - Singolare|2004]] || {{Bandiera|RUS}} '''[[Marat Safin]]''' (3) || {{Bandiera|CZE}} [[Radek Štěpánek]] || 6–3, 7–6, 6–3
|-
| [[Paris Masters 2005 - Singolare|2005]] || {{Bandiera|CZE}} '''[[Tomáš Berdych]]''' || {{Bandiera|HRV}} [[Ivan Ljubičić]] || 6–3, 6–4, 3–6, 4–6, 6–4
|-
| [[Paris Masters 2006 - Singolare|2006]] || {{Bandiera|RUS}} '''[[Nikolaj Davydenko]]''' || {{Bandiera|SVK}} [[Dominik Hrbatý]] || 6–1, 6–2, 6–2
|-
| [[Paris Masters 2007 - Singolare|2007]] || {{Bandiera|ARG}} '''[[David Nalbandian]]''' || {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]] || 6–4, 6–0
|-
| [[Paris Masters 2008 - Singolare|2008]] || {{Bandiera|FRA}} '''[[Jo-Wilfried Tsonga]]''' || {{Bandiera|ARG}} [[David Nalbandian]] || 6–3, 4–6, 6–4
|-
| [[
|-
| [[
|-
| [[
|-
| [[
|-
| [[
|-
| [[
|-
| [[
|-
| [[
|-
| [[
|-
| [[
|-
| [[
|-
| [[
|-
| [[
|-
| [[
|-
| [[
|-
| [[
|}
|