Utente:Skyfall/Sandbox: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Etichetta: Annullato
Nessun oggetto della modifica
Etichetta: Annullato
Riga 1:
L'[[Association of Tennis Professionals]], o ATP, è stata creata nel 1972. Il circuito maschile per professionisti, noto come ''Grand Prix tennis circuit'', è stato amministrato dal ''Mens Tennis Council'', un sottocomitato dell'ATP, fra il 1974 e il 1989, dall'[[International Tennis Federation|ITF]] e dai rappresentanti dei tornei. L'ATP divenne l'unico organo di governo del tennis maschile a partire dal 1990. Questo è l'elenco di alcuni importanti '''record dell'ATP Tour'''.
{{Sportivo
|Nome = Eli Tomac
|Immagine = Washougal MX 2021 P1277855 (51336730161).jpg
|Didascalia = Tomac a [[Washougal]] ([[Washington (stato)|Washington]]) nel 2021
|Sesso = M
|CodiceNazione = {{USA}}
|Disciplina = Motociclismo
|Specialità = [[Supercross]] e [[Motocross]]
|Categoria = Classe 450
|Squadra = {{Bandiera|JPN}} Monster Energy [[Yamaha_Motor|Yamaha]] Star Racing
|RigaVuota = {{Sport motoristici
|categoria = Supercross
|data = 8 gennaio 2011
|anni =
|scuderie = {{Bandiera|JPN}} Geico [[Honda]] 2011-2015
{{Bandiera|JPN}} Monster Energy [[Kawasaki Heavy Industries Motorcycle & Engine|Kawasaki]] 2016-2021<br />{{Bandiera|JPN}} Monster Energy [[Yamaha_Motor|Yamaha]] Star Racing 2022-2025
|disputati = 211
|vinti = 65
|podi = 122
|note =
}}
{{Sport_motoristici
|categoria = Motocross AMA
||data = 22 maggio 2010
|scuderie = {{Bandiera|JPN}} Geico [[Honda]] 2010-2015
{{Bandiera|JPN}} Monster Energy [[Kawasaki Heavy Industries Motorcycle & Engine|Kawasaki]] 2016-2021<br />{{Bandiera|JPN}} Monster Energy [[Yamaha_Motor|Yamaha]] Star Racing 2022, 2024-2025
|disputati= 152
|vinti= 44
|podi= 104
}}
{{Sport_motoristici
|categoria = Motocross
|data = 3 settembre 2016
|scuderie = {{Bandiera|JPN}} Monster Energy [[Kawasaki Heavy Industries Motorcycle & Engine|Kawasaki]] 2016-2017
|disputati= 3
|vinti= 2
|podi = 3
}}
|Palmares = {{Palmarès
|trofeo 1 = [[AMA Supercross Championship|Campionati AMA Supercross]]
|vittorie 1 = '''3'''
|trofeo 2 = [[AMA Motocross Championship|Campionati AMA Pro Motocross]]
|vittorie 2 = '''5'''
}}
|Vittorie = {{MedaglieCompetizione|[[Motocross delle Nazioni]]}}
{{MedaglieArgento|[[Motocross delle Nazioni 2013|Teutschenthal 2013]]}}
{{MedaglieBronzo|[[Motocross delle Nazioni 2014|Kegums 2014]]}}
{{MedaglieOro|[[Motocross delle Nazioni 2022|RedBud 2022]]}}
{{MedaglieArgento|[[Motocross delle Nazioni 2024|Matterley Basin 2024]]}}
}}
{{Bio
|Nome = Elijah Steven
|Cognome = Tomac
|PostCognomeVirgola = detto '''Eli'''
|Sesso = M
|LuogoNascita = Durango
|LuogoNascitaLink = Durango (Colorado)
|GiornoMeseNascita = 14 novembre
|AnnoNascita = 1992
|LuogoMorte =
|GiornoMeseMorte =
|AnnoMorte =
|Epoca = 2000
|Attività = pilota motociclistico
|Nazionalità = statunitense
}}
 
Nonostante non fosse stata ancora creata prima del 1972, come è possibile vedere dal sito ufficiale,<ref>{{Cita web |url=http://www.atpworldtour.com/|titolo=ATP World Tour - Official Site of Men's Professional Tennis}}</ref> l'ATP include nei record anche statistiche di tennisti attivi negli anni precedenti.
Professionista dal 2010, in carriera ha vinto: tre campionati Supercross, uno nella classe 250 costa ovest nel 2012 e due nella classe 450 nel 2020 e 2022, e cinque campionati americani di Motocross, uno nella classe 250 nel 2013 e quattro nella classe 450 nel 2017, 2018, 2019 e 2022.<ref>{{cita web|url=https://racerxonline.com/rider/eli-tomac|titolo=Eli Tomac: scheda pilota|accesso=28 febbraio 2024|autore=Racer X Online|editore=Filter Publications LLC}}</ref>
 
== Tornei del Grande Slam ==
Il suo numero di gara è il 3.
=== Record dei giocatori ===
I giocatori in attività sono indicati in grassetto.
{|
|- valign="top"
|
{| class="wikitable"
!!!Titoli!!#
|-
| 1.
| {{Bandiera|SRB}} '''[[Novak Đoković]]''' ||'''24'''
|-
| 2.|| {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]|| 22
|-
| 3. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 20
|-
| 4. || {{Bandiera|USA}} [[Pete Sampras]] || 14
|-
| 5. || {{Bandiera|SWE}} [[Björn Borg]] || 11
|-
| rowspan="3" |6. || {{Bandiera|USA}} [[Jimmy Connors]] || rowspan="3" |8
|-
| {{Bandiera|CZE}} [[Ivan Lendl]]
|-
| {{Bandiera|USA}} [[Andre Agassi]]
|-
| rowspan="2" |9. || {{Bandiera|USA}} [[John McEnroe]] || rowspan="2" |7
|-
| {{Bandiera|SWE}} [[Mats Wilander]]
|}
|
{| class="wikitable"
!!!Finali!!#
|-
| 1. || {{Bandiera|SRB}} '''[[Novak Đoković]]''' || '''37'''
|-
| 2. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 31
|-
| 3. || {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]] || 30
|-
| 4. || {{Bandiera|CZE}} [[Ivan Lendl]] || 19
|-
| 5. || {{Bandiera|USA}} [[Pete Sampras]] || 18
|-
| 6. || {{Bandiera|SWE}} [[Björn Borg]] || 16
|-
| rowspan="2" |7. || {{Bandiera|USA}} [[Jimmy Connors]] || rowspan="2" |15
|-
| {{Bandiera|USA}} [[Andre Agassi]]
|-
| rowspan="4" |9. || {{Bandiera|USA}} [[John McEnroe]] || rowspan="4" |11
|-
| {{Bandiera|SWE}} [[Mats Wilander]]
|-
| {{Bandiera|SWE}} [[Stefan Edberg]]
|-
| {{Bandiera|GBR}} [[Andy Murray]]
|}
|
{| class="wikitable"
!!!Semifinali!!#
|-
| 1. || {{Bandiera|SRB}} '''[[Novak Đoković]]''' || '''52'''
|-
| 2. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 46
|-
| 3 || {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]] || 38
|-
| 4. || {{Bandiera|USA}} [[Jimmy Connors]] || 31
|-
| 5. || {{Bandiera|CZE}} [[Ivan Lendl]] || 28
|-
| 6. || {{Bandiera|USA}} [[Andre Agassi]] || 26
|-
| 7. || {{Bandiera|USA}} [[Pete Sampras]] || 23
|-
| 8. || {{Bandiera|GBR}} [[Andy Murray]] || 21
|-
| rowspan="2" |9. || {{Bandiera|USA}} [[John McEnroe]] || rowspan="2" |19
|-
| {{Bandiera|SWE}} [[Stefan Edberg]]
|}
|
{| class="wikitable"
!!!Quarti di finale!!#
|-
| 1. || {{Bandiera|SRB}} '''[[Novak Đoković]]''' || '''63'''
|-
| 2. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 58
|-
| 3. || {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]] || 47
|-
| 4. || {{Bandiera|USA}} [[Jimmy Connors]] || 41
|-
| 5. || {{Bandiera|USA}} [[Andre Agassi]] || 36
|-
| 6. || {{Bandiera|CZE}} [[Ivan Lendl]] || 34
|-
| 7. ||{{Bandiera|GBR}} [[Andy Murray]] || 30
|-
| 8. || {{Bandiera|USA}} [[Pete Sampras]] || 29
|-
| rowspan="2" |9. || {{Bandiera|USA}} [[John McEnroe]] || rowspan="2" |26
|-
| {{Bandiera|SWE}} [[Stefan Edberg]]
|}
|}
{|
|-style="vertical-align:top; font-size:100%;"
|
{|class=wikitable
!!!Partite giocate!!#
|-
| 1. || {{Bandiera|SRB}} '''[[Novak Đoković]]''' || '''446'''
|-
| 2. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 429
|-
 
| 3. || {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]] || 358
==Biografia==
|-
Figlio di Kathy e [[John Tomac]], nasce a [[Durango (Colorado)|Durango]] per poi crescere a [[Cortez (Colorado)|Cortez]], nel sud-ovest del [[Colorado]]. Ha un fratello maggiore da parte di madre, Greg, pilota nell'[[United States Air Force|aeronautica militare]] degli [[Stati Uniti d'America|Stati Uniti]].
| 4. || {{Bandiera|USA}} [[Jimmy Connors]]|| 282
|-
| 5. || {{Bandiera|USA}} [[Andre Agassi]] || 277
|-
| 6. || {{Bandiera|CZE}} [[Ivan Lendl]] || 271
|-
| 7. || {{Bandiera|GBR}} [[Andy Murray]] || 257
|-
| 8. || {{Bandiera|USA}} [[Pete Sampras]] || 241
|-
| 9. || {{Bandiera|SWE}} [[Stefan Edberg]] || 225
|-
| 10. || {{Bandiera|CHE}} '''[[Stan Wawrinka]]''' || '''224'''
|}
|
{|class=wikitable
!!!Partite vinte!!#
|-
| 1. || {{Bandiera|SRB}} '''[[Novak Đoković]]''' || '''392'''
|-
| 2. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 369
|-
| 3. || {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]] || 314
|-
| 4. || {{Bandiera|USA}} [[Jimmy Connors]]|| 233
|-
| 5. || {{Bandiera|USA}} [[Andre Agassi]] || 224
|-
| 6. || {{Bandiera|CZE}} [[Ivan Lendl]] || 222
|-
| 7. || {{Bandiera|USA}} [[Pete Sampras]] || 203
|-
| 8. || {{Bandiera|GBR}} [[Andy Murray]] || 200
|-
| 9. || {{Bandiera|SWE}} [[Stefan Edberg]] || 178
|-
| 10. || {{Bandiera|USA}} [[John McEnroe]] || 167
|}
|
{|class=wikitable
|-
!!!Presenze!!#
|-
|rowspan=2|1. || {{Bandiera|ESP}} [[Feliciano López]] || rowspan=2| 81
|-
| {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]]
|-
| 3. || {{Bandiera|SRB}} '''[[Novak Đoković]]''' || '''79'''
|-
| 4. || {{Bandiera|FRA}} '''[[Richard Gasquet]]''' || '''75'''
|-
| 4. || {{Bandiera|CHE}} '''[[Stan Wawrinka]]''' || '''74'''
|-
| 6. || {{Bandiera|ESP}} [[Fernando Verdasco]] || 71
|-
| 7. || {{Bandiera|FRA}} [[Fabrice Santoro]] || 70
|-
| 8. || {{Bandiera|RUS}} [[Michail Južnyj]] || 69
|-
| rowspan=2| 9. || {{Bandiera|DEU}} [[Philipp Kohlschreiber]] ||rowspan=2| 68
|-
| {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]
|}
|}
 
=== Strisce consecutive ===
Dal 7 novembre 2021 è sposato con Jessica Steiner con la quale ha avuto tre figli: Lev, Noah e Luca.
Le strisce ancora attive sono indicate in grassetto.
{|
|-valign=top
|
{|class=wikitable
|-
!!!Titoli!!#
|-
| rowspan=2|1. || {{Bandiera|AUS}} [[Rod Laver]] || rowspan=2|4
|-
| {{Bandiera|SRB}} [[Novak Đoković]]
|-
| rowspan=5|3. || {{Bandiera|USA}} [[Pete Sampras]] || rowspan=5|3
|-
| {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]]
|-
| {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]
|-
| {{Bandiera|SRB}} [[Novak Đoković]]
|}
|
{|class=wikitable
|-
!!!Finali!!#
|-
| 1. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 10
|-
| 2. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 8
|-
| 3. || {{Bandiera|SRB}} [[Novak Đoković]] || 6
|-
| 4. || {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]] || 5
|-
| rowspan="4" |5. || {{Bandiera|AUS}} [[Rod Laver]] || rowspan="4" |4
|-
| {{Bandiera|USA}} [[Andre Agassi]]
|-
| {{Bandiera|SRB}} [[Novak Đoković]]
|-
| {{Bandiera|ITA}} '''[[Jannik Sinner]]'''
|-
| rowspan="16" |9. || {{Bandiera|USA}} [[Jimmy Connors]] || rowspan="16" |3
|-
| {{Bandiera|SWE}} [[Björn Borg]]
|-
| {{Bandiera|CZE}} [[Ivan Lendl]]
|-
| {{Bandiera|USA}} [[John McEnroe]]
|-
| {{Bandiera|SWE}} [[Mats Wilander]]
|-
| {{Bandiera|USA}} [[Jim Courier]]
|-
| {{Bandiera|USA}} [[Pete Sampras]]
|-
| {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]
|-
| {{Bandiera|GBR}} [[Andy Murray]]
|-
| {{Bandiera|SRB}} [[Novak Đoković]]
|}
|
{|class=wikitable
|-
!!!Semifinali!!#
|-
| 1. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 23
|-
| 2. || {{Bandiera|SRB}} [[Novak Đoković]] || 14
|-
| 3. || {{Bandiera|CZE}} [[Ivan Lendl]] || 10
|-
| 4. || {{Bandiera|SRB}} [[Novak Đoković]] || 9
|-
|5. || {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]] || 7
|-
| 6. || {{Bandiera|CZE}} [[Ivan Lendl]] || 6
|-
| rowspan=5|7. || {{Bandiera|DEU}} [[Boris Becker]] || rowspan=5|5
|-
| {{Bandiera|SRB}} [[Novak Đoković]]
|-
| {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]
|-
| {{Bandiera|GBR}} [[Andy Murray]]
|-
| {{Bandiera|SRB}} [[Novak Đoković]]
|}
|
{|class=wikitable
|-
!!!Quarti di finale!!#
|-
| 1. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 36
|-
| 2. || {{Bandiera|SRB}} [[Novak Đoković]] || 28
|-
| 3. || {{Bandiera|CZE}} [[Ivan Lendl]] || 14
|-
| 4. || {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]] || 13
|-
| rowspan=3|5. || {{Bandiera|USA}} [[Pete Sampras]] || rowspan=3|10
|-
| {{Bandiera|ESP}} [[David Ferrer]]
|-
|{{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]
|-
| 8. || {{Bandiera|GBR}} [[Andy Murray]] || 9
|-
| rowspan=4|9. || {{Bandiera|CZE}} [[Ivan Lendl]] || rowspan=4|7
|-
| {{Bandiera|SWE}} [[Mats Wilander]]
|-
| {{Bandiera|SRB}} [[Novak Đoković]]
|-
| {{Bandiera|ITA}} '''[[Jannik Sinner]]'''
|}
|-
{|
|-style="vertical-align:top; font-size:100%;"
|
{|class=wikitable
|-
!!!Partite vinte!!#
|-
| 1. || {{Bandiera|SRB}} [[Novak Đoković]] || 30
|-
| 2. || {{Bandiera|AUS}} [[Rod Laver]] || 29
|-
| rowspan=2|3. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || rowspan=2|27
|-
| {{Bandiera|SRB}} [[Novak Đoković]]
|-
| 5. || {{Bandiera|SRB}} [[Novak Đoković]] || 26
|-
| rowspan=3|6. || {{Bandiera|USA}} [[Jimmy Connors]] || rowspan=3|25
|-
| {{Bandiera|USA}} [[Pete Sampras]]
|-
| {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]
|-
| rowspan=4|9. || {{Bandiera|SWE}} [[Björn Borg]] || rowspan=4|20
|-
| {{Bandiera|USA}} [[John McEnroe]]
|-
| {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]]
|-
| {{Bandiera|ITA}} [[Jannik Sinner]]
|}
|
{|class=wikitable
|-
!!!Presenze!!#
|-
| 1. || {{Bandiera|ESP}} [[Feliciano López]] || 79
|-
| 2. || {{Bandiera|ESP}} [[Fernando Verdasco]] || 67
|-
| 3. || {{Bandiera|ITA}} [[Andreas Seppi]] || 66
|-
| 4. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 65
|-
| 5. || {{Bandiera|ZAF}} [[Wayne Ferreira]] || 56
|-
| 6. || {{Bandiera|BUL}} '''[[Grigor Dimitrov]]''' || '''55'''
|-
| 7. || {{Bandiera|SWE}} [[Stefan Edberg]] || 54
|-
| 8. || {{Bandiera|CZE}} [[Tomáš Berdych]] || 52
|-
| 9. || {{Bandiera|SRB}} [[Novak Đoković]] || 51
|-
| rowspan=3|10. || {{Bandiera|ESP}} [[Guillermo García López]] || rowspan=3|50
|-
| {{Bandiera|ESP}} [[David Ferrer]]
|-
| {{Bandiera|CHE}} [[Stan Wawrinka]]
|}
|}
|}
 
=== Titoli Slam per superficie ===
==Carriera==
{|
Dopo aver iniziato a gareggiare all'età di sei anni, vince otto titoli nazionali, sei con [[Suzuki Racing|Suzuki]] e due con [[Honda Racing Corporation|Honda]], oltre ad un campionato del mondo junior nel 2009 a [[Taupo|Taupō]] ([[Nuova Zelanda]]), prima di passare professionista nell'estate del 2010.
|-valign=top
|
{|class=wikitable
|-
!!!Terra battuta!!#
|-
| 1. || {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]] || 14
|-
| 2. || {{Bandiera|SWE}} [[Björn Borg]] || 6
|-
| rowspan=4|3. || {{Bandiera|CZE}} [[Ivan Lendl]] || rowspan=4| 3
|-
| {{Bandiera|SWE}} [[Mats Wilander]]
|-
| {{Bandiera|BRA}} [[Gustavo Kuerten]]
|-
| {{Bandiera|SRB}} '''[[Novak Đoković]]'''
|-
| rowspan=5|7. || {{Bandiera|CZE}} [[Jan Kodes]] || rowspan=5| 2
|-
| {{Bandiera|ARG}} [[Guillermo Vilas]]
|-
| {{Bandiera|USA}} [[Jim Courier]]
|-
| {{Bandiera|ESP}} [[Sergi Bruguera]]
|-
| {{Bandiera|ESP}} '''[[Carlos Alcaraz]]'''
|-
|}
|
{|class=wikitable
|-
!!!Cemento!!#
|-
| 1. || {{Bandiera|SRB}} '''[[Novak Đoković]]|| '''14'''
|-
| 2. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 11
|-
| 3. || {{Bandiera|USA}} [[Pete Sampras]] || 7
|-
| rowspan=2|4. || {{Bandiera|USA}} [[Andre Agassi]] || rowspan=2 |6
|-
| {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]
|-
| 6. || {{Bandiera|CZE}} [[Ivan Lendl]] || 5
|-
| 7. || {{Bandiera|USA}} [[John McEnroe]] || 4
|-
| rowspan=3|8. || {{Bandiera|USA}} [[Jimmy Connors]] || rowspan=3 |3
|-
| {{Bandiera|DEU}} [[Boris Becker]]
|-
| {{Bandiera|ITA}} '''[[Jannik Sinner]]'''
|}
|
{|class=wikitable
|-
!!!Erba!!#
|-
| 1. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 8
|-
| rowspan=2|2. || {{Bandiera|USA}} [[Pete Sampras]] || rowspan=2|7
|-
| {{Bandiera|SRB}} '''[[Novak Đoković]]'''
|-
| rowspan=2|4. || {{Bandiera|AUS}} [[John Newcombe]] || rowspan=2|5
|-
| {{Bandiera|SWE}} [[Björn Borg]]
|-
| rowspan=3|6. || {{Bandiera|AUS}} [[Rod Laver]] || rowspan=3|4
|-
| {{Bandiera|USA}} [[Jimmy Connors]]
|-
| {{Bandiera|SWE}} [[Stefan Edberg]]
|}
|}
 
=== Partite giocate per torneo dello Slam ===
Al suo debutto, avvenuto nel campionato [[AMA Motocross Championship|National]] il 22 maggio sulla pista di Hangtown ([[California]]), in sella a una Honda del Team Geico, conquista la vittoria overall nella classe 250 diventando così il primo pilota nella storia del motocross americano a vincere la sua prima gara da professionista. Nonostante questo successo il proseguirsi della stagione si rivela più complicato, ancora a corto di esperienza si deve accontentare di finire il suo primo campionato in sesta posizione.
{|
|-valign=top
|
{|class=wikitable
!!!Australian Open!!#
|-
| 1. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 117
|-
| 2. || {{Bandiera|SRB}} '''[[Novak Đoković]]''' || '''109'''
|-
| 3. || {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]] || 93
|-
| rowspan=2|4. || {{Bandiera|GBR}} [[Andy Murray]] || rowspan=2| 66
|-
| {{Bandiera|SWE}} [[Stefan Edberg]]
|-
| 6. || {{Bandiera|CZE}} [[Tomáš Berdych]] || 63
|-
| 7. || {{Bandiera|CHE}} '''[[Stan Wawrinka]]''' || '''60'''
|-
| 8. || {{Bandiera|CZE}} [[Ivan Lendl]] || 58
|-
| 9. || {{Bandiera|ESP}} [[David Ferrer]] || 57
|-
| 10. || {{Bandiera|USA}} [[Pete Sampras]] || 54
|}
|
{|class=wikitable
!!!Roland Garros!!#
|-
| 1. || {{Bandiera|SRB}} [[Novak Đoković]] ||118
|-
| 2. || {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]] || 116
|-
| 3. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 90
|-
| 4. || {{Bandiera|ARG}} [[Guillermo Vilas]] || 74
|-
| 5. || {{Bandiera|USA}} [[Andre Agassi]] || 67
|-
| 6. || {{Bandiera|SWE}} [[Björn Borg]] || 66
|-
| 7. || {{Bandiera|CZE}} [[Ivan Lendl]] || 65
|-
| 8. ||{{Bandiera|CHE}} '''[[Stan Wawrinka]]''' || '''62'''
|-
| 9. || {{Bandiera|ESP}} [[David Ferrer]] || 60
|-
| 10. || {{Bandiera|SWE}} [[Mats Wilander]] || 56
|}
|
{|class=wikitable
!!!Wimbledon!!#
|-
| 1. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 119
|-
| 2. ||{{Bandiera|SRB}} '''[[Novak Đoković]]''' ||'''115'''
|-
| 3. || {{Bandiera|USA}} [[Jimmy Connors]] || 102
|-
| 4. || {{Bandiera|DEU}} [[Boris Becker]] || 83
|-
| 5. || {{Bandiera|GBR}} [[Andy Murray]] || 74
|-
|rowspan=3| 6. || {{Bandiera|USA}} [[John McEnroe]] ||rowspan =3| 70
|-
| {{Bandiera|USA}} [[Pete Sampras]]
|-
| {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]]
|-
| 9. || {{Bandiera|HRV}} [[Goran Ivanisevic]] || 63
|-
| 10. || {{Bandiera|CZE}} [[Ivan Lendl]] || 62
|}
|
{|class=wikitable
!!!US Open!!#
|-
| 1. || {{Bandiera|USA}} [[Jimmy Connors]] || 115
|-
| 2. || {{Bandiera|SRB}} '''[[Novak Đoković]]''' || '''104'''
|-
| 3. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 103
|-
| 4. || {{Bandiera|USA}} [[Andre Agassi]] || 98
|-
| 5. || {{Bandiera|CZE}} [[Ivan Lendl]] || 86
|-
| 6. || {{Bandiera|USA}} [[Pete Sampras]] || 80
|-
| 7. || {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]] || '''79'''
|-
| 8. || {{Bandiera|USA}} [[John McEnroe]] || 77
|-
| 9.|| {{Bandiera|GBR}} [[Andy Murray]] || 65
|-
| rowspan=2|10. || {{Bandiera|AUS}} [[Lleyton Hewitt]] || rowspan=2| 61
|-
| {{Bandiera|CHE}} '''[[Stan Wawrinka]]'''
|}
|}
 
=== Partite vinte per torneo dello Slam ===
Nel 2011 fa il suo debutto da professionista anche nel campionato [[AMA Supercross Championship|Supercross]] classe 250 (costa ovest), con due vittorie e quattro podi finisce il campionato secondo a solo sei punti dal vincitore, Broc Tickle. Il suo secondo campionato [[AMA Motocross Championship|National]] lo vede collezionare quattro podi e migliorare il sesto posto finale in classifica generale della stagione precedente con un quarto. Ad ottobre partecipa alla prima edizione della Monster Energy Cup che conclude al quinto posto correndo per l'occasione, per la prima volta, con un 450.
{|
|-valign=top
|
{|class=wikitable
!!!Australian Open!!#
|-
| 1. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 102
|-
| 2. || {{Bandiera|SRB}} '''[[Novak Đoković]]''' || '''99'''
|-
| 3. || {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]] || 77
|-
| 4. || {{Bandiera|SWE}} [[Stefan Edberg]] || 56
|-
| 5. || {{Bandiera|GBR}} [[Andy Murray]] || 51
|-
| rowspan=2|6. || {{Bandiera|CZE}} [[Ivan Lendl]] || rowspan=2|48
|-
| {{Bandiera|USA}} [[Andre Agassi]]
|-
| 8. || {{Bandiera|CZE}} [[Tomáš Berdych]] || 47
|-
| 9. || {{Bandiera|USA}} [[Pete Sampras]] || 45
|-
| 10. || {{Bandiera|CHE}} '''[[Stan Wawrinka]]''' || '''43'''
|}
|
{|class=wikitable
!!!Roland Garros!!#
|-
| 1. || {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]] ||112
|-
| 2. || {{Bandiera|SRB}} '''[[Novak Đoković]]''' || '''101'''
|-
| 3. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 73
|-
| 4. || {{Bandiera|ARG}} [[Guillermo Vilas]] || 58
|-
| 5. || {{Bandiera|CZE}} [[Ivan Lendl]] || 53
|-
| 6. || {{Bandiera|USA}} [[Andre Agassi]] || 51
|-
| 7. || {{Bandiera|SWE}} [[Björn Borg]] || 49
|-
| 8. ||{{Bandiera|SWE}} [[Mats Wilander]] || 47
|-
| 9. || {{Bandiera|CHE}} '''[[Stan Wawrinka]]''' || '''45'''
|-
| 10. || {{Bandiera|ESP}} [[David Ferrer]] || 44
|}
|
{|class=wikitable
!!!Wimbledon!!#
|-
| 1. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 105
|-
| 2. ||{{Bandiera|SRB}} '''[[Novak Đoković]]''' ||'''102'''
|-
| 3. || {{Bandiera|USA}} [[Jimmy Connors]] || 84
|-
| 4. || {{Bandiera|DEU}} [[Boris Becker]] || 71
|-
| 5. || {{Bandiera|USA}} [[Pete Sampras]] || 63
|-
| 6. || {{Bandiera|GBR}} [[Andy Murray]] || 61
|-
| 7. || {{Bandiera|USA}} [[John McEnroe]] || 59
|-
| 8. || {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]] || 58
|-
| 9. || {{Bandiera|SWE}} [[Björn Borg]] || 51
|-
| rowspan=2|10. || {{Bandiera|SWE}} [[Stefan Edberg]] || rowspan=2|49
|-
| {{Bandiera|YUG}}/{{Bandiera|HRV}} [[Goran Ivanišević]]
|}
|
{|class=wikitable
!!!US Open!!#
|-
| 1. || {{Bandiera|USA}} [[Jimmy Connors]] || 98
|-
| 2. || {{Bandiera|SRB}} '''[[Novak Đoković]]''' ||'''90'''
|-
| 3. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] ||89
|-
| 4. || {{Bandiera|USA}} [[Andre Agassi]] || 79
|-
| 5. || {{Bandiera|CZE}} [[Ivan Lendl]] || 73
|-
| 6. || {{Bandiera|USA}} [[Pete Sampras]] || 71
|-
| 7. || {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]] || 67
|-
| 8. || {{Bandiera|USA}} [[John McEnroe]] || 66
|-
| 9.|| {{Bandiera|GBR}} [[Andy Murray]] || 49
|-
| 10. || {{Bandiera|AUS}} [[Lleyton Hewitt]] || 47
|}
|}
 
=== Partite vinte negli Slam per superficie ===
L'anno seguente vince il suo primo titolo [[AMA Supercross Championship|Supercross]] nella classe 250 (costa ovest) concludendo il campionato con cinque vittorie e due podi in nove gare. Con quattro vittorie e altrettanti podi conclude invece terzo il campionato [[AMA Motocross Championship|National]]. Ad ottobre si classifica terzo alla [[Monster Energy]] Cup.
{|
|-valign=top
|
{|class=wikitable
!!!Cemento!!#
|-
| 1. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 191
|-
| 2. || {{Bandiera|SRB}} '''[[Novak Đoković]]''' || '''189'''
|-
| 3. || {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]] || 144
|-
| 4. || {{Bandiera|USA}} [[Andre Agassi]] || 127
|-
| 5. || {{Bandiera|USA}} [[Pete Sampras]] || 116
|-
| 6. || {{Bandiera|CZE}} [[Ivan Lendl]] || 105
|-
| 7. || {{Bandiera|GBR}} [[Andy Murray]] || 100
|-
| 8. || {{Bandiera|CHE}} '''[[Stan Wawrinka]]''' || '''89'''
|-
| 9. || {{Bandiera|SWE}} [[Stefan Edberg]] || 84
|-
| 10. || {{Bandiera|USA}} [[Andy Roddick]] || 81
|}
|
{|class=wikitable
!!!Terra battuta!!#
|-
| 1. || {{Bandiera|ESP}} [[Rafael Nadal]] ||112
|-
| 2. || {{Bandiera|SRB}} '''[[Novak Đoković]]''' || '''101'''
|-
| 3. || {{Bandiera|ARG}} [[Guillermo Vilas]] || 75
|-
| 4. || {{Bandiera|CHE}} [[Roger Federer]] || 73
|-
| 5. || {{Bandiera|CZE}} [[Ivan Lendl]] || 53
|-
| 6. || {{Bandiera|USA}} [[Andre Agassi]] || 51
|-
| 7. || {{Bandiera|SWE}} [[Björn Borg]]||49
|-
| 8. ||{{Bandiera|SWE}} [[Mats Wilander]] || 47
|-
