EuroChallenge 2009-2010: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 539:
|align=center|[[File:600px Viola e Bianco2.png|150px]]<br /><br /><big><big>'''[[BG 74 Gottinga|BG 74 Gottingen]]'''<br /></big></big>'''1º titolo'''
|}
==Squadra vincitrice==
{{Sportivo in rosa/inizio|n°=1|ruolo=1|anno=|altezza=1|peso=|col1=#8F00FF|testo=FFF}}
{{Sportivo in rosa|n°=5|nazione=DEU|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|G}}|nome=[[Robert Kulawick]]|altezza=195}}
{{Sportivo in rosa|n°=7|nazione=DEU|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|C}}|nome=[[Christopher McNaughton]]|altezza=211}}
{{Sportivo in rosa|n°=8|nazione=DEU|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|P}}|nome=[[Tobias Welzel ]]|altezza=183}}
{{Sportivo in rosa|n°=10|nazione=USA|nome=[[Taylor Rochestie]]|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|P}}|altezza=185}}
{{Sportivo in rosa|n°=11|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|P}}|nome=[[John Little (cestista)|John Little ]]|altezza=182}}
{{Sportivo in rosa|n°=12|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|P}}|nome=[[Ben Jacobson]]|altezza=188}}
{{Sportivo in rosa|n°=13|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|P}}|nome=[[Chester Frazier]]|altezza=185}}
{{Sportivo in rosa|n°=15|nazione=CAN|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|AG}}|nome=[[Michael Meeks]]|altezza=205}}
{{Sportivo in rosa|n°=21|nazione=USA|nome=[[Jason Boone]]|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|C}}|altezza=203}}
{{Sportivo in rosa|n°=22|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|AP}}|nome=[[Dwayne Anderson]]|altezza=198}}
{{Sportivo in rosa|n°=22|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|AG}}|nome=[[Chris Oliver]]|altezza=201}}
{{Sportivo in rosa|n°=30|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|G}}|nome=[[Antoine Jordan]]|altezza=196}}
{{Sportivo in rosa|n°=|nazione=USA|nome=[[John Patrick (allenatore)|John Patrick]]|ruolo=[[Allenatore|All.]]}}
{{Sportivo in rosa/fine}}
==Voci correlate==
| |||