Cincinnati Open 1984 - Singolare: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
AsdaBot (discussione | contributi)
m Sezione 4: fix wikilink a voce spostata using AWB
Simon29Bot (discussione | contributi)
m Fix nomi tennisti + fix minori, replaced: (Campion → (campion, (Finale → (finale, (Prim → (prim (6), (Quart → (quart (4), (Second → (second (3), (Semifinal → (semifinal, Balazs Taroczy → Balázs Taróczy (3) using AWB
Riga 11:
{{col-begin}}
{{col-2}}
#{{bandiera|USA}} [[John McEnroe]] ''(Primoprimo turno)
#{{bandiera|USA}} [[Mats Wilander]] ''(Quartiquarti di finale)
#'''{{bandiera|SWE}} [[Mats Wilander]] (Campionecampione)'''
#{{bandiera|USA}} [[Aaron Krickstein]] ''(Primoprimo turno)
#{{bandiera|SWE}} [[Anders Järryd]] ''(Finalefinale)
#{{bandiera|AUS}} [[Pat Cash]] ''(Primoprimo turno)
#{{bandiera|ARG}} [[Guillermo Vilas]] ''(Secondosecondo turno)
#{{bandiera|SWE}} [[Joakim Nyström]] ''(Semifinalisemifinali)
{{col-2}}
<ol start="9">
<li>{{bandiera|FRA}} [[Henri Leconte]] ''(Primoprimo turno)
<li>{{bandiera|USA}} [[Scott Davis]] ''(Primoprimo turno)
<li>{{bandiera|SWE}} [[Stefan Edberg]] ''(Quartiquarti di finale)
<li>{{bandiera|AUS}} [[Paul Mcnamee]] ''(Quartiquarti di finale)
<li>{{bandiera|USA}} [[Leif Shiras]] ''(Primoprimo turno)
<li>{{bandiera|USA}} [[John Sadri]] ''(Quartiquarti di finale)
<li>{{bandiera|HUN}} [[BalazsBalázs TaroczyTaróczy]] ''(Secondosecondo turno)
<li>{{bandiera|USA}} [[Brian Teacher]] ''(Secondosecondo turno)
</ol>
{{col-end}}
Riga 599:
| RD1-score08-3=&nbsp;
| RD1-seed09=&nbsp;15
| RD1-team09=&nbsp;'''{{bandiera|HUN}} [[BalazsBalázs TaroczyTaróczy]]'''
| RD1-seed10=&nbsp;
| RD1-team10=&nbsp;{{bandiera|ITA}} [[Gianni Ocleppo]]
Riga 661:
| RD2-team06='''{{bandiera|USA}} [[Peter Fleming (tennista)|Peter Fleming]]'''
| RD2-seed05=15
| RD2-team05={{bandiera|HUN}} [[BalazsBalázs TaroczyTaróczy]]
| RD2-score06-1=3
| RD2-score05-1='''6'''