Utente:FrancescoUSC/Sandbox 2: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 144:
|align=center|24/08/2011||align=center|[[Atene]]||align=right|{{NazNB|PC|ITA}} {{Bandiera|ITA}}||align=center|'''102 - 63'''||align=left|{{Basket Brigham Young University}}||align=center|[[Torneo Acropolis 2011]]||align=center|'''2'''||
|-
{{PartiteNazionalePC|26/08/2011|Atene|GRE|81|82|ITA|
{{PartiteNazionalePC|25/07/2012|Trento|ITA|79|71|FIN|
{{PartiteNazionalePC|26/07/2012|Trento|ITA|84|81|BIH|
{{PartiteNazionalePC|27/07/2012|Trento|ITA|84|73|MNE|
{{PartiteNazionalePC|03/08/2012|Danzica|ITA|87|85|LAT|
{{PartiteNazionalePC|04/08/2012|Danzica|ITA|78|72|MNE|
{{PartiteNazionalePC|05/08/2012|Danzica|POL|66|62|ITA|
{{PartiteNazionalePC|08/08/2012|Trieste|ITA|78|70|HRV|
{{PartiteNazionalePC|09/08/2012|Parenzo|HRV|72|70|ITA|
{{PartiteNazionalePC|15/08/2012|Sassari|ITA|97|45|PRT|
{{PartiteNazionalePC|18/08/2012|Chomutov|CZE|53|63|ITA|
{{PartiteNazionalePC|21/08/2012|Sassari|ITA|78|69|TUR|
{{PartiteNazionalePC|24/08/2012|Minsk|BLR|63|84|ITA|
{{PartiteNazionalePC|30/08/2012|Coimbra|PRT|70|82|ITA|
{{PartiteNazionalePC|02/09/2012|Trieste|ITA|68|56|CZE|
{{PartiteNazionalePC|05/09/2012|Kayseri|TUR|82|83|ITA|0|QEuro|2013|||}}
{{PartiteNazionalePC|08/09/2012|Trieste|ITA|83|58|BLR|
{{PartiteNazionalePC|07/08/2013|Trento|ITA|85|69|GEO|
{{PartiteNazionalePC|08/08/2013|Trento|ITA|67|64|ISR|
{{PartiteNazionalePC|09/08/2013|Trento|ITA|76|65|POL|
{{PartiteNazionalePC|17/08/2013|Anversa|Belgio|76|57|ITA|
{{PartiteNazionalePC|18/08/2013|Anversa|ITA|74|78|Israele|
{{PartiteNazionalePC|19/08/2013|Anversa|ITA|79|82|Polonia|
{{PartiteNazionalePC|22/08/2013|Koper|ITA|89|73|Montenegro|
{{PartiteNazionalePC|24/08/2013|Koper|Slovenia|92|84|Italia|
{{PartiteNazionalePC|28/08/2013|Atene|ITA|79|82|Bosnia Erzegovina|
{{PartiteNazionalePC|29/08/2013|Atene|GRC|79|65|Italia|
{{PartiteNazionalePC|04/09/2013|Koper|Russia|69|76|ITA|
{{PartiteNazionalePC|05/09/2013|Koper|ITA|90|75|Turchia|
{{PartiteNazionalePC|07/09/2013|Koper|ITA|62|44|Finlandia|
{{PartiteNazionalePC|08/09/2013|Koper|GRC|72|81|ITA|
{{PartiteNazionalePC|09/09/2013|Koper|Svezia|79|82|ITA|7|Euro|2013|||}}
{{PartiteNazionalePC|12/09/2013|Lubiana|SVN|84|77|ITA|
{{PartiteNazionalePC|14/09/2013|Lubiana|HRV|76|68|ITA|
{{PartiteNazionalePC|16/09/2013|Lubiana|Spagna|81|86|ITA|
{{PartiteNazionalePC|19/09/2013|Lubiana|Lituania|81|77|ITA|
{{PartiteNazionalePC|20/09/2013|Lubiana|ITA|58|66|Ucraina|0|Euro|2013|||}}
{{PartiteNazionalePC|21/09/2013|Lubiana|Serbia|76|64|ITA|
{{PartiteNazionalePC|13/04/2014|Ancona|ITA|76|59|World Stars|5|All Star Game Italia||||}}
{{PartiteNazionalePC|10/07/2014|Trento|ITA|91|59|GER|5|Torneo amichevole||||}}
{{PartiteNazionalePC|11/07/2014|Trento|ITA|74|58|NED|7|Torneo amichevole||||}}
{{PartiteNazionalePC|12/07/2014|Trento|ITA|74|68|BEL|0|Torneo amichevole||||}}
{{PartiteNazionalePC|18/07/2014|Sarajevo|ITA|60|76|MNE|
{{PartiteNazionalePC|19/07/2014|Sarajevo|BIH|70|75|ITA|
{{PartiteNazionalePC|20/07/2014|Sarajevo|ITA|89|77|BLR|
{{PartiteNazionalePC|25/07/2014|Skopje|ITA|86|84|MNE|
{{PartiteNazionalePC|26/07/2014|Skopje|MKD|56|63|ITA|
{{PartiteNazionalePC|27/07/2014|Skopje|ITA|73|65|POL|
{{PartiteNazionalePC|03/08/2014|Trieste|ITA|74|71|CAN|
{{PartiteNazionalePC|04/08/2014|Trieste|ITA|99|71|BIH|4|Torneo amichevole||||}}
{{PartiteNazionalePC|05/08/2014|Trieste|ITA|80|71|SRB|
{{PartiteNazionalePC|13/08/2014|Mosca|RUS|63|65|ITA|
{{PartiteNazionalePC|17/08/2014|Cagliari|ITA|90|60|Svizzera|
{{PartiteNazionalePC|24/08/2014|Cagliari|ITA|68|72|RUS|
{{PartiteNazionalePC|27/08/2014|Bellinzona|Svizzera|65|80|ITA|
{{PartiteNazionalePCfin|
| |||